Panathinaikos: calendario, cuotas y clasificación
Próximos partidos
No hay partidos programados.
Resultados recientes
| Hora | Liga | Partido | Resultado | Cuotas de cierre | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov (jue) | Conference League |
|
G | 1.35 / 6.26 / 10.73 | 100.6% |
| 22 oct (jue) | Conference League |
|
G | 6.10 / 4.25 / 1.60 | 97.6% |
| 15 oct (jue) | Conference League |
|
G | 1.25 / 7.20 / 15.00 | 99.4% |
| 27 ago (jue) | Conference League |
HK
Hradec Kralove1
|
G | - | - |
| 20 ago (jue) | Conference League |
|
E | - | - |
| 11 ago (mar) | Conference League |
C1
CSKA 1948 Sofia1
|
G | - | - |
| 5 ago (mié) | Conference League |
|
E | - | - |
| 30 jul (jue) | Conference League |
|
E | - | - |
| 23 jul (jue) | Conference League |
P
Paks1
|
G | - | - |
| 19 mar (jue) | Europa League |
|
P | - | - |
Los resultados son desde el lado de este equipo (G·E·P). Los partidos anteriores sin registro de cuotas muestran solo el marcador.
Clasificación y forma
Super League
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 10 | 9-0-1 | 22:5 | 27 | PGGGG |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 10 | 7-2-1 | 16:5 | 23 | GGGGE |
| 3 | AEK Athens | 9 | 6-2-1 | 23:6 | 20 | GGGPG |
| 4 | PAOK | 10 | 6-1-3 | 19:13 | 19 | PGPGE |
| 5 | Aris | 10 | 6-1-3 | 16:17 | 19 | GGGPG |
| 6 | OFI Crete | 10 | 5-2-3 | 14:12 | 17 | PPGGE |
| 7 | Kifisias | 10 | 4-2-4 | 15:15 | 14 | GPGPG |
| 8 | Kalamata | 10 | 3-3-4 | 15:19 | 12 | GGPEE |
| 9 | Iraklis 1908 | 10 | 2-4-4 | 11:14 | 10 | GPPEP |
| 10 | Panetolikos | 10 | 3-0-7 | 8:20 | 9 | PPPPP |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1-4-5 | 9:18 | 7 | GPEPE |
| 12 | Atromitos | 9 | 1-3-5 | 9:12 | 6 | PPPGE |
| 13 | Levadiakos | 10 | 1-3-6 | 4:13 | 6 | PEEGP |
| 14 | Volos | 10 | 0-3-7 | 7:19 | 0 | PEPPP |
Conference League
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3-0-0 | 11:4 | 9 | GGG |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3-0-0 | 9:3 | 9 | GGG |
| 3 | Twente | 3 | 3-0-0 | 8:2 | 9 | GGG |
| 4 | Monaco | 3 | 3-0-0 | 7:1 | 9 | GGG |
| 5 | Brighton | 3 | 2-1-0 | 5:0 | 7 | GEG |
| 6 | Brann | 3 | 2-1-0 | 7:3 | 7 | GGE |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 2-1-0 | 7:3 | 7 | GEG |
| 8 | Univ. Craiova | 3 | 2-1-0 | 6:2 | 7 | EGG |
| 9 | Mjallby | 3 | 2-1-0 | 5:1 | 7 | GEG |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2-1-0 | 4:1 | 7 | GGE |
| 11 | Ajax | 3 | 2-0-1 | 9:3 | 6 | PGG |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2-0-1 | 6:3 | 6 | GGP |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2-0-1 | 3:2 | 6 | GGP |
| 14 | Freiburg | 3 | 2-0-1 | 4:5 | 6 | GPG |
| 15 | Crvena zvezda | 3 | 1-1-1 | 6:6 | 4 | PEG |
| 16 | Atalanta | 3 | 1-1-1 | 4:4 | 4 | GPE |
| 17 | Braga | 3 | 1-1-1 | 2:3 | 4 | PGE |
| 18 | Gent | 3 | 1-1-1 | 1:2 | 4 | GPE |
| 19 | Riga FC | 3 | 0-3-0 | 3:3 | 3 | EEE |
| 20 | Thun | 3 | 1-0-2 | 3:3 | 3 | PPG |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1-0-2 | 3:4 | 3 | PGP |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1-0-2 | 3:6 | 3 | PPG |
| 23 | Jablonec | 3 | 0-2-1 | 3:4 | 2 | PEE |
| 24 | Aarhus | 3 | 0-2-1 | 1:2 | 2 | PEE |
| 25 | Nordsjaelland | 3 | 0-2-1 | 3:5 | 2 | EEP |
| 26 | Egnatia | 3 | 0-2-1 | 2:4 | 2 | EEP |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0-2-1 | 3:7 | 2 | EPE |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0-1-2 | 4:6 | 1 | PEP |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0-1-2 | 2:5 | 1 | PEP |
| 30 | Pafos | 3 | 0-1-2 | 3:7 | 1 | PEP |
| 31 | Getafe | 3 | 0-1-2 | 3:7 | 1 | EPP |
| 32 | Hearts | 3 | 0-1-2 | 2:6 | 1 | EPP |
| 33 | KuPS | 3 | 0-1-2 | 2:6 | 1 | PPE |
| 34 | Midtjylland | 3 | 0-1-2 | 2:8 | 1 | EPP |
| 35 | Inter Escaldes | 3 | 0-0-3 | 2:7 | 0 | PPP |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0-0-3 | 1:11 | 0 | PPP |
La clasificación se actualiza cada pocas horas. En los últimos 5, el de la derecha es el partido más reciente.
Pronósticos de los partidos de este equipo 0
Todavía no hay análisis.
Lesionados
- MED Azzedine Ounahi
- Pavlos Pantelidis
- DEF Ingi Ingason Sverrir
Según la marca de lesión de los datos de la plantilla, actualizada una vez al día. No incluye sanciones.