CSKA Sofia: calendario, cuotas y clasificación
Próximos partidos
No hay partidos programados.
Resultados recientes
| Hora | Liga | Partido | Resultado | Cuotas de cierre | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov (jue) | Conference League |
|
P | 1.35 / 6.26 / 10.73 | 100.6% |
| 22 oct (jue) | Conference League |
|
E | 1.42 / 5.20 / 8.00 | 97.9% |
| 15 oct (jue) | Conference League |
|
P | 6.50 / 4.90 / 1.52 | 98.4% |
| 27 ago (jue) | Europa League |
|
P | - | - |
| 20 ago (jue) | Europa League |
|
P | - | - |
| 13 ago (jue) | Europa League |
|
P | - | - |
| 6 ago (jue) | Europa League |
MT
Maccabi Tel Aviv0
|
G | - | - |
| 30 jul (jue) | Europa League |
|
G | - | - |
| 23 jul (jue) | Europa League |
Q
Qarabag0
|
E | - | - |
| 16 jul (jue) | Europa League |
DC
Derry City1
|
G | - | - |
Los resultados son desde el lado de este equipo (G·E·P). Los partidos anteriores sin registro de cuotas muestran solo el marcador.
Clasificación y forma
A PFG
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 14 | 10-4-0 | 32:9 | 34 | EGGEG |
| 2 | Levski Sofia | 13 | 10-2-1 | 25:8 | 32 | EGEGP |
| 3 | Ludogorets | 13 | 9-3-1 | 26:11 | 30 | GGPGE |
| 4 | CSKA 1948 Sofia | 14 | 9-2-3 | 33:16 | 29 | GPGGE |
| 5 | Botev Plovdiv | 14 | 7-2-5 | 23:21 | 23 | GGPGE |
| 6 | Arda | 14 | 6-3-5 | 20:22 | 21 | EPEGP |
| 7 | Spartak Varna | 14 | 4-4-6 | 15:25 | 16 | PGPPG |
| 8 | Slavia Sofia | 14 | 2-8-4 | 9:9 | 14 | PPEEE |
| 9 | Cherno More | 14 | 3-4-7 | 14:22 | 13 | EPGGE |
| 10 | Dunav Ruse | 14 | 3-3-8 | 16:23 | 12 | EGGPE |
| 11 | Lok. Plovdiv | 14 | 3-3-8 | 8:18 | 12 | EEEPG |
| 12 | Septemvri Sofia | 14 | 3-2-9 | 12:25 | 11 | PPPPG |
| 13 | Botev Vratsa | 14 | 2-4-8 | 11:24 | 10 | EPEPP |
| 14 | Lok. Sofia | 14 | 1-6-7 | 15:26 | 9 | GEEPP |
Conference League
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3-0-0 | 11:4 | 9 | GGG |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3-0-0 | 9:3 | 9 | GGG |
| 3 | Twente | 3 | 3-0-0 | 8:2 | 9 | GGG |
| 4 | Monaco | 3 | 3-0-0 | 7:1 | 9 | GGG |
| 5 | Brighton | 3 | 2-1-0 | 5:0 | 7 | GEG |
| 6 | Brann | 3 | 2-1-0 | 7:3 | 7 | GGE |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 2-1-0 | 7:3 | 7 | GEG |
| 8 | Univ. Craiova | 3 | 2-1-0 | 6:2 | 7 | EGG |
| 9 | Mjallby | 3 | 2-1-0 | 5:1 | 7 | GEG |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2-1-0 | 4:1 | 7 | GGE |
| 11 | Ajax | 3 | 2-0-1 | 9:3 | 6 | PGG |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2-0-1 | 6:3 | 6 | GGP |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2-0-1 | 3:2 | 6 | GGP |
| 14 | Freiburg | 3 | 2-0-1 | 4:5 | 6 | GPG |
| 15 | Crvena zvezda | 3 | 1-1-1 | 6:6 | 4 | PEG |
| 16 | Atalanta | 3 | 1-1-1 | 4:4 | 4 | GPE |
| 17 | Braga | 3 | 1-1-1 | 2:3 | 4 | PGE |
| 18 | Gent | 3 | 1-1-1 | 1:2 | 4 | GPE |
| 19 | Riga FC | 3 | 0-3-0 | 3:3 | 3 | EEE |
| 20 | Thun | 3 | 1-0-2 | 3:3 | 3 | PPG |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1-0-2 | 3:4 | 3 | PGP |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1-0-2 | 3:6 | 3 | PPG |
| 23 | Jablonec | 3 | 0-2-1 | 3:4 | 2 | PEE |
| 24 | Aarhus | 3 | 0-2-1 | 1:2 | 2 | PEE |
| 25 | Nordsjaelland | 3 | 0-2-1 | 3:5 | 2 | EEP |
| 26 | Egnatia | 3 | 0-2-1 | 2:4 | 2 | EEP |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0-2-1 | 3:7 | 2 | EPE |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0-1-2 | 4:6 | 1 | PEP |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0-1-2 | 2:5 | 1 | PEP |
| 30 | Pafos | 3 | 0-1-2 | 3:7 | 1 | PEP |
| 31 | Getafe | 3 | 0-1-2 | 3:7 | 1 | EPP |
| 32 | Hearts | 3 | 0-1-2 | 2:6 | 1 | EPP |
| 33 | KuPS | 3 | 0-1-2 | 2:6 | 1 | PPE |
| 34 | Midtjylland | 3 | 0-1-2 | 2:8 | 1 | EPP |
| 35 | Inter Escaldes | 3 | 0-0-3 | 2:7 | 0 | PPP |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0-0-3 | 1:11 | 0 | PPP |
La clasificación se actualiza cada pocas horas. En los últimos 5, el de la derecha es el partido más reciente.
Pronósticos de los partidos de este equipo 0
Todavía no hay análisis.