KZ
Kauno Zalgiris: calendario, cuotas y clasificación
Próximos partidos
No hay partidos programados.
Resultados recientes
| Hora | Liga | Partido | Resultado | Cuotas de cierre | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov (jue) | Conference League |
|
P | 1.21 / 8.95 / 18.00 | 100.6% |
| 22 oct (jue) | Conference League |
KZ
Kauno Zalgiris1
|
P | 5.00 / 3.85 / 1.82 | 99.1% |
| 15 oct (jue) | Conference League |
|
P | 1.03 / 23.00 / 80.00 | 97.4% |
| 27 ago (jue) | Europa League |
KZ
Kauno Zalgiris1
|
G | - | - |
| 20 ago (jue) | Europa League |
|
P | - | - |
| 11 ago (mar) | Champions League |
KZ
Kauno Zalgiris1
|
P | - | - |
| 4 ago (mar) | Champions League |
|
P | - | - |
| 29 jul (mié) | Champions League | KZ Kauno Zalgiris1 K Klaksvik0 | G | - | - |
| 21 jul (mar) | Champions League | K Klaksvik0 KZ Kauno Zalgiris0 | E | - | - |
| 14 jul (mar) | Champions League | D Drita2 KZ Kauno Zalgiris3 | G | - | - |
Los resultados son desde el lado de este equipo (G·E·P). Los partidos anteriores sin registro de cuotas muestran solo el marcador.
Clasificación y forma
A Lyga
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno Zalgiris | 32 | 16-10-6 | 62:25 | 58 | GGEGP |
| 2 | Suduva | 32 | 15-11-6 | 43:32 | 56 | EPPGG |
| 3 | Zalgiris | 32 | 16-6-10 | 51:36 | 54 | PGGEG |
| 4 | Transinvest | 32 | 15-7-10 | 52:40 | 52 | GEGPG |
| 5 | Banga | 32 | 11-9-12 | 35:34 | 42 | GPEPP |
| 6 | Dziugas Telsiai | 32 | 11-9-12 | 43:48 | 42 | PEGPP |
| 7 | FK Panevezys | 32 | 11-5-16 | 34:48 | 38 | PGPGP |
| 8 | Hegelmann | 32 | 4-14-14 | 33:58 | 26 | EEPPP |
| 9 | FA Siauliai | 32 | 5-9-18 | 28:60 | 24 | EPEGG |
| 10 | Trakai | 0 | 0-0-0 | 0:0 | 0 |
Conference League
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3-0-0 | 11:4 | 9 | GGG |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3-0-0 | 9:3 | 9 | GGG |
| 3 | Twente | 3 | 3-0-0 | 8:2 | 9 | GGG |
| 4 | Monaco | 3 | 3-0-0 | 7:1 | 9 | GGG |
| 5 | Brighton | 3 | 2-1-0 | 5:0 | 7 | GEG |
| 6 | Brann | 3 | 2-1-0 | 7:3 | 7 | GGE |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 2-1-0 | 7:3 | 7 | GEG |
| 8 | Univ. Craiova | 3 | 2-1-0 | 6:2 | 7 | EGG |
| 9 | Mjallby | 3 | 2-1-0 | 5:1 | 7 | GEG |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2-1-0 | 4:1 | 7 | GGE |
| 11 | Ajax | 3 | 2-0-1 | 9:3 | 6 | PGG |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2-0-1 | 6:3 | 6 | GGP |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2-0-1 | 3:2 | 6 | GGP |
| 14 | Freiburg | 3 | 2-0-1 | 4:5 | 6 | GPG |
| 15 | Crvena zvezda | 3 | 1-1-1 | 6:6 | 4 | PEG |
| 16 | Atalanta | 3 | 1-1-1 | 4:4 | 4 | GPE |
| 17 | Braga | 3 | 1-1-1 | 2:3 | 4 | PGE |
| 18 | Gent | 3 | 1-1-1 | 1:2 | 4 | GPE |
| 19 | Riga FC | 3 | 0-3-0 | 3:3 | 3 | EEE |
| 20 | Thun | 3 | 1-0-2 | 3:3 | 3 | PPG |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1-0-2 | 3:4 | 3 | PGP |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1-0-2 | 3:6 | 3 | PPG |
| 23 | Jablonec | 3 | 0-2-1 | 3:4 | 2 | PEE |
| 24 | Aarhus | 3 | 0-2-1 | 1:2 | 2 | PEE |
| 25 | Nordsjaelland | 3 | 0-2-1 | 3:5 | 2 | EEP |
| 26 | Egnatia | 3 | 0-2-1 | 2:4 | 2 | EEP |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0-2-1 | 3:7 | 2 | EPE |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0-1-2 | 4:6 | 1 | PEP |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0-1-2 | 2:5 | 1 | PEP |
| 30 | Pafos | 3 | 0-1-2 | 3:7 | 1 | PEP |
| 31 | Getafe | 3 | 0-1-2 | 3:7 | 1 | EPP |
| 32 | Hearts | 3 | 0-1-2 | 2:6 | 1 | EPP |
| 33 | KuPS | 3 | 0-1-2 | 2:6 | 1 | PPE |
| 34 | Midtjylland | 3 | 0-1-2 | 2:8 | 1 | EPP |
| 35 | Inter Escaldes | 3 | 0-0-3 | 2:7 | 0 | PPP |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0-0-3 | 1:11 | 0 | PPP |
La clasificación se actualiza cada pocas horas. En los últimos 5, el de la derecha es el partido más reciente.
Pronósticos de los partidos de este equipo 0
Todavía no hay análisis.