Anadolu Efes vs Bayern · Euroleague

Euroleague
Anadolu Efes
93 : 101
Final
Bayern
Última actualización de cuotas hace 33 d
Ganador · Mejor Local 4/9 Pinnacle Visitante 15/8 William Hill Retorno de la mejor combinación 97.6% Todas las cuotas ↓

Anadolu Efes 93:101 Bayern: ganó Bayern. Anadolu Efes, favorito con una cuota máxima de cierre de 4/9, perdió (sorpresa).

Ganador · Cuotas de cierre 1 líneas

Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
LocalVisitante LocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
4/915/8 97.6% ⏱ Pinnacle 96.3% 4/9 9/5 2/5 9/5 2/5 15/8 4/9 9/5 2/5 9/5 4/11 9/5 2/5 15/8 - - 2/5 15/8 4/9 15/8
Pinnacle WH 96.3% 94.0% 94.4% 95.8% 93.3% 94.8% 94.2%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

Hándicap · Cuotas de cierre 1 líneas

Línea Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
LocalVisitante LocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
-5.5Principal 20/2120/21 98.0% ⏱ Pinnacle 96.2% 20/21 10/11 8/11 20/21 - - 10/11 10/11 5/6 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 - - 10/11 10/11 10/11 10/11
Pinnacle bet365 96.2% 92.5% 92.5% 94.0% 95.0%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

Más/Menos · Cuotas de cierre 1 líneas

Línea Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
MásMenos MásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenos
160.5Principal 8/157/5 94.2% BVic 94.2% - - 8/15 7/5 8/13 5/4 4/9 5/4 1/2 7/5 - - 8/15 7/5 - - - - 8/15 5/4
BVic BVic 92.3% 94.2%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

0 análisis de este partido

Todavía no hay análisis.

Cambios recientes de cuotas últimos 80

HoraCasa de apuestasMercadoLíneaAntesAhora
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 176.5 9/4 / 2/7 → 9/4 / 2/7
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 180.5 10/3 / 2/11 → 10/3 / 2/11
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 175.5 2/1 / 1/3 → 85/40 / 3/10
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 179.5 3/1 / 1/5 → 3/1 / 1/5
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 178.5 11/4 / 2/9 → 11/4 / 2/9
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 177.5 12/5 / 1/4 → 5/2 / 1/4
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 174.5 15/8 / 4/11 → 15/8 / 4/11
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 173.5 7/4 / 2/5 → 7/4 / 2/5
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 166.5 10/11 / 4/5 → 10/11 / 4/5
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 162.5 8/13 / 6/5 → 8/13 / 6/5
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 157.5 4/11 / 15/8 → 4/11 / 15/8
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 153.5 2/9 / 11/4 → 2/9 / 11/4
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 152.5 1/5 / 3/1 → 1/5 / 3/1
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 151.5 2/11 / 10/3 → 1/6 / 10/3
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +9.5 1/12 / 11/2 → 1/12 / 5/1
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +8.5 1/12 / 5/1 → 1/10 / 9/2
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +7.5 1/9 / 9/2 → 1/8 / 4/1
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +6.5 1/7 / 4/1 → 2/13 / 15/4
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -7.5 1/1 / 8/11 → 21/20 / 4/6
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -8.5 6/5 / 8/13 → 5/4 / 4/7
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -9.5 11/8 / 8/15 → 7/5 / 1/2
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -10.5 6/4 / 4/9 → 8/5 / 2/5
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -11.5 7/4 / 2/5 → 9/5 / 4/11
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -12.5 2/1 / 1/3 → 2/1 / 1/3
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -13.5 9/4 / 2/7 → 12/5 / 2/7
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -14.5 5/2 / 1/4 → 13/5 / 2/9
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -15.5 11/4 / 1/5 → 3/1 / 1/5
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -16.5 10/3 / 2/11 → 10/3 / 1/6
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -17.5 7/2 / 2/13 → 15/4 / 1/7
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -18.5 4/1 / 1/8 → 4/1 / 1/8
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -19.5 9/2 / 1/9 → 9/2 / 1/10
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -20.5 5/1 / 1/12 → 5/1 / 1/12
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -21.5 11/2 / 1/14 → 11/2 / 1/14
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -6.5 10/11 / 5/6 → 10/11 / 4/5
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +5.5 2/13 / 7/2 → 2/11 / 10/3
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +4.5 2/11 / 3/1 → 1/5 / 11/4
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +3.5 2/9 / 11/4 → 1/4 / 5/2
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -5.5 4/5 / 10/11 → 5/6 / 10/11
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -4.5 4/6 / 21/20 → 8/11 / 1/1
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -3.5 4/7 / 5/4 → 8/13 / 11/10
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +2.5 2/7 / 12/5 → 2/7 / 9/4
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -2.5 1/2 / 7/5 → 8/15 / 11/8
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +1.5 1/3 / 2/1 → 1/3 / 2/1
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -1.5 2/5 / 13/8 → 4/9 / 6/4
14 oct (mié) 17:28 Betano Ganador 4/11 / 15/8 → 2/5 / 9/5
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 176.5 12/5 / 2/7 → 9/4 / 2/7
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 180.5 10/3 / 1/6 → 10/3 / 2/11
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 179.5 3/1 / 1/5 → 3/1 / 1/5
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 178.5 11/4 / 2/9 → 11/4 / 2/9
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 177.5 5/2 / 1/4 → 12/5 / 1/4
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 174.5 15/8 / 4/11 → 15/8 / 4/11
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 173.5 7/4 / 4/11 → 7/4 / 2/5
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 172.5 8/5 / 2/5 → 8/5 / 4/9
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 171.5 6/4 / 4/9 → 7/5 / 4/9
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 170.5 11/8 / 8/15 → 11/8 / 8/15
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 168.5 11/10 / 4/6 → 11/10 / 4/6
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 167.5 1/1 / 8/11 → 1/1 / 8/11
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 166.5 10/11 / 4/5 → 10/11 / 4/5
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 165.5 5/6 / 5/6 → 5/6 / 10/11
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 164.5 8/11 / 20/21 → 8/11 / 1/1
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 163.5 8/11 / 21/20 → 4/6 / 21/20
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 162.5 8/13 / 6/5 → 8/13 / 6/5
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 159.5 4/9 / 6/4 → 4/9 / 6/4
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 158.5 2/5 / 7/4 → 2/5 / 7/4
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 157.5 4/11 / 15/8 → 4/11 / 15/8
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 155.5 2/7 / 9/4 → 2/7 / 9/4
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 154.5 1/4 / 12/5 → 1/4 / 5/2
14 oct (mié) 17:24 Betano Hándicap -9.5 11/8 / 8/15 → 11/8 / 8/15
14 oct (mié) 17:24 Betano Hándicap -10.5 6/4 / 4/9 → 6/4 / 4/9
14 oct (mié) 17:24 Betano Hándicap -12.5 2/1 / 1/3 → 2/1 / 1/3
14 oct (mié) 17:24 Betano Hándicap -14.5 5/2 / 1/4 → 5/2 / 1/4
14 oct (mié) 17:24 Betano Hándicap +1.5 1/3 / 85/40 → 1/3 / 2/1
14 oct (mié) 17:24 Betano Ganador 4/11 / 15/8 → 4/11 / 15/8
14 oct (mié) 17:24 1xBet Ganador 4/9 / 15/8 → Suspendido
14 oct (mié) 17:17 Betano Más/Menos 176.5 9/4 / 2/7 → 12/5 / 2/7
14 oct (mié) 17:17 Betano Más/Menos 165.5 5/6 / 10/11 → 5/6 / 5/6
14 oct (mié) 17:17 Betano Más/Menos 151.5 2/11 / 10/3 → 2/11 / 10/3
14 oct (mié) 17:17 Betano Hándicap +6.5 1/7 / 15/4 → 1/7 / 4/1
14 oct (mié) 17:17 Betano Hándicap -7.5 1/1 / 8/11 → 1/1 / 8/11
14 oct (mié) 17:17 Betano Hándicap -8.5 11/10 / 8/13 → 6/5 / 8/13