Anadolu Efes vs Bayern · Euroleague

Euroleague
Anadolu Efes
93 : 101
Final
Bayern
Última actualización de cuotas hace 34 d
Ganador · Mejor Local -213 Pinnacle Visitante +190 William Hill Retorno de la mejor combinación 97.6% Todas las cuotas ↓

Anadolu Efes 93:101 Bayern: ganó Bayern. Anadolu Efes, favorito con una cuota máxima de cierre de -213, perdió (sorpresa).

Ganador · Cuotas de cierre 1 líneas

Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
LocalVisitante LocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
-213+190 97.6% ⏱ Pinnacle 96.3% -213 +179 -244 +182 -250 +190 -222 +182 -250 +180 -263 +178 -238 +185 - - -250 +188 -217 +184
Pinnacle WH 96.3% 94.0% 94.4% 95.8% 93.3% 94.8% 94.2%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

Hándicap · Cuotas de cierre 1 líneas

Línea Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
LocalVisitante LocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
-5.5Principal -103-105 98.0% ⏱ Pinnacle 96.2% -103 -114 -132 -105 - - -111 -111 -122 -114 -111 -111 -114 -114 - - -111 -111 -108 -108
Pinnacle bet365 96.2% 92.5% 92.5% 94.0% 95.0%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

Más/Menos · Cuotas de cierre 1 líneas

Línea Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
MásMenos MásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenos
160.5Principal -189+145 94.2% BVic 94.2% - - -192 +140 -167 +125 -213 +125 -200 +140 - - -189 +145 - - - - -189 +125
BVic BVic 92.3% 94.2%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

0 análisis de este partido

Todavía no hay análisis.

Cambios recientes de cuotas últimos 80

HoraCasa de apuestasMercadoLíneaAntesAhora
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 176.5 +225 / -345 → +230 / -357
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 180.5 +320 / -556 → +325 / -556
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 175.5 +205 / -312 → +210 / -323
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 179.5 +295 / -500 → +300 / -500
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 178.5 +270 / -435 → +275 / -455
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 177.5 +245 / -385 → +250 / -400
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 174.5 +190 / -286 → +192 / -286
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 173.5 +172 / -256 → +175 / -256
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 166.5 -110 / -125 → -111 / -125
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 162.5 -167 / +120 → -167 / +118
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 157.5 -278 / +187 → -286 / +190
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 153.5 -435 / +270 → -455 / +275
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 152.5 -500 / +295 → -500 / +305
14 oct (mié) 17:28 Betano Más/Menos 151.5 -556 / +325 → -588 / +330
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +9.5 -1250 / +540 → -1250 / +510
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +8.5 -1111 / +490 → -1000 / +470
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +7.5 -909 / +430 → -833 / +410
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +6.5 -714 / +390 → -667 / +370
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -7.5 +102 / -143 → +107 / -149
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -8.5 +118 / -167 → +125 / -175
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -9.5 +135 / -192 → +142 / -200
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -10.5 +155 / -222 → +160 / -238
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -11.5 +175 / -256 → +182 / -270
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -12.5 +195 / -294 → +205 / -312
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -13.5 +225 / -345 → +235 / -370
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -14.5 +250 / -400 → +265 / -435
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -15.5 +285 / -476 → +300 / -500
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -16.5 +320 / -556 → +335 / -588
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -17.5 +360 / -667 → +375 / -714
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -18.5 +400 / -769 → +420 / -833
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -19.5 +450 / -909 → +460 / -1000
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -20.5 +500 / -1111 → +510 / -1250
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -21.5 +560 / -1429 → +570 / -1429
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -6.5 -111 / -122 → -108 / -128
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +5.5 -625 / +345 → -556 / +325
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +4.5 -526 / +305 → -476 / +285
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +3.5 -435 / +270 → -400 / +250
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -5.5 -128 / -108 → -122 / -114
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -4.5 -149 / +107 → -139 / +102
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -3.5 -175 / +125 → -161 / +115
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +2.5 -370 / +235 → -345 / +220
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -2.5 -200 / +140 → -189 / +132
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap +1.5 -312 / +205 → -294 / +195
14 oct (mié) 17:28 Betano Hándicap -1.5 -238 / +162 → -222 / +152
14 oct (mié) 17:28 Betano Ganador -263 / +190 → -250 / +180
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 176.5 +235 / -370 → +225 / -345
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 180.5 +330 / -588 → +320 / -556
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 179.5 +300 / -500 → +295 / -500
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 178.5 +275 / -455 → +270 / -435
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 177.5 +255 / -400 → +245 / -385
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 174.5 +192 / -286 → +190 / -286
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 173.5 +177 / -263 → +172 / -256
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 172.5 +160 / -238 → +157 / -227
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 171.5 +147 / -213 → +145 / -213
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 170.5 +132 / -192 → +132 / -189
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 168.5 +112 / -154 → +110 / -154
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 167.5 +102 / -143 → +100 / -139
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 166.5 -108 / -128 → -110 / -125
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 165.5 -118 / -118 → -122 / -114
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 164.5 -133 / -105 → -133 / -102
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 163.5 -143 / +105 → -149 / +107
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 162.5 -161 / +118 → -167 / +120
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 159.5 -222 / +155 → -227 / +155
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 158.5 -250 / +170 → -256 / +172
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 157.5 -278 / +185 → -278 / +187
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 155.5 -345 / +225 → -357 / +230
14 oct (mié) 17:24 Betano Más/Menos 154.5 -385 / +245 → -400 / +250
14 oct (mié) 17:24 Betano Hándicap -9.5 +135 / -189 → +135 / -192
14 oct (mié) 17:24 Betano Hándicap -10.5 +152 / -222 → +155 / -222
14 oct (mié) 17:24 Betano Hándicap -12.5 +200 / -303 → +195 / -294
14 oct (mié) 17:24 Betano Hándicap -14.5 +255 / -400 → +250 / -400
14 oct (mié) 17:24 Betano Hándicap +1.5 -312 / +210 → -312 / +205
14 oct (mié) 17:24 Betano Ganador -270 / +192 → -263 / +190
14 oct (mié) 17:24 1xBet Ganador -217 / +184 → Suspendido
14 oct (mié) 17:17 Betano Más/Menos 176.5 +230 / -357 → +235 / -370
14 oct (mié) 17:17 Betano Más/Menos 165.5 -120 / -114 → -118 / -118
14 oct (mié) 17:17 Betano Más/Menos 151.5 -556 / +320 → -556 / +325
14 oct (mié) 17:17 Betano Hándicap +6.5 -714 / +385 → -714 / +390
14 oct (mié) 17:17 Betano Hándicap -7.5 +100 / -139 → +102 / -143
14 oct (mié) 17:17 Betano Hándicap -8.5 +115 / -161 → +118 / -167