Fenerbahce vs Lyon-Villeurbanne · Euroleague
Ganador · Mejor
Local 1.20 1xBet
Visitante 5.00 Betfair
Retorno de la mejor combinación 96.8%
Todas las cuotas ↓
Fenerbahce es claro favorito en casa con una cuota máxima de 1.20 (1xBet). Combinando la mejor cuota de cada resultado entre 5 casas de apuestas, el retorno es del 96.8%.
¿Cómo llegan Fenerbahce y Lyon-Villeurbanne? Forma y clasificación
Fenerbahce en los últimos 5 partidos: 2 victorias y 3 derrotas.
Lyon-Villeurbanne en los últimos 5 partidos: 2 victorias y 3 derrotas.
Ganador 1 líneas
| Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | |
| 1.20 | 5.00 | 96.8% ⏱ 1xBet 96.7% | - | - | - | - | 1.18 | 4.80 | 1.19 | 4.95 | 1.17 | 4.40 | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 5.00 | 1.20 | 4.98 |
| 1xBet | Betfair | 94.7% | 95.9% | 92.4% | 94.8% | 96.7% | ||||||||||||||||
Hándicap 33 líneas
| Línea | Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | ||
| -18.5 | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -18 | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -17.5 | - | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -17 | - | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -16.5 | - | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.53 | 1.41 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -16 | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -15.5 | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 1.47 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -15 | - | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -14.5 | 2.36 | 1.48 | 91.0% Mara 91.0% | - | - | - | - | - | - | 2.36 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.36 | 1.48 |
| Mara | Mara | 91.0% | |||||||||||||||||||||
| -14 | 2.30 | 1.52 | 91.5% Mara 91.5% | - | - | - | - | - | - | 2.30 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.30 | 1.52 |
| Mara | Mara | 91.5% | |||||||||||||||||||||
| -13.5 | 2.20 | 1.58 | 92.0% Mara 92.0% | - | - | - | - | - | - | 2.20 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 | 1.58 |
| Mara | Mara | 92.0% | |||||||||||||||||||||
| -13 | 2.16 | 1.62 | 92.6% Mara 92.6% | - | - | - | - | - | - | 2.16 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.16 | 1.62 |
| Mara | Mara | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| -12.5 | 2.08 | 1.68 | 92.9% Mara 92.9% | - | - | - | - | - | - | 2.08 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.08 | 1.68 |
| Mara | Mara | 92.9% | |||||||||||||||||||||
| -12 | 2.02 | 1.74 | 93.5% Mara 93.5% | - | - | - | - | - | - | 2.02 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.02 | 1.74 |
| Mara | Mara | 93.5% | |||||||||||||||||||||
| -11.5 | 1.97 | 1.80 | 94.1% Mara 94.1% | - | - | - | - | - | - | 1.97 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 | 1.80 |
| Mara | Mara | 94.1% | |||||||||||||||||||||
| -11 | 1.91 | 1.87 | 94.5% Mara 94.5% | - | - | - | - | - | - | 1.91 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 | 1.87 |
| Mara | Mara | 94.5% | |||||||||||||||||||||
| -10.5Principal | 1.87 | 1.93 | 95.0% Mara 95.0% | - | - | - | - | - | - | 1.87 | 1.93 | 1.83 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 1.91 | 1.90 | 1.96 |
| Mara | Mara | 95.0% | 92.0% | 92.7% | |||||||||||||||||||
| -10 | 1.80 | 1.99 | 94.5% Mara 94.5% | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 1.99 |
| Mara | Mara | 94.5% | |||||||||||||||||||||
| -9.5 | 1.74 | 2.04 | 93.9% Mara 93.9% | - | - | - | - | - | - | 1.74 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.74 | 2.04 |
| Mara | Mara | 93.9% | |||||||||||||||||||||
| -9 | 1.68 | 2.11 | 93.5% Mara 93.5% | - | - | - | - | - | - | 1.68 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | 2.11 |
| Mara | Mara | 93.5% | |||||||||||||||||||||
| -8.5 | 1.63 | 2.17 | 93.1% Mara 93.1% | - | - | - | - | - | - | 1.63 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | 2.17 |
| Mara | Mara | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| -8 | 1.57 | 2.25 | 92.5% Mara 92.5% | - | - | - | - | - | - | 1.57 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | 2.25 |
| Mara | Mara | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| -7.5 | 1.53 | 2.31 | 92.0% Mara 92.0% | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 2.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 2.31 |
| Mara | Mara | 92.0% | |||||||||||||||||||||
| -7 | 1.48 | 2.40 | 91.5% Mara 91.5% | - | - | - | - | - | - | 1.48 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | 2.40 |
| Mara | Mara | 91.5% | |||||||||||||||||||||
| -6.5 | 1.44 | 2.47 | 91.0% Mara 91.0% | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 2.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 2.47 |
| Mara | Mara | 91.0% | |||||||||||||||||||||
| -6 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -5.5 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | 2.53 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -5 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -4.5 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -4 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -3.5 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -3 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -2.5 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.
Más/Menos 33 líneas
| Línea | Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | ||
| 158.5 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 159 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 159.5 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 160 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 160.5 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 2.40 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 161 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 161.5 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 2.40 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 162 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 162.5 | 1.56 | 2.19 | 91.1% Mara 91.1% | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 2.19 |
| Mara | Mara | 91.1% | |||||||||||||||||||||
| 163 | 1.60 | 2.14 | 91.6% Mara 91.6% | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 2.14 |
| Mara | Mara | 91.6% | |||||||||||||||||||||
| 163.5 | 1.64 | 2.10 | 92.1% Mara 92.1% | - | - | - | - | - | - | 1.64 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | 2.10 |
| Mara | Mara | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| 164 | 1.68 | 2.06 | 92.5% Mara 92.5% | - | - | - | - | - | - | 1.68 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 | 2.06 |
| Mara | Mara | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| 164.5 | 1.72 | 2.03 | 93.1% Mara 93.1% | - | - | - | - | - | - | 1.72 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | 2.03 |
| Mara | Mara | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| 165 | 1.76 | 2.00 | 93.6% Mara 93.6% | - | - | - | - | - | - | 1.76 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 | 2.00 |
| Mara | Mara | 93.6% | |||||||||||||||||||||
| 165.5Principal | 1.85 | 1.96 | 95.2% ⏱ Mara 94.1% | - | - | - | - | - | - | 1.81 | 1.96 | 1.85 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | 1.96 |
| Betano | Mara | 94.1% | 92.0% | ||||||||||||||||||||
| 166 | 1.86 | 1.92 | 94.5% Mara 94.5% | - | - | - | - | - | - | 1.86 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | 1.92 |
| Mara | Mara | 94.5% | |||||||||||||||||||||
| 166.5 | 1.90 | 1.90 | 95.0% Mara 95.0% | - | - | - | - | - | - | 1.90 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | 1.93 |
| Mara | Mara | 95.0% | |||||||||||||||||||||
| 167 | 1.93 | 1.85 | 94.5% Mara 94.5% | - | - | - | - | - | - | 1.93 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | 1.85 |
| Mara | Mara | 94.5% | |||||||||||||||||||||
| 167.5 | 1.96 | 1.81 | 94.1% Mara 94.1% | - | - | - | - | - | - | 1.96 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96 | 1.81 |
| Mara | Mara | 94.1% | |||||||||||||||||||||
| 168 | 2.00 | 1.76 | 93.6% Mara 93.6% | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.76 |
| Mara | Mara | 93.6% | |||||||||||||||||||||
| 168.5 | 2.03 | 1.72 | 93.1% Mara 93.1% | - | - | - | - | - | - | 2.03 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.03 | 1.72 |
| Mara | Mara | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| 169 | 2.08 | 1.67 | 92.6% Mara 92.6% | - | - | - | - | - | - | 2.08 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.08 | 1.67 |
| Mara | Mara | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| 169.5 | 2.10 | 1.64 | 92.1% Mara 92.1% | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 1.64 |
| Mara | Mara | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| 170 | 2.14 | 1.60 | 91.6% Mara 91.6% | - | - | - | - | - | - | 2.14 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14 | 1.60 |
| Mara | Mara | 91.6% | |||||||||||||||||||||
| 170.5 | 2.17 | 1.57 | 91.1% Mara 91.1% | - | - | - | - | - | - | 2.17 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.17 | 1.57 |
| Mara | Mara | 91.1% | |||||||||||||||||||||
| 171 | - | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 171.5 | - | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 | 1.46 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 172 | - | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 172.5 | - | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 173 | - | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 173.5 | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 174 | - | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 174.5 | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.
0 análisis de este partido ✎ Escribir sobre este partido
Todavía no hay análisis.
Cambios recientes de cuotas últimos 80
| Hora | Casa de apuestas | Mercado | Línea | Antes | Ahora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov (sáb) 01:31 | Betfair | Hándicap | -10.5 | 1.83 / 1.83 | → | 1.80 / 1.91 |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Más/Menos | 170.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Más/Menos | 169.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Más/Menos | 168.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Más/Menos | 167.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Más/Menos | 165.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Más/Menos | 164.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Más/Menos | 163.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Más/Menos | 162.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Hándicap | -7.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Hándicap | -8.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Hándicap | -9.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Hándicap | -10.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Hándicap | -11.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Hándicap | -12.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Hándicap | -13.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Hándicap | -14.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Hándicap | -6.5 | Suspendido | → | Suspendido |
| 14 nov (sáb) 01:09 | 1xBet | Ganador | 1.12 / 6.95 | → | 1.20 / 4.98 | |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 174 | Suspendido | → | 1.39 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 173 | Suspendido | → | 1.43 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 172 | Suspendido | → | 1.48 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 174.5 | Suspendido | → | 1.37 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 173.5 | Suspendido | → | 1.41 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 172.5 | Suspendido | → | 1.46 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 171.5 | Suspendido | → | 1.51 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 171 | Suspendido | → | 1.53 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 170.5 | Suspendido | → | 2.17 / 1.57 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 170 | Suspendido | → | 2.14 / 1.60 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 169.5 | Suspendido | → | 2.10 / 1.64 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 169 | Suspendido | → | 2.08 / 1.67 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 168.5 | Suspendido | → | 2.03 / 1.72 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 168 | Suspendido | → | 2.00 / 1.76 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 167.5 | Suspendido | → | 1.96 / 1.81 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 167 | Suspendido | → | 1.93 / 1.85 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 166.5 | Suspendido | → | 1.90 / 1.90 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 166 | Suspendido | → | 1.86 / 1.92 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 165.5 | Suspendido | → | 1.81 / 1.96 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 165 | Suspendido | → | 1.76 / 2.00 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 164.5 | Suspendido | → | 1.72 / 2.03 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 164 | Suspendido | → | 1.68 / 2.06 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 163.5 | Suspendido | → | 1.64 / 2.10 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 163 | Suspendido | → | 1.60 / 2.14 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 162.5 | Suspendido | → | 1.56 / 2.19 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 162 | Suspendido | → | 1.53 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 161.5 | Suspendido | → | 1.50 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 161 | Suspendido | → | 1.47 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 160.5 | Suspendido | → | 1.45 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 160 | Suspendido | → | 1.43 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 159.5 | Suspendido | → | 1.41 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 159 | Suspendido | → | 1.38 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Más/Menos | 158.5 | Suspendido | → | 1.37 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -7 | Suspendido | → | 1.48 / 2.40 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -7.5 | Suspendido | → | 1.53 / 2.31 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -8 | Suspendido | → | 1.57 / 2.25 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -8.5 | Suspendido | → | 1.63 / 2.17 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -9 | Suspendido | → | 1.68 / 2.11 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -9.5 | Suspendido | → | 1.74 / 2.04 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -10 | Suspendido | → | 1.80 / 1.99 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -10.5 | Suspendido | → | 1.87 / 1.93 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -11 | Suspendido | → | 1.91 / 1.87 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -11.5 | Suspendido | → | 1.97 / 1.80 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -12 | Suspendido | → | 2.02 / 1.74 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -12.5 | Suspendido | → | 2.08 / 1.68 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -13 | Suspendido | → | 2.16 / 1.62 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -13.5 | Suspendido | → | 2.20 / 1.58 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -14 | Suspendido | → | 2.30 / 1.52 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -14.5 | Suspendido | → | 2.36 / 1.48 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -15 | Suspendido | → | 1.43 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -15.5 | Suspendido | → | 1.41 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -16 | Suspendido | → | 1.37 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -16.5 | Suspendido | → | 1.35 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -17 | Suspendido | → | 1.31 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -17.5 | Suspendido | → | 1.30 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -18 | Suspendido | → | 1.26 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -18.5 | Suspendido | → | 1.25 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -6.5 | Suspendido | → | 1.44 / 2.47 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -5.5 | Suspendido | → | 1.37 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -4.5 | Suspendido | → | 1.32 |
| 14 nov (sáb) 01:06 | Marathonbet | Hándicap | -6 | Suspendido | → | 1.39 |