結果・最終オッズ(全競技) 11/19 (木)

? 表の見方
時間 競技 試合 1X2 還元率 ブックメーカー
20:00 11/19 (木) バスケットボールEuroleague Valencia92 Virtus Bologna87 1.23 Pinnacle 5.00 Betfair 98.7% 6
19:45 11/19 (木) バスケットボールEuroleague Paris97 Hapoel Tel Aviv96 1.80 WH 2.13 Pinnacle 97.6% 7
19:30 11/19 (木) バスケットボールEuroleague Olimpia Milano78 Fenerbahce70 2.62 Pinnacle 1.59 Mara 99.0% 6
19:00 11/19 (木) バスケットボールEuroleague Bayern100 Baskonia81 1.33 Mara 3.85 Betano 98.9% 6
18:00 11/19 (木) アイスホッケーSHL Linkoping3 HV 711 1.95 bet365 2.00 WH 98.7% 8
18:00 11/19 (木) アイスホッケーSHL Djurgarden1 Skellefteå4 2.90 WH 1.47 Pinnacle 97.6% 7
18:00 11/19 (木) アイスホッケーSHL Vaxjo3 IF Bjorkloven1 1.25 BVic 4.65 Betano 98.5% 8
18:00 11/19 (木) アイスホッケーSHL Brynas4 Luleå2 1.44 Mara 3.10 WH 98.3% 7
18:00 11/19 (木) アイスホッケーSHL Farjestad3 Frölunda2 1.44 WH 2.95 Betano 96.8% 7
18:00 11/19 (木) アイスホッケーSHL Timrå8 Orebro2 1.85 bet365 2.10 Betfair 98.4% 8
18:00 11/19 (木) アイスホッケーSHL Malmo3 Rögle2 1.73 Mara 2.15 WH 95.9% 7
18:00 11/19 (木) バスケットボールEuroleague Zalgiris Kaunas72 Panathinaikos87 2.10 Pinnacle 1.80 WH 96.9% 6
17:15 11/19 (木) バスケットボールEuroleague Maccabi Tel Aviv74 Dubai80 2.50 Pinnacle 1.62 WH 98.3% 6
16:30 11/19 (木) アイスホッケーLiiga Tappara2 Vaasan Sport3 1.28 Mara 4.00 WH 97.0% 7
16:30 11/19 (木) アイスホッケーKHL Niznekamsk2 SKA St. Petersburg3 2.11 Mara 1.75 Mara 95.7% 3
16:30 11/19 (木) アイスホッケーKHL Bars Kazan2 Spartak Moscow3 1.90 Mara 1.96 1xBet 96.5% 3
14:00 11/19 (木) アイスホッケーKHL Magnitogorsk6 Tractor Chelyabinsk5 1.50 Mara 2.82 1xBet 97.9% 3
13:30 11/19 (木) eスポーツDreamLeague Froglings2 HULIGANI1 1.62 1xBet 2.31 Pinnacle 95.2% 3
10:00 11/19 (木) バレーボールVolleyball League Women Hungkuk W1 GS Caltex W3 3.22 Pinnacle 1.38 Mara 96.6% 4
10:00 11/19 (木) バレーボールVolleyball League KB Stars1 KAL Jumbos3 4.42 Pinnacle 1.22 WH 95.6% 5
10:00 11/19 (木) バスケットボールKBL Anyang JungKwanJang86 KCC Egis82 1.70 Pinnacle 2.42 Betano 99.9% 5
10:00 11/19 (木) バスケットボールKBL Suwon KT85 Seoul Knights75 2.19 Pinnacle 1.82 Betano 99.4% 4
03:00 11/19 (木) バスケットボールNBA Los Angeles Lakers97 Utah Jazz109 1.20 Betfair 5.42 Pinnacle 98.2% 6
03:00 11/19 (木) バスケットボールNBA Sacramento Kings107 Phoenix Suns128 3.43 Pinnacle 1.38 BVic 98.4% 6
03:00 11/19 (木) アイスホッケーNHL Utah Mammoth4 Colorado Avalanche1 1.97 Pinnacle 1.95 Betfair 98.0% 8
02:30 11/19 (木) バスケットボールNBA Denver Nuggets105 Boston Celtics101 2.23 Pinnacle 1.75 BVic 98.1% 7
01:00 11/19 (木) バスケットボールNBA New Orleans Pelicans109 Detroit Pistons122 2.62 Mara 1.65 BVic 101.2% 6
01:00 11/19 (木) バスケットボールNBA Dallas Mavericks116 Golden State Warriors94 1.55 BVic 2.67 Pinnacle 98.1% 7
01:00 11/19 (木) バスケットボールNBA Oklahoma City Thunder112 Atlanta Hawks117 1.42 BVic 3.35 Betano 99.7% 7
00:30 11/19 (木) バスケットボールNBA Toronto Raptors99 Washington Wizards102 1.59 Pinnacle 2.56 Mara 98.1% 6
00:30 11/19 (木) バスケットボールNBA Brooklyn Nets107 Chicago Bulls137 1.83 Pinnacle 2.11 Pinnacle 98.0% 6
00:30 11/19 (木) アイスホッケーNHL New Jersey Devils2 Montreal Canadiens3 1.61 Mara 2.57 Betano 99.0% 7
00:30 11/19 (木) アイスホッケーNHL Detroit Red Wings1 Boston Bruins4 1.94 1xBet 1.97 Pinnacle 97.7% 7
00:30 11/19 (木) アメリカンフットボールNCAA Buffalo40 Central Michigan21 1.78 Mara 2.25 Pinnacle 99.4% 6
00:00 11/19 (木) バスケットボールNBA Indiana Pacers104 Houston Rockets119 3.90 Betano 1.31 Pinnacle 98.1% 7
00:00 11/19 (木) バスケットボールNBA Miami Heat137 Milwaukee Bucks130 1.16 Pinnacle 6.25 Pinnacle 97.8% 6
00:00 11/19 (木) バスケットボールNBA Cleveland Cavaliers121 Memphis Grizzlies124 1.60 BVic 2.61 Pinnacle 99.2% 7
00:00 11/19 (木) バスケットボールNBA Orlando Magic116 Philadelphia 76ers121 1.73 bet365 2.63 Pinnacle 104.4% 7
00:00 11/19 (木) アメリカンフットボールNCAA Massachusetts33 Akron34 1.67 Mara 2.37 Pinnacle 98.0% 6

最終オッズ=試合開始直前に最後に収集した値 · 枠付きのセル=実際の結果