Linkoping vs HV 71 · SHL
ホームのLinkopingが最高オッズ1.66(Marathonbet)で優勢です。ブックメーカー5社の結果別最高オッズを合わせた還元率は96.4%です。
Linkoping対HV 71の最近の対戦成績は?
両チームの対戦記録は1試合です。
直近の対戦:2026-10-20 SHL、HV 71 2:3 Linkoping。
| 日付 | 大会 | 試合 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | SHL | HV 71 2:3 Linkoping |
LinkopingとHV 71の最近の調子・順位は?
Linkopingの直近5試合は1勝4敗です。
HV 71の直近5試合は1勝4敗です。
勝敗 1ライン
| 最高 | 最高組み合わせ還元率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | |
| 1.66 | 2.30 | 96.4% WH 95.1% | - | - | - | - | 1.62 | 2.30 | 1.66 | 2.19 | 1.62 | 2.20 | 1.55 | 2.12 | - | - | - | - | 1.57 | 2.25 | 1.66 | 2.19 |
| Mara | WH | 95.1% | 94.4% | 93.3% | 92.5% | 94.4% | ||||||||||||||||
取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。
1X2 1ライン
| 最高 | 最高組み合わせ還元率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 引き分け | アウェイ | ホーム | 引き分け | アウェイ | ホーム | 引き分け | アウェイ | ホーム | 引き分け | アウェイ | ホーム | 引き分け | アウェイ | ホーム | 引き分け | アウェイ | ホーム | 引き分け | アウェイ | ホーム | 引き分け | アウェイ | ホーム | 引き分け | アウェイ | ホーム | 引き分け | アウェイ | ホーム | 引き分け | アウェイ | |
| 2.18 | 4.20 | 3.00 | 97.1% Betano 94.5% | - | - | - | - | - | - | 2.05 | 3.90 | 2.88 | 2.06 | 4.20 | 2.92 | 2.18 | 3.75 | 3.00 | 1.97 | 3.74 | 2.76 | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 2.88 | 2.08 | 4.20 | 2.92 |
| Betano | Mara | Betano | 91.6% | 93.8% | 94.5% | 91.1% | 94.2% | ||||||||||||||||||||||||||
取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。
ハンディキャップ 1ライン
| ライン | 最高 | 最高組み合わせ還元率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ||
| -1.5代表 | 3.00 | 1.40 | 95.5% Betano 93.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 1.40 | - | - |
| Betano | Betfair | 93.6% | 92.8% | ||||||||||||||||||||
オーバー/アンダー 1ライン
| ライン | 最高 | 最高組み合わせ還元率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | ||
| 5.5代表 | 2.00 | 1.82 | 95.3% Betano 93.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.73 | - | - |
| Betfair | Betano | 93.7% | 92.8% | ||||||||||||||||||||
この試合の分析 0件 ✎ この試合の分析記事を書く
まだ分析記事がありません。
最近のオッズ変動 最大80件
| 日時 | ブックメーカー | マーケット | ライン | 前 | 現在 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15 (日) 11:03 | SBOBET | 勝敗 | 1.55 / 2.12 | → | 停止 | |
| 11/15 (日) 11:03 | SBOBET | 1X2 | 1.97 / 3.74 / 2.76 | → | 停止 |