Goyang Sono vs KCC Egis · KBL

KBL
Goyang Sono
97 : 96
終了
KCC Egis
最終オッズ更新 21日前
勝敗 · 最高 ホーム 1.41 Pinnacle アウェイ 3.09 Pinnacle 最高組み合わせ還元率 96.8% 全オッズ表 ↓

Goyang Sono 97:96 KCC Egis、Goyang Sonoの勝利で終了しました。締切時の最高オッズ1.41で優勢だったGoyang Sonoが予想どおり勝ちました。

Goyang SonoとKCC Egisの順位・調子はどうだった?

Goyang Sonoの直近4試合は2勝2敗です。

KCC Egisの直近3試合は0勝3敗で3連敗中です。

勝敗 · 最終オッズ 1ライン

最高 最高組み合わせ還元率 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
ホームアウェイ ホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイ
1.413.09 96.8% Pinnacle 96.8% 1.41 3.09 1.40 2.75 - - 1.39 2.83 1.40 2.72 1.33 2.81 1.36 2.88 - - 1.36 2.88 1.41 2.79
Pinnacle Pinnacle 96.8% 92.8% 93.2% 92.4% 92.4% 92.4% 93.7%

取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。

ハンディキャップ · 最終オッズ 3ライン

ライン 最高 最高組み合わせ還元率 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
ホームアウェイ ホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイ
-6 1.991.87 96.4% Pinnacle 96.4% 1.99 1.87 - - - - 1.89 1.82 - - - - - - - - - - - -
Pinnacle Pinnacle 96.4% 92.7%
-5.5代表 1.921.95 96.7% ⏱ Pinnacle 96.5% 1.92 1.94 1.83 1.83 - - 1.84 1.89 1.85 1.82 - - 1.83 1.95 - - 1.83 1.83 1.86 1.87
Pinnacle BVic 96.5% 91.5% 93.2% 91.7% 94.4%
-5 1.831.86 92.2% bet365 92.2% - - 1.83 1.86 - - - - - - - - - - - - - - - -
bet365 bet365 92.2%

取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。

オーバー/アンダー · 最終オッズ 8ライン

ライン 最高 最高組み合わせ還元率 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
オーバーアンダー オーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダー
173 -- - - - 1.80 1.86 - - - - - - - - - - - - - - - -
173.5代表 1.881.99 96.7% Pinnacle 96.7% 1.88 1.99 1.83 1.83 - - 1.81 1.88 1.82 1.85 - - - - - - - - - -
Pinnacle Pinnacle 96.7%
174 1.931.93 96.5% Pinnacle 96.5% 1.93 1.93 - - - - 1.86 1.86 - - - - - - - - - - - -
Pinnacle Pinnacle 96.5%
174.5 -- - - - 1.90 1.76 - - - - - - - - - - - - - - - -
175.25 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.78 1.84
175.5 1.881.88 94.0% BVic 94.0% - - - - - - - - - - - - 1.88 1.88 - - - - 1.85 1.88
BVic BVic 94.0%
175.75 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.81 1.80
176 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.77 1.72

取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。

Pinnacle 勝敗 オッズの推移 4件の変化

この試合の分析 0件

まだ分析記事がありません。

最近のオッズ変動 最大80件

日時ブックメーカーマーケットライン前現在
10/24 (土) 07:18 Pinnacle ハンディキャップ -7 2.14 / 1.75 → 2.13 / 1.75
10/24 (土) 07:18 Pinnacle ハンディキャップ -4.5 1.78 / 2.12 → 1.77 / 2.12
10/24 (土) 07:18 Pinnacle ハンディキャップ -6 1.99 / 1.86 → 1.99 / 1.87
10/24 (土) 07:18 Pinnacle ハンディキャップ -2.5 1.57 / 2.47 → 1.57 / 2.48
10/24 (土) 07:18 Pinnacle ハンディキャップ -4 1.71 / 2.20 → 1.71 / 2.21
10/24 (土) 07:18 Pinnacle ハンディキャップ -3 1.61 / 2.38 → 1.61 / 2.39
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 176.5 2.23 / 1.71 → 2.22 / 1.71
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 176 2.17 / 1.75 → 2.16 / 1.75
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 175 2.06 / 1.83 → 2.05 / 1.83
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 174 1.94 / 1.93 → 1.93 / 1.93
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 175.5 2.11 / 1.78 → 2.11 / 1.79
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 174.5 2.00 / 1.87 → 1.99 / 1.88
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 173.5 1.89 / 1.98 → 1.88 / 1.99
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 172.5 1.80 / 2.09 → 1.79 / 2.10
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 171.5 1.72 / 2.20 → 1.72 / 2.21
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -7 2.17 / 1.72 → 2.14 / 1.75
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -7.5 2.25 / 1.68 → 2.21 / 1.70
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -6.5 2.09 / 1.78 → 2.06 / 1.80
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -5.5 1.95 / 1.91 → 1.92 / 1.94
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -4.5 1.80 / 2.08 → 1.78 / 2.12
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -6 2.02 / 1.84 → 1.99 / 1.86
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -5 1.88 / 2.00 → 1.85 / 2.03
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -3.5 1.68 / 2.25 → 1.65 / 2.29
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -2.5 1.59 / 2.43 → 1.57 / 2.47
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -4 1.73 / 2.17 → 1.71 / 2.20
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -3 1.63 / 2.34 → 1.61 / 2.38
10/24 (土) 06:50 Pinnacle 勝敗 1.42 / 3.05 → 1.41 / 3.09
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 176.5 2.18 / 1.67 → 2.23 / 1.71
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 176 2.13 / 1.70 → 2.17 / 1.75
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 175 2.02 / 1.78 → 2.06 / 1.83
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 174 1.91 / 1.88 → 1.94 / 1.93
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 173 1.81 / 1.98 → 1.84 / 2.04
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 172 1.73 / 2.09 → 1.76 / 2.15
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 175.5 2.07 / 1.74 → 2.11 / 1.78
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 174.5 1.96 / 1.83 → 2.00 / 1.87
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 172.5 1.77 / 2.04 → 1.80 / 2.09
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 171.5 1.70 / 2.14 → 1.72 / 2.20
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -7 2.12 / 1.69 → 2.17 / 1.72
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -7.5 2.20 / 1.65 → 2.25 / 1.68
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -6.5 2.05 / 1.74 → 2.09 / 1.78
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -5.5 1.91 / 1.87 → 1.95 / 1.91
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -4.5 1.76 / 2.03 → 1.80 / 2.08
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -6 1.98 / 1.80 → 2.02 / 1.84
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -5 1.84 / 1.95 → 1.88 / 2.00
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -3.5 1.65 / 2.19 → 1.68 / 2.25
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -2.5 1.56 / 2.36 → 1.59 / 2.43
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -4 1.70 / 2.11 → 1.73 / 2.17
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -3 1.60 / 2.28 → 1.63 / 2.34
10/24 (土) 06:39 Pinnacle 勝敗 1.40 / 2.94 → 1.42 / 3.05
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ +19.5 1.01 / 15.00 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ +14.5 1.03 / 9.75 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ +9.5 1.08 / 7.00 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ -15.5 4.20 / 1.20 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ -20.5 7.00 / 1.08 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ -25.5 9.75 / 1.03 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ -30.5 15.00 / 1.01 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ +4.5 1.20 / 4.20 → 停止
10/24 (土) 06:30 Betano オーバー/アンダー 175.5 停止 → 停止
10/24 (土) 06:30 Betano オーバー/アンダー 171.5 停止 → 停止
10/24 (土) 06:30 Betano オーバー/アンダー 167.5 停止 → 停止
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -7.5 2.10 / 1.62 → 2.15 / 1.60
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -8.5 2.27 / 1.53 → 2.30 / 1.52
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -9.5 2.47 / 1.47 → 2.50 / 1.45
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -10.5 2.67 / 1.40 → 2.70 / 1.39
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -11.5 2.90 / 1.34 → 2.95 / 1.33
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -12.5 3.15 / 1.29 → 3.20 / 1.28
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -6.5 1.98 / 1.72 → 1.98 / 1.70
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ +3.5 停止 → 1.25 / 3.50
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -5.5 1.85 / 1.83 → 1.85 / 1.82
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ +2.5 1.30 / 3.15 → 1.29 / 3.15
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -2.5 1.53 / 2.27 → 1.55 / 2.27
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -1.5 1.47 / 2.47 → 1.47 / 2.45
10/24 (土) 06:30 Betano 勝敗 1.40 / 2.70 → 1.40 / 2.72
10/24 (土) 06:29 Betano ハンディキャップ -13.5 3.45 / 1.25 → 停止
10/24 (土) 06:21 Betano オーバー/アンダー 179.5 停止 → 停止
10/24 (土) 06:21 Betano オーバー/アンダー 169.5 停止 → 停止
10/24 (土) 06:21 Betano ハンディキャップ -7.5 2.15 / 1.60 → 2.10 / 1.62
10/24 (土) 06:21 Betano ハンディキャップ -8.5 2.32 / 1.52 → 2.27 / 1.53
10/24 (土) 06:21 Betano ハンディキャップ -9.5 2.52 / 1.44 → 2.47 / 1.47
10/24 (土) 06:21 Betano ハンディキャップ -10.5 2.77 / 1.37 → 2.67 / 1.40