Goyang Sono vs KCC Egis · KBL

KBL
Goyang Sono
97 : 96
終了
KCC Egis
最終オッズ更新 25日前
勝敗 · 最高 ホーム 2/5 Pinnacle アウェイ 85/40 Pinnacle 最高組み合わせ還元率 96.8% 全オッズ表 ↓

Goyang Sono 97:96 KCC Egis、Goyang Sonoの勝利で終了しました。締切時の最高オッズ2/5で優勢だったGoyang Sonoが予想どおり勝ちました。

Goyang SonoとKCC Egisの順位・調子はどうだった?

Goyang Sonoの直近4試合は2勝2敗です。

KCC Egisの直近3試合は0勝3敗で3連敗中です。

勝敗 · 最終オッズ 1ライン

最高 最高組み合わせ還元率 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
ホームアウェイ ホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイ
2/585/40 96.8% Pinnacle 96.8% 2/5 85/40 2/5 7/4 - - 2/5 9/5 2/5 7/4 1/3 9/5 4/11 15/8 - - 4/11 15/8 2/5 9/5
Pinnacle Pinnacle 96.8% 92.8% 93.2% 92.4% 92.4% 92.4% 93.7%

取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。

ハンディキャップ · 最終オッズ 3ライン

ライン 最高 最高組み合わせ還元率 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
ホームアウェイ ホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイ
-6 1/15/6 96.4% Pinnacle 96.4% 1/1 5/6 - - - - 10/11 5/6 - - - - - - - - - - - -
Pinnacle Pinnacle 96.4% 92.7%
-5.5代表 10/1120/21 96.7% ⏱ Pinnacle 96.5% 10/11 20/21 5/6 5/6 - - 5/6 10/11 5/6 5/6 - - 5/6 20/21 - - 5/6 5/6 5/6 5/6
Pinnacle BVic 96.5% 91.5% 93.2% 91.7% 94.4%
-5 5/65/6 92.2% bet365 92.2% - - 5/6 5/6 - - - - - - - - - - - - - - - -
bet365 bet365 92.2%

取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。

オーバー/アンダー · 最終オッズ 8ライン

ライン 最高 最高組み合わせ還元率 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
オーバーアンダー オーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダー
173 -- - - - 4/5 5/6 - - - - - - - - - - - - - - - -
173.5代表 10/111/1 96.7% Pinnacle 96.7% 10/11 1/1 5/6 5/6 - - 4/5 10/11 5/6 5/6 - - - - - - - - - -
Pinnacle Pinnacle 96.7%
174 10/1110/11 96.5% Pinnacle 96.5% 10/11 10/11 - - - - 5/6 5/6 - - - - - - - - - - - -
Pinnacle Pinnacle 96.5%
174.5 -- - - - 10/11 8/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
175.25 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4/5 5/6
175.5 10/1110/11 94.0% BVic 94.0% - - - - - - - - - - - - 10/11 10/11 - - - - 5/6 10/11
BVic BVic 94.0%
175.75 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4/5 4/5
176 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4/5 8/11

取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。

Pinnacle 勝敗 オッズの推移 4件の変化

この試合の分析 0件

まだ分析記事がありません。

最近のオッズ変動 最大80件

日時ブックメーカーマーケットライン前現在
10/24 (土) 07:18 Pinnacle ハンディキャップ -7 11/10 / 8/11 → 11/10 / 8/11
10/24 (土) 07:18 Pinnacle ハンディキャップ -4.5 4/5 / 11/10 → 4/5 / 11/10
10/24 (土) 07:18 Pinnacle ハンディキャップ -6 1/1 / 5/6 → 1/1 / 5/6
10/24 (土) 07:18 Pinnacle ハンディキャップ -2.5 4/7 / 6/4 → 4/7 / 6/4
10/24 (土) 07:18 Pinnacle ハンディキャップ -4 8/11 / 6/5 → 8/11 / 6/5
10/24 (土) 07:18 Pinnacle ハンディキャップ -3 8/13 / 11/8 → 8/13 / 7/5
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 176.5 5/4 / 8/11 → 6/5 / 8/11
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 176 6/5 / 8/11 → 6/5 / 8/11
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 175 21/20 / 5/6 → 21/20 / 5/6
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 174 20/21 / 10/11 → 10/11 / 10/11
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 175.5 11/10 / 4/5 → 11/10 / 4/5
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 174.5 1/1 / 5/6 → 1/1 / 10/11
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 173.5 10/11 / 1/1 → 10/11 / 1/1
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 172.5 4/5 / 11/10 → 4/5 / 11/10
10/24 (土) 06:50 Pinnacle オーバー/アンダー 171.5 8/11 / 6/5 → 8/11 / 6/5
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -7 6/5 / 8/11 → 11/10 / 8/11
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -7.5 5/4 / 4/6 → 6/5 / 8/11
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -6.5 11/10 / 4/5 → 21/20 / 4/5
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -5.5 20/21 / 10/11 → 10/11 / 20/21
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -4.5 4/5 / 11/10 → 4/5 / 11/10
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -6 1/1 / 5/6 → 1/1 / 5/6
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -5 10/11 / 1/1 → 5/6 / 21/20
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -3.5 4/6 / 5/4 → 4/6 / 5/4
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -2.5 4/7 / 7/5 → 4/7 / 6/4
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -4 8/11 / 6/5 → 8/11 / 6/5
10/24 (土) 06:50 Pinnacle ハンディキャップ -3 8/13 / 11/8 → 8/13 / 11/8
10/24 (土) 06:50 Pinnacle 勝敗 2/5 / 2/1 → 2/5 / 85/40
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 176.5 6/5 / 4/6 → 5/4 / 8/11
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 176 11/10 / 8/11 → 6/5 / 8/11
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 175 1/1 / 4/5 → 21/20 / 5/6
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 174 10/11 / 10/11 → 20/21 / 10/11
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 173 4/5 / 1/1 → 5/6 / 21/20
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 172 8/11 / 11/10 → 8/11 / 11/10
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 175.5 21/20 / 8/11 → 11/10 / 4/5
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 174.5 20/21 / 5/6 → 1/1 / 5/6
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 172.5 4/5 / 21/20 → 4/5 / 11/10
10/24 (土) 06:39 Pinnacle オーバー/アンダー 171.5 8/11 / 11/10 → 8/11 / 6/5
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -7 11/10 / 4/6 → 6/5 / 8/11
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -7.5 6/5 / 4/6 → 5/4 / 4/6
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -6.5 21/20 / 8/11 → 11/10 / 4/5
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -5.5 10/11 / 5/6 → 20/21 / 10/11
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -4.5 8/11 / 21/20 → 4/5 / 11/10
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -6 1/1 / 4/5 → 1/1 / 5/6
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -5 5/6 / 20/21 → 10/11 / 1/1
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -3.5 4/6 / 6/5 → 4/6 / 5/4
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -2.5 4/7 / 11/8 → 4/7 / 7/5
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -4 8/11 / 11/10 → 8/11 / 6/5
10/24 (土) 06:39 Pinnacle ハンディキャップ -3 8/13 / 5/4 → 8/13 / 11/8
10/24 (土) 06:39 Pinnacle 勝敗 2/5 / 2/1 → 2/5 / 2/1
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ +19.5 1/50 / 14/1 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ +14.5 1/33 / 9/1 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ +9.5 1/12 / 6/1 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ -15.5 10/3 / 1/5 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ -20.5 6/1 / 1/12 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ -25.5 9/1 / 1/33 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ -30.5 14/1 / 1/50 → 停止
10/24 (土) 06:35 bet365 ハンディキャップ +4.5 1/5 / 10/3 → 停止
10/24 (土) 06:30 Betano オーバー/アンダー 175.5 停止 → 停止
10/24 (土) 06:30 Betano オーバー/アンダー 171.5 停止 → 停止
10/24 (土) 06:30 Betano オーバー/アンダー 167.5 停止 → 停止
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -7.5 11/10 / 8/13 → 11/10 / 8/13
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -8.5 5/4 / 8/15 → 5/4 / 8/15
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -9.5 6/4 / 4/9 → 6/4 / 4/9
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -10.5 13/8 / 2/5 → 7/4 / 2/5
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -11.5 15/8 / 1/3 → 2/1 / 1/3
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -12.5 85/40 / 2/7 → 9/4 / 2/7
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -6.5 1/1 / 8/11 → 1/1 / 8/11
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ +3.5 停止 → 1/4 / 5/2
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -5.5 5/6 / 5/6 → 5/6 / 5/6
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ +2.5 3/10 / 85/40 → 2/7 / 85/40
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -2.5 8/15 / 5/4 → 8/15 / 5/4
10/24 (土) 06:30 Betano ハンディキャップ -1.5 4/9 / 6/4 → 4/9 / 7/5
10/24 (土) 06:30 Betano 勝敗 2/5 / 7/4 → 2/5 / 7/4
10/24 (土) 06:29 Betano ハンディキャップ -13.5 12/5 / 1/4 → 停止
10/24 (土) 06:21 Betano オーバー/アンダー 179.5 停止 → 停止
10/24 (土) 06:21 Betano オーバー/アンダー 169.5 停止 → 停止
10/24 (土) 06:21 Betano ハンディキャップ -7.5 11/10 / 8/13 → 11/10 / 8/13
10/24 (土) 06:21 Betano ハンディキャップ -8.5 11/8 / 8/15 → 5/4 / 8/15
10/24 (土) 06:21 Betano ハンディキャップ -9.5 6/4 / 4/9 → 6/4 / 4/9
10/24 (土) 06:21 Betano ハンディキャップ -10.5 7/4 / 4/11 → 13/8 / 2/5