CSKA Moscow vs Niznekamsk · KHL

KHL
CSKA Moscow
4 : 1
Final
Niznekamsk
Última actualización de cuotas hace 32 d
Ganador · Mejor Local -244 Marathonbet Visitante +218 1xBet Retorno de la mejor combinación 97.7% Todas las cuotas ↓

CSKA Moscow 4:1 Niznekamsk: ganó CSKA Moscow. CSKA Moscow, favorito con una cuota máxima de cierre de -244, ganó como se esperaba.

¿Cómo llegaban CSKA Moscow y Niznekamsk? Forma y clasificación

Niznekamsk en los últimos 3 partidos: 1 victoria y 2 derrotas.

Ganador · Cuotas de cierre 1 líneas

Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
LocalVisitante LocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
-244+218 97.7% Mara 95.7% -256 +199 - - - - -244 +198 - - - - - - - - - - -278 +218
Mara 1xBet 94.9% 95.7% 95.3%

Evolución de cuotas Ganador de Pinnacle 6 cambios

0 análisis de este partido

Todavía no hay análisis.

Cambios recientes de cuotas últimos 80

HoraCasa de apuestasMercadoLíneaAntesAhora
18 oct (dom) 10:49 1xBet Ganador -263 / +224 → -278 / +218
18 oct (dom) 10:49 1xBet 1X2 -152 / +361 / +372 → -156 / +354 / +364
18 oct (dom) 10:16 Pinnacle Ganador -312 / +237 → -256 / +199
18 oct (dom) 10:14 Marathonbet Ganador -286 / +230 → -244 / +198
18 oct (dom) 10:14 Marathonbet 1X2 -167 / +375 / +375 → -145 / +350 / +330
18 oct (dom) 04:34 Marathonbet 1X2 -164 / +370 / +370 → -167 / +375 / +375
17 oct (sáb) 20:24 1xBet Ganador -270 / +234 → -263 / +224
17 oct (sáb) 20:24 1xBet 1X2 -159 / +377 / +377 → -152 / +361 / +372
17 oct (sáb) 15:09 Pinnacle Ganador -312 / +232 → -312 / +237
17 oct (sáb) 15:04 1xBet Ganador -263 / +228 → -270 / +234
17 oct (sáb) 15:04 1xBet 1X2 -154 / +372 / +372 → -159 / +377 / +377
17 oct (sáb) 15:00 Marathonbet Ganador -278 / +224 → -286 / +230
17 oct (sáb) 15:00 Marathonbet 1X2 -161 / +365 / +365 → -164 / +370 / +370
17 oct (sáb) 07:45 1xBet 1X2 -156 / +372 / +377 → -154 / +372 / +372
17 oct (sáb) 07:38 1xBet 1X2 -154 / +372 / +372 → -156 / +372 / +377
17 oct (sáb) 07:35 Marathonbet 1X2 -161 / +365 / +370 → -161 / +365 / +365
17 oct (sáb) 07:32 Marathonbet 1X2 -161 / +365 / +365 → -161 / +365 / +370
17 oct (sáb) 07:07 1xBet Ganador -263 / +224 → -263 / +228
17 oct (sáb) 07:07 1xBet 1X2 -152 / +361 / +372 → -154 / +372 / +372
17 oct (sáb) 05:53 1xBet Ganador -250 / +216 → -263 / +224
17 oct (sáb) 05:53 1xBet 1X2 -149 / +356 / +366 → -152 / +361 / +372
17 oct (sáb) 05:03 Marathonbet 1X2 -161 / +365 / +370 → -161 / +365 / +365
17 oct (sáb) 04:53 Marathonbet 1X2 -161 / +365 / +365 → -161 / +365 / +370
17 oct (sáb) 04:41 Marathonbet 1X2 -161 / +365 / +370 → -161 / +365 / +365
17 oct (sáb) 04:25 Marathonbet 1X2 -161 / +365 / +365 → -161 / +365 / +370
17 oct (sáb) 04:21 Marathonbet 1X2 -161 / +365 / +370 → -161 / +365 / +365
17 oct (sáb) 04:18 Marathonbet 1X2 -161 / +365 / +365 → -161 / +365 / +370
17 oct (sáb) 01:44 Marathonbet 1X2 -159 / +365 / +365 → -161 / +365 / +365
16 oct (vie) 22:20 Marathonbet 1X2 -161 / +365 / +365 → -159 / +365 / +365
16 oct (vie) 22:17 Marathonbet 1X2 -159 / +365 / +365 → -161 / +365 / +365
16 oct (vie) 22:08 Marathonbet 1X2 -161 / +365 / +365 → -159 / +365 / +365
16 oct (vie) 21:48 Marathonbet 1X2 -159 / +365 / +365 → -161 / +365 / +365
16 oct (vie) 21:00 Pinnacle Ganador -312 / +231 → -312 / +232
16 oct (vie) 20:51 Marathonbet Ganador -278 / +222 → -278 / +224
16 oct (vie) 20:47 Marathonbet Ganador -278 / +224 → -278 / +222
16 oct (vie) 20:47 Marathonbet 1X2 -159 / +365 / +360 → -159 / +365 / +365
16 oct (vie) 20:28 Marathonbet 1X2 -164 / +370 / +370 → -159 / +365 / +360
16 oct (vie) 20:27 Pinnacle Ganador -312 / +235 → -312 / +231
16 oct (vie) 19:26 Pinnacle Ganador -270 / +205 → -312 / +235
16 oct (vie) 19:22 Marathonbet Ganador -250 / +202 → -278 / +224
16 oct (vie) 19:22 Marathonbet 1X2 -147 / +355 / +330 → -164 / +370 / +370
16 oct (vie) 19:19 Marathonbet Ganador -256 / +208 → -250 / +202
16 oct (vie) 19:19 Marathonbet 1X2 -154 / +370 / +340 → -147 / +355 / +330
16 oct (vie) 15:56 1xBet Ganador Suspendido → -250 / +216
16 oct (vie) 15:56 1xBet 1X2 Suspendido → -149 / +356 / +366
16 oct (vie) 15:16 1xBet Ganador -250 / +216 → Suspendido
16 oct (vie) 15:16 1xBet 1X2 -149 / +356 / +366 → Suspendido
16 oct (vie) 08:11 1xBet Ganador -250 / +216 → -250 / +216
16 oct (vie) 08:11 1xBet 1X2 -149 / +356 / +366 → -149 / +356 / +366
16 oct (vie) 08:00 Marathonbet Ganador -256 / +208 → -256 / +208
16 oct (vie) 08:00 Marathonbet 1X2 -154 / +370 / +340 → -154 / +370 / +340