CSKA Moscow vs Niznekamsk · KHL

KHL
CSKA Moscow
4 : 1
Final
Niznekamsk
Última actualización de cuotas hace 27 d
Ganador · Mejor Local 1.41 Marathonbet Visitante 3.18 1xBet Retorno de la mejor combinación 97.7% Todas las cuotas ↓

CSKA Moscow 4:1 Niznekamsk: ganó CSKA Moscow. CSKA Moscow, favorito con una cuota máxima de cierre de 1.41, ganó como se esperaba.

¿Cómo llegaban CSKA Moscow y Niznekamsk? Forma y clasificación

Niznekamsk en los últimos 3 partidos: 1 victoria y 2 derrotas.

Ganador · Cuotas de cierre 1 líneas

Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
LocalVisitante LocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
1.413.18 97.7% Mara 95.7% 1.39 2.99 - - - - 1.41 2.98 - - - - - - - - - - 1.36 3.18
Mara 1xBet 94.9% 95.7% 95.3%

Evolución de cuotas Ganador de Pinnacle 6 cambios

0 análisis de este partido

Todavía no hay análisis.

Cambios recientes de cuotas últimos 80

HoraCasa de apuestasMercadoLíneaAntesAhora
18 oct (dom) 10:49 1xBet Ganador 1.38 / 3.24 → 1.36 / 3.18
18 oct (dom) 10:49 1xBet 1X2 1.66 / 4.61 / 4.72 → 1.64 / 4.54 / 4.64
18 oct (dom) 10:16 Pinnacle Ganador 1.32 / 3.37 → 1.39 / 2.99
18 oct (dom) 10:14 Marathonbet Ganador 1.35 / 3.30 → 1.41 / 2.98
18 oct (dom) 10:14 Marathonbet 1X2 1.60 / 4.75 / 4.75 → 1.69 / 4.50 / 4.30
18 oct (dom) 04:34 Marathonbet 1X2 1.61 / 4.70 / 4.70 → 1.60 / 4.75 / 4.75
17 oct (sáb) 20:24 1xBet Ganador 1.37 / 3.34 → 1.38 / 3.24
17 oct (sáb) 20:24 1xBet 1X2 1.63 / 4.77 / 4.77 → 1.66 / 4.61 / 4.72
17 oct (sáb) 15:09 Pinnacle Ganador 1.32 / 3.32 → 1.32 / 3.37
17 oct (sáb) 15:04 1xBet Ganador 1.38 / 3.28 → 1.37 / 3.34
17 oct (sáb) 15:04 1xBet 1X2 1.65 / 4.72 / 4.72 → 1.63 / 4.77 / 4.77
17 oct (sáb) 15:00 Marathonbet Ganador 1.36 / 3.24 → 1.35 / 3.30
17 oct (sáb) 15:00 Marathonbet 1X2 1.62 / 4.65 / 4.65 → 1.61 / 4.70 / 4.70
17 oct (sáb) 07:45 1xBet 1X2 1.64 / 4.72 / 4.77 → 1.65 / 4.72 / 4.72
17 oct (sáb) 07:38 1xBet 1X2 1.65 / 4.72 / 4.72 → 1.64 / 4.72 / 4.77
17 oct (sáb) 07:35 Marathonbet 1X2 1.62 / 4.65 / 4.70 → 1.62 / 4.65 / 4.65
17 oct (sáb) 07:32 Marathonbet 1X2 1.62 / 4.65 / 4.65 → 1.62 / 4.65 / 4.70
17 oct (sáb) 07:07 1xBet Ganador 1.38 / 3.24 → 1.38 / 3.28
17 oct (sáb) 07:07 1xBet 1X2 1.66 / 4.61 / 4.72 → 1.65 / 4.72 / 4.72
17 oct (sáb) 05:53 1xBet Ganador 1.40 / 3.16 → 1.38 / 3.24
17 oct (sáb) 05:53 1xBet 1X2 1.67 / 4.56 / 4.66 → 1.66 / 4.61 / 4.72
17 oct (sáb) 05:03 Marathonbet 1X2 1.62 / 4.65 / 4.70 → 1.62 / 4.65 / 4.65
17 oct (sáb) 04:53 Marathonbet 1X2 1.62 / 4.65 / 4.65 → 1.62 / 4.65 / 4.70
17 oct (sáb) 04:41 Marathonbet 1X2 1.62 / 4.65 / 4.70 → 1.62 / 4.65 / 4.65
17 oct (sáb) 04:25 Marathonbet 1X2 1.62 / 4.65 / 4.65 → 1.62 / 4.65 / 4.70
17 oct (sáb) 04:21 Marathonbet 1X2 1.62 / 4.65 / 4.70 → 1.62 / 4.65 / 4.65
17 oct (sáb) 04:18 Marathonbet 1X2 1.62 / 4.65 / 4.65 → 1.62 / 4.65 / 4.70
17 oct (sáb) 01:44 Marathonbet 1X2 1.63 / 4.65 / 4.65 → 1.62 / 4.65 / 4.65
16 oct (vie) 22:20 Marathonbet 1X2 1.62 / 4.65 / 4.65 → 1.63 / 4.65 / 4.65
16 oct (vie) 22:17 Marathonbet 1X2 1.63 / 4.65 / 4.65 → 1.62 / 4.65 / 4.65
16 oct (vie) 22:08 Marathonbet 1X2 1.62 / 4.65 / 4.65 → 1.63 / 4.65 / 4.65
16 oct (vie) 21:48 Marathonbet 1X2 1.63 / 4.65 / 4.65 → 1.62 / 4.65 / 4.65
16 oct (vie) 21:00 Pinnacle Ganador 1.32 / 3.31 → 1.32 / 3.32
16 oct (vie) 20:51 Marathonbet Ganador 1.36 / 3.22 → 1.36 / 3.24
16 oct (vie) 20:47 Marathonbet Ganador 1.36 / 3.24 → 1.36 / 3.22
16 oct (vie) 20:47 Marathonbet 1X2 1.63 / 4.65 / 4.60 → 1.63 / 4.65 / 4.65
16 oct (vie) 20:28 Marathonbet 1X2 1.61 / 4.70 / 4.70 → 1.63 / 4.65 / 4.60
16 oct (vie) 20:27 Pinnacle Ganador 1.32 / 3.35 → 1.32 / 3.31
16 oct (vie) 19:26 Pinnacle Ganador 1.37 / 3.05 → 1.32 / 3.35
16 oct (vie) 19:22 Marathonbet Ganador 1.40 / 3.02 → 1.36 / 3.24
16 oct (vie) 19:22 Marathonbet 1X2 1.68 / 4.55 / 4.30 → 1.61 / 4.70 / 4.70
16 oct (vie) 19:19 Marathonbet Ganador 1.39 / 3.08 → 1.40 / 3.02
16 oct (vie) 19:19 Marathonbet 1X2 1.65 / 4.70 / 4.40 → 1.68 / 4.55 / 4.30
16 oct (vie) 15:56 1xBet Ganador Suspendido → 1.40 / 3.16
16 oct (vie) 15:56 1xBet 1X2 Suspendido → 1.67 / 4.56 / 4.66
16 oct (vie) 15:16 1xBet Ganador 1.40 / 3.16 → Suspendido
16 oct (vie) 15:16 1xBet 1X2 1.67 / 4.56 / 4.66 → Suspendido
16 oct (vie) 08:11 1xBet Ganador 1.40 / 3.16 → 1.40 / 3.16
16 oct (vie) 08:11 1xBet 1X2 1.67 / 4.56 / 4.66 → 1.67 / 4.56 / 4.66
16 oct (vie) 08:00 Marathonbet Ganador 1.39 / 3.08 → 1.39 / 3.08
16 oct (vie) 08:00 Marathonbet 1X2 1.65 / 4.70 / 4.40 → 1.65 / 4.70 / 4.40