Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts · NFL

NFL
Pittsburgh Steelers
34 : 22
Final
Indianapolis Colts
Última actualización de cuotas hace 33 d
Ganador · Mejor Local 1.66 1xBet Visitante 2.44 Pinnacle Retorno de la mejor combinación 98.8% Todas las cuotas ↓

Pittsburgh Steelers 34:22 Indianapolis Colts: ganó Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers, favorito con una cuota máxima de cierre de 1.66, ganó como se esperaba.

Ganador · Cuotas de cierre 1 líneas

Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
LocalVisitante LocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
1.662.44 98.8% Pinnacle 97.4% 1.62 2.44 1.64 2.29 - - 1.59 2.33 1.65 2.32 1.61 2.26 1.60 2.25 - - 1.67 2.20 1.66 2.26
1xBet Pinnacle 97.4% 95.6% 94.5% 96.4% 93.5% 95.7%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

Hándicap · Cuotas de cierre 1 líneas

Línea Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
LocalVisitante LocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
-2.5Principal 1.792.14 97.5% Pinnacle 97.5% 1.79 2.14 1.70 2.02 - - 1.77 2.03 1.78 1.95 1.78 2.04 1.75 2.00 - - 1.91 1.91 1.76 2.04
Pinnacle Pinnacle 97.5% 92.3% 94.6% 93.1% 93.3% 94.5%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

Más/Menos · Cuotas de cierre 1 líneas

Línea Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
MásMenos MásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenos
39.5Principal 1.692.42 99.5% Pinnacle 96.5% 1.69 2.25 1.52 2.42 - - 1.58 2.32 1.65 2.15 - - 1.67 2.15 - - 1.60 2.20 1.60 2.20
Pinnacle bet365 96.5% 93.4% 93.4% 94.0% 92.6%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

Evolución de cuotas Ganador de Pinnacle 2 cambios

0 análisis de este partido

Todavía no hay análisis.

Cambios recientes de cuotas últimos 80

HoraCasa de apuestasMercadoLíneaAntesAhora
11 oct (dom) 16:18 SBOBET Más/Menos 44 2.13 / 1.68 → Suspendido
11 oct (dom) 16:18 SBOBET Más/Menos 43.5 2.07 / 1.73 → Suspendido
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 29 1.12 / 5.45 → 1.09 / 6.60
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 26 1.07 / 7.40 → 1.05 / 8.40
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 25.5 1.07 / 7.50 → 1.05 / 8.45
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 25 1.06 / 7.80 → 1.04 / 8.70
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 24.5 1.06 / 7.85 → 1.04 / 8.75
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 23 1.03 / 9.90 → Suspendido
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 22 1.02 / 10.60 → Suspendido
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 29.5 1.15 / 4.80 → 1.11 / 5.75
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 28.5 1.12 / 5.60 → 1.09 / 6.70
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 28 1.11 / 5.75 → 1.08 / 6.85
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 27 1.09 / 6.70 → 1.06 / 7.75
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 26.5 1.08 / 6.80 → 1.06 / 7.85
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 62 8.45 / 1.05 → 7.40 / 1.07
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 60.5 7.55 / 1.07 → 6.55 / 1.09
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 60 7.45 / 1.07 → 6.50 / 1.10
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 59.5 7.05 / 1.08 → 5.90 / 1.11
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 59 7.00 / 1.08 → 5.85 / 1.11
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 58.5 6.70 / 1.09 → 5.50 / 1.12
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 58 6.65 / 1.09 → 5.45 / 1.12
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 57.5 6.10 / 1.10 → 5.05 / 1.14
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 57 5.95 / 1.11 → 4.90 / 1.14
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 56.5 5.25 / 1.13 → 4.44 / 1.17
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 56 5.20 / 1.13 → 4.42 / 1.17
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 55.5 4.90 / 1.14 → 4.24 / 1.19
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 55 4.80 / 1.15 → 4.20 / 1.20
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 54.5 4.50 / 1.16 → 3.92 / 1.21
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 53.5 4.24 / 1.19 → 3.66 / 1.25
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 52.5 3.88 / 1.22 → 3.36 / 1.28
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 52 3.84 / 1.22 → 3.28 / 1.29
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 51.5 3.72 / 1.24 → 3.20 / 1.31
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 51 3.62 / 1.25 → 3.12 / 1.32
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 50.5 3.36 / 1.28 → 2.90 / 1.36
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 50 3.25 / 1.30 → 2.85 / 1.38
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 47.5 2.72 / 1.40 → 2.42 / 1.52
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 46.5 2.50 / 1.50 → 2.21 / 1.61
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 45 2.30 / 1.55 → 2.05 / 1.68
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 42 1.93 / 1.88 → 1.68 / 2.05
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 41.5 1.76 / 1.90 → 1.67 / 2.08
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 41 1.75 / 1.92 → 1.63 / 2.18
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 40.5 1.72 / 1.98 → 1.60 / 2.22
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 40 1.67 / 2.08 → 1.54 / 2.35
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 39 1.60 / 2.22 → 1.48 / 2.52
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 38.5 1.57 / 2.25 → 1.46 / 2.58
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 36 1.38 / 2.85 → 1.29 / 3.28
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 35.5 1.36 / 2.90 → 1.28 / 3.40
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 35 1.34 / 3.05 → 1.27 / 3.48
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 34 1.31 / 3.20 → 1.24 / 3.72
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 33.5 1.30 / 3.25 → 1.23 / 3.74
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 33 1.25 / 3.62 → 1.20 / 4.20
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 32 1.22 / 3.84 → 1.17 / 4.46
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 31.5 1.22 / 3.90 → 1.16 / 4.48
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 44.5 2.24 / 1.58 → 2.00 / 1.71
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 39.5 1.64 / 2.15 → 1.52 / 2.42
11 oct (dom) 16:18 bet365 Más/Menos 27.5 1.11 / 5.80 → 1.08 / 6.90
11 oct (dom) 16:18 SBOBET Hándicap -2.5 1.78 / 2.04 → Suspendido
11 oct (dom) 16:18 SBOBET Hándicap -3 1.90 / 1.92 → Suspendido
11 oct (dom) 16:18 SBOBET Ganador 1.61 / 2.26 → Suspendido
11 oct (dom) 16:18 bet365 Ganador 1.63 / 2.33 → 1.64 / 2.29
11 oct (dom) 16:16 SBOBET Más/Menos 44 Suspendido → 2.13 / 1.68
11 oct (dom) 16:16 SBOBET Más/Menos 43.5 Suspendido → 2.07 / 1.73
11 oct (dom) 16:16 SBOBET Hándicap -2.5 Suspendido → 1.78 / 2.04
11 oct (dom) 16:16 SBOBET Hándicap -3 Suspendido → 1.90 / 1.92
11 oct (dom) 16:16 SBOBET Ganador Suspendido → 1.61 / 2.26
11 oct (dom) 16:09 bet365 Más/Menos 42 Suspendido → 1.93 / 1.88
11 oct (dom) 16:09 Pinnacle Hándicap -7.5 3.37 / 1.35 → 3.36 / 1.35
11 oct (dom) 16:09 Pinnacle Hándicap -3.5 2.16 / 1.78 → 2.15 / 1.78
11 oct (dom) 16:09 Pinnacle Hándicap -2.5 1.79 / 2.13 → 1.79 / 2.14
11 oct (dom) 16:09 Pinnacle Hándicap -4 2.21 / 1.73 → 2.21 / 1.74
11 oct (dom) 16:09 Pinnacle Hándicap -1.5 1.70 / 2.24 → 1.70 / 2.25
11 oct (dom) 16:09 Pinnacle Hándicap +1 1.60 / 2.45 → 1.60 / 2.46
11 oct (dom) 16:09 Pinnacle Hándicap -2 1.74 / 2.19 → 1.74 / 2.20
11 oct (dom) 16:09 Pinnacle Hándicap -1 1.66 / 2.32 → 1.66 / 2.33
11 oct (dom) 16:09 bet365 Hándicap -3 1.94 / 1.87 → 1.93 / 1.88
11 oct (dom) 16:09 Pinnacle Ganador 1.63 / 2.43 → 1.62 / 2.44
11 oct (dom) 16:09 bet365 Ganador 1.66 / 2.26 → 1.63 / 2.33
11 oct (dom) 16:03 bet365 Más/Menos 42 1.93 / 1.88 → Suspendido
11 oct (dom) 16:03 bet365 Ganador 1.64 / 2.31 → 1.66 / 2.26
11 oct (dom) 15:59 bet365 Ganador 1.63 / 2.33 → 1.64 / 2.31