Besiktas vs Real Madrid · Euroleague
Besiktas 0:0 Real Madrid,比赛进行中(第1节)。
Besiktas和Real Madrid近期状态与排名如何?
Besiktas近5场战绩为2胜3负。
Real Madrid近5场战绩为4胜1负,3连胜。
胜负 · 收盘赔率 1 个盘口
| 最高 | 最佳组合返还率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | |
| 3.50 | 1.36 | 97.9% ⏱ Pinnacle 96.0% | 3.45▼ | 1.33 | 3.30 | 1.32 | 3.50 | 1.30 | 3.24▼ | 1.36▲ | 3.40 | 1.29 | 3.17 | 1.28 | 3.30▼ | 1.32 | - | - | 3.40 | 1.30 | 3.42 | 1.34 |
| WH | Mara | 96.0% | 94.8% | 95.8% | 93.5% | 94.3% | 94.0% | |||||||||||||||
带删除线的赔率已被博彩公司暂停,不计入最高赔率和返还率。
让分 · 收盘赔率 64 个盘口
| 盘口 | 最高 | 最佳组合返还率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||
| -20.5 | - | - | - | - | - | 15.00 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -18.5 | - | - | - | - | - | 15.00 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 1.01 |
| -17.5 | - | - | - | - | - | 15.00 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 1.01 |
| -15.5 | - | - | - | - | - | 9.75 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -13.5 | - | - | - | - | - | 9.75 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.75 | 1.03 |
| -12.5 | - | - | - | - | - | 9.50 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.50 | 1.04 |
| -11.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.30 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -10.5 | - | - | - | - | - | 7.25 | 1.07 | - | - | - | - | 6.70 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.50 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -8.5 | 6.50 | 1.07 | 91.9% Betano 91.9% | - | - | 7.00 | 1.08 | - | - | - | - | 6.50 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 | 1.08 |
| Betano | Betano | 91.9% | |||||||||||||||||||||
| -7.5 | 5.90 | 1.09 | 92.0% Betano 92.0% | - | - | 6.75 | 1.09 | - | - | - | - | 5.90 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.75 | 1.09 |
| Betano | Betano | 92.0% | |||||||||||||||||||||
| -6.5 | 5.40 | 1.11 | 92.1% Betano 92.1% | - | - | 4.75 | 1.15 | - | - | - | - | 5.40 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| -5.5 | 4.90 | 1.13 | 91.8% Betano 91.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.90 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 91.8% | |||||||||||||||||||||
| -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -4.5 | 4.40 | 1.17 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 4.40 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -3.5 | 4.00 | 1.20 | 92.3% Betano 92.3% | - | - | 4.20 | 1.20 | - | - | - | 1.15 | 4.00 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 | 1.20 |
| Betano | Betano | 92.3% | |||||||||||||||||||||
| -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -2.5 | 3.65 | 1.23 | 92.0% Betano 92.0% | - | - | 3.90 | 1.22 | - | - | - | 1.20▲ | 3.65 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.90 | 1.22 |
| Betano | Betano | 92.0% | |||||||||||||||||||||
| -2 | - | 1.21 | - | - | - | 3.10 | 1.33 | - | - | - | 1.21▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.10 | 1.33 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -1.5 | 3.35 | 1.27 | 92.1% Betano 92.1% | - | - | 3.60 | 1.26 | - | - | - | 1.25▲ | 3.35 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | 1.29 |
| Betano | Betano | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| -1 | 2.69 | 1.26 | 85.8% Mara 85.8% | - | - | 3.45 | 1.27 | - | - | 2.69 | 1.26▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 | 1.30 |
| Mara | Mara | 85.8% | |||||||||||||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 3.15 | 1.32 | - | - | 2.35 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 1.36 |
| +1.5 | 3.05 | 1.37 | 94.5% BVic 94.1% | - | - | 2.90 | 1.36 | - | - | 2.46 | 1.37▲ | 2.82 | 1.37 | - | - | 3.05▲ | 1.36▲ | - | - | - | - | 2.75 | 1.40 |
| BVic | Mara | 88.0% | 92.2% | 94.1% | |||||||||||||||||||
| +2 | 2.42 | 1.38 | 87.9% Mara 87.9% | - | - | 2.80 | 1.38 | - | - | 2.42 | 1.38▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 | 1.42 |
| Mara | Mara | 87.9% | |||||||||||||||||||||
| +2.5 | 2.80 | 1.44 | 95.1% BVic 94.2% | - | - | 2.65 | 1.43 | - | - | 2.53 | 1.42▲ | 2.57 | 1.44 | - | - | 2.80▼ | 1.42 | - | - | - | - | 2.53 | 1.42 |
| BVic | Betano | 91.0% | 92.3% | 94.2% | |||||||||||||||||||
| +3 | 2.50 | 1.44 | 91.4% Mara 91.4% | - | - | 2.60 | 1.45 | - | - | 2.50 | 1.44▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 1.44 |
| Mara | Mara | 91.4% | |||||||||||||||||||||
| +3.5 | 2.55 | 1.52 | 95.2% BVic 94.4% | - | - | 2.40 | 1.52 | - | - | 2.31▼ | 1.50▲ | 2.35 | 1.52 | - | - | 2.55▼ | 1.50▲ | - | - | - | - | 2.36 | 1.48 |
| BVic | Betano | 90.9% | 92.3% | 94.4% | |||||||||||||||||||
| +4 | 2.25 | 1.54 | 91.4% Mara 91.4% | - | - | 2.35 | 1.54 | - | - | 2.25▼ | 1.54▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 | 1.51 |
| Mara | Mara | 91.4% | |||||||||||||||||||||
| +4.5 | 2.30 | 1.65 | 96.1% Pinnacle 95.9% | 2.29▼ | 1.65▲ | 2.22 | 1.58 | - | - | 2.16▼ | 1.60▲ | 2.18 | 1.60 | - | - | 2.30▼ | 1.58▲ | - | - | 1.83 | 1.83 | 2.23 | 1.58 |
| BVic | Pinnacle | 95.9% | 91.9% | 92.3% | 93.7% | ||||||||||||||||||
| +5 | 2.21 | 1.69 | 95.8% Pinnacle 95.8% | 2.21▼ | 1.69▲ | 2.15 | 1.62 | - | - | 2.11▼ | 1.65▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.18 | 1.63 |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.8% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| +5.5 | 2.13 | 1.74 | 95.8% Pinnacle 95.8% | 2.13▼ | 1.74 | 2.05 | 1.68 | - | - | 2.04▼ | 1.71▲ | 2.02 | 1.70 | - | - | 2.10▼ | 1.73▲ | - | - | 1.90 | 1.90 | 2.12 | 1.71 |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.8% | 93.0% | 92.3% | 94.9% | ||||||||||||||||||
| +6 | 2.05 | 1.80 | 95.8% Pinnacle 95.8% | 2.05▼ | 1.80▲ | 2.00 | 1.71 | - | - | 1.98▼ | 1.77▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.07 | 1.76 |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.8% | 93.5% | ||||||||||||||||||||
| +6.5主盘 | 1.98 | 1.87 | 96.2% Pinnacle 96.2% | 1.98 | 1.87▲ | 1.90 | 1.83 | - | - | 1.92▼ | 1.84▲ | 1.88 | 1.82 | 1.98 | 1.82 | 1.93▼ | 1.83▲ | - | - | 1.90 | 1.90 | 2.01 | 1.84 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.2% | 94.0% | 92.5% | 93.9% | ||||||||||||||||||
| +7 | 1.90 | 1.95 | 96.2% Pinnacle 96.2% | 1.90▼ | 1.95▲ | 1.83 | 1.86 | - | - | 1.88▼ | 1.90▲ | - | - | 1.88 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | 1.95 | 1.91 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.2% | 94.5% | ||||||||||||||||||||
| +7.5 | 1.83 | 2.03 | 96.2% Pinnacle 96.0% | 1.82▼ | 2.03 | 1.80 | 1.90 | - | - | 1.83▼ | 1.98▲ | 1.78 | 1.93 | 1.83 | 1.97 | 1.80 | 2.00▲ | - | - | 1.80 | 2.00 | 1.90 | 1.96 |
| Mara | Pinnacle | 96.0% | 95.1% | 92.6% | 94.7% | ||||||||||||||||||
| +8 | 1.76 | 2.11 | 96.0% Pinnacle 96.0% | 1.76 | 2.11▲ | 1.74 | 1.95 | - | - | 1.76▼ | 2.04▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 | 2.03 |
| Mara | Pinnacle | 96.0% | 94.5% | ||||||||||||||||||||
| +8.5 | 1.71 | 2.20 | 96.2% Pinnacle 95.7% | 1.70 | 2.19▲ | 1.68 | 2.05 | - | - | 1.71▼ | 2.09▲ | 1.67 | 2.07 | - | - | 1.67▼ | 2.20▲ | - | - | - | - | 1.78 | 2.08 |
| Mara | BVic | 95.7% | 94.0% | 92.4% | 94.9% | ||||||||||||||||||
| +9 | 1.65 | 2.28 | 95.7% Pinnacle 95.7% | 1.65▼ | 2.28▲ | 1.64 | 2.12 | - | - | 1.65▼ | 2.16▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | 2.15 |
| Mara | Pinnacle | 95.7% | 93.5% | ||||||||||||||||||||
| +9.5 | 1.61 | 2.38 | 96.0% Pinnacle 95.7% | 1.61 | 2.36▲ | 1.60 | 2.20 | - | - | 1.60▼ | 2.22▲ | 1.57 | 2.27 | - | - | 1.57▼ | 2.38▲ | - | - | - | - | 1.66 | 2.20 |
| Pinnacle | BVic | 95.7% | 93.0% | 92.8% | 94.6% | ||||||||||||||||||
| +10 | 1.54 | 2.32 | 92.6% Mara 92.6% | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | 1.54▼ | 2.32▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | 2.28 |
| Mara | Mara | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| +10.5 | 1.50 | 2.63 | 95.5% BVic 94.7% | - | - | 1.52 | 2.40 | - | - | 1.50▼ | 2.38▲ | 1.50 | 2.42 | - | - | 1.48▼ | 2.63▲ | - | - | - | - | 1.53 | 2.32 |
| Mara | BVic | 92.0% | 92.6% | 94.7% | |||||||||||||||||||
| +11 | 1.45 | 2.48 | 91.5% Mara 91.5% | - | - | 1.47 | 2.55 | - | - | 1.45▼ | 2.48▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | 2.40 |
| Mara | Mara | 91.5% | |||||||||||||||||||||
| +11.5 | 1.42 | 2.88 | 95.1% BVic 94.2% | - | - | 1.45 | 2.60 | - | - | 1.42▼ | 2.53▲ | 1.42 | 2.65 | - | - | 1.40▼ | 2.88▲ | - | - | - | - | 1.44 | 2.47 |
| Mara | BVic | 91.0% | 92.5% | 94.2% | |||||||||||||||||||
| +12 | 1.37 | - | - | - | - | 1.40 | 2.72 | - | - | 1.37▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 2.85 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| +12.5 | 1.36 | 2.87 | 92.3% Betano 92.3% | - | - | 1.38 | 2.80 | - | - | 1.35▼ | - | 1.36 | 2.87 | - | - | 1.36 | 3.05 | - | - | - | - | 1.36 | 3.00 |
| Betano | Betano | 92.3% | |||||||||||||||||||||
| +13 | 1.32 | - | - | - | - | 1.35 | 3.00 | - | - | 1.32▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 3.15 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| +13.5 | 1.31 | 3.15 | 92.5% Betano 92.5% | - | - | 1.33 | 3.10 | - | - | 1.30▼ | - | 1.31 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | 3.20 |
| Betano | Betano | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| +14 | 1.27 | - | - | - | - | 1.30 | 3.25 | - | - | 1.27▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 3.40 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| +14.5 | 1.26 | 3.45 | 92.3% Betano 92.3% | - | - | 1.28 | 3.35 | - | - | 1.25▼ | - | 1.26 | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 3.55 |
| Betano | Betano | 92.3% | |||||||||||||||||||||
| +15 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| +15.5 | 1.22 | 3.75 | 92.1% Betano 92.1% | - | - | - | - | - | - | 1.21▼ | - | 1.22 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| +16.5 | 1.19 | 4.10 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | 1.20 | 4.20 | - | - | - | - | 1.19 | 4.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 4.20 |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| +17.5 | 1.16 | 4.50 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | 1.18 | 4.40 | - | - | - | - | 1.16 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 4.40 |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| +18.5 | 1.13 | 4.90 | 91.8% Betano 91.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13 | 4.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 91.8% | |||||||||||||||||||||
| +19.5 | 1.11 | 5.40 | 92.1% Betano 92.1% | - | - | 1.09 | 6.75 | - | - | - | - | 1.11 | 5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| +20.5 | 1.09 | 6.00 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| +21.5 | 1.08 | 6.40 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | 1.08 | 7.00 | - | - | - | - | 1.08 | 6.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.00 |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| +22.5 | 1.06 | 7.00 | 92.1% Betano 92.1% | - | - | 1.07 | 7.25 | - | - | - | - | 1.06 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.25 |
| Betano | Betano | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| +24.5 | - | - | - | - | - | 1.03 | 9.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +26.5 | - | - | - | - | - | 1.03 | 9.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 9.75 |
| +27.5 | - | - | - | - | - | 1.02 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 10.00 |
| +29.5 | - | - | - | - | - | 1.01 | 13.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +31.5 | - | - | - | - | - | 1.01 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 15.00 |
带删除线的赔率已被博彩公司暂停,不计入最高赔率和返还率。
大小 · 收盘赔率 75 个盘口
| 盘口 | 最高 | 最佳组合返还率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 150.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.95 |
| 152.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.00 |
| 155.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 7.12 |
| 156.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157.5 | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.75 |
| 160.5 | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 5.05 |
| 161.5 | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162.5 | - | - | - | - | - | 1.16 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | 4.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 164.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 4.50 |
| 165.5 | - | - | - | - | - | 1.18 | 4.40 | - | - | - | - | 1.17 | 4.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 3.46 |
| 166.5 | - | - | - | - | - | 1.18 | 4.40 | - | - | - | - | 1.18 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 167.5 | - | - | - | - | - | 1.31 | 3.20 | - | - | 1.38 | - | 1.18 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.72 | - | - | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168.5 | - | - | - | - | - | 1.43 | 2.65 | - | - | 1.33 | - | 1.20 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | - | - | - | - | - | 1.45 | 2.60 | - | - | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169.5 | - | - | - | - | - | 1.38 | 2.80 | - | - | 1.38 | - | 1.22 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 3.30 |
| 170 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.72 | - | - | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170.5 | - | - | - | - | - | 1.31 | 3.20 | - | - | 1.42 | - | 1.25 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 2.40 |
| 171 | - | - | - | - | - | 1.45 | 2.60 | - | - | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171.5 | - | - | - | - | - | 1.31 | 3.20 | 1.57 | 2.30 | 1.35 | 2.17 | 1.28 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 2.85 |
| 172 | - | - | - | - | - | 1.38 | 2.80 | - | - | 1.36 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 2.80 |
| 172.5 | - | - | - | - | - | 1.38 | 2.80 | 1.62 | 2.20 | 1.34 | 2.29 | 1.31 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | 2.70 |
| 173 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.72 | - | - | 1.35 | 2.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 2.65 |
| 173.5 | - | - | - | - | - | 1.38 | 2.80 | 1.60 | 2.25 | 1.38 | 2.17 | 1.35 | 2.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 2.60 |
| 174 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.72 | - | - | 1.39 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | 2.55 |
| 174.5 | - | - | - | - | - | 1.43 | 2.65 | 1.60 | 2.25 | 1.36▼ | 2.10 | 1.39 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | 2.50 |
| 175 | - | - | - | - | - | 1.45 | 2.60 | - | - | 1.37▼ | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | 2.35 |
| 175.5 | - | - | - | - | - | 1.47 | 2.55 | 1.60 | 2.25 | 1.40▼ | 2.24 | 1.44 | 2.57 | - | - | 1.50 | 2.50 | - | - | - | - | 1.53 | 2.24 |
| 176 | - | - | - | - | - | 1.50 | 2.50 | - | - | 1.41▼ | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | 2.20 |
| 176.5 | 1.53 | 2.45 | 94.2% BVic 94.2% | - | - | 1.52 | 2.40 | 1.57 | 2.30 | 1.44▼ | 2.27 | 1.47 | 2.45 | 1.83 | 1.89 | 1.53▼ | 2.45▲ | - | - | - | - | 1.52 | 2.27 |
| BVic | BVic | 94.2% | |||||||||||||||||||||
| 177 | - | - | - | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | 1.46▼ | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | 2.24 |
| 177.5 | 1.58 | 2.30 | 93.7% BVic 93.7% | - | - | 1.58 | 2.22 | 1.60 | 2.25 | 1.49▼ | 2.19 | 1.53 | 2.30 | - | - | 1.58▼ | 2.30▲ | - | - | - | - | 1.59 | 2.19 |
| BVic | BVic | 93.7% | |||||||||||||||||||||
| 178 | - | - | - | - | - | 1.60 | 2.20 | - | - | 1.51▼ | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | 2.17 |
| 178.5 | 1.65 | 2.20 | 94.3% BVic 94.3% | 1.68 | 2.26 | 1.64 | 2.12 | 1.62 | 2.20 | 1.54▼ | 2.23▲ | 1.60 | 2.22 | - | - | 1.65▼ | 2.20▲ | - | - | - | - | 1.60 | 2.11 |
| BVic | BVic | 94.3% | |||||||||||||||||||||
| 179 | - | - | - | 1.71 | 2.20 | 1.66 | 2.10 | - | - | 1.57▼ | 2.20▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | 2.09 |
| 179.5 | 1.73 | 2.10 | 94.9% BVic 94.9% | 1.75 | 2.14 | 1.74 | 2.05 | 1.70 | 2.05 | 1.61▼ | 2.15▲ | 1.67 | 2.07 | - | - | 1.73▼ | 2.10▲ | - | - | - | - | 1.68 | 2.06 |
| BVic | BVic | 94.9% | |||||||||||||||||||||
| 180 | - | - | - | 1.68▼ | 2.27▲ | 1.71 | 2.00 | - | - | 1.65▼ | 2.11▲ | - | - | 1.73 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 2.04 |
| 180.5 | 1.80 | 1.98 | 94.3% BVic 94.3% | 1.71▼ | 2.21▲ | 1.74 | 1.95 | 1.73 | 2.00 | 1.69▼ | 2.07▲ | 1.72 | 2.00 | 1.78 | 2.00 | 1.80▼ | 1.98▲ | - | - | - | - | 1.78 | 2.02 |
| BVic | BVic | 94.3% | |||||||||||||||||||||
| 181 | - | - | - | 1.75▼ | 2.15▲ | 1.80 | 1.90 | - | - | 1.73▼ | 2.04▲ | - | - | 1.90 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | 1.83 | 1.98 |
| 181.5主盘 | 1.88 | 1.91 | 94.7% BVic 94.7% | 1.79▼ | 2.09▲ | 1.86 | 1.86 | 1.91 | 1.91 | 1.77▼ | 2.01▲ | 1.80 | 1.90 | - | - | 1.88▼ | 1.91▲ | - | - | - | - | 1.89 | 1.95 |
| BVic | BVic | 94.7% | |||||||||||||||||||||
| 182 | - | - | - | 1.83▼ | 2.03▲ | 1.90 | 1.80 | - | - | 1.82▼ | 1.97▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.93 | 1.93 |
| 182.5 | 1.95 | 1.80 | 93.6% BVic 93.6% | 1.88▼ | 1.97▲ | 1.95 | 1.74 | 1.91 | 1.80 | 1.86▼ | 1.94▲ | 1.88 | 1.82 | - | - | 1.95▼ | 1.80▲ | - | - | - | - | 1.96 | 1.90 |
| BVic | BVic | 93.6% | |||||||||||||||||||||
| 183 | - | - | - | 1.93▼ | 1.92▲ | 2.00 | 1.71 | - | - | 1.89▼ | 1.89▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.85 |
| 183.5 | 2.05 | 1.73 | 93.8% BVic 93.8% | 1.98▼ | 1.87▲ | 2.05 | 1.68 | 2.05 | 1.70 | 1.91▼ | 1.85▲ | 1.98 | 1.75 | - | - | 2.05▼ | 1.73▲ | - | - | - | - | 2.03 | 1.82 |
| BVic | BVic | 93.8% | |||||||||||||||||||||
| 184 | - | - | - | 2.04▼ | 1.83▲ | 2.10 | 1.66 | - | - | 1.95▼ | 1.80▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.08 | 1.76 |
| 184.5 | 2.15 | 1.67 | 94.0% BVic 94.0% | 2.09▼ | 1.79▲ | 2.12 | 1.64 | 2.10 | 1.67 | 1.97▼ | 1.76▲ | 2.07 | 1.67 | - | - | 2.15▼ | 1.67▲ | - | - | - | - | 2.10 | 1.72 |
| BVic | BVic | 94.0% | |||||||||||||||||||||
| 185 | - | - | - | 2.14▼ | 1.75▲ | 2.20 | 1.60 | - | - | 2.00▼ | 1.72▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.13 | 1.67 |
| 185.5 | 2.30 | 1.60 | 94.4% BVic 94.4% | - | - | 2.22 | 1.58 | 2.25 | 1.60 | 2.04▼ | 1.68▲ | 2.18 | 1.60 | - | - | 2.30▼ | 1.60▲ | - | - | - | - | 2.15 | 1.62 |
| BVic | BVic | 94.4% | |||||||||||||||||||||
| 186 | - | - | - | - | - | 2.30 | 1.55 | - | - | 2.07▼ | 1.64▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.18 | 1.58 |
| 186.5 | 2.40 | 1.53 | 93.4% BVic 93.4% | - | - | 2.35 | 1.54 | - | - | 2.11▼ | 1.60▲ | 2.27 | 1.55 | - | - | 2.40 | 1.53 | - | - | - | - | 2.21 | 1.55 |
| BVic | BVic | 93.4% | |||||||||||||||||||||
| 187 | - | - | - | - | - | 2.55 | 1.50 | - | - | - | 1.56▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.65 | 1.44 |
