Ohio State vs Northwestern · NCAA
主队Ohio State以最高赔率1.18(Pinnacle)明显占优。7家博彩公司各结果最高赔率合计的返还率为97.2%。
Ohio State和Northwestern近期状态与排名如何?
Ohio State近3场战绩为2胜1负。
Northwestern近5场战绩为3胜2负。
胜负 1 个盘口
| 最高 | 最佳组合返还率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | |
| 1.18 | 5.50 | 97.2% ⏱ Pinnacle 96.5% | 1.18 | 5.30 | 1.16 | 5.50 | - | - | 1.13 | 5.50 | 1.15 | 5.50 | - | - | 1.12 | 5.50 | - | - | 1.11 | 5.00 | 1.17 | 5.50 |
| Pinnacle | bet365 | 96.5% | 95.8% | 93.7% | 95.1% | 93.1% | 90.8% | 96.5% | ||||||||||||||
让分 84 个盘口
| 盘口 | 最高 | 最佳组合返还率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | 主队 | 客队 | ||
| -33.5 | - | - | - | - | - | 6.85 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -33 | - | - | - | - | - | 6.80 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -32.5 | - | - | - | - | - | 6.60 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -32 | - | - | - | - | - | 6.55 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -31.5 | - | - | - | - | - | 6.10 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -31 | - | - | - | - | - | 6.00 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -30.5 | - | - | - | - | - | 5.25 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -30 | - | - | - | - | - | 5.20 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -29.5 | - | - | - | - | - | 4.85 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -29 | - | - | - | - | - | 4.80 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -28.5 | - | - | - | - | - | 4.65 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -28 | - | - | - | - | - | 4.50 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -27.5 | - | - | - | - | - | 4.20 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -27 | - | - | - | - | - | 4.16 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -26.5 | - | - | - | - | - | 3.80 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -26 | - | - | - | - | - | 3.75 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -25.5 | - | - | - | - | - | 3.72 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -25 | - | - | - | - | - | 3.66 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -24.5 | - | - | - | - | - | 3.46 | 1.27 | - | - | - | - | 3.30 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -24 | - | - | - | - | - | 3.36 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -23.5 | - | - | - | - | - | 3.10 | 1.33 | - | - | - | - | 3.05 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -23 | - | - | - | - | - | 3.08 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -22.5 | - | - | - | - | - | 3.00 | 1.35 | - | - | - | - | 2.92 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -22 | - | - | - | - | - | 2.90 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -21.5 | - | - | - | - | - | 2.86 | 1.37 | - | - | - | - | 2.85 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -21 | - | - | - | - | - | 2.75 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -20.5 | - | - | - | - | - | 2.58 | 1.46 | - | - | - | - | 2.55 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -20 | - | - | - | - | - | 2.52 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -19.5 | - | - | - | - | - | 2.45 | 1.51 | - | - | - | - | 2.42 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -19 | - | - | - | - | - | 2.40 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -18.5 | 2.30 | 1.55 | 92.6% BVic 92.6% | - | - | 2.35 | 1.54 | - | - | - | - | 2.32 | 1.55 | - | - | 2.30 | 1.55 | - | - | - | - | - | - |
| BVic | BVic | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| -18 | - | - | - | - | - | 2.30 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -17.5 | 2.20 | 1.62 | 93.3% BVic 93.3% | - | - | 2.22 | 1.60 | - | - | - | - | 2.20 | 1.60 | - | - | 2.20 | 1.62 | - | - | - | - | - | - |
| BVic | BVic | 93.3% | |||||||||||||||||||||
| -17 | - | - | - | - | - | 2.15 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -16.5 | 2.11 | 1.73 | 95.1% ⏱ Mara 93.5% | - | - | 2.05 | 1.68 | - | - | 2.11 | 1.68 | 2.07 | 1.70 | 2.05 | 1.64 | 2.00 | 1.73 | - | - | - | - | - | - |
| Mara | BVic | 93.5% | 92.8% | ||||||||||||||||||||
| -16 | 2.24 | 1.67 | 95.7% Pinnacle 95.7% | 2.24 | 1.67 | 2.00 | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.7% | |||||||||||||||||||||
| -15.5 | 2.17 | 1.75 | 96.9% Pinnacle 95.6% | 2.17 | 1.71 | 1.98 | 1.72 | - | - | - | - | 2.00 | 1.75 | - | - | 1.95 | 1.75 | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | BVic | 95.6% | 92.2% | ||||||||||||||||||||
| -15 | 2.13 | 1.74 | 95.8% Pinnacle 95.8% | 2.13 | 1.74 | 1.92 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | 2.01 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.8% | |||||||||||||||||||||
| -14.5 | 2.08 | 1.80 | 96.5% Pinnacle 95.9% | 2.08 | 1.78 | 1.90 | 1.76 | - | - | - | - | 1.93 | 1.78 | 1.94 | 1.72 | 1.91 | 1.80 | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | BVic | 95.9% | 92.7% | ||||||||||||||||||||
| -14 | 1.95 | 1.91 | 96.5% Pinnacle 96.5% | 1.95 | 1.91 | 1.84 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | 1.86 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.5% | |||||||||||||||||||||
| -13.5主盘 | 1.83 | 2.03 | 96.2% Pinnacle 95.7% | 1.81 | 2.03 | 1.83 | 2.00 | - | - | 1.83▼ | 1.93▲ | 1.80 | 1.95 | 1.74 | 1.92 | 1.75 | 1.95 | - | - | 1.73 | 1.91 | 1.83 | 2.00 |
| Mara | Pinnacle | 95.7% | 93.9% | 92.2% | 90.8% | 95.6% | |||||||||||||||||
| -13 | 1.76 | 2.11 | 96.0% Pinnacle 96.0% | 1.76 | 2.11 | 1.70 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.0% | |||||||||||||||||||||
| -12.5 | 1.71 | 2.17 | 95.6% Pinnacle 95.6% | 1.71 | 2.17 | 1.68 | 2.05 | - | - | 1.87 | 1.89 | 1.72 | 2.05 | 1.65 | 2.04 | 1.67 | 2.05 | - | - | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.90 |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.6% | 92.0% | ||||||||||||||||||||
| -12 | 1.69 | 2.22 | 96.0% Pinnacle 96.0% | 1.69 | 2.22 | 1.67 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | 1.65 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.0% | |||||||||||||||||||||
| -11.5 | 1.67 | 2.10 | 93.0% BVic 93.0% | 1.69 | 2.20 | 1.66 | 2.10 | - | - | 1.88 | 1.88 | 1.67 | 2.07 | 1.64 | 2.05 | 1.67 | 2.10 | - | - | 1.83 | 1.83 | 1.97 | 1.86 |
| BVic | BVic | 93.0% | |||||||||||||||||||||
| -11 | - | - | - | 1.80 | 2.05 | 1.64 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | 1.72 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -10.5 | 1.60 | 2.20 | 92.6% BVic 92.6% | 1.76 | 2.10 | 1.62 | 2.20 | - | - | 1.65 | 2.16 | 1.62 | 2.15 | 1.68 | 1.99 | 1.60 | 2.20 | - | - | 1.80 | 1.83 | 1.88 | 1.88 |
| BVic | BVic | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| -10 | - | - | - | 1.76 | 2.09 | 1.56 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -9.5 | - | - | - | 1.71 | 2.16 | 1.54 | 2.35 | - | - | 1.67 | 2.12 | 1.53 | 2.32 | - | - | 1.50 | 2.38 | - | - | 1.73 | 1.91 | 1.73 | 1.91 |
| -9 | - | - | - | 1.68 | 2.20 | 1.52 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -8.5 | - | - | - | - | - | 1.52 | 2.42 | - | - | 1.67 | 2.13 | 1.50 | 2.42 | - | - | 1.57 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| -8 | - | - | - | - | - | 1.50 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -7.5 | - | - | - | - | - | 1.48 | 2.52 | - | - | 1.71 | 2.06 | 1.47 | 2.52 | - | - | 1.57 | 2.25 | - | - | - | - | 1.71 | 2.06 |
| -7 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -6.5 | - | - | - | - | - | 1.36 | 2.90 | - | - | - | - | 1.37 | 2.87 | - | - | 1.45 | 2.45 | - | - | - | - | - | - |
| -6 | - | - | - | - | - | 1.33 | 3.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -5.5 | - | - | - | - | - | 1.32 | 3.12 | - | - | - | - | 1.34 | 3.00 | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | - | - | - | - |
| -5 | - | - | - | - | - | 1.31 | 3.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -4.5 | - | - | - | - | - | 1.31 | 3.20 | - | - | - | - | 1.32 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -4 | - | - | - | - | - | 1.28 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -3.5 | - | - | - | - | - | 1.27 | 3.44 | - | - | - | - | 1.28 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -3 | - | - | - | - | - | 1.21 | 4.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -2.5 | - | - | - | - | - | 1.19 | 4.24 | - | - | - | - | 1.26 | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -2 | - | - | - | - | - | 1.18 | 4.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -1.5 | - | - | - | - | - | 1.18 | 4.36 | - | - | - | - | 1.26 | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -1 | - | - | - | - | - | 1.17 | 4.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +1 | - | - | - | - | - | 1.12 | 5.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +1.5 | - | - | - | - | - | 1.12 | 5.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +2 | - | - | - | - | - | 1.12 | 5.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +2.5 | - | - | - | - | - | 1.11 | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +3 | - | - | - | - | - | 1.10 | 6.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +3.5 | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +4 | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +4.5 | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +5 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +5.5 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +6 | - | - | - | - | - | 1.06 | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +6.5 | - | - | - | - | - | 1.06 | 8.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +7 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +7.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +8 | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +8.5 | - | - | - | - | - | 1.03 | 9.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +9 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +9.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
带删除线的赔率已被博彩公司暂停,不计入最高赔率和返还率。
大小 104 个盘口
| 盘口 | 最高 | 最佳组合返还率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 17.5 | 1.01 | 41.00 | 98.6% Betfair 98.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 41.00 | - | - |
| Betfair | Betfair | 98.6% | |||||||||||||||||||||
| 18.5 | 1.01 | 36.00 | 98.2% Betfair 98.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 36.00 | - | - |
| Betfair | Betfair | 98.2% | |||||||||||||||||||||
| 19.5 | 1.01 | 26.00 | 97.2% Betfair 97.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 26.00 | - | - |
| Betfair | Betfair | 97.2% | |||||||||||||||||||||
| 20.5 | 1.01 | 23.00 | 96.8% Betfair 96.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 23.00 | - | - |
| Betfair | Betfair | 96.8% | |||||||||||||||||||||
| 21.5 | 1.01 | 21.00 | 96.4% Betfair 96.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 21.00 | - | - |
| Betfair | Betfair | 96.4% | |||||||||||||||||||||
| 22.5 | 1.01 | 18.00 | 95.6% Betfair 95.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 18.00 | - | - |
| Betfair | Betfair | 95.6% | |||||||||||||||||||||
| 23.5 | 1.02 | 14.00 | 95.1% Betfair 95.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 14.00 | - | - |
| Betfair | Betfair | 95.1% | |||||||||||||||||||||
| 24.5 | 1.03 | 12.00 | 94.9% Betfair 94.9% | - | - | 1.07 | 7.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 12.00 | - | - |
| Betfair | Betfair | 94.9% | |||||||||||||||||||||
| 25 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.5 | 1.03 | 11.00 | 94.2% Betfair 94.2% | - | - | 1.07 | 7.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 11.00 | - | - |
| Betfair | Betfair | 94.2% | |||||||||||||||||||||
| 26 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.5 | 1.04 | 9.50 | 93.7% Betfair 93.7% | - | - | 1.08 | 7.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.50 | - | - |
| Betfair | Betfair | 93.7% | |||||||||||||||||||||
| 27 | - | - | - | - | - | 1.08 | 6.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.5 | 1.05 | 8.00 | 92.8% Betfair 92.8% | - | - | 1.10 | 6.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.00 | - | - |
| Betfair | Betfair | 92.8% | |||||||||||||||||||||
| 28 | - | - | - | - | - | 1.11 | 5.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.5 | 1.06 | 7.50 | 92.9% Betfair 92.9% | - | - | 1.12 | 5.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 7.50 | - | - |
| Betfair | Betfair | 92.9% | |||||||||||||||||||||
| 29 | - | - | - | - | - | 1.12 | 5.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.5 | 1.07 | 6.50 | 91.9% Betfair 91.9% | - | - | 1.12 | 5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 6.50 | - | - |
| Betfair | Betfair | 91.9% | |||||||||||||||||||||
| 30 | - | - | - | - | - | 1.13 | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.5 | 1.10 | 5.50 | 91.7% Betfair 91.7% | - | - | 1.15 | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 5.50 | - | - |
| Betfair | Betfair | 91.7% | |||||||||||||||||||||
| 31 | - | - | - | - | - | 1.16 | 4.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.5 | 1.11 | 5.00 | 90.8% Betfair 90.8% | - | - | 1.20 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 5.00 | - | - |
| Betfair | Betfair | 90.8% | |||||||||||||||||||||
| 32 | - | - | - | - | - | 1.20 | 4.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.5 | 1.13 | 4.50 | 90.3% Betfair 90.3% | - | - | 1.20 | 4.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13 | 4.50 | - | - |
| Betfair | Betfair | 90.3% | |||||||||||||||||||||
| 33 | - | - | - | - | - | 1.21 | 4.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.5 | 1.17 | 4.20 | 91.5% Betfair 91.5% | - | - | 1.23 | 3.78 | - | - | - | - | 1.25 | 3.60 | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 4.20 | - | - |
| Betfair | Betfair | 91.5% | |||||||||||||||||||||
| 34 | - | - | - | - | - | 1.24 | 3.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.5 | 1.28 | 3.75 | 95.4% Betano 92.6% | - | - | 1.28 | 3.42 | - | - | - | - | 1.28 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 3.75 | - | - |
| Betano | Betfair | 92.6% | 90.9% | ||||||||||||||||||||
| 35 | - | - | - | - | - | 1.28 | 3.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35.5 | 1.31 | 3.50 | 95.3% ⏱ Betano 92.5% | - | - | 1.31 | 3.18 | - | - | - | - | 1.31 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | 1.22 | 3.50 | - | - |
| Betano | Betfair | 92.5% | 90.5% | ||||||||||||||||||||
| 36 | - | - | - | - | - | 1.32 | 3.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.5 | 1.34 | 3.30 | 95.3% ⏱ Betano 92.6% | - | - | 1.33 | 3.08 | - | - | - | - | 1.34 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 3.30 | - | - |
| Betano | Betfair | 92.6% | 90.7% | ||||||||||||||||||||
| 37 | - | - | - | - | - | 1.35 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37.5 | 1.40 | 2.88 | 94.2% Betano 92.4% | - | - | 1.40 | 2.75 | - | - | - | - | 1.40 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 2.88 | - | - |
| Betano | Betfair | 92.4% | 91.0% | ||||||||||||||||||||
| 38 | - | - | - | - | - | 1.42 | 2.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.5 | 1.45 | 2.63 | 93.5% ⏱ Betano 92.4% | - | - | 1.47 | 2.55 | - | - | - | - | 1.45 | 2.55 | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.63 | - | - |
| Betano | Betfair | 92.4% | 91.4% | ||||||||||||||||||||
| 39 | - | - | - | - | - | 1.48 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.5 | 1.50 | 2.50 | 93.8% ⏱ Betano 92.6% | - | - | 1.50 | 2.50 | - | - | - | - | 1.50 | 2.42 | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.50 | - | - |
| Betano | Betfair | 92.6% | 89.7% | ||||||||||||||||||||
| 40 | - | - | - | - | - | 1.52 | 2.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40.5 | 1.55 | 2.30 | 92.6% ⏱ Betano 92.6% | - | - | 1.54 | 2.32 | - | - | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | 1.53 | 2.30 | - | - | 1.50 | 2.30 | - | - |
| Betano | Betfair | 92.6% | 91.9% | 90.8% | |||||||||||||||||||
| 41 | - | - | - | - | - | 1.60 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41.5 | 1.65 | 2.19 | 94.1% ⏱ Mara 93.4% | - | - | 1.65 | 2.12 | - | - | 1.63 | 2.19 | 1.65 | 2.12 | - | - | 1.65 | 2.10 | - | - | 1.62 | 2.10 | - | - |
| BVic | Mara | 93.4% | 92.8% | 92.4% | 91.5% | ||||||||||||||||||
| 42 | 1.71 | 2.16 | 95.4% Pinnacle 95.4% | 1.71 | 2.16 | 1.67 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.4% | |||||||||||||||||||||
| 42.5 | 1.75 | 2.10 | 95.5% Pinnacle 95.5% | 1.75 | 2.10 | 1.70 | 2.02 | - | - | - | - | 1.72 | 2.05 | - | - | 1.67 | 2.05 | - | - | 1.67 | 2.00 | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.5% | 93.5% | 92.0% | 91.0% | ||||||||||||||||||
| 43 | 1.78 | 2.06 | 95.5% Pinnacle 95.5% | 1.78 | 2.06 | 1.71 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 1.69 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.5% | |||||||||||||||||||||
| 43.5 | 1.81 | 2.02 | 95.5% Pinnacle 95.5% | 1.81 | 2.02 | 1.74 | 1.95 | - | - | 1.60 | 2.25 | 1.80 | 1.95 | 1.73 | 1.93 | 1.75 | 1.95 | - | - | 1.73 | 1.91 | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.5% | 93.6% | 92.2% | 90.8% | ||||||||||||||||||
| 44 | 1.90 | 1.95 | 96.2% Pinnacle 96.2% | 1.90 | 1.95 | 1.78 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.2% | |||||||||||||||||||||
| 44.5主盘 | 1.97 | 1.90 | 96.7% ⏱ 1xBet 95.5% | 1.97 | 1.85 | 1.93 | 1.88 | - | - | 1.95 | 1.81 | 1.87 | 1.83 | 1.86 | 1.80 | 1.87 | 1.83 | - | - | 1.83 | 1.80 | 1.92▼ | 1.90▲ |
| Pinnacle | 1xBet | 95.4% | 93.9% | 92.5% | 92.5% | 90.7% | 95.5% | ||||||||||||||||
| 45 | 2.04 | 1.79 | 95.3% Pinnacle 95.3% | 2.04 | 1.79 | 1.95 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | 1.92 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.3% | |||||||||||||||||||||
| 45.5 | 2.10 | 1.75 | 95.5% Pinnacle 95.5% | 2.10 | 1.75 | 2.00 | 1.71 | - | - | 1.90 | 1.86 | 2.02 | 1.75 | 1.98 | 1.69 | 2.00 | 1.73 | - | - | 1.91 | 1.73 | 1.91 | 1.91 |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.5% | 93.8% | 92.8% | 90.8% | ||||||||||||||||||
| 46 | 2.18 | 1.69 | 95.2% Pinnacle 95.2% | 2.18 | 1.69 | 2.02 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | 1.86 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.2% | |||||||||||||||||||||
| 46.5 | 2.07 | 1.70 | 93.3% Betano 93.3% | 2.00 | 1.83 | 2.05 | 1.68 | - | - | 1.87 | 1.89 | 2.07 | 1.70 | 1.91 | 1.75 | 2.05 | 1.67 | - | - | 2.00 | 1.67 | 1.91 | 1.91 |
| Betano | Betano | 93.3% | 92.0% | 91.0% | |||||||||||||||||||
| 47 | - | - | - | 2.08 | 1.77 | 2.12 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | 1.98 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47.5 | 2.22 | 1.62 | 93.7% ⏱ Betano 93.0% | 2.14 | 1.72 | 2.20 | 1.62 | - | - | 1.91 | 1.85 | 2.22 | 1.60 | 1.95 | 1.71 | 2.15 | 1.62 | - | - | 2.20 | 1.57 | 1.94 | 1.88 |
| Betano | BVic | 93.0% | 92.4% | 91.6% | |||||||||||||||||||
| 48 | - | - | - | 2.22 | 1.67 | 2.25 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48.5 | 2.40 | 1.53 | 93.4% ⏱ BVic 93.1% | 2.28 | 1.64 | 2.35 | 1.54 | - | - | 2.33 | 1.56 | 2.35 | 1.53 | - | - | 2.38 | 1.53 | - | - | 2.40 | 1.50 | 1.80 | 1.83 |
| Betfair | BVic | 92.7% | 93.1% | 92.3% | |||||||||||||||||||
| 49 | - | - | - | 2.08 | 1.75 | 2.42 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
