KuPS 賽程·賠率·積分榜
即將進行的比賽
暫無已安排的比賽。
近期賽果
| 時間 | 聯賽 | 比賽 | 結果 | 收盤賠率 | 返還率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/5 (四) | Conference League |
|
平 | 5.60 / 4.10 / 1.67 | 97.9% |
| 10/22 (四) | Conference League |
|
負 | 1.63 / 4.50 / 6.06 | 99.9% |
| 10/15 (四) | Conference League |
|
負 | 7.93 / 5.02 / 1.47 | 99.4% |
| 8/27 (四) | Conference League |
|
勝 | - | - |
| 8/20 (四) | Conference League |
SR
Shamrock Rovers1
|
平 | - | - |
| 8/13 (四) | Europa League |
|
負 | - | - |
| 8/6 (四) | Europa League |
|
平 | - | - |
| 7/28 (二) | Champions League |
|
負 | - | - |
| 7/21 (二) | Champions League |
|
負 | - | - |
| 7/14 (二) | Champions League |
|
負 | - | - |
結果以本隊為準(勝·平·負)。無賠率記錄的往場比賽只顯示比分。
積分榜·近況
Veikkausliiga
| # | 球隊 | 場次 | 勝-平-負 | 進失球 | 積分 | 近5場(本賽事) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 22 | 12-7-3 | 38:23 | 43 | 勝平勝負負 |
| 2 | Inter Turku | 22 | 11-9-2 | 29:16 | 42 | 勝平勝平勝 |
| 3 | HJK | 22 | 11-4-7 | 36:27 | 37 | 負勝勝負勝 |
| 4 | Gnistan | 22 | 10-6-6 | 36:29 | 36 | 負平勝勝平 |
| 5 | AC Oulu | 22 | 10-4-8 | 25:25 | 34 | 勝負負勝平 |
| 6 | VPS | 22 | 9-6-7 | 29:22 | 33 | 負勝負勝負 |
| 7 | Lahti | 22 | 9-5-8 | 26:19 | 32 | 勝平負勝勝 |
| 8 | TPS | 22 | 8-7-7 | 28:23 | 31 | 勝平勝平平 |
| 9 | Ilves | 22 | 7-4-11 | 34:37 | 25 | 負勝負負負 |
| 10 | SJK | 22 | 4-7-11 | 25:33 | 19 | 勝平負負平 |
| 11 | Jaro | 22 | 3-6-13 | 18:44 | 15 | 負負負負負 |
| 12 | Mariehamn | 22 | 3-5-14 | 17:43 | 14 | 負負勝勝勝 |
Conference League
| # | 球隊 | 場次 | 勝-平-負 | 進失球 | 積分 | 近5場(本賽事) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3-0-0 | 11:4 | 9 | 勝勝勝 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3-0-0 | 9:3 | 9 | 勝勝勝 |
| 3 | Twente | 3 | 3-0-0 | 8:2 | 9 | 勝勝勝 |
| 4 | Monaco | 3 | 3-0-0 | 7:1 | 9 | 勝勝勝 |
| 5 | Brighton | 3 | 2-1-0 | 5:0 | 7 | 勝平勝 |
| 6 | Brann | 3 | 2-1-0 | 7:3 | 7 | 勝勝平 |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 2-1-0 | 7:3 | 7 | 勝平勝 |
| 8 | Univ. Craiova | 3 | 2-1-0 | 6:2 | 7 | 平勝勝 |
| 9 | Mjallby | 3 | 2-1-0 | 5:1 | 7 | 勝平勝 |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2-1-0 | 4:1 | 7 | 勝勝平 |
| 11 | Ajax | 3 | 2-0-1 | 9:3 | 6 | 負勝勝 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2-0-1 | 6:3 | 6 | 勝勝負 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2-0-1 | 3:2 | 6 | 勝勝負 |
| 14 | Freiburg | 3 | 2-0-1 | 4:5 | 6 | 勝負勝 |
| 15 | Crvena zvezda | 3 | 1-1-1 | 6:6 | 4 | 負平勝 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1-1-1 | 4:4 | 4 | 勝負平 |
| 17 | Braga | 3 | 1-1-1 | 2:3 | 4 | 負勝平 |
| 18 | Gent | 3 | 1-1-1 | 1:2 | 4 | 勝負平 |
| 19 | Riga FC | 3 | 0-3-0 | 3:3 | 3 | 平平平 |
| 20 | Thun | 3 | 1-0-2 | 3:3 | 3 | 負負勝 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1-0-2 | 3:4 | 3 | 負勝負 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1-0-2 | 3:6 | 3 | 負負勝 |
| 23 | Jablonec | 3 | 0-2-1 | 3:4 | 2 | 負平平 |
| 24 | Aarhus | 3 | 0-2-1 | 1:2 | 2 | 負平平 |
| 25 | Nordsjaelland | 3 | 0-2-1 | 3:5 | 2 | 平平負 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0-2-1 | 2:4 | 2 | 平平負 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0-2-1 | 3:7 | 2 | 平負平 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0-1-2 | 4:6 | 1 | 負平負 |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0-1-2 | 2:5 | 1 | 負平負 |
| 30 | Pafos | 3 | 0-1-2 | 3:7 | 1 | 負平負 |
| 31 | Getafe | 3 | 0-1-2 | 3:7 | 1 | 平負負 |
| 32 | Hearts | 3 | 0-1-2 | 2:6 | 1 | 平負負 |
| 33 | KuPS | 3 | 0-1-2 | 2:6 | 1 | 負負平 |
| 34 | Midtjylland | 3 | 0-1-2 | 2:8 | 1 | 平負負 |
| 35 | Inter Escaldes | 3 | 0-0-3 | 2:7 | 0 | 負負負 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0-0-3 | 1:11 | 0 | 負負負 |
積分榜每隔幾小時更新。近5場中最右邊是最近一場。
本隊比賽的分析文章 0
還沒有分析文章。