即將進行的比賽
暫無已安排的比賽。
近期賽果
| 時間 | 聯賽 | 比賽 | 結果 | 收盤賠率 | 返還率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 (六) | BLAST | S Spirit2 M MOUZ0 | 負 | 2.25 / 1.83 | 100.9% |
| 11/13 (五) | BLAST | V Vitality0 M MOUZ2 | 勝 | 1.69 / 2.25 | 96.5% |
| 11/12 (四) | BLAST | FE FUT Esports1 M MOUZ2 | 勝 | 5.50 / 1.17 | 96.5% |
| 11/11 (三) | BLAST | M MOUZ1 G G22 | 負 | 1.20 / 4.05 | 92.6% |
| 11/8 (日) | IEM | T TheMongolz0 M MOUZ3 | 勝 | 4.74 / 1.28 | 100.8% |
| 11/4 (三) | IEM | M MOUZ2 P PARIVISION0 | 勝 | 1.26 / 4.07 | 96.2% |
| 11/2 (一) | IEM | M MOUZ2 T TYLOO0 | 勝 | 1.08 / 8.50 | 95.8% |
| 10/27 (二) | PGL | S Spirit1 M MOUZ2 | 勝 | 1.75 / 2.11 | 95.7% |
| 10/26 (一) | PGL | T TheMongolz0 M MOUZ2 | 勝 | 3.55 / 1.36 | 98.3% |
| 10/25 (日) | PGL | M MOUZ2 9 9z0 | 勝 | 1.30 / 3.75 | 96.5% |
本隊比賽的分析文章 0
還沒有分析文章。