Luleå vs Malmo · SHL
主隊Luleå以最高賠率1.69(Marathonbet)佔優。6家博彩公司各結果最高賠率合計的返還率為95.6%。
Luleå對Malmo近期交鋒如何?
兩隊交鋒記錄僅1場。
最近一次交鋒:2026-10-08 SHL,Luleå 2:3 Malmo。
| 日期 | 賽事 | 比賽 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | SHL | Luleå 2:3 Malmo |
Luleå和Malmo近期狀態與排名如何?
Luleå近5場戰績為3勝2負。
Malmo近5場戰績為3勝2負。
勝負 1 個盤口
| 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | |
| 1.69 | 2.20 | 95.6% WH 94.9% | 1.67 | 2.18 | - | - | 1.67 | 2.20 | 1.69▲ | 2.14▼ | 1.65 | 2.15 | 1.56 | 2.11 | - | - | - | - | 1.67 | 2.10 | 1.69▲ | 2.14▼ |
| Mara | WH | 94.6% | 94.9% | 94.4% | 93.4% | 93.0% | 94.4% | |||||||||||||||
帶刪除線的賠率已被博彩公司暫停,不計入最高賠率和返還率。
勝平負 1 個盤口
| 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | |
| 2.20 | 4.05 | 2.95 | 96.1% Betano 94.3% | 2.16 | 3.53 | 2.95 | - | - | - | 2.10 | 3.80 | 2.80 | 2.14▲ | 4.05 | 2.84▼ | 2.20 | 3.75 | 2.95 | 2.02 | 3.61 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 3.75 | 2.88 | 2.16▲ | 4.05▼ | 2.84▼ |
| Betano | Mara | Pinnacle | 92.1% | 91.2% | 93.8% | 94.3% | 91.7% | 94.2% | |||||||||||||||||||||||||
帶刪除線的賠率已被博彩公司暫停,不計入最高賠率和返還率。
讓分 1 個盤口
| 盤口 | 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | ||
| -1.5主盤 | 3.05 | 1.36 | 94.1% Betano 93.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.05 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | 2.88 | 1.36 | - | - |
| Betano | Betfair | 93.6% | 92.4% | ||||||||||||||||||||
大小 1 個盤口
| 盤口 | 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 5.5主盤 | 2.25 | 1.62 | 94.2% Betano 93.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 1.57 | - | - |
| Betfair | Betano | 93.3% | 92.5% | ||||||||||||||||||||
本場比賽的分析 0篇 ✎ 為這場比賽寫分析
還沒有分析文章。
近期賠率變動 最多 80 條
| 時間 | 博彩公司 | 盤口類型 | 盤口 | 之前 | 當前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 (日) 00:35 | 1xBet | 勝負 | 1.67 / 2.18 | → | 1.69 / 2.14 | |
| 11/22 (日) 00:35 | 1xBet | 勝平負 | 2.11 / 4.10 / 2.91 | → | 2.16 / 4.05 / 2.84 | |
| 11/22 (日) 00:34 | Marathonbet | 勝平負 | 2.13 / 4.05 / 2.86 | → | 2.14 / 4.05 / 2.84 | |
| 11/22 (日) 00:32 | Marathonbet | 勝負 | 1.67 / 2.18 | → | 1.69 / 2.14 | |
| 11/22 (日) 00:32 | Marathonbet | 勝平負 | 2.09 / 4.10 / 2.91 | → | 2.13 / 4.05 / 2.86 | |
| 11/22 (日) 00:07 | SBOBET | 勝負 | 1.56 / 2.11 | → | 暫停 | |
| 11/22 (日) 00:07 | SBOBET | 勝平負 | 2.02 / 3.61 / 2.75 | → | 暫停 | |
| 11/22 (日) 00:04 | SBOBET | 勝負 | 暫停 | → | 1.56 / 2.11 | |
| 11/22 (日) 00:04 | SBOBET | 勝平負 | 暫停 | → | 2.02 / 3.61 / 2.75 | |
| 11/21 (六) 23:52 | SBOBET | 勝負 | 1.56 / 2.11 | → | 暫停 | |
| 11/21 (六) 23:52 | SBOBET | 勝平負 | 2.02 / 3.61 / 2.75 | → | 暫停 | |
| 11/21 (六) 23:50 | Betfair | 勝負 | 1.57 / 2.25 | → | 1.67 / 2.10 | |
| 11/21 (六) 23:44 | SBOBET | 勝負 | 暫停 | → | 1.56 / 2.11 | |
| 11/21 (六) 23:44 | SBOBET | 勝平負 | 暫停 | → | 2.02 / 3.61 / 2.75 | |
| 11/21 (六) 22:54 | SBOBET | 勝負 | 1.56 / 2.11 | → | 暫停 | |
| 11/21 (六) 22:54 | SBOBET | 勝平負 | 2.02 / 3.61 / 2.75 | → | 暫停 |