Heidenheim vs Nurnberg · 2. Bundesliga
主隊Heidenheim以最高賠率2.05(Betano)佔優。3家博彩公司各結果最高賠率合計的返還率為95.9%。
Heidenheim和Nurnberg近期狀態與排名如何?
Heidenheim在2. Bundesliga排名第7(中游),12場4勝4平4負,積16分。主場戰績為3勝3平0負。進失球20:23。近5場戰績為0勝2平3負,尚未取勝。
Nurnberg在2. Bundesliga排名第2(上游),11場7勝3平1負,積24分。客場3勝2平0負,表現強勢。11場進26球,場均2.4球,進攻火力強。近5場戰績為2勝2平1負。
Nurnberg領先8分。
陣容
首發陣容通常在開賽前約1小時公佈。
傷病球員
主 Heidenheim
沒有標記為受傷的球員。
客 Nurnberg
- 中場 Rafael Lubach
依據球隊陣容資料中的傷病標記,每天更新一次。不包括停賽。
積分榜·近況 2. Bundesliga · 2026/2027 聯賽頁面 →
| 球隊 | 排名 | 場次 | 勝-平-負 | 進失球 | 積分 | 近5場(本賽事) | 主/客場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 Heidenheim | 7 | 12 | 4-4-4 | 20:23 (-3) | 16 | 負平負平負 | 3-3-0 13:9 |
| 客 Nurnberg | 2 | 11 | 7-3-1 | 26:13 (+13) | 24 | 平平負勝勝 | 3-2-0 11:6 |
積分榜每隔幾小時更新。近5場中最右邊是最近一場。
完整積分榜 (18)
| # | 球隊 | 場次 | 勝-平-負 | 進失球 | 積分 | 近5場(本賽事) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 11 | 10-1-0 | 25:9 | 31 | 勝平勝勝勝 |
| 2 | Nurnberg | 11 | 7-3-1 | 26:13 | 24 | 平平負勝勝 |
| 3 | Magdeburg | 12 | 7-2-3 | 27:15 | 23 | 負勝平勝勝 |
| 4 | Kaiserslautern | 11 | 6-3-2 | 10:7 | 21 | 平勝勝負勝 |
| 5 | Wolfsburg | 11 | 5-4-2 | 26:16 | 19 | 平勝平勝負 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 12 | 5-2-5 | 19:18 | 17 | 勝負勝勝負 |
| 7 | Heidenheim | 12 | 4-4-4 | 20:23 | 16 | 負平負平負 |
| 8 | Bochum | 11 | 4-2-5 | 11:13 | 14 | 負負平勝勝 |
| 9 | St. Pauli | 11 | 2-6-3 | 13:16 | 12 | 勝平平負負 |
| 10 | Greuther Furth | 11 | 3-3-5 | 13:19 | 12 | 負勝負勝負 |
| 11 | Hannover | 11 | 3-3-5 | 12:18 | 12 | 負平負勝平 |
| 12 | Darmstadt | 12 | 3-3-6 | 12:22 | 12 | 負平平負勝 |
| 13 | Cottbus | 11 | 2-5-4 | 18:20 | 11 | 負平平負平 |
| 14 | Braunschweig | 11 | 3-2-6 | 16:18 | 11 | 勝負勝負平 |
| 15 | VfL Osnabruck | 11 | 3-2-6 | 14:18 | 11 | 平負勝負負 |
| 16 | SG Dynamo Dresden | 11 | 3-2-6 | 15:20 | 11 | 平勝負負勝 |
| 17 | Karlsruher SC | 11 | 3-2-6 | 15:24 | 11 | 負勝負勝負 |
| 18 | Holstein Kiel | 11 | 1-5-5 | 11:14 | 8 | 負平勝負負 |
勝平負 1 個盤口
| 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | |
| 2.05 | 4.05 | 3.25 | 95.9% Betano 95.0% | 1.99 | 4.05 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05▼ | 4.05▲ | 3.15▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.03▼ | 3.90▲ | 3.10▲ |
| Betano | Pinnacle | Pinnacle | 94.6% | 95.0% | 93.3% | ||||||||||||||||||||||||||||
讓分 9 個盤口
| 盤口 | 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | ||
| -1.5 | 3.37 | 1.32 | 94.8% Pinnacle 94.8% | 3.37 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.15▼ | 1.29▲ |
| Pinnacle | Pinnacle | 94.8% | 91.5% | ||||||||||||||||||||
| -1.25 | 3.04 | 1.38 | 94.9% Pinnacle 94.9% | 3.04 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 94.9% | |||||||||||||||||||||
| -1 | 2.82 | 1.46 | 96.2% Betano 95.8% | 2.73 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | 2.82▼ | 1.45▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Pinnacle | 95.1% | 95.8% | ||||||||||||||||||||
| -0.75 | 2.26 | 1.65 | 95.4% Pinnacle 95.4% | 2.26 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.4% | |||||||||||||||||||||
| -0.5 | 2.05 | 1.83 | 96.7% Betano 96.4% | 1.99 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | 2.05▼ | 1.82▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Pinnacle | 95.3% | 96.4% | ||||||||||||||||||||
| -0.25 | 1.76 | 2.07 | 95.1% Pinnacle 95.1% | 1.76 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.1% | |||||||||||||||||||||
| 0主盤 | 1.54 | 2.51 | 95.4% Pinnacle 95.1% | 1.53 | 2.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54▼ | 2.32▲ |
| 1xBet | Pinnacle | 95.1% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| +0.25 | 1.42 | 2.86 | 94.9% Pinnacle 94.9% | 1.42 | 2.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 94.9% | |||||||||||||||||||||
| +0.5 | 1.40 | 3.22 | 97.6% Betano 96.4% | 1.34 | 3.22 | - | - | - | - | - | - | 1.40▼ | 3.10▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Pinnacle | 94.6% | 96.4% | ||||||||||||||||||||
大小 12 個盤口
| 盤口 | 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 0.5 | 1.03 | 13.50 | 95.7% Betano 95.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 13.50▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 95.7% | |||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.13 | 6.43 | 96.1% Betano 95.1% | 1.11 | 6.43 | - | - | - | - | - | - | 1.13▼ | 6.00▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 5.30 |
| Betano | Pinnacle | 94.7% | 95.1% | 91.8% | |||||||||||||||||||
| 2.5 | 1.42 | 2.95 | 95.9% Betano 95.9% | 1.40 | 2.93 | - | - | - | - | - | - | 1.42▼ | 2.95▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38▼ | 2.75▲ |
| Betano | Betano | 94.7% | 95.9% | 91.9% | |||||||||||||||||||
| 3 | 1.62 | 2.37 | 96.2% Betano 96.2% | 1.58 | 2.37 | - | - | - | - | - | - | 1.62▼ | 2.37▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Pinnacle | 94.8% | 96.2% | ||||||||||||||||||||
| 3.25 | 1.78 | 2.02 | 94.6% Pinnacle 94.6% | 1.78 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 94.6% | |||||||||||||||||||||
| 3.5主盤 | 2.02 | 1.83 | 96.0% Betano 96.0% | 1.98 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | 2.02▼ | 1.83▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.96▼ | 1.78▲ |
| Betano | Pinnacle | 95.1% | 96.0% | 93.3% | |||||||||||||||||||
| 3.75 | 2.22 | 1.65 | 94.7% Pinnacle 94.7% | 2.22 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 94.7% | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2.70 | 1.50 | 96.4% Betano 96.4% | 2.63 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | 2.70▼ | 1.50▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 94.7% | 96.4% | ||||||||||||||||||||
| 4.5 | 3.20 | 1.35 | 94.9% Betano 94.9% | 3.19 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | 3.20▼ | 1.35▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.05▼ | 1.31▲ |
| Betano | Betano | 94.4% | 94.9% | 91.6% | |||||||||||||||||||
| 5.5 | 5.63 | 1.15 | 95.5% Betano 95.1% | 5.63 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | 5.50▼ | 1.15▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.10▼ | 1.12▲ |
| Pinnacle | Betano | 94.8% | 95.1% | 91.8% | |||||||||||||||||||
| 6.5 | 9.25 | 1.06 | 95.1% Betano 95.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.25▼ | 1.06▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 95.1% | |||||||||||||||||||||
| 7.5 | 14.00 | 1.02 | 95.1% Betano 95.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.00▼ | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 95.1% | |||||||||||||||||||||
本場比賽的分析 0篇 ✎ 為這場比賽寫分析
還沒有分析文章。
近期賠率變動 最多 80 條
| 時間 | 博彩公司 | 盤口類型 | 盤口 | 之前 | 當前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 大小 | 6.5 | 暫停 | → | 9.25 / 1.06 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 大小 | 5.5 | 暫停 | → | 5.50 / 1.15 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 大小 | 7.5 | 暫停 | → | 14.00 / 1.02 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 大小 | 4 | 暫停 | → | 2.70 / 1.50 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 大小 | 4.5 | 暫停 | → | 3.20 / 1.35 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 大小 | 3 | 暫停 | → | 1.62 / 2.37 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 大小 | 0.5 | 暫停 | → | 1.03 / 13.50 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 大小 | 3.5 | 暫停 | → | 2.02 / 1.83 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 大小 | 2.5 | 暫停 | → | 1.42 / 2.95 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 大小 | 1.5 | 暫停 | → | 1.13 / 6.00 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 讓分 | +0.5 | 1.45 / 2.87 | → | 1.40 / 3.10 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 讓分 | -0.5 | 2.20 / 1.70 | → | 2.05 / 1.82 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 讓分 | -1 | 3.20 / 1.37 | → | 2.82 / 1.45 |
| 11/21 (六) 12:28 | Betano | 勝平負 | 暫停 | → | 2.05 / 4.05 / 3.15 | |
| 11/21 (六) 12:25 | 1xBet | 大小 | 5.5 | 5.30 / 1.11 | → | 5.10 / 1.12 |
| 11/21 (六) 12:25 | 1xBet | 大小 | 4.5 | 3.15 / 1.29 | → | 3.05 / 1.31 |
| 11/21 (六) 12:25 | 1xBet | 大小 | 3.5 | 2.03 / 1.73 | → | 1.96 / 1.78 |
| 11/21 (六) 12:25 | 1xBet | 大小 | 2.5 | 1.41 / 2.68 | → | 1.38 / 2.75 |
| 11/21 (六) 12:25 | 1xBet | 讓分 | -1.5 | 3.50 / 1.24 | → | 3.15 / 1.29 |
| 11/21 (六) 12:25 | 1xBet | 讓分 | 0 | 1.64 / 2.17 | → | 1.54 / 2.32 |
| 11/21 (六) 12:25 | 1xBet | 勝平負 | 2.17 / 3.80 / 2.86 | → | 2.03 / 3.90 / 3.10 | |
| 11/21 (六) 12:14 | Betano | 大小 | 3.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 12:14 | Betano | 大小 | 2.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 12:14 | Betano | 讓分 | +0.5 | 暫停 | → | 1.45 / 2.87 |
| 11/21 (六) 12:14 | Betano | 讓分 | -0.5 | 暫停 | → | 2.20 / 1.70 |
| 11/21 (六) 12:14 | Betano | 讓分 | -1 | 暫停 | → | 3.20 / 1.37 |
| 11/21 (六) 11:53 | Betano | 大小 | 3.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 11:53 | Betano | 大小 | 2.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 11:53 | Betano | 讓分 | +0.5 | 1.45 / 2.87 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 11:53 | Betano | 讓分 | -0.5 | 2.20 / 1.70 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 11:53 | Betano | 讓分 | -1 | 3.20 / 1.37 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 11:21 | Betano | 大小 | 3.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 11:21 | Betano | 大小 | 2.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 11:21 | Betano | 讓分 | +0.5 | 暫停 | → | 1.45 / 2.87 |
| 11/21 (六) 11:21 | Betano | 讓分 | -0.5 | 暫停 | → | 2.20 / 1.70 |
| 11/21 (六) 11:21 | Betano | 讓分 | -1 | 暫停 | → | 3.20 / 1.37 |
| 11/21 (六) 10:49 | Betano | 大小 | 3.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 10:49 | Betano | 大小 | 2.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 10:49 | Betano | 讓分 | +0.5 | 1.45 / 2.87 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 10:49 | Betano | 讓分 | -0.5 | 2.20 / 1.70 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 10:49 | Betano | 讓分 | -1 | 3.20 / 1.37 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 10:28 | Betano | 大小 | 3.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 10:28 | Betano | 大小 | 2.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 10:28 | Betano | 讓分 | +0.5 | 暫停 | → | 1.45 / 2.87 |
| 11/21 (六) 10:28 | Betano | 讓分 | -0.5 | 暫停 | → | 2.20 / 1.70 |
| 11/21 (六) 10:28 | Betano | 讓分 | -1 | 暫停 | → | 3.20 / 1.37 |
| 11/21 (六) 09:34 | Betano | 大小 | 3.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 09:34 | Betano | 大小 | 2.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 09:34 | Betano | 讓分 | +0.5 | 1.45 / 2.87 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 09:34 | Betano | 讓分 | -0.5 | 2.20 / 1.70 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 09:34 | Betano | 讓分 | -1 | 3.20 / 1.37 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 09:02 | Betano | 大小 | 3.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 09:02 | Betano | 大小 | 2.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 09:02 | Betano | 讓分 | +0.5 | 暫停 | → | 1.45 / 2.87 |
| 11/21 (六) 09:02 | Betano | 讓分 | -0.5 | 暫停 | → | 2.20 / 1.70 |
| 11/21 (六) 09:02 | Betano | 讓分 | -1 | 暫停 | → | 3.20 / 1.37 |
| 11/21 (六) 07:59 | Betano | 大小 | 3.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 07:59 | Betano | 大小 | 2.5 | 暫停 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 07:59 | Betano | 讓分 | +0.5 | 1.45 / 2.87 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 07:59 | Betano | 讓分 | -0.5 | 2.20 / 1.70 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 07:59 | Betano | 讓分 | -1 | 3.20 / 1.37 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 07:17 | Betano | 大小 | 4 | 2.85 / 1.45 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 07:17 | Betano | 大小 | 3 | 1.67 / 2.27 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 07:17 | Betano | 大小 | 3.5 | 2.10 / 1.78 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 07:17 | Betano | 大小 | 2.5 | 1.45 / 2.82 | → | 暫停 |
| 11/21 (六) 07:12 | Betano | 大小 | 4 | 暫停 | → | 2.85 / 1.45 |
| 11/21 (六) 07:12 | Betano | 大小 | 3 | 暫停 | → | 1.67 / 2.27 |
| 11/21 (六) 07:12 | Betano | 大小 | 3.5 | 暫停 | → | 2.10 / 1.78 |
| 11/21 (六) 07:12 | Betano | 大小 | 2.5 | 暫停 | → | 1.45 / 2.82 |
| 11/21 (六) 07:12 | Betano | 讓分 | +0.5 | 暫停 | → | 1.45 / 2.87 |
| 11/21 (六) 07:12 | Betano | 讓分 | -0.5 | 暫停 | → | 2.20 / 1.70 |
| 11/21 (六) 07:12 | Betano | 讓分 | -1 | 暫停 | → | 3.20 / 1.37 |