Nizhny Novgorod vs Yekaterinburg · KHL
主隊Nizhny Novgorod以最高賠率1.84(1xBet)佔優。2家博彩公司各結果最高賠率合計的返還率為97.0%。
Nizhny Novgorod對Yekaterinburg近期交鋒如何?
兩隊交鋒記錄僅1場。
最近一次交鋒:2026-10-29 KHL,Yekaterinburg 3:2 Nizhny Novgorod。
| 日期 | 賽事 | 比賽 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | KHL | Yekaterinburg 3:2 Nizhny Novgorod |
Nizhny Novgorod和Yekaterinburg近期狀態與排名如何?
Nizhny Novgorod近5場戰績為3勝2負。
Yekaterinburg近5場戰績為4勝1負,狀態不錯。
勝負 1 個盤口
| 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | |
| 1.84 | 2.05 | 97.0% 1xBet 97.0% | - | - | - | - | - | - | 1.82 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 | 2.05 |
| 1xBet | 1xBet | 95.7% | 97.0% | |||||||||||||||||||
勝平負 1 個盤口
| 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | |
| 2.34 | 4.28 | 2.70 | 97.0% 1xBet 97.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33 | 4.10 | 2.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 | 4.28 | 2.70 |
| 1xBet | 1xBet | 1xBet | 95.6% | 97.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
本場比賽的分析 0篇 ✎ 為這場比賽寫分析
還沒有分析文章。
近期賠率變動 最多 80 條
| 時間 | 博彩公司 | 盤口類型 | 盤口 | 之前 | 當前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20 (五) 09:55 | 1xBet | 勝負 | 暫停 | → | 1.84 / 2.05 | |
| 11/20 (五) 09:55 | 1xBet | 勝平負 | 暫停 | → | 2.34 / 4.28 / 2.70 | |
| 11/20 (五) 09:35 | Marathonbet | 勝負 | 暫停 | → | 1.82 / 2.02 | |
| 11/20 (五) 09:35 | Marathonbet | 勝平負 | 暫停 | → | 2.33 / 4.10 / 2.68 | |
| 11/20 (五) 09:34 | 1xBet | 勝負 | 1.84 / 2.05 | → | 暫停 | |
| 11/20 (五) 09:34 | 1xBet | 勝平負 | 2.34 / 4.28 / 2.70 | → | 暫停 | |
| 11/20 (五) 09:34 | Marathonbet | 勝負 | 1.82 / 2.02 | → | 暫停 | |
| 11/20 (五) 09:34 | Marathonbet | 勝平負 | 2.33 / 4.10 / 2.68 | → | 暫停 |