Anadolu Efes vs Lyon-Villeurbanne · Euroleague
主隊Anadolu Efes以最高賠率1.33(1xBet)明顯佔優。8家博彩公司各結果最高賠率合計的返還率為98.5%。
Anadolu Efes和Lyon-Villeurbanne近期狀態與排名如何?
Anadolu Efes近5場戰績為2勝3負。
Lyon-Villeurbanne近5場戰績為2勝3負,3連敗。
勝負 1 個盤口
| 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | |
| 1.33 | 3.80 | 98.5% ⏱ 1xBet 96.5% | 1.29 | 3.80 | 1.29 | 3.50 | 1.29 | 3.60 | 1.32 | 3.50 | 1.29 | 3.40 | 1.23 | 3.43 | 1.26 | 3.40 | - | - | 1.29 | 3.70 | 1.33 | 3.52 |
| 1xBet | Pinnacle | 96.3% | 94.3% | 95.0% | 95.9% | 93.5% | 91.9% | 95.7% | 96.5% | |||||||||||||
帶刪除線的賠率已被博彩公司暫停,不計入最高賠率和返還率。
讓分 54 個盤口
| 盤口 | 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | ||
| -32.5 | 15.00 | 1.01 | 94.6% bet365 94.6% | - | - | 15.00 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 1.01 |
| bet365 | bet365 | 94.6% | |||||||||||||||||||||
| -27.5 | 9.75 | 1.03 | 93.2% bet365 93.2% | - | - | 9.75 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.75 | 1.03 |
| bet365 | bet365 | 93.2% | |||||||||||||||||||||
| -23.5 | 6.70 | 1.07 | 92.3% Betano 92.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.70 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.3% | |||||||||||||||||||||
| -22.5 | 7.25 | 1.08 | 94.0% ⏱ bet365 93.2% | - | - | 7.25 | 1.07 | - | - | - | - | 6.20 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.25 | 1.08 |
| bet365 | Betano | 93.2% | 92.0% | ||||||||||||||||||||
| -21.5 | 5.70 | 1.10 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.70 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| -20.5 | 5.20 | 1.12 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.20 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| -19.5 | 4.70 | 1.15 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.70 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| -18.5 | 4.35 | 1.17 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.35 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| -17.5 | 4.40 | 1.20 | 94.3% ⏱ bet365 93.0% | - | - | 4.40 | 1.18 | - | - | - | - | 4.00 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.40 | 1.18 |
| bet365 | Betano | 93.0% | 92.3% | ||||||||||||||||||||
| -16.5 | 3.65 | 1.23 | 92.0% Betano 92.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.65 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.0% | |||||||||||||||||||||
| -15.5 | 3.60 | 1.27 | 93.9% bet365 93.3% | - | - | 3.60 | 1.26 | - | - | - | 1.24 | 3.35 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.60 | 1.27 |
| bet365 | Betano | 93.3% | 92.1% | ||||||||||||||||||||
| -15 | 3.50 | 1.27 | 93.2% bet365 93.2% | - | - | 3.50 | 1.27 | - | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 | 1.27 |
| bet365 | bet365 | 93.2% | |||||||||||||||||||||
| -14.5 | 3.25 | 1.32 | 93.9% ⏱ bet365 93.4% | - | - | 3.25 | 1.31 | - | - | - | 1.29 | 3.05 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 | 1.31 |
| bet365 | Betano | 93.4% | 92.1% | ||||||||||||||||||||
| -14 | 3.20 | 1.32 | 93.5% bet365 93.5% | - | - | 3.20 | 1.32 | - | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.20 | 1.32 |
| bet365 | bet365 | 93.5% | |||||||||||||||||||||
| -13.5 | 3.05 | 1.37 | 94.5% ⏱ bet365 93.6% | - | - | 3.05 | 1.35 | - | - | - | 1.34 | 2.80 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.05 | 1.36 |
| bet365 | Betano | 93.6% | 92.0% | ||||||||||||||||||||
| -13 | 2.90 | 1.37 | 93.0% bet365 93.0% | - | - | 2.90 | 1.37 | - | - | - | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.90 | 1.37 |
| bet365 | bet365 | 93.0% | |||||||||||||||||||||
| -12.5 | 2.75 | 1.44 | 94.5% ⏱ bet365 93.2% | - | - | 2.75 | 1.41 | - | - | - | 1.40 | 2.57 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 1.42 |
| bet365 | Betano | 93.2% | 92.3% | ||||||||||||||||||||
| -12 | 2.70 | 1.43 | 93.5% bet365 93.5% | - | - | 2.70 | 1.43 | - | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 | 1.44 |
| bet365 | bet365 | 93.5% | |||||||||||||||||||||
| -11.5 | 2.60 | 1.50 | 95.1% bet365 93.9% | - | - | 2.60 | 1.47 | - | - | 2.39 | 1.47 | 2.40 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | 1.47 |
| bet365 | Betano | 93.9% | 91.0% | 92.3% | |||||||||||||||||||
| -11 | 2.45 | 1.52 | 93.8% bet365 93.8% | - | - | 2.45 | 1.52 | - | - | 2.32 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 | 1.51 |
| bet365 | bet365 | 93.8% | 91.5% | ||||||||||||||||||||
| -10.5 | 2.35 | 1.57 | 94.1% bet365 93.4% | - | - | 2.35 | 1.55 | - | - | 2.22 | 1.57 | 2.25 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.23 | 1.58 |
| bet365 | Mara | 93.4% | 92.0% | 92.5% | |||||||||||||||||||
| -10 | 2.27 | 1.68 | 96.5% Pinnacle 95.4% | 2.21 | 1.68 | 2.27 | 1.58 | - | - | 2.17 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 | 1.63 |
| bet365 | Pinnacle | 95.4% | 93.2% | 92.4% | |||||||||||||||||||
| -9.5 | 2.17 | 1.73 | 96.3% Pinnacle 95.7% | 2.14 | 1.73 | 2.17 | 1.64 | - | - | 2.11 | 1.67 | 2.07 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14 | 1.69 |
| bet365 | Pinnacle | 95.7% | 93.4% | 93.2% | 92.4% | ||||||||||||||||||
| -9 | 2.10 | 1.78 | 96.3% Pinnacle 95.7% | 2.07 | 1.78 | 2.10 | 1.68 | - | - | 2.05 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.09 | 1.75 |
| bet365 | Pinnacle | 95.7% | 93.3% | 93.5% | |||||||||||||||||||
| -8.5 | 2.05 | 1.85 | 97.2% Pinnacle 96.1% | 2.00 | 1.85 | 2.05 | 1.71 | - | - | 1.98 | 1.79 | 1.93 | 1.78 | 1.95 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | 2.02 | 1.83 |
| bet365 | Pinnacle | 96.1% | 93.2% | 94.0% | 92.6% | ||||||||||||||||||
| -8 | 1.95 | 1.92 | 96.7% Pinnacle 96.2% | 1.93 | 1.92 | 1.95 | 1.80 | - | - | 1.93 | 1.85 | - | - | 1.89 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | 1.97 | 1.89 |
| bet365 | Pinnacle | 96.2% | 93.6% | 94.5% | |||||||||||||||||||
| -7.5主盤 | 1.88 | 2.01 | 97.1% Pinnacle 96.3% | 1.85 | 2.01 | 1.86 | 1.86 | - | - | 1.88 | 1.92 | 1.82 | 1.90 | 1.78 | 2.00 | 1.85 | 1.85 | - | - | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.95 |
| Mara | Pinnacle | 96.3% | 93.0% | 95.0% | 93.0% | ||||||||||||||||||
| -7 | 1.83 | 2.09 | 97.6% Pinnacle 96.1% | 1.78 | 2.09 | 1.83 | 1.90 | - | - | 1.81 | 1.98 | - | - | 1.88 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | 1.84 | 2.02 |
| bet365 | Pinnacle | 96.1% | 93.2% | 94.6% | |||||||||||||||||||
| -6.5 | 1.76 | 2.18 | 97.4% Pinnacle 95.8% | 1.71 | 2.18 | 1.76 | 1.95 | - | - | 1.75 | 2.03 | 1.72 | 2.02 | 1.83 | 1.93 | 1.78 | 1.85 | - | - | - | - | 1.79 | 2.07 |
| bet365 | Pinnacle | 95.8% | 92.5% | 94.0% | 92.9% | ||||||||||||||||||
| -6 | 1.71 | 2.26 | 97.3% Pinnacle 95.7% | 1.66 | 2.26 | 1.71 | 2.05 | - | - | 1.69 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | 2.13 |
| bet365 | Pinnacle | 95.7% | 93.2% | 93.4% | |||||||||||||||||||
| -5.5 | 1.66 | 2.35 | 97.3% Pinnacle 95.5% | 1.61 | 2.35 | 1.66 | 2.12 | - | - | 1.64 | 2.15 | 1.62 | 2.18 | - | - | 1.80 | 1.83 | - | - | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 2.18 |
| bet365 | Pinnacle | 95.5% | 93.1% | 93.0% | 92.9% | ||||||||||||||||||
| -5 | 1.60 | 2.44 | 96.6% Pinnacle 95.5% | 1.57 | 2.44 | 1.60 | 2.22 | - | - | 1.58 | 2.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 2.26 |
| bet365 | Pinnacle | 95.5% | 93.0% | 92.5% | |||||||||||||||||||
| -4.5 | 1.57 | 2.35 | 94.1% ⏱ bet365 93.3% | 1.62 | 2.28 | 1.57 | 2.30 | - | - | 1.53 | 2.30 | 1.53 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | 2.31 |
| bet365 | Betano | 93.3% | 91.9% | 92.7% | |||||||||||||||||||
| -4 | 1.51 | 2.50 | 94.1% bet365 94.1% | - | - | 1.51 | 2.50 | - | - | 1.48 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | 2.40 |
| bet365 | bet365 | 94.1% | 91.5% | ||||||||||||||||||||
| -3.5 | 1.48 | 2.55 | 93.6% bet365 93.6% | - | - | 1.48 | 2.55 | - | - | 1.44 | 2.46 | 1.45 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 2.46 |
| bet365 | bet365 | 93.6% | 90.8% | 92.0% | |||||||||||||||||||
| -3 | 1.42 | 2.70 | 93.1% bet365 93.1% | - | - | 1.42 | 2.70 | - | - | 1.40 | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | 2.70 |
| bet365 | bet365 | 93.1% | 89.1% | ||||||||||||||||||||
| -2.5 | 1.40 | 2.75 | 92.8% bet365 92.8% | - | - | 1.40 | 2.75 | - | - | 1.37 | 2.50 | 1.39 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | 2.75 |
| bet365 | bet365 | 92.8% | 88.5% | 92.3% | |||||||||||||||||||
| -2 | 1.36 | 3.00 | 93.6% bet365 93.6% | - | - | 1.36 | 3.00 | - | - | 1.34 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 3.00 |
| bet365 | bet365 | 93.6% | 86.0% | ||||||||||||||||||||
| -1.5 | 1.35 | 3.05 | 93.6% bet365 93.6% | - | - | 1.35 | 3.05 | - | - | 1.33 | 2.46 | 1.33 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | 3.05 |
| bet365 | bet365 | 93.6% | 86.3% | 92.1% | |||||||||||||||||||
| -1 | 1.29 | 3.30 | 92.7% bet365 92.7% | - | - | 1.29 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 3.30 |
| bet365 | bet365 | 92.7% | |||||||||||||||||||||
| +1 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| +1.5 | 1.24 | 3.55 | 91.9% Betano 91.9% | - | - | - | - | - | - | 1.21 | - | 1.24 | 3.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 3.05 |
| Betano | Betano | 91.9% | |||||||||||||||||||||
| +2 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| +2.5 | 1.21 | 4.20 | 93.9% ⏱ bet365 93.3% | - | - | 1.20 | 4.20 | - | - | 1.17 | - | 1.21 | 3.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 4.20 |
| Betano | bet365 | 93.3% | 92.3% | ||||||||||||||||||||
| +3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +3.5 | 1.17 | 4.30 | 92.0% Betano 92.0% | - | - | - | - | - | - | 1.16 | - | 1.17 | 4.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.0% | |||||||||||||||||||||
| +4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +4.5 | 1.15 | 4.70 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | - | - | - | - | 1.17 | - | 1.15 | 4.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| +5.5 | 1.12 | 5.20 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 5.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| +6.5 | 1.10 | 5.70 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| +7.5 | 1.08 | 7.00 | 93.6% bet365 93.6% | - | - | 1.08 | 7.00 | - | - | - | - | 1.08 | 6.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.00 |
| bet365 | bet365 | 93.6% | 92.0% | ||||||||||||||||||||
| +8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 6.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +12.5 | 1.03 | 9.75 | 93.2% bet365 93.2% | - | - | 1.03 | 9.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 9.75 |
| bet365 | bet365 | 93.2% | |||||||||||||||||||||
| +17.5 | 1.01 | 15.00 | 94.6% bet365 94.6% | - | - | 1.01 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 15.00 |
| bet365 | bet365 | 94.6% | |||||||||||||||||||||
帶刪除線的賠率已被博彩公司暫停,不計入最高賠率和返還率。
大小 71 個盤口
| 盤口 | 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 148.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.00 |
| 150.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.00 |
| 152.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.75 |
| 153.5 | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.75 |
| 155.5 | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.75 |
| 157.5 | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.75 |
| 158.5 | - | - | - | - | - | 1.16 | 4.50 | - | - | - | - | 1.17 | 4.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 4.50 |
| 159.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 4.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160.5 | - | - | - | - | - | 1.16 | 4.50 | - | - | - | - | 1.19 | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 4.50 |
| 161.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162.5 | - | - | - | - | - | 1.16 | 4.50 | - | - | 1.37 | - | 1.20 | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 4.40 |
| 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163.5 | - | - | - | - | - | 1.29 | 3.30 | - | - | 1.34 | - | 1.18 | 4.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 3.25 |
| 164 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.75 | - | - | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 164.5 | - | - | - | - | - | 1.41 | 2.70 | - | - | 1.35 | - | 1.21 | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | - | - | - | - | - | 1.44 | 2.62 | - | - | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 165.5 | - | - | - | - | - | 1.30 | 3.25 | - | - | 1.39 | - | 1.19 | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 3.25 |
| 166 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.75 | - | - | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.75 |
| 166.5 | - | - | - | - | - | 1.41 | 2.70 | 1.57 | 2.30 | 1.34 | 2.17 | 1.22 | 3.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | 2.70 |
| 167 | - | - | - | - | - | 1.45 | 2.60 | - | - | 1.35 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 2.60 |
| 167.5 | - | - | - | - | - | 1.31 | 3.20 | 1.60 | 2.25 | 1.38 | 2.27 | 1.24 | 3.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 3.15 |
| 168 | - | - | - | - | - | 1.50 | 2.50 | - | - | 1.39 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | 2.50 |
| 168.5 | - | - | - | - | - | 1.52 | 2.40 | 1.57 | 2.30 | 1.38 | 2.25 | 1.27 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 2.40 |
| 169 | - | - | - | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | 1.40 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 2.30 |
| 169.5 | - | - | - | - | - | 1.38 | 2.80 | 1.60 | 2.25 | 1.42 | 2.13 | 1.31 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.75 |
| 170 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.72 | - | - | 1.44 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | 2.70 |
| 170.5 | - | - | - | - | - | 1.43 | 2.65 | 1.60 | 2.25 | 1.47 | 2.27 | 1.34 | 2.95 | - | - | 1.78 | 1.85 | - | - | - | - | 1.44 | 2.62 |
| 171 | - | - | - | - | - | 1.45 | 2.60 | - | - | 1.49 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | 2.55 |
| 171.5 | - | - | - | - | - | 1.47 | 2.55 | 1.60 | 2.25 | 1.52 | 2.19 | 1.38 | 2.80 | - | - | 1.78 | 1.85 | - | - | - | - | 1.50 | 2.50 |
| 172 | - | - | - | - | - | 1.50 | 2.50 | - | - | 1.54 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 2.40 |
| 172.5 | - | - | - | - | - | 1.52 | 2.40 | 1.57 | 2.30 | 1.58 | 2.15 | 1.42 | 2.65 | - | - | 1.80 | 1.83 | - | - | - | - | 1.58 | 2.15 |
| 173 | - | - | - | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | 1.61 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | 2.12 |
| 173.5 | - | - | - | 1.69 | 2.16 | 1.57 | 2.25 | 1.62 | 2.20 | 1.65 | 2.08 | 1.47 | 2.50 | - | - | 1.80 | 1.80 | - | - | - | - | 1.66 | 2.09 |
| 174 | - | - | - | 1.73 | 2.11 | 1.60 | 2.20 | - | - | 1.69 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | 2.07 |
| 174.5 | - | - | - | 1.72 | 2.18 | 1.64 | 2.12 | 1.67 | 2.10 | 1.73 | 2.01 | 1.52 | 2.35 | - | - | 1.78 | 1.85 | - | - | - | - | 1.76 | 2.04 |
| 175 | - | - | - | 1.76 | 2.12 | 1.66 | 2.10 | - | - | 1.78 | 1.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | 2.01 |
| 175.5 | - | - | - | 1.80 | 2.07 | 1.74 | 2.05 | 1.73 | 2.00 | 1.82 | 1.95 | 1.57 | 2.22 | 1.84 | 1.88 | 1.78 | 1.85 | - | - | - | - | 1.85 | 1.99 |
| 176 | - | - | - | 1.85 | 2.02 | 1.71 | 2.00 | - | - | 1.87 | 1.91 | - | - | 1.89 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | 1.91 | 1.95 |
| 176.5主盤 | - | - | - | 1.89 | 1.96 | 1.74 | 1.95 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.65 | 2.12 | 1.83 | 1.93 | 1.83 | 1.88 | - | - | - | - | 1.94 | 1.92 |
| 177 | - | - | - | 1.94 | 1.91 | 1.80 | 1.90 | - | - | 1.95 | 1.84 | - | - | 1.88 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | 1.98 | 1.87 |
| 177.5 | - | - | - | 2.00 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.91 | 1.80 | 1.97 | 1.80 | 1.70 | 2.02 | 1.93 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | 2.01 | 1.84 |
| 178 | - | - | - | 2.06 | 1.81 | 1.90 | 1.80 | - | - | 2.01 | 1.75 | - | - | 1.84 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | 2.05 | 1.78 |
| 178.5 | - | - | - | 2.12 | 1.77 | 1.95 | 1.74 | 2.05 | 1.70 | 2.04 | 1.71 | 1.78 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.07 | 1.74 |
| 179 | - | - | - | 2.17 | 1.73 | 2.00 | 1.71 | - | - | 2.08 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 1.68 |
| 179.5 | - | - | - | 2.23 | 1.69 | 2.05 | 1.68 | 2.10 | 1.67 | 2.11 | 1.63 | 1.85 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 1.64 |
| 180 | - | - | - | 2.24 | 1.65 | 2.10 | 1.66 | - | - | 2.16 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.16 | 1.59 |
| 180.5 | - | - | - | 2.30 | 1.62 | 2.12 | 1.64 | 2.25 | 1.60 | 2.19 | 1.56 | 1.93 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 | 1.56 |
| 181 | - | - | - | - | - | 2.20 | 1.60 | - | - | - | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.22 | 1.59 |
| 181.5 | - | - | - | - | - | 2.25 | 1.57 | - | - | - | 1.50 | 2.02 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.30 | 1.56 |
| 182 | - | - | - | - | - | 2.30 | 1.55 | - | - | - | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 1.54 |
| 182.5 | - | - | - | - | - | 2.40 | 1.52 | - | - | - | 1.46 | 2.12 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.40 | 1.53 |
| 183 | - | - | - | - | - | 2.50 | 1.50 | - | - | - | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 1.50 |
| 183.5 | - | - | - | - | - | 2.55 | 1.47 | - | - | - | 1.41 | 2.25 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 | 1.46 |
| 184 | - | - | - | - | - | 2.60 | 1.45 | - | - | - | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.62 | 1.44 |
| 184.5 | - | - | - | - | - | 2.65 | 1.43 | - | - | - | 1.37 | 2.35 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 | 1.42 |
| 185 | - | - | - | - | - | 2.70 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 1.40 |
| 185.5 | - | - | - | - | - | 2.80 | 1.38 | - | - | - | - | 2.50 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.85 | 1.37 |
| 186.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.65 | 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187.5 | - | - | - | - | - | 3.20 | 1.31 | - | - | - | - | 2.80 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 | 1.30 |
| 188.5 | - | - | - | - | - | 4.40 | 1.18 | - | - | - | - | 2.95 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.40 | 1.18 |
| 189.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.15 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 190.5 | - | - | - | - | - | 4.40 | 1.18 | - | - | - | - | 3.35 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.40 | 1.18 |
| 191.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.60 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
