Andorra vs Gibraltar · UEFA Nations League
Andorra 2:0 Gibraltar,比賽進行中(68′)。
Andorra對Gibraltar近期交鋒如何?
近3場交鋒中,Andorra取得0勝1平2負,場均比分0.0:0.7。交鋒中Gibraltar在3場裡贏下2場,佔據上風。交鋒場均總進球0.7個,進球偏少。
最近一次交鋒:2026-09-27 UEFA Nations League,Gibraltar 0:0 Andorra。
| 日期 | 賽事 | 比賽 |
|---|---|---|
| 2026-09-27 | UEFA Nations League | Gibraltar 0:0 Andorra |
| 2024-09-04 | Friendly International | Gibraltar 1:0 Andorra |
| 2022-11-19 | Friendly International | Gibraltar 1:0 Andorra |
Andorra和Gibraltar近期狀態與排名如何?
Andorra在UEFA Nations League排名第3(上游),3場0勝1平2負,積1分。主場戰績為0勝0平1負。進失球1:3。近3場戰績為0勝1平2負。在本國聯賽(WC Qualification Europe)排名第5(積1分),近5場戰績為0勝1平4負。
Gibraltar在UEFA Nations League排名第2(上游),2場0勝2平0負,積2分。客場戰績為0勝1平0負。在本國聯賽(WC Qualification Europe)排名第5(積0分),近5場戰績為0勝0平5負。
Gibraltar領先1分。
傷病球員
主 Andorra
沒有標記為受傷的球員。
客 Gibraltar
沒有標記為受傷的球員。
依據球隊陣容資料中的傷病標記,每天更新一次。不包括停賽。
積分榜·近況 UEFA Nations League · 2026/2027 聯賽頁面 →
| 球隊 | 排名 | 場次 | 勝-平-負 | 進失球 | 積分 | 近5場(本賽事) | 主/客場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 Andorra | 3 | 3 | 0-1-2 | 1:3 (-2) | 1 | 負平負 | 0-0-1 1:2 |
| 客 Gibraltar | 2 | 2 | 0-2-0 | 1:1 (0) | 2 | 平平 | 0-1-0 1:1 |
積分榜每隔幾小時更新。近5場中最右邊是最近一場。
國內聯賽排名·近況
| 球隊 | 聯賽 | 排名 | 積分 | 近5場 |
|---|---|---|---|---|
| 主 AndorraWC Qualification Europe | WC Qualification Europe | 5 | 1 | 負負平負負 |
| 客 GibraltarWC Qualification Europe | WC Qualification Europe | 5 | 0 | 負負負負負 |
完整積分榜 · Group 1 (15)
| # | 球隊 | 場次 | 勝-平-負 | 進失球 | 積分 | 近5場(本賽事) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 5 | 3-1-1 | 11:6 | 10 | 負勝平勝勝 |
| 1 | Malta | 3 | 2-1-0 | 4:2 | 7 | 勝平勝 |
| 1 | Switzerland | 4 | 4-0-0 | 11:1 | 12 | 勝勝勝勝 |
| 1 | Albania | 5 | 4-0-1 | 10:3 | 12 | 勝勝負勝勝 |
| 2 | Gibraltar | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 2 | 平平 |
| 2 | France | 5 | 3-1-1 | 8:5 | 10 | 勝勝平勝負 |
| 2 | Slovenia | 4 | 2-1-1 | 5:3 | 7 | 平勝負勝 |
| 2 | Belarus | 5 | 3-1-1 | 7:2 | 10 | 負平勝勝勝 |
| 3 | Belgium | 5 | 3-0-2 | 8:6 | 9 | 勝負勝負勝 |
| 3 | Finland | 5 | 2-1-2 | 9:4 | 7 | 勝平勝負負 |
| 3 | Andorra | 3 | 0-1-2 | 1:3 | 1 | 負平負 |
| 3 | Scotland | 4 | 1-1-2 | 3:5 | 4 | 平負勝負 |
| 4 | Turkey | 5 | 0-0-5 | 3:13 | 0 | 負負負負負 |
| 4 | San Marino | 5 | 0-0-5 | 1:18 | 0 | 負負負負負 |
| 4 | North Macedonia | 4 | 0-0-4 | 0:10 | 0 | 負負負負 |
勝平負 · 收盤賠率 1 個盤口
| 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | 主隊 | 平局 | 客隊 | |
| 1.70 | 3.42 | 7.55 | 98.7% Betano 98.0% | 1.65 | 3.25 | 7.10 | 1.65 | 3.10 | 6.50 | 1.62 | 3.00 | 6.50 | 1.63 | 3.38 | 7.50 | 1.70 | 3.35 | 7.50 | 1.58 | 3.12 | 6.38 | 1.62 | 3.20 | 7.50 | 1.68 | 3.30 | 7.20 | 1.57 | 3.00 | 6.00 | 1.65 | 3.42 | 7.55 |
| Betano | 1xBet | 1xBet | 94.8% | 92.4% | 90.5% | 95.9% | 98.0% | 90.1% | 94.1% | 96.4% | 88.0% | 97.0% | |||||||||||||||||||||
讓分 · 收盤賠率 18 個盤口
| 盤口 | 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 | ||
| -3.5 | 13.00 | 1.01 | 93.7% Betfair 93.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | 1.01 | - | - |
| Betfair | Betfair | 93.7% | |||||||||||||||||||||
| -2.75 | 8.50 | 1.03 | 91.9% 1xBet 91.9% | - | - | - | - | - | - | 8.40 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 | 1.03 |
| 1xBet | 1xBet | 90.2% | 91.9% | ||||||||||||||||||||
| -2.5 | 7.50 | 1.07 | 93.6% Betfair 93.6% | - | - | 7.00 | 1.10 | - | - | 6.45 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50 | 1.07 | 6.53 | 1.07 |
| Betfair | Betfair | 91.0% | 93.6% | 91.9% | |||||||||||||||||||
| -2.25 | 6.60 | 1.11 | 95.0% bet365 95.0% | - | - | 6.60 | 1.11 | - | - | 6.10 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.19 | 1.09 |
| bet365 | bet365 | 95.0% | 91.8% | 92.7% | |||||||||||||||||||
| -2 | 6.00 | 1.12 | 94.4% bet365 94.4% | - | - | 6.00 | 1.12 | - | - | 5.70 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.81 | 1.12 |
| bet365 | bet365 | 94.4% | 92.2% | 93.9% | |||||||||||||||||||
| -1.75 | 4.33 | 1.24 | 96.4% Pinnacle 95.2% | 4.33 | 1.22 | 3.90 | 1.24 | - | - | 3.82 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.87 | 1.24 |
| Pinnacle | bet365 | 95.2% | 94.1% | 92.5% | 93.9% | ||||||||||||||||||
| -1.5 | 3.32 | 1.37 | 97.0% 1xBet 96.8% | 3.32 | 1.33 | 3.10 | 1.35 | - | - | 3.04 | 1.34 | 2.95 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | 3.20 | 1.30 | 3.30 | 1.37 |
| Pinnacle | 1xBet | 95.0% | 94.0% | 93.0% | 92.4% | 96.8% | |||||||||||||||||
| -1.25 | 2.86 | 1.47 | 97.1% Pinnacle 95.3% | 2.86 | 1.43 | 2.68 | 1.45 | - | - | 2.63 | 1.45 | - | - | - | - | 2.69 | 1.39 | - | - | - | - | 2.67 | 1.47 |
| Pinnacle | 1xBet | 95.3% | 94.1% | 93.5% | 91.6% | 94.8% | |||||||||||||||||
| -1主盤 | 2.37 | 1.66 | 97.6% Mara 95.5% | 2.37 | 1.60 | 2.25 | 1.62 | - | - | 2.25 | 1.66 | 2.27 | 1.62 | 2.31 | 1.62 | 2.23 | 1.56 | - | - | - | - | 2.21 | 1.63 |
| Pinnacle | Mara | 95.5% | 94.2% | 95.5% | 94.5% | 95.2% | 91.8% | 93.8% | |||||||||||||||
| -0.75 | 1.90 | 2.02 | 97.9% 1xBet 96.8% | 1.90 | 1.95 | 1.85 | 1.95 | - | - | 1.80 | 1.95 | - | - | 1.88 | 1.98 | 1.79 | 1.88 | - | - | - | - | 1.86 | 2.02 |
| Pinnacle | 1xBet | 96.2% | 94.9% | 93.6% | 96.4% | 91.7% | 96.8% | ||||||||||||||||
| -0.5 | 1.65 | 2.35 | 96.9% Pinnacle 95.5% | 1.65 | 2.27 | 1.62 | 2.25 | - | - | - | - | 1.62 | 2.25 | 1.60 | 2.35 | 1.57 | 2.20 | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | SBOBET | 95.5% | 94.2% | 94.2% | 95.2% | 91.6% | |||||||||||||||||
| -0.25 | 1.41 | 2.98 | 95.7% Pinnacle 95.5% | 1.41 | 2.96 | 1.40 | 2.85 | - | - | 1.36 | 2.93 | - | - | - | - | 1.35 | 2.86 | - | - | - | - | 1.38 | 2.98 |
| Pinnacle | 1xBet | 95.5% | 93.9% | 92.9% | 91.7% | 94.3% | |||||||||||||||||
| 0 | 1.17 | 5.06 | 95.0% Pinnacle 95.0% | 1.17 | 5.06 | 1.17 | 5.00 | - | - | 1.14 | 4.90 | - | - | - | - | 1.20 | 3.85 | - | - | - | - | 1.14 | 4.88 |
| bet365 | Pinnacle | 95.0% | 94.8% | 92.5% | 92.4% | ||||||||||||||||||
| +0.25 | 1.14 | 5.99 | 95.8% Pinnacle 95.8% | 1.14 | 5.99 | 1.13 | 5.90 | - | - | 1.10 | 5.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 5.66 |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.8% | 94.8% | 91.9% | 93.5% | ||||||||||||||||||
| +0.5 | 1.10 | 6.80 | 94.7% bet365 94.7% | 1.16 | 4.95 | 1.10 | 6.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 94.7% | |||||||||||||||||||||
| +0.75 | 1.04 | 11.60 | 95.4% 1xBet 95.4% | - | - | 1.10 | 6.80 | - | - | 1.02 | 8.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 11.60 |
| 1xBet | 1xBet | 91.3% | 95.4% | ||||||||||||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 11.60 |
| +1.5 | - | - | - | - | - | 1.01 | 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 13.00 | - | 11.60 |
帶刪除線的賠率已被博彩公司暫停,不計入最高賠率和返還率。
大小 · 收盤賠率 17 個盤口
| 盤口 | 最高 | 最佳組合返還率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
| 0.5 | 1.17 | 5.50 | 96.5% ⏱ Pinnacle 94.8% | 1.16 | 5.20 | 1.17 | 4.50 | - | - | 1.12 | 5.15 | 1.17 | 4.65 | - | - | 1.13 | 5.50 | - | - | 1.11 | 5.50 | 1.12 | 5.16 |
| bet365 | Betfair | 94.8% | 92.9% | 92.0% | 93.5% | 93.7% | 92.4% | 92.0% | |||||||||||||||
| 0.75 | 1.16 | 4.55 | 92.4% Mara 92.4% | - | - | - | - | - | - | 1.16 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | 4.54 |
| Mara | Mara | 92.4% | 92.4% | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1.26 | 3.94 | 95.5% ⏱ 1xBet 93.7% | 1.26 | 3.69 | - | - | - | - | 1.22 | 3.90 | - | - | - | - | 1.26 | 3.35 | - | - | - | - | 1.23 | 3.94 |
| BVic | 1xBet | 92.9% | 91.6% | 93.7% | |||||||||||||||||||
| 1.25 | 1.52 | 2.67 | 96.9% 1xBet 96.9% | 1.51 | 2.56 | - | - | - | - | 1.47 | 2.57 | - | - | - | - | 1.49 | 2.40 | - | - | - | - | 1.52 | 2.67 |
| 1xBet | 1xBet | 95.0% | 93.5% | 91.9% | 96.9% | ||||||||||||||||||
| 1.5主盤 | 1.78 | 2.13 | 97.0% 1xBet 97.0% | 1.76 | 2.06 | 1.73 | 2.00 | - | - | 1.75 | 2.10 | 1.75 | 2.05 | 1.74 | 2.11 | 1.71 | 1.98 | - | - | 1.65 | 2.10 | 1.78 | 2.13 |
| 1xBet | 1xBet | 94.9% | 92.8% | 95.5% | 94.4% | 95.4% | 91.8% | 92.4% | 97.0% | ||||||||||||||
| 1.75 | 2.04 | 1.84 | 96.7% Pinnacle 95.9% | 2.04 | 1.81 | - | - | - | - | 1.93 | 1.81 | - | - | 2.03 | 1.81 | 1.93 | 1.75 | - | - | - | - | 1.96 | 1.84 |
| Pinnacle | 1xBet | 95.9% | 93.4% | 95.7% | 91.8% | 94.9% | |||||||||||||||||
| 2 | 2.52 | 1.57 | 96.7% 1xBet 95.5% | 2.52 | 1.53 | - | - | - | - | 2.38 | 1.53 | 2.47 | 1.52 | 2.36 | 1.57 | 2.34 | 1.51 | - | - | - | - | 2.44 | 1.57 |
| Pinnacle | SBOBET | 95.2% | 93.1% | 94.1% | 94.3% | 91.8% | 95.5% | ||||||||||||||||
| 2.25 | 2.95 | 1.42 | 95.9% Pinnacle 94.9% | 2.95 | 1.40 | - | - | - | - | 2.72 | 1.40 | - | - | - | - | 2.69 | 1.39 | - | - | - | - | 2.77 | 1.42 |
| Pinnacle | 1xBet | 94.9% | 92.4% | 91.6% | 93.9% | ||||||||||||||||||
| 2.5 | 3.40 | 1.35 | 96.6% ⏱ Pinnacle 94.7% | 3.35 | 1.32 | 3.40 | 1.30 | - | - | 3.08 | 1.31 | 3.20 | 1.32 | - | - | 3.00 | 1.32 | - | - | 3.30 | 1.29 | 3.16 | 1.35 |
| bet365 | 1xBet | 94.7% | 94.0% | 91.9% | 93.5% | 91.7% | 92.7% | 94.6% | |||||||||||||||
| 2.75 | 3.96 | 1.22 | 93.3% 1xBet 93.3% | - | - | - | - | - | - | 3.88 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.96 | 1.22 |
| 1xBet | 1xBet | 91.7% | 93.3% | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5.67 | 1.12 | 93.5% 1xBet 93.5% | - | - | - | - | - | - | 5.50 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.67 | 1.12 |
| 1xBet | 1xBet | 91.0% | 93.5% | ||||||||||||||||||||
| 3.25 | 6.04 | 1.09 | 92.3% 1xBet 92.3% | - | - | - | - | - | - | 5.90 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.04 | 1.09 |
| 1xBet | 1xBet | 90.6% | 92.3% | ||||||||||||||||||||
| 3.5 | 8.50 | 1.10 | 97.4% BVic 94.2% | 6.96 | 1.10 | 7.00 | 1.08 | - | - | 6.25 | 1.06 | 6.20 | 1.10 | - | - | 8.50 | 1.06 | - | - | 7.00 | 1.07 | 6.44 | 1.09 |
| BVic | Betano | 93.6% | 90.6% | 93.4% | 94.2% | 92.8% | 93.2% | ||||||||||||||||
| 3.75 | 8.20 | 1.04 | 92.3% 1xBet 92.3% | - | - | - | - | - | - | 8.10 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.20 | 1.04 |
| 1xBet | 1xBet | 90.6% | 92.3% | ||||||||||||||||||||
| 4 | 8.55 | 1.04 | 92.7% 1xBet 92.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.55 | 1.04 |
| 1xBet | 1xBet | 92.7% | |||||||||||||||||||||
| 4.5 | 17.00 | 1.03 | 97.1% ⏱ Betfair 95.3% | - | - | 11.00 | 1.02 | - | - | - | - | 10.50 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | 17.00 | 1.01 | 9.80 | 1.02 |
| Betfair | Betano | 93.3% | 93.8% | 95.3% | 92.4% | ||||||||||||||||||
| 5.5 | 17.00 | - | - | - | - | 17.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.60 | - |
| bet365 | |||||||||||||||||||||||
帶刪除線的賠率已被博彩公司暫停,不計入最高賠率和返還率。
Pinnacle 勝平負 賠率走勢 3 次變化
本場比賽的分析 0篇
還沒有分析文章。
近期賠率變動 最多 80 條
| 時間 | 博彩公司 | 盤口類型 | 盤口 | 之前 | 當前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 (五) 19:44 | BetVictor | 大小 | 1.25 | 1.48 / 2.41 | → | 1.49 / 2.40 |
| 11/13 (五) 19:44 | BetVictor | 大小 | 1 | 1.26 / 3.40 | → | 1.26 / 3.35 |
| 11/13 (五) 19:44 | BetVictor | 大小 | 2.25 | 2.68 / 1.40 | → | 2.69 / 1.39 |
| 11/13 (五) 19:44 | BetVictor | 大小 | 1.75 | 1.92 / 1.75 | → | 1.93 / 1.75 |
| 11/13 (五) 19:44 | BetVictor | 大小 | 1.5 | 1.70 / 1.99 | → | 1.71 / 1.98 |
| 11/13 (五) 19:44 | Betfair | 大小 | 3.5 | 7.50 / 1.06 | → | 7.00 / 1.07 |
| 11/13 (五) 19:44 | BetVictor | 讓分 | -0.5 | 1.58 / 2.19 | → | 1.57 / 2.20 |
| 11/13 (五) 19:44 | BetVictor | 讓分 | -1.25 | 2.70 / 1.39 | → | 2.69 / 1.39 |
| 11/13 (五) 19:44 | Betfair | 讓分 | -2.5 | 7.50 / 1.06 | → | 7.50 / 1.07 |
| 11/13 (五) 19:44 | Betfair | 勝平負 | 1.57 / 3.00 / 6.50 | → | 1.57 / 3.00 / 6.00 | |
| 11/13 (五) 19:43 | Betano | 大小 | 0.5 | 1.17 / 4.60 | → | 1.17 / 4.65 |
| 11/13 (五) 19:43 | Betano | 大小 | 2 | 2.50 / 1.52 | → | 2.47 / 1.52 |
| 11/13 (五) 19:43 | Betano | 大小 | 1.5 | 1.78 / 2.02 | → | 1.75 / 2.05 |
| 11/13 (五) 19:43 | Dafabet | 勝平負 | 1.65 / 3.35 / 7.20 | → | 1.68 / 3.30 / 7.20 | |
| 11/13 (五) 19:43 | Betano | 勝平負 | 1.67 / 3.35 / 7.70 | → | 1.70 / 3.35 / 7.50 | |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 大小 | 0.5 | 1.16 / 5.22 | → | 1.16 / 5.20 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 大小 | 2.5 | 3.34 / 1.32 | → | 3.35 / 1.32 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 大小 | 1.75 | 2.03 / 1.81 | → | 2.04 / 1.81 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 大小 | 1.5 | 1.76 / 2.07 | → | 1.76 / 2.06 |
| 11/13 (五) 19:41 | Betfair | 大小 | 3.5 | 7.00 / 1.07 | → | 7.50 / 1.06 |
| 11/13 (五) 19:41 | Betfair | 大小 | 2.5 | 3.20 / 1.29 | → | 3.30 / 1.29 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 讓分 | -1.5 | 3.30 / 1.34 | → | 3.32 / 1.33 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 讓分 | -1.75 | 4.30 / 1.22 | → | 4.33 / 1.22 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 讓分 | +0.25 | 1.13 / 6.03 | → | 1.14 / 5.99 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 讓分 | 0 | 1.17 / 5.10 | → | 1.17 / 5.06 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 讓分 | -0.25 | 1.40 / 2.98 | → | 1.41 / 2.96 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 讓分 | -0.5 | 1.64 / 2.28 | → | 1.65 / 2.27 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 讓分 | -0.75 | 1.89 / 1.96 | → | 1.90 / 1.95 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 讓分 | -1 | 2.35 / 1.61 | → | 2.37 / 1.60 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 讓分 | -1.25 | 2.84 / 1.44 | → | 2.86 / 1.43 |
| 11/13 (五) 19:41 | Betfair | 讓分 | -2.5 | 7.50 / 1.07 | → | 7.50 / 1.06 |
| 11/13 (五) 19:41 | Pinnacle | 勝平負 | 1.65 / 3.27 / 7.14 | → | 1.65 / 3.25 / 7.10 | |
| 11/13 (五) 19:41 | Betfair | 勝平負 | 1.57 / 3.00 / 6.00 | → | 1.57 / 3.00 / 6.50 | |
| 11/13 (五) 19:40 | Betfair | 大小 | 3.5 | 7.50 / 1.06 | → | 7.00 / 1.07 |
| 11/13 (五) 19:40 | Betfair | 大小 | 2.5 | 3.30 / 1.29 | → | 3.20 / 1.29 |
| 11/13 (五) 19:40 | Betfair | 讓分 | -2.5 | 7.50 / 1.06 | → | 7.50 / 1.07 |
| 11/13 (五) 19:40 | Betfair | 勝平負 | 1.60 / 3.10 / 6.50 | → | 1.57 / 3.00 / 6.00 | |
| 11/13 (五) 19:39 | SBOBET | 大小 | 2 | 暫停 | → | 2.36 / 1.57 |
| 11/13 (五) 19:39 | SBOBET | 大小 | 1.75 | 暫停 | → | 2.03 / 1.81 |
| 11/13 (五) 19:39 | SBOBET | 大小 | 1.5 | 暫停 | → | 1.74 / 2.11 |
| 11/13 (五) 19:39 | SBOBET | 讓分 | -0.5 | 暫停 | → | 1.60 / 2.35 |
| 11/13 (五) 19:39 | SBOBET | 讓分 | -0.75 | 暫停 | → | 1.88 / 1.98 |
| 11/13 (五) 19:39 | SBOBET | 讓分 | -1 | 暫停 | → | 2.31 / 1.62 |
| 11/13 (五) 19:39 | SBOBET | 勝平負 | 暫停 | → | 1.58 / 3.12 / 6.38 | |
| 11/13 (五) 19:35 | Betano | 大小 | 3.5 | 6.30 / 1.10 | → | 6.20 / 1.10 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 大小 | 1.25 | 1.47 / 2.44 | → | 1.48 / 2.41 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 大小 | 1 | 1.25 / 3.45 | → | 1.26 / 3.40 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 大小 | 0.5 | 1.13 / 5.75 | → | 1.13 / 5.50 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 大小 | 3.5 | 8.00 / 1.06 | → | 8.50 / 1.06 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 大小 | 2.5 | 2.95 / 1.33 | → | 3.00 / 1.32 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 大小 | 2.25 | 2.64 / 1.40 | → | 2.68 / 1.40 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 大小 | 2 | 2.30 / 1.53 | → | 2.34 / 1.51 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 大小 | 1.75 | 1.90 / 1.77 | → | 1.92 / 1.75 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 大小 | 1.5 | 1.69 / 2.01 | → | 1.70 / 1.99 |
| 11/13 (五) 19:35 | Betano | 讓分 | -0.5 | 1.65 / 2.22 | → | 1.62 / 2.25 |
| 11/13 (五) 19:35 | Betano | 讓分 | -1 | 2.30 / 1.60 | → | 2.27 / 1.62 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 讓分 | -0.25 | 1.33 / 2.94 | → | 1.35 / 2.86 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 讓分 | -0.5 | 1.55 / 2.25 | → | 1.58 / 2.19 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 讓分 | -0.75 | 1.76 / 1.92 | → | 1.79 / 1.88 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 讓分 | -1 | 2.17 / 1.59 | → | 2.23 / 1.56 |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 讓分 | -1.25 | 2.60 / 1.42 | → | 2.70 / 1.39 |
| 11/13 (五) 19:35 | Betano | 勝平負 | 1.70 / 3.30 / 7.50 | → | 1.67 / 3.35 / 7.70 | |
| 11/13 (五) 19:35 | BetVictor | 勝平負 | 1.60 / 3.25 / 7.50 | → | 1.62 / 3.20 / 7.50 | |
| 11/13 (五) 19:31 | Betfair | 大小 | 3.5 | 7.00 / 1.07 | → | 7.50 / 1.06 |
| 11/13 (五) 19:31 | Betfair | 大小 | 2.5 | 3.20 / 1.30 | → | 3.30 / 1.29 |
| 11/13 (五) 19:31 | bet365 | 大小 | 0.5 | 1.14 / 4.75 | → | 1.17 / 4.50 |
| 11/13 (五) 19:31 | Betfair | 讓分 | -2.5 | 7.50 / 1.07 | → | 7.50 / 1.06 |
| 11/13 (五) 19:31 | bet365 | 勝平負 | 1.65 / 3.20 / 7.00 | → | 1.65 / 3.10 / 6.50 | |
| 11/13 (五) 19:29 | Betano | 大小 | 3.5 | 6.20 / 1.10 | → | 6.30 / 1.10 |
| 11/13 (五) 19:29 | Betfair | 大小 | 4.5 | 13.00 / 1.01 | → | 17.00 / 1.01 |
| 11/13 (五) 19:29 | Betano | 讓分 | -0.5 | 1.62 / 2.25 | → | 1.65 / 2.22 |
| 11/13 (五) 19:29 | Betano | 讓分 | -1 | 2.25 / 1.62 | → | 2.30 / 1.60 |
| 11/13 (五) 19:29 | Betfair | 讓分 | -3.5 | 12.00 / 1.02 | → | 13.00 / 1.01 |
| 11/13 (五) 19:29 | Betfair | 讓分 | -2.5 | 6.50 / 1.08 | → | 7.50 / 1.07 |
| 11/13 (五) 19:29 | Betfair | 讓分 | -1.5 | 3.00 / 1.33 | → | 3.20 / 1.30 |
| 11/13 (五) 19:29 | Betano | 勝平負 | 1.67 / 3.35 / 7.90 | → | 1.70 / 3.30 / 7.50 | |
| 11/13 (五) 19:29 | Betfair | 勝平負 | 1.57 / 3.20 / 6.50 | → | 1.60 / 3.10 / 6.50 | |
| 11/13 (五) 19:26 | BetVictor | 大小 | 2.5 | 2.98 / 1.33 | → | 2.95 / 1.33 |
| 11/13 (五) 19:26 | BetVictor | 大小 | 2 | 2.31 / 1.52 | → | 2.30 / 1.53 |
| 11/13 (五) 19:26 | BetVictor | 大小 | 1.75 | 1.91 / 1.76 | → | 1.90 / 1.77 |