MLS 積分榜·賽程·賠率
積分榜·近況
Eastern Conference (15)
| # | 球隊 | 場次 | 勝-平-負 | 進失球 | 積分 | 近5場(本賽事) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23-8-3 | 71:25 | 77 | 平勝平勝勝 |
| 2 | Inter Miami | 34 | 16-12-6 | 80:59 | 60 | 勝負平勝平 |
| 3 | New England Revolution | 34 | 18-4-12 | 55:47 | 58 | 勝勝勝負負 |
| 4 | Chicago Fire | 34 | 16-7-11 | 64:54 | 55 | 負勝平勝負 |
| 5 | Charlotte | 34 | 15-9-10 | 66:51 | 54 | 平負勝勝平 |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 14-8-12 | 66:52 | 50 | 平負平負勝 |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14-5-15 | 59:52 | 47 | 勝勝勝勝勝 |
| 8 | Orlando City | 34 | 13-7-14 | 63:78 | 46 | 勝平平負勝 |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 12-10-12 | 67:75 | 46 | 勝勝平勝負 |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 12-6-16 | 48:62 | 42 | 負勝負負勝 |
| 11 | New York City | 34 | 10-12-12 | 49:45 | 42 | 平平勝平勝 |
| 12 | Toronto FC | 34 | 9-12-13 | 52:67 | 39 | 勝負勝負負 |
| 13 | Atlanta Utd | 34 | 9-6-19 | 43:60 | 33 | 負負負勝負 |
| 14 | DC United | 34 | 7-12-15 | 39:61 | 33 | 負負負負負 |
| 15 | CF Montreal | 34 | 6-8-20 | 37:69 | 26 | 平負負平負 |
Western Conference (15)
| # | 球隊 | 場次 | 勝-平-負 | 進失球 | 積分 | 近5場(本賽事) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19-7-8 | 74:34 | 64 | 勝負勝勝勝 |
| 2 | FC Dallas | 34 | 16-10-8 | 62:51 | 58 | 平勝負平勝 |
| 3 | St. Louis City | 34 | 15-9-10 | 59:48 | 54 | 負負負負勝 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | 14-10-10 | 57:51 | 52 | 平負平勝負 |
| 5 | Houston Dynamo | 34 | 14-9-11 | 43:43 | 51 | 平平勝負負 |
| 6 | Los Angeles FC | 34 | 12-11-11 | 52:40 | 47 | 勝平平負負 |
| 7 | Portland Timbers | 34 | 13-7-14 | 62:61 | 46 | 平勝勝勝勝 |
| 8 | Seattle Sounders | 34 | 12-10-12 | 44:46 | 46 | 平平負負勝 |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 13-6-15 | 53:52 | 45 | 勝勝勝負勝 |
| 10 | Minnesota United | 34 | 11-11-12 | 56:58 | 44 | 勝平勝勝勝 |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 34 | 11-11-12 | 50:57 | 44 | 勝平平勝負 |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | 12-7-15 | 47:50 | 43 | 平勝平負負 |
| 13 | San Diego FC | 34 | 9-11-14 | 57:63 | 38 | 平平負勝負 |
| 14 | Austin FC | 34 | 8-10-16 | 42:65 | 34 | 負勝負負負 |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7-5-22 | 40:81 | 26 | 負負負平勝 |
積分榜每隔幾小時更新。近5場中最右邊是最近一場。
本週賽程 5
| 時間 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 返還率 | 博彩公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 11/20 (五) |
|
✎ 1 | 2.50bet365 | 4.20Dafabet | 2.55Dafabet | 97.1% ⏱ | ⏱ | 8 |
| 03:00 11/20 (五) |
|
✎ 1 | 2.03Dafabet | 3.90Pinnacle | 3.58Pinnacle | 97.2% ⏱ | ⏱ | 7 |
| 19:00 11/21 (六) |
|
✎ 1 | 3.12Pinnacle | 3.70bet365 | 2.25Pinnacle | 96.6% ⏱ | ⏱ | 7 |
| 21:00 11/21 (六) |
|
1.98Betano | 4.08Pinnacle | 3.60bet365 | 97.3% ⏱ | ⏱ | 7 | |
| 23:00 11/21 (六) |
|
1.66Pinnacle | 4.64Pinnacle | 4.33bet365 | 95.3% ⏱ | ⏱ | 6 |
近期賽果(過去7天)
11/8 (日) (7)
| 時間 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 返還率 | 博彩公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 11/8 (日) |
|
✎ 1 | 1.90Dafabet | 3.90Betano | 4.12Pinnacle | 97.5% | 8 | |
| 00:00 11/8 (日) |
|
1.72Betano | 4.75Betano | 4.50bet365 | 98.6% | 8 | ||
| 00:00 11/8 (日) |
|
1.75Pinnacle | 4.55Betano | 4.50bet365 | 98.7% | 8 | ||
| 00:00 11/8 (日) |
|
✎ 2 | 2.16Dafabet | 4.00BVic | 3.40bet365 | 99.3% | 8 | |
| 00:00 11/8 (日) |
|
1.70Betano | 4.60Dafabet | 4.81Pinnacle | 98.7% | 7 | ||
| 00:00 11/8 (日) |
|
4.45Betano | 4.55Betano | 1.75Pinnacle | 98.4% | 8 | ||
| 00:00 11/8 (日) |
|
2.37Dafabet | 3.60Betano | 3.20bet365 | 98.8% | 8 |
收盤賠率=開賽前最後一次採集的數值 · 帶邊框的格子=實際結果