요코하마(Yokohama BayStars) 경기 일정·배당·순위

다가오는 경기

예정된 경기가 없습니다.

최근 결과

시간리그경기결과마감 배당환급률
10.28 (수) NPB 소프트뱅크4 요코하마2 패 8/15 / 7/4 97.7%
10.27 (화) NPB 소프트뱅크2 요코하마1 패 8/15 / 7/4 97.9%
10.25 (일) NPB 요코하마3 소프트뱅크4 패 7/4 / 8/15 97.5%
10.24 (토) NPB 요코하마1 소프트뱅크3 패 6/4 / 8/13 97.6%
10.17 (토) NPB 한신5 요코하마8 승 11/8 / 8/11 98.4%
10.16 (금) NPB 한신0 요코하마4 승 8/13 / 7/5 98.2%
10.15 (목) NPB 한신0 요코하마1 승 8/15 / 7/4 98.5%
10.14 (수) NPB 한신0 요코하마2 승 8/13 / 6/4 97.8%
10.11 (일) NPB 요미우리1 요코하마4 승 1/1 / 20/21 98.2%
10.10 (토) NPB 요미우리1 요코하마2 승 21/20 / 5/6 97.5%

이 팀 경기 분석글 3