결과·마감 배당(농구 · NBA) 11.22 (일)
검색 결과가 없습니다.
미국: NBA
USA: NBA
| 시간 | 경기 | 승 | 패 | 환급률 | 북메이커 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 11.22 (일) |
|
✎ 2 | 2.09 Pinnacle | 1.90 BVic | 99.5% | 6 | |
| 01:00 11.22 (일) |
|
✎ 2 | 1.55 BVic | 2.74 Pinnacle | 99.0% | 6 | |
| 01:00 11.22 (일) |
|
✎ 1 | 1.47 Pinnacle | 2.95 BVic | 98.1% | 7 | |
| 01:00 11.22 (일) |
|
1.06 WH | 13.00 BVic | 98.0% | 7 | ||
| 03:00 11.22 (일) |
|
5.80 Pinnacle | 1.17 Pinnacle | 97.4% | 6 | ||
| 20:30 11.22 (일) LIVE 2쿼터 |
|
✎ 2 | 2.20 Pinnacle | 1.80 WH | 99.0% | 6 |
마감 배당 = 경기 시작 직전 마지막으로 수집한 값 · 테두리 칸 = 실제 결과
순위 · 미국: NBA · Eastern Conference Atlantic · 2026/2027 (5) 순위 전체 →
| # | 팀 | 승-패 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 14-3 | .824 | - | 8-2 | 5연승 |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 11-5 | .688 | 2.5 | 6-4 | 3연패 |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 10-6 | .625 | 3.5 | 8-2 | 4연승 |
| 4 | 토론토 랩터스 | 6-10 | .375 | 7.5 | 3-7 | 1연승 |
| 5 | 브루클린 네츠 | 3-12 | .200 | 10 | 3-7 | 4연패 |
순위 · 미국: NBA · Eastern Conference Central · 2026/2027 (5)
| # | 팀 | 승-패 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 10-5 | .667 | - | 6-4 | 1연패 |
| 2 | 클리블랜드 카발리어스 | 9-8 | .529 | 2 | 5-5 | 1연승 |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 5-11 | .313 | 5.5 | 3-7 | 3연패 |
| 4 | 시카고 불스 | 4-11 | .267 | 6 | 3-7 | 1연패 |
| 5 | 밀워키 벅스 | 1-16 | .059 | 10 | 0-10 | 13연패 |
순위 · 미국: NBA · Eastern Conference Southeast · 2026/2027 (5)
순위 · 미국: NBA · Western Conference Northwest · 2026/2027 (5)
| # | 팀 | 승-패 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미네소타 팀버울브스 | 12-5 | .706 | - | 8-2 | 1연승 |
| 2 | 덴버 너겟츠 | 9-5 | .643 | 1.5 | 7-3 | 2연승 |
| 3 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 | 10-6 | .625 | 1.5 | 5-5 | 1연패 |
| 4 | 오클라호마 시티 썬더 | 10-6 | .625 | 1.5 | 6-4 | 1연승 |
| 5 | 유타 재즈 | 3-14 | .176 | 9 | 2-8 | 1연패 |
순위 · 미국: NBA · Western Conference Pacific · 2026/2027 (5)
| # | 팀 | 승-패 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 레이커스 | 14-3 | .824 | - | 9-1 | 1연승 |
| 2 | 피닉스 썬즈 | 8-7 | .533 | 5 | 7-3 | 3연승 |
| 3 | 골든스테이트 워리어즈 | 8-8 | .500 | 5.5 | 5-5 | 5연패 |
| 4 | LA 클리퍼스 | 4-11 | .267 | 9 | 3-7 | 3연패 |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 2-14 | .125 | 11.5 | 2-8 | 1연승 |
순위 · 미국: NBA · Western Conference Southwest · 2026/2027 (5)
| # | 팀 | 승-패 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 14-3 | .824 | - | 9-1 | 2연승 |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 12-5 | .706 | 2 | 6-4 | 1연패 |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 12-5 | .706 | 2 | 6-4 | 1연패 |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 9-7 | .563 | 4.5 | 5-5 | 2연승 |
| 5 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 | 5-13 | .278 | 9.5 | 1-9 | 3연패 |