파예스타드 BK 대 말뫼 · 스웨덴: SHL
파예스타드 BK가 홈 승 최고 배당 1.32(Marathonbet)로 뚜렷한 우세입니다. 북메이커 5곳의 결과별 최고 배당을 합친 환급률은 96.6%입니다.
파예스타드 BK 대 말뫼 최근 맞대결은?
두 팀의 맞대결 기록은 1경기입니다.
가장 최근 맞대결: 2026-10-10 SHL, 파예스타드 BK 6:2 말뫼.
| 날짜 | 대회 | 경기 |
|---|---|---|
| 2026-10-10 | SHL | 파예스타드 BK 6:2 말뫼 |
파예스타드 BK와 말뫼의 최근 성적·순위는?
파예스타드 BK의 최근 5경기는 5승 0패로 5연승 중입니다.
말뫼의 최근 5경기는 3승 2패입니다.
승패 1개 라인
| 최고 | 최고 조합 환급률 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | |
| 1.32 | 3.60 | 96.6% ⏱ WH 95.0% | 1.30 | 3.30 | - | - | 1.29 | 3.60 | 1.32 | 3.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 3.50 | 1.32 | 3.32 |
| Mara | WH | 93.3% | 95.0% | 94.4% | 92.1% | 94.4% | ||||||||||||||||
승무패 1개 라인
| 최고 | 최고 조합 환급률 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 무 | 원정 | 홈 | 무 | 원정 | 홈 | 무 | 원정 | 홈 | 무 | 원정 | 홈 | 무 | 원정 | 홈 | 무 | 원정 | 홈 | 무 | 원정 | 홈 | 무 | 원정 | 홈 | 무 | 원정 | 홈 | 무 | 원정 | 홈 | 무 | 원정 | |
| 1.57 | 5.50 | 5.00 | 98.2% ⏱ bet365 96.2% | 1.57 | 4.06 | 4.92 | 1.52 | 5.50 | 5.00 | 1.53 | 4.40 | 4.50 | 1.55 | 4.75 | 4.75 | - | - | - | 1.51 | 3.98 | 4.46 | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 4.50 | 4.50 | 1.57 | 4.75 | 4.66 |
| Pinnacle | bet365 | bet365 | 92.0% | 96.2% | 90.7% | 93.8% | 91.1% | 94.2% | |||||||||||||||||||||||||
취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.
핸디캡 1개 라인
| 라인 | 최고 | 최고 조합 환급률 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | ||
| -1.5대표 | 2.00 | 1.73 | 92.8% Betfair 92.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.73 | - | - |
| Betfair | Betfair | 92.8% | |||||||||||||||||||||
오버언더 1개 라인
| 라인 | 최고 | 최고 조합 환급률 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | ||
| 5.5대표 | 2.10 | 1.67 | 93.0% Betfair 93.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 1.67 | - | - |
| Betfair | Betfair | 93.0% | |||||||||||||||||||||
이 경기 분석 0편 ✎ 이 경기 분석글 쓰기
아직 분석글이 없습니다.
최근 배당 변동 최대 80건
| 시각 | 북메이커 | 마켓 | 라인 | 이전 | 현재 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 (금) 06:45 | William Hill | 승패 | 1.33 / 3.30 | → | 1.29 / 3.60 | |
| 11.20 (금) 06:07 | Betfair | 오버언더 | 5.5 | 2.20 / 1.62 | → | 2.10 / 1.67 |
| 11.20 (금) 05:55 | Betfair | 승패 | 1.30 / 3.20 | → | 1.25 / 3.50 | |
| 11.20 (금) 03:33 | William Hill | 승패 | 1.29 / 3.60 | → | 1.33 / 3.30 | |
| 11.20 (금) 03:33 | SBOBET | 승무패 | 1.51 / 3.98 / 4.46 | → | 중단 | |
| 11.20 (금) 03:33 | William Hill | 승무패 | 중단 | → | 1.53 / 4.40 / 4.50 | |
| 11.20 (금) 03:32 | Betfair | 승패 | 1.25 / 3.50 | → | 1.30 / 3.20 | |
| 11.20 (금) 03:32 | Betfair | 승무패 | 1.57 / 4.50 / 4.50 | → | 1.53 / 4.50 / 4.50 | |
| 11.20 (금) 03:28 | SBOBET | 승무패 | 중단 | → | 1.51 / 3.98 / 4.46 | |
| 11.20 (금) 03:27 | William Hill | 승무패 | 1.55 / 4.40 / 4.40 | → | 중단 | |
| 11.20 (금) 03:02 | SBOBET | 승무패 | 1.51 / 3.98 / 4.46 | → | 중단 | |
| 11.20 (금) 02:59 | SBOBET | 승무패 | 중단 | → | 1.51 / 3.98 / 4.46 | |
| 11.20 (금) 02:37 | SBOBET | 승무패 | 1.51 / 3.98 / 4.46 | → | 중단 | |
| 11.20 (금) 02:34 | SBOBET | 승무패 | 중단 | → | 1.51 / 3.98 / 4.46 | |
| 11.20 (금) 02:03 | William Hill | 승무패 | 중단 | → | 1.55 / 4.40 / 4.40 | |
| 11.20 (금) 01:58 | William Hill | 승무패 | 1.55 / 4.40 / 4.40 | → | 중단 | |
| 11.20 (금) 01:54 | Betfair | 오버언더 | 5.5 | 2.10 / 1.67 | → | 2.20 / 1.62 |
| 11.20 (금) 01:36 | SBOBET | 승무패 | 1.51 / 3.98 / 4.46 | → | 중단 | |
| 11.20 (금) 01:25 | SBOBET | 승무패 | 중단 | → | 1.51 / 3.98 / 4.46 | |
| 11.20 (금) 00:52 | SBOBET | 승무패 | 1.51 / 3.98 / 4.46 | → | 중단 |