Oregon State 대 Utah State · USA: NCAA
Oregon State가 홈 승 최고 배당 1.30(Betano)로 뚜렷한 우세입니다. 북메이커 5곳의 결과별 최고 배당을 합친 환급률은 97.5%입니다.
Oregon State와 Utah State의 최근 성적·순위는?
Oregon State의 최근 5경기는 2승 3패로 3연패 중입니다.
Utah State의 최근 5경기는 3승 2패입니다.
승패 1개 라인
| 최고 | 최고 조합 환급률 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | |
| 1.30 | 3.90 | 97.5% Pinnacle 96.2% | 1.29 | 3.79 | - | - | - | - | 1.27 | 3.62 | 1.30 | 3.60 | - | - | 1.25 | 3.60 | - | - | 1.22 | 3.60 | 1.27 | 3.90 |
| Betano | 1xBet | 96.2% | 95.5% | 92.8% | 91.1% | 95.8% | ||||||||||||||||
취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.
핸디캡 28개 라인
| 라인 | 최고 | 최고 조합 환급률 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | ||
| -20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -19.5 | 3.10 | 1.32 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.10 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| -18.5 | 2.95 | 1.35 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.95 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| -17.5 | 2.80 | 1.39 | 92.9% Betano 92.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.9% | |||||||||||||||||||||
| -16.5 | 2.60 | 1.44 | 92.7% Betano 92.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.7% | |||||||||||||||||||||
| -15.5 | 2.52 | 1.47 | 92.8% Betano 92.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.52 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.8% | |||||||||||||||||||||
| -14.5 | 2.42 | 1.50 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.42 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| -13.5 | 2.22 | 1.60 | 93.0% ⏱ Betano 93.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.22 | 1.60 | - | - | 2.20 | 1.60 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | BVic | 93.0% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| -12.5 | 2.15 | 1.65 | 93.4% ⏱ BVic 92.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 | 1.62 | - | - | 2.10 | 1.65 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | BVic | 92.4% | 92.4% | ||||||||||||||||||||
| -11.5 | 2.07 | 1.67 | 92.4% ⏱ Betano 92.4% | 2.23 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | 2.07 | 1.67 | - | - | 2.05 | 1.67 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | BVic | 92.4% | 92.0% | ||||||||||||||||||||
| -11 | - | - | - | 2.17 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -10.5대표 | 1.95 | 1.75 | 92.2% BVic 92.2% | 2.11 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | 1.95 | 1.75 | - | - | 1.95 | 1.75 | - | - | 1.91 | 1.73 | - | - |
| BVic | BVic | 92.2% | 92.2% | 90.8% | |||||||||||||||||||
| -10 | - | - | - | 2.01 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -9.5 | 1.87 | 1.87 | 93.5% ⏱ BVic 92.5% | 1.93 | 1.93 | - | - | - | - | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.83 | - | - | 1.83 | 1.87 | - | - | 1.83 | 1.83 | 1.91 | 1.91 |
| Betano | BVic | 92.5% | 92.5% | ||||||||||||||||||||
| -9 | - | - | - | 1.87 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -8.5 | 1.85 | 1.91 | 94.0% Betano 92.5% | 1.83 | 1.99 | - | - | - | - | - | - | 1.85 | 1.85 | - | - | 1.75 | 1.91 | - | - | 1.80 | 1.83 | 1.80 | 1.83 |
| Betano | BVic | 92.5% | 91.3% | ||||||||||||||||||||
| -8 | - | - | - | 1.81 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -7.5 | 1.78 | 1.95 | 93.1% ⏱ Betano 92.6% | 1.78 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | 1.78 | 1.93 | - | - | 1.75 | 1.95 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | BVic | 92.6% | 92.2% | ||||||||||||||||||||
| -7 | - | - | - | 1.74 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -6.5 | 1.62 | 2.20 | 93.3% ⏱ BVic 92.6% | 1.65 | 2.25 | - | - | - | - | 1.69 | 2.09 | 1.62 | 2.15 | - | - | 1.60 | 2.20 | - | - | - | - | 1.69 | 2.09 |
| Betano | BVic | 92.4% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| -6 | - | - | - | 1.60 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -5.5 | 1.57 | 2.30 | 93.3% ⏱ Betano 92.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | 2.27 | - | - | 1.53 | 2.30 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | BVic | 92.8% | 91.9% | ||||||||||||||||||||
| -4.5 | 1.52 | 2.37 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | 2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| -3.5 | 1.47 | 2.52 | 92.8% Betano 92.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.8% | |||||||||||||||||||||
| -2.5 | 1.36 | 2.90 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 2.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| -1.5 | 1.33 | 3.05 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| +1.5 | 1.27 | 3.40 | 92.5% Betano 92.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| +2.5 | 1.25 | 3.55 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 3.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.
오버언더 25개 라인
| 라인 | 최고 | 최고 조합 환급률 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | ||
| 41.5 | 1.27 | 3.40 | 92.5% Betano 92.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| 42.5 | 1.29 | 3.25 | 92.3% Betano 92.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.3% | |||||||||||||||||||||
| 43.5 | 1.32 | 3.10 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| 44.5 | 1.37 | 2.85 | 92.5% Betano 92.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| 45.5 | 1.42 | 2.65 | 92.5% Betano 92.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| 46.5 | 1.45 | 2.55 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 | 2.55 | - | - | 1.53 | 2.38 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| 47.5 | 1.53 | 2.38 | 93.1% BVic 93.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | 2.37 | - | - | 1.53 | 2.38 | - | - | - | - | - | - |
| BVic | BVic | 92.6% | 93.1% | ||||||||||||||||||||
| 48.5대표 | 1.60 | 2.25 | 93.5% Mara 93.5% | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 2.25 | 1.60 | 2.22 | - | - | 1.60 | 2.20 | - | - | - | - | 1.60 | 2.25 |
| Mara | Mara | 93.5% | 93.0% | 92.6% | |||||||||||||||||||
| 49.5 | 1.67 | 2.12 | 93.4% ⏱ BVic 93.0% | 1.69 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | 1.65 | 2.12 | - | - | 1.67 | 2.10 | - | - | - | - | - | - |
| BVic | Betano | 92.8% | 93.0% | ||||||||||||||||||||
| 50 | - | - | - | 1.72 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50.5 | 1.73 | 2.05 | 93.8% ⏱ Betano 92.9% | 1.78 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | 1.70 | 2.05 | - | - | 1.73 | 2.00 | - | - | - | - | - | - |
| BVic | Betano | 92.9% | 92.8% | ||||||||||||||||||||
| 51 | - | - | - | 1.83 | 1.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51.5 | 1.82 | 1.88 | 92.5% Betano 92.5% | 1.90 | 1.92 | - | - | - | - | 1.94 | 1.82 | 1.82 | 1.88 | - | - | 1.80 | 1.87 | - | - | - | - | 1.89 | 1.93 |
| Betano | Betano | 92.5% | 91.7% | ||||||||||||||||||||
| 52 | - | - | - | 1.95 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52.5 | 1.91 | 1.80 | 92.7% BVic 92.7% | 2.01 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | 1.91 | 1.80 | - | - | 1.91 | 1.80 | - | - | - | - | - | - |
| BVic | BVic | 92.7% | 92.7% | ||||||||||||||||||||
| 53 | - | - | - | 2.08 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53.5 | 1.98 | 1.75 | 92.9% Betano 92.9% | 2.13 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | 1.98 | 1.75 | - | - | 1.95 | 1.75 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | BVic | 92.9% | 92.2% | ||||||||||||||||||||
| 54.5 | 2.07 | 1.67 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.07 | 1.67 | - | - | 2.05 | 1.67 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | BVic | 92.4% | 92.0% | ||||||||||||||||||||
| 55.5 | 2.25 | 1.57 | 92.5% BVic 92.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 1.57 | - | - | 2.25 | 1.57 | - | - | - | - | - | - |
| BVic | BVic | 92.5% | 92.5% | ||||||||||||||||||||
| 56.5 | 2.32 | 1.55 | 92.9% Betano 92.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 | 1.55 | - | - | 2.30 | 1.55 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.9% | |||||||||||||||||||||
| 57.5 | 2.42 | 1.50 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.42 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| 58.5 | 2.60 | 1.44 | 92.7% Betano 92.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.60 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.7% | |||||||||||||||||||||
| 59.5 | 2.80 | 1.38 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.80 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| 60.5 | 2.90 | 1.36 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.90 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| 61.5 | 3.10 | 1.32 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.10 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.
Pinnacle 승패 배당 추이 2개 변경점
이 경기 분석 0편 ✎ 이 경기 분석글 쓰기
아직 분석글이 없습니다.
최근 배당 변동 최대 80건
| 시각 | 북메이커 | 마켓 | 라인 | 이전 | 현재 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.16 (월) 04:14 | BetVictor | 오버언더 | 56.5 | 2.30 / 1.55 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 04:14 | BetVictor | 오버언더 | 55.5 | 2.20 / 1.60 | → | 2.25 / 1.57 |
| 11.16 (월) 04:14 | BetVictor | 오버언더 | 51.5 | 1.80 / 1.91 | → | 1.80 / 1.87 |
| 11.16 (월) 04:14 | BetVictor | 오버언더 | 50.5 | 1.67 / 2.05 | → | 1.73 / 2.00 |
| 11.16 (월) 04:14 | BetVictor | 오버언더 | 48.5 | 1.57 / 2.20 | → | 1.60 / 2.20 |
| 11.16 (월) 04:14 | BetVictor | 오버언더 | 47.5 | 중단 | → | 1.53 / 2.38 |
| 11.16 (월) 04:14 | BetVictor | 오버언더 | 49.5 | 1.65 / 2.10 | → | 1.67 / 2.10 |
| 11.16 (월) 04:14 | BetVictor | 핸디캡 | -9.5 | 1.80 / 1.87 | → | 1.83 / 1.87 |
| 11.16 (월) 04:02 | 1xBet | 오버언더 | 51.5 | 1.94 / 1.82 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 04:02 | 1xBet | 오버언더 | 48.5 | 1.60 / 2.25 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 04:02 | 1xBet | 핸디캡 | -9.5 | 1.89 / 1.87 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 04:02 | 1xBet | 핸디캡 | -6.5 | 1.69 / 2.09 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 04:02 | 1xBet | 승패 | 1.27 / 3.62 | → | 1.27 / 3.90 | |
| 11.16 (월) 04:01 | Betano | 승패 | 1.29 / 3.65 | → | 1.30 / 3.60 | |
| 11.16 (월) 03:55 | Betfair | 핸디캡 | -10.5 | 1.83 / 1.80 | → | 1.91 / 1.73 |
| 11.16 (월) 03:55 | Betfair | 승패 | 1.20 / 3.75 | → | 1.22 / 3.60 | |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 오버언더 | 53.5 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 오버언더 | 53 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 오버언더 | 52.5 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 오버언더 | 52 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 오버언더 | 51.5 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 오버언더 | 50.5 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 오버언더 | 50 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 오버언더 | 49.5 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 핸디캡 | -7.5 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 핸디캡 | -8 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 핸디캡 | -8.5 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 핸디캡 | -9 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 핸디캡 | -9.5 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 핸디캡 | -10 | 중단 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:21 | Pinnacle | 승패 | 중단 | → | 1.29 / 3.79 | |
| 11.16 (월) 03:11 | BetVictor | 오버언더 | 56.5 | 중단 | → | 2.30 / 1.55 |
| 11.16 (월) 03:11 | BetVictor | 오버언더 | 51.5 | 1.80 / 1.87 | → | 1.80 / 1.91 |
| 11.16 (월) 03:11 | BetVictor | 오버언더 | 47.5 | 1.50 / 2.38 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 03:11 | BetVictor | 핸디캡 | -8.5 | 1.80 / 1.91 | → | 1.75 / 1.91 |
| 11.16 (월) 03:11 | BetVictor | 핸디캡 | -9.5 | 1.83 / 1.85 | → | 1.80 / 1.87 |
| 11.16 (월) 03:11 | BetVictor | 핸디캡 | -10.5 | 2.00 / 1.73 | → | 1.95 / 1.75 |
| 11.16 (월) 03:11 | BetVictor | 핸디캡 | -11.5 | 2.10 / 1.67 | → | 2.05 / 1.67 |
| 11.16 (월) 03:11 | BetVictor | 핸디캡 | -12.5 | 2.15 / 1.62 | → | 2.10 / 1.65 |
| 11.16 (월) 03:11 | BetVictor | 핸디캡 | -13.5 | 2.20 / 1.57 | → | 2.20 / 1.60 |
| 11.16 (월) 03:11 | BetVictor | 핸디캡 | -5.5 | 1.55 / 2.30 | → | 1.53 / 2.30 |
| 11.16 (월) 03:05 | Betano | 핸디캡 | -8.5 | 1.82 / 1.88 | → | 1.85 / 1.85 |
| 11.16 (월) 03:05 | Betano | 핸디캡 | -10.5 | 2.00 / 1.72 | → | 1.95 / 1.75 |
| 11.16 (월) 03:05 | Betano | 승패 | 1.31 / 3.45 | → | 1.29 / 3.65 | |
| 11.16 (월) 03:04 | Betfair | 승패 | 1.25 / 3.50 | → | 1.20 / 3.75 | |
| 11.16 (월) 02:01 | BetVictor | 오버언더 | 55.5 | 2.20 / 1.57 | → | 2.20 / 1.60 |
| 11.16 (월) 02:01 | BetVictor | 오버언더 | 50.5 | 1.73 / 2.05 | → | 1.67 / 2.05 |
| 11.16 (월) 02:01 | BetVictor | 오버언더 | 48.5 | 1.60 / 2.20 | → | 1.57 / 2.20 |
| 11.16 (월) 02:01 | BetVictor | 오버언더 | 47.5 | 1.53 / 2.38 | → | 1.50 / 2.38 |
| 11.16 (월) 02:01 | BetVictor | 핸디캡 | -13.5 | 2.20 / 1.60 | → | 2.20 / 1.57 |
| 11.16 (월) 01:32 | 1xBet | 오버언더 | 51.5 | 1.80 / 1.83 | → | 1.94 / 1.82 |
| 11.16 (월) 01:32 | 1xBet | 핸디캡 | -9.5 | 중단 | → | 1.89 / 1.87 |
| 11.16 (월) 01:32 | 1xBet | 승패 | 1.25 / 3.50 | → | 1.27 / 3.62 | |
| 11.16 (월) 01:09 | Marathonbet | 오버언더 | 48.5 | 중단 | → | 1.60 / 2.25 |
| 11.16 (월) 00:56 | BetVictor | 오버언더 | 56.5 | 2.25 / 1.57 | → | 중단 |
| 11.16 (월) 00:56 | BetVictor | 오버언더 | 55.5 | 2.20 / 1.60 | → | 2.20 / 1.57 |
| 11.16 (월) 00:56 | BetVictor | 오버언더 | 54.5 | 2.05 / 1.73 | → | 2.05 / 1.67 |
| 11.16 (월) 00:56 | BetVictor | 오버언더 | 53.5 | 1.93 / 1.75 | → | 1.95 / 1.75 |
| 11.16 (월) 00:56 | BetVictor | 오버언더 | 52.5 | 1.87 / 1.80 | → | 1.91 / 1.80 |
| 11.16 (월) 00:56 | BetVictor | 오버언더 | 51.5 | 1.80 / 1.91 | → | 1.80 / 1.87 |
| 11.16 (월) 00:56 | BetVictor | 오버언더 | 50.5 | 1.67 / 2.05 | → | 1.73 / 2.05 |
| 11.16 (월) 00:56 | BetVictor | 오버언더 | 48.5 | 1.57 / 2.25 | → | 1.60 / 2.20 |
| 11.16 (월) 00:56 | BetVictor | 오버언더 | 47.5 | 중단 | → | 1.53 / 2.38 |
| 11.16 (월) 00:56 | BetVictor | 오버언더 | 49.5 | 1.62 / 2.15 | → | 1.65 / 2.10 |
| 11.16 (월) 00:45 | BetVictor | 핸디캡 | -8.5 | 1.75 / 1.91 | → | 1.80 / 1.91 |
| 11.16 (월) 00:45 | BetVictor | 핸디캡 | -9.5 | 1.83 / 1.87 | → | 1.83 / 1.85 |
| 11.16 (월) 00:45 | BetVictor | 핸디캡 | -10.5 | 1.95 / 1.75 | → | 2.00 / 1.73 |
| 11.16 (월) 00:45 | BetVictor | 핸디캡 | -11.5 | 2.05 / 1.67 | → | 2.10 / 1.67 |
| 11.16 (월) 00:45 | BetVictor | 핸디캡 | -12.5 | 2.10 / 1.65 | → | 2.15 / 1.62 |
| 11.16 (월) 00:45 | BetVictor | 핸디캡 | -5.5 | 1.53 / 2.30 | → | 1.55 / 2.30 |
| 11.16 (월) 00:39 | Betano | 핸디캡 | -20.5 | 3.25 / 1.30 | → | 중단 |
| 11.15 (일) 23:28 | Betano | 오버언더 | 51.5 | 중단 | → | 1.82 / 1.88 |
| 11.15 (일) 23:22 | Betano | 오버언더 | 52.5 | 중단 | → | 1.91 / 1.80 |
| 11.15 (일) 23:22 | Betano | 오버언더 | 50.5 | 중단 | → | 1.70 / 2.05 |
| 11.15 (일) 23:22 | Betano | 핸디캡 | -8.5 | 중단 | → | 1.82 / 1.88 |
| 11.15 (일) 23:22 | Betano | 핸디캡 | -9.5 | 중단 | → | 1.87 / 1.83 |
| 11.15 (일) 20:19 | BetVictor | 오버언더 | 54.5 | 2.05 / 1.67 | → | 2.05 / 1.73 |
| 11.15 (일) 20:19 | Betano | 핸디캡 | -8.5 | 1.82 / 1.88 | → | 중단 |
| 11.15 (일) 20:19 | Betano | 핸디캡 | -9.5 | 1.85 / 1.85 | → | 중단 |
| 11.15 (일) 20:19 | BetVictor | 핸디캡 | -7.5 | 1.73 / 2.00 | → | 1.75 / 1.95 |