그린베이 패커스 대 미네소타 바이킹스 · USA: NFL
그린베이 패커스 10:30 미네소타 바이킹스, 미네소타 바이킹스의 승리로 끝났습니다. 마감 최고 배당 1.75로 우세했던 그린베이 패커스가 졌습니다(이변). 판정된 분석 2편은 모두 빗나갔습니다.
이 경기 분석 2편 승패 홈 2
그린베이 패커스와 미네소타 바이킹스의 순위·최근 성적은 어땠나?
그린베이 패커스의 최근 5경기는 4승 1패로 좋은 흐름입니다.
미네소타 바이킹스의 최근 4경기는 2승 2패입니다.
승패 · 마감 배당 1개 라인
| 최고 | 최고 조합 환급률 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | |
| 1.75 | 2.30 | 99.4% Pinnacle 97.4% | 1.70 | 2.28 | 1.65 | 2.28 | - | - | 1.67 | 2.18 | 1.65 | 2.30 | 1.63 | 2.23 | 1.65 | 2.20 | - | - | 1.67 | 2.20 | 1.75 | 2.08 |
| 1xBet | Betano | 97.4% | 94.6% | 96.1% | 94.3% | 94.9% | 95.0% | |||||||||||||||
취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.
핸디캡 · 마감 배당 92개 라인
| 라인 | 최고 | 최고 조합 환급률 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | 홈 | 원정 | ||
| -29.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | - |
| -28.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 | - |
| -27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | - |
| -26.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.40 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 | - |
| -25.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 | - |
| -24.5 | - | - | - | - | - | 8.40 | 1.05 | - | - | - | - | 7.20 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 | - |
| -24 | - | - | - | - | - | 8.35 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -23.5 | - | - | - | - | - | 8.60 | 1.04 | - | - | - | - | 6.80 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.50 | - |
| -23 | - | - | - | - | - | 8.55 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -22.5 | - | - | - | - | - | 9.10 | 1.03 | - | - | - | - | 6.40 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | - |
| -22 | - | - | - | - | - | 9.00 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -21.5 | - | - | - | - | - | 8.80 | 1.04 | - | - | - | - | 5.50 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.50 | - |
| -21 | - | - | - | - | - | 8.75 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -20.5 | - | - | - | - | - | 8.25 | 1.05 | - | - | - | - | 5.20 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 | - |
| -20 | - | - | - | - | - | 8.20 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -19.5 | - | - | - | - | - | 7.60 | 1.06 | - | - | - | - | 6.00 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50 | - |
| -19 | - | - | - | - | - | 7.55 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -18.5 | 5.60 | 1.12 | 93.3% Betano 93.3% | - | - | 7.25 | 1.07 | - | - | - | - | 5.60 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 | 1.14 |
| Betano | Betano | 93.3% | |||||||||||||||||||||
| -18 | - | - | - | - | - | 7.20 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -17.5 | 5.50 | 1.13 | 93.7% Betano 93.7% | - | - | 6.80 | 1.08 | - | - | - | - | 5.50 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 1.14 |
| Betano | Betano | 93.7% | |||||||||||||||||||||
| -17 | - | - | - | - | - | 6.70 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -16.5 | 4.90 | 1.15 | 93.1% Betano 93.1% | - | - | 6.00 | 1.11 | - | - | - | - | 4.90 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | 1.14 |
| Betano | Betano | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| -16 | - | - | - | - | - | 5.95 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -15.5 | 4.70 | 1.17 | 93.7% Betano 93.7% | - | - | 5.55 | 1.12 | - | - | - | - | 4.70 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 | 1.14 |
| Betano | Betano | 93.7% | |||||||||||||||||||||
| -15 | - | - | - | - | - | 5.50 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -14.5 | 4.45 | 1.18 | 93.3% Betano 93.3% | - | - | 5.20 | 1.13 | - | - | 4.55 | 1.17 | 4.45 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 | 1.14 |
| Betano | Betano | 93.3% | |||||||||||||||||||||
| -14 | - | - | - | - | - | 5.10 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -13.5 | 4.00 | 1.22 | 93.5% Betano 93.5% | - | - | 4.60 | 1.16 | - | - | 4.05 | 1.21 | 4.00 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.50 | 1.17 |
| Betano | Betano | 93.5% | |||||||||||||||||||||
| -13 | - | - | - | - | - | 4.50 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -12.5 | 3.75 | 1.24 | 93.2% Betano 93.2% | - | - | 4.28 | 1.19 | - | - | 4.50 | 1.17 | 3.75 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 | 1.20 |
| Betano | Betano | 93.2% | |||||||||||||||||||||
| -12 | - | - | - | - | - | 4.24 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -11.5 | 3.60 | 1.26 | 93.3% Betano 93.3% | - | - | 4.16 | 1.20 | - | - | 4.45 | 1.18 | 3.60 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 1.22 |
| Betano | Betano | 93.3% | |||||||||||||||||||||
| -11 | - | - | - | - | - | 4.08 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -10.5 | 3.35 | 1.30 | 93.7% Betano 93.7% | 3.40 | 1.33 | 3.75 | 1.23 | - | - | 3.20 | 1.32 | 3.35 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.50 | 1.25 |
| Betano | Betano | 93.7% | |||||||||||||||||||||
| -10 | - | - | - | - | - | 3.72 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -9.5 | 3.15 | 1.33 | 93.5% Betano 93.5% | - | - | 3.42 | 1.28 | - | - | 3.40 | 1.29 | 3.15 | 1.33 | - | - | 2.50 | 1.50 | - | - | - | - | 3.46 | 1.28 |
| Betano | Betano | 93.5% | |||||||||||||||||||||
| -9 | - | - | - | - | - | 3.40 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -8.5 | 3.00 | 1.36 | 93.6% Betano 93.6% | - | - | 3.25 | 1.30 | - | - | 3.26 | 1.31 | 3.00 | 1.36 | - | - | 2.45 | 1.50 | - | - | - | - | 3.20 | 1.30 |
| Betano | Betano | 93.6% | |||||||||||||||||||||
| -8 | - | - | - | 2.56 | 1.54 | 3.20 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -7.5 | 3.10 | 1.40 | 96.4% Pinnacle 96.4% | 3.10 | 1.40 | 3.10 | 1.33 | - | - | 2.54 | 1.49 | 2.82 | 1.40 | - | - | 2.60 | 1.45 | - | - | - | - | 2.88 | 1.36 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.4% | 93.6% | ||||||||||||||||||||
| -7 | - | - | - | 2.35 | 1.64 | 2.90 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -6.5 | 2.60 | 1.50 | 95.1% ⏱ BVic 93.1% | 2.21 | 1.72 | 2.65 | 1.43 | - | - | 2.57 | 1.48 | 2.45 | 1.50 | - | - | 2.60 | 1.45 | - | - | - | - | 2.66 | 1.44 |
| BVic | Betano | 93.0% | 93.1% | ||||||||||||||||||||
| -6 | - | - | - | 2.35 | 1.64 | 2.58 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -5.5 | 2.56 | 1.57 | 97.3% ⏱ Pinnacle 96.9% | 2.56 | 1.56 | 2.50 | 1.50 | - | - | 2.36 | 1.56 | 2.30 | 1.57 | - | - | 2.40 | 1.55 | - | - | - | - | 2.25 | 1.57 |
| Pinnacle | Betano | 96.9% | 93.3% | 94.2% | |||||||||||||||||||
| -5 | 2.51 | 1.58 | 97.0% Pinnacle 97.0% | 2.51 | 1.58 | 2.45 | 1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 97.0% | |||||||||||||||||||||
| -4.5 | 2.44 | 1.65 | 98.4% ⏱ Pinnacle 97.0% | 2.44 | 1.61 | 2.40 | 1.52 | - | - | 1.88 | 1.90 | 2.18 | 1.65 | - | - | 2.30 | 1.57 | - | - | 1.91 | 1.91 | 2.20 | 1.62 |
| Pinnacle | Betano | 97.0% | 93.9% | 93.3% | |||||||||||||||||||
| -4 | 2.36 | 1.65 | 97.1% Pinnacle 97.1% | 2.36 | 1.65 | 2.32 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 97.1% | |||||||||||||||||||||
| -3.5 | 2.28 | 1.70 | 97.4% Pinnacle 97.4% | 2.28 | 1.70 | 2.22 | 1.60 | - | - | 2.00 | 1.79 | 2.15 | 1.67 | 2.16 | 1.68 | 2.15 | 1.67 | - | - | 1.91 | 1.91 | 2.10 | 1.67 |
| Pinnacle | Pinnacle | 97.4% | 94.0% | 94.0% | |||||||||||||||||||
| -3 | 2.09 | 1.83 | 97.6% Pinnacle 97.6% | 2.09 | 1.83 | 1.98 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | 1.99 | 1.83 | - | - | - | - | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| Pinnacle | Pinnacle | 97.6% | |||||||||||||||||||||
| -2.5대표 | 1.88 | 2.01 | 97.1% Pinnacle 97.1% | 1.88 | 2.01 | 1.83 | 2.00 | - | - | 1.82 | 1.97 | 1.78 | 1.98 | - | - | 1.80 | 1.95 | - | - | 1.80 | 2.00 | 1.82 | 1.98 |
| Pinnacle | Pinnacle | 97.1% | 93.7% | 93.6% | |||||||||||||||||||
| -2 | 1.83 | 2.06 | 96.9% Pinnacle 96.9% | 1.83 | 2.06 | 1.71 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.9% | |||||||||||||||||||||
| -1.5 | 1.79 | 2.12 | 97.1% Pinnacle 97.1% | 1.79 | 2.12 | 1.70 | 2.02 | - | - | 1.45 | 2.67 | 1.72 | 2.05 | - | - | 1.73 | 2.05 | - | - | - | - | 1.67 | 2.10 |
| Pinnacle | Pinnacle | 97.1% | 93.5% | 93.8% | |||||||||||||||||||
| -1 | 1.74 | 2.19 | 97.0% Pinnacle 97.0% | 1.74 | 2.19 | 1.67 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 97.0% | |||||||||||||||||||||
| +1 | 1.65 | 2.34 | 96.8% Pinnacle 96.8% | 1.65 | 2.34 | 1.56 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.8% | |||||||||||||||||||||
| +1.5 | 1.57 | 2.32 | 93.6% ⏱ Betano 93.6% | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | 1.36 | 2.99 | 1.57 | 2.32 | - | - | 1.57 | 2.30 | - | - | - | - | 1.60 | 2.24 |
| BVic | Betano | 93.6% | 93.3% | ||||||||||||||||||||
| +2 | - | - | - | - | - | 1.54 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +2.5 | 1.53 | 2.45 | 94.2% ⏱ Betano 93.4% | - | - | 1.54 | 2.35 | - | - | 1.52 | 2.46 | 1.53 | 2.40 | - | - | 1.50 | 2.45 | - | - | - | - | 1.50 | 2.50 |
| Betano | BVic | 93.4% | 93.0% | ||||||||||||||||||||
| +3 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +3.5 | 1.40 | 3.11 | 96.5% Pinnacle 96.5% | 1.40 | 3.11 | 1.34 | 3.05 | - | - | 1.43 | 2.74 | 1.40 | 2.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 2.88 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.5% | 93.6% | ||||||||||||||||||||
| +4 | - | - | - | - | - | 1.30 | 3.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +4.5 | 1.35 | 3.05 | 93.6% Betano 93.6% | - | - | 1.29 | 3.32 | - | - | 1.19 | 4.25 | 1.35 | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | 3.26 |
| Betano | Betano | 93.6% | |||||||||||||||||||||
| +5 | - | - | - | - | - | 1.28 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +5.5 | 1.32 | 3.20 | 93.5% Betano 93.5% | - | - | 1.27 | 3.44 | - | - | 1.29 | 3.40 | 1.32 | 3.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 3.25 |
| Betano | Betano | 93.5% | |||||||||||||||||||||
| +6 | - | - | - | - | - | 1.25 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +6.5 | 1.27 | 3.50 | 93.2% Betano 93.2% | - | - | 1.23 | 3.74 | - | - | 1.26 | 3.62 | 1.27 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 | 3.75 |
| Betano | Betano | 93.2% | |||||||||||||||||||||
| +7 | - | - | - | - | - | 1.18 | 4.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +7.5 | 1.23 | 3.95 | 93.8% Betano 93.8% | - | - | 1.16 | 4.50 | - | - | - | - | 1.23 | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 4.50 |
| Betano | Betano | 93.8% | |||||||||||||||||||||
| +8 | - | - | - | - | - | 1.15 | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +8.5 | 1.20 | 4.25 | 93.6% Betano 93.6% | - | - | 1.15 | 4.80 | - | - | 1.14 | 5.05 | 1.20 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 5.00 |
| Betano | Betano | 93.6% | |||||||||||||||||||||
| +9 | - | - | - | - | - | 1.13 | 5.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +9.5 | 1.17 | 4.60 | 93.3% Betano 93.3% | - | - | 1.13 | 5.15 | - | - | 1.14 | 5.10 | 1.17 | 4.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 5.00 |
| Betano | Betano | 93.3% | |||||||||||||||||||||
| +10 | - | - | - | - | - | 1.11 | 5.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +10.5 | 1.14 | 5.10 | 93.2% Betano 93.2% | - | - | 1.11 | 5.95 | - | - | - | - | 1.14 | 5.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
| Betano | Betano | 93.2% | |||||||||||||||||||||
| +11 | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +11.5 | 1.13 | 5.40 | 93.4% Betano 93.4% | - | - | 1.09 | 6.65 | - | - | - | - | 1.13 | 5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
| Betano | Betano | 93.4% | |||||||||||||||||||||
| +12 | - | - | - | - | - | 1.08 | 6.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +12.5 | 1.13 | 5.40 | 93.4% Betano 93.4% | - | - | 1.08 | 6.95 | - | - | - | - | 1.13 | 5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
| Betano | Betano | 93.4% | |||||||||||||||||||||
| +13 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +13.5 | 1.11 | 6.00 | 93.7% Betano 93.7% | - | - | 1.07 | 7.55 | - | - | - | - | 1.11 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 |
| Betano | Betano | 93.7% | |||||||||||||||||||||
| +14 | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +14.5 | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.35 | - | - | - | - | 1.07 | 6.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.00 |
| +15 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +15.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.65 | - | - | - | - | 1.07 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.50 |
| +16 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +16.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.00 | - | - | - | - | 1.05 | 7.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.50 |
| +17 | - | - | - | - | - | 1.03 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +17.5 | - | - | - | - | - | 1.02 | 10.10 | - | - | - | - | 1.05 | 7.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 |
| +18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 |
| +19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 |
| +20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.00 |
| +21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 |
| +22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 |
취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.
오버언더 · 마감 배당 97개 라인
| 라인 | 최고 | 최고 조합 환급률 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | 오버 | 언더 | ||
| 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.00 |
| 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.00 |
| 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.00 |
| 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 |
| 20.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 7.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 |
| 21.5 | - | - | - | - | - | 1.02 | 10.80 | - | - | - | - | 1.05 | 8.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.00 |
| 22 | - | - | - | - | - | 1.02 | 10.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.5 | - | - | - | - | - | 1.02 | 10.20 | - | - | - | - | 1.06 | 7.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 |
| 23 | - | - | - | - | - | 1.02 | 10.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.5 | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.50 | - | - | - | - | 1.08 | 6.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.00 |
| 24 | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.5 | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.15 | - | - | - | - | 1.08 | 6.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 |
| 25 | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.5 | - | - | - | - | - | 1.06 | 7.75 | - | - | - | - | 1.10 | 5.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.00 |
| 26 | - | - | - | - | - | 1.06 | 7.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.5 | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.00 | - | - | - | - | 1.11 | 5.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.00 |
| 27 | - | - | - | - | - | 1.08 | 6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.5 | - | - | - | - | - | 1.10 | 6.20 | - | - | - | - | 1.13 | 5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 |
| 28 | - | - | - | - | - | 1.10 | 6.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.5 | - | - | - | - | - | 1.11 | 5.90 | - | - | - | - | 1.14 | 5.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 |
| 29 | - | - | - | - | - | 1.11 | 5.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.5 | - | - | - | - | - | 1.14 | 4.95 | - | - | - | - | 1.17 | 4.65 | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 4.80 | 1.14 | 5.50 |
| 30 | - | - | - | - | - | 1.15 | 4.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.5 | - | - | - | - | - | 1.19 | 4.28 | - | - | 1.22 | 3.90 | 1.20 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 4.80 | 1.11 | 5.20 |
| 31 | - | - | - | - | - | 1.19 | 4.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.5 | - | - | - | - | - | 1.20 | 4.12 | - | - | 1.24 | 3.72 | 1.23 | 3.90 | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 4.80 | 1.14 | 4.80 |
| 32 | - | - | - | - | - | 1.21 | 4.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.5 | - | - | - | - | - | 1.22 | 3.84 | - | - | 1.18 | 4.33 | 1.24 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 4.00 | 1.20 | 4.00 |
| 33 | - | - | - | - | - | 1.24 | 3.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.5 | - | - | - | 1.40 | 2.97 | 1.28 | 3.36 | - | - | 1.24 | 3.72 | 1.30 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 3.60 | 1.25 | 3.60 |
| 34 | - | - | - | - | - | 1.29 | 3.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.5 | - | - | - | - | - | 1.31 | 3.18 | - | - | 1.40 | 2.81 | 1.33 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 3.30 | 1.29 | 3.30 |
| 35 | - | - | - | - | - | 1.32 | 3.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35.5 | - | - | - | 1.38 | 3.18 | 1.35 | 3.02 | - | - | 1.32 | 3.20 | 1.38 | 2.87 | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 3.20 | 1.34 | 3.06 |
| 36 | - | - | - | - | - | 1.37 | 2.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.5 | - | - | - | 1.45 | 2.88 | 1.41 | 2.70 | - | - | 1.38 | 2.90 | 1.44 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 2.88 | 1.36 | 2.88 |
| 37 | - | - | - | - | - | 1.45 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37.5 | - | - | - | 1.64 | 2.30 | 1.51 | 2.45 | - | - | 1.67 | 2.16 | 1.50 | 2.47 | - | - | 1.57 | 2.30 | - | - | 1.45 | 2.55 | 1.45 | 2.55 |
| 38 | - | - | - | 1.68 | 2.22 | 1.52 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.5 | 1.57 | 2.30 | 93.3% BVic 93.3% | 1.74 | 2.14 | 1.54 | 2.32 | - | - | 1.56 | 2.36 | 1.57 | 2.32 | - | - | 1.57 | 2.30 | - | - | 1.50 | 2.40 | 1.55 | 2.36 |
| BVic | BVic | 93.3% | |||||||||||||||||||||
| 39 | - | - | - | 1.79 | 2.07 | 1.57 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39.5 | 1.65 | 2.20 | 94.3% BVic 94.3% | 1.59 | 2.47 | 1.62 | 2.20 | - | - | 1.59 | 2.30 | 1.62 | 2.20 | - | - | 1.65 | 2.20 | - | - | 1.57 | 2.25 | 1.57 | 2.25 |
| BVic | BVic | 94.3% | |||||||||||||||||||||
| 40 | - | - | - | 1.63 | 2.37 | 1.65 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40.5 | 1.73 | 2.05 | 93.8% BVic 93.8% | 1.70 | 2.23 | 1.70 | 2.02 | - | - | 1.95 | 1.83 | 1.75 | 2.02 | - | - | 1.73 | 2.05 | - | - | 1.65 | 2.10 | 1.65 | 2.10 |
| BVic | BVic | 93.8% | |||||||||||||||||||||
| 41 | - | - | - | 1.75 | 2.16 | 1.72 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41.5 | 1.80 | 1.95 | 93.6% BVic 93.6% | 1.81 | 2.08 | 1.74 | 1.95 | - | - | 1.88 | 1.90 | 1.83 | 1.93 | 1.84 | 1.96 | 1.80 | 1.95 | - | - | 1.75 | 1.95 | 1.75 | 1.95 |
| BVic | BVic | 93.6% | |||||||||||||||||||||
| 42 | - | - | - | 1.86 | 2.01 | 1.75 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | 1.92 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
