UNLV Rebels 대 Northern Illinois · USA: NCAA

USA: NCAA
UNLV Rebels
31 : 24
종료
Northern Illinois
마지막 배당 갱신 13일 전
승패 · 최고 홈 1.05 BetVictor 원정 12.62 Pinnacle 최고 조합 환급률 96.9% 전체 배당표 ↓

UNLV Rebels 31:24 Northern Illinois, UNLV Rebels의 승리로 끝났습니다. 마감 최고 배당 1.05로 우세했던 UNLV Rebels가 예상대로 이겼습니다.

UNLV Rebels와 Northern Illinois의 순위·최근 성적은 어땠나?

Northern Illinois의 최근 3경기는 0승 3패로 3연패 중입니다.

승패 · 마감 배당 1개 라인

최고 최고 조합 환급률 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
홈원정 홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정
1.0512.62 96.9% ⏱ Pinnacle 96.9% 1.05 12.62 1.04 13.00 - - 1.03 9.00 1.05 10.75 - - 1.05 8.00 - - 1.03 11.00 1.02 11.20
BVic Pinnacle 96.9% 92.4% 95.7% 92.8% 94.2% 93.5%

취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.

핸디캡 · 마감 배당 7개 라인

라인 최고 최고 조합 환급률 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
홈원정 홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정
-24.5 -- - - - - - - - 1.90 1.80 - - - - - - - - - - 1.90 1.80
-24 -- - - - - - - - 1.83 1.87 - - - - - - - - - - 1.83 1.87
-23.5 -- - - - - - - - 1.80 1.90 - - - - - - - - - - 1.88 1.94
-23 -- - - - - - - - 1.87 1.83 - - - - - - - - - - 1.85 1.85
-22.5 -- - - - - - - - - - - - - - 1.83 1.85 - - 1.91 1.73 1.80 1.90
-22 -- - 1.96 1.89 - - - - 1.87 1.83 - - 1.84 1.82 - - - - - - 1.85 1.85
-21.5대표 -- - 1.93 1.93 1.90 1.90 - - 1.85 1.85 1.88 1.90 1.82 1.84 - - - - 1.83 1.83 1.87 1.87

취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.

오버언더 · 마감 배당 6개 라인

라인 최고 최고 조합 환급률 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
오버언더 오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더
53.5 -- - - - - - - - 1.80 1.90 - - - - - - - - - - 1.86 1.97
54 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.83 1.87
54.5 -- - - - - - - - 1.85 1.85 - - - - - - - - - - 1.91 1.91
55 1.801.90 92.4% Mara 92.4% 1.85 1.97 - - - - 1.80 1.90 - - - - - - - - - - - -
Mara Mara 92.4%
55.5대표 1.911.85 94.0% BVic 92.7% 1.91 1.91 - - - - 1.85 1.85 1.85 1.88 - - 1.91 1.80 - - 1.80 1.83 1.87 1.87
BVic Mara 92.5% 92.7%
56 -- - - - - - - - 1.87 1.83 - - - - - - - - - - - -

취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.

이 경기 분석 0편

아직 분석글이 없습니다.

최근 배당 변동 최대 80건

시각북메이커마켓라인이전현재
11.01 (일) 02:23 BetVictor 오버언더 58.5 중단 → 2.20 / 1.60
11.01 (일) 02:23 BetVictor 오버언더 55.5 중단 → 1.91 / 1.80
11.01 (일) 02:23 BetVictor 오버언더 51.5 중단 → 1.57 / 2.20
11.01 (일) 02:23 BetVictor 핸디캡 -19.5 중단 → 1.62 / 2.15
11.01 (일) 02:21 1xBet 오버언더 55.5 중단 → 중단
11.01 (일) 02:21 1xBet 핸디캡 -21.5 1.91 / 1.91 → 중단
11.01 (일) 02:21 1xBet 승패 1.04 / 13.50 → 1.02 / 11.20
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 오버언더 58 2.23 / 1.67 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 오버언더 57.5 2.14 / 1.72 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 오버언더 57 2.09 / 1.75 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 오버언더 56.5 2.04 / 1.79 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 오버언더 56 1.99 / 1.86 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 오버언더 55.5 1.91 / 1.91 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 오버언더 55 1.85 / 1.97 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 오버언더 54.5 1.80 / 2.03 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 오버언더 54 1.74 / 2.11 → 중단
11.01 (일) 02:10 BetVictor 오버언더 52.5 1.67 / 2.10 → 중단
11.01 (일) 02:10 Betfair 오버언더 76.5 7.50 / 1.05 → 중단
11.01 (일) 02:10 Betfair 오버언더 71.5 5.00 / 1.13 → 중단
11.01 (일) 02:10 Betfair 오버언더 51.5 1.50 / 2.38 → 중단
11.01 (일) 02:10 Betfair 오버언더 47.5 1.25 / 3.25 → 중단
11.01 (일) 02:10 Betfair 오버언더 46.5 1.22 / 3.50 → 중단
11.01 (일) 02:10 Betfair 오버언더 38.5 1.06 / 6.50 → 중단
11.01 (일) 02:10 Betfair 오버언더 35.5 1.04 / 10.00 → 중단
11.01 (일) 02:10 Betfair 오버언더 32.5 1.02 / 14.00 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 핸디캡 -20.5 1.76 / 2.13 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 핸디캡 -21.5 1.93 / 1.93 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 핸디캡 -22 1.96 / 1.89 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 핸디캡 -22.5 2.02 / 1.88 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 핸디캡 -23 2.06 / 1.81 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 핸디캡 -23.5 2.11 / 1.77 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 핸디캡 -24 2.22 / 1.70 → 중단
11.01 (일) 02:10 Pinnacle 핸디캡 -24.5 2.31 / 1.65 → 중단
11.01 (일) 02:08 BetVictor 오버언더 52.5 중단 → 1.67 / 2.10
11.01 (일) 02:08 BetVictor 핸디캡 -20.5 1.67 / 2.10 → 중단
11.01 (일) 02:08 BetVictor 핸디캡 -21.5 1.75 / 1.93 → 중단
11.01 (일) 02:08 BetVictor 핸디캡 -22.5 1.80 / 1.87 → 중단
11.01 (일) 02:08 BetVictor 핸디캡 -23.5 1.87 / 1.83 → 중단
11.01 (일) 02:08 BetVictor 핸디캡 -24.5 2.00 / 1.73 → 중단
11.01 (일) 02:08 BetVictor 핸디캡 -25.5 2.10 / 1.65 → 중단
11.01 (일) 02:08 BetVictor 핸디캡 -26.5 2.15 / 1.62 → 중단
11.01 (일) 02:08 BetVictor 핸디캡 -27.5 2.30 / 1.53 → 중단
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 오버언더 58 중단 → 2.23 / 1.67
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 오버언더 57.5 중단 → 2.14 / 1.72
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 오버언더 57 중단 → 2.09 / 1.75
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 오버언더 56.5 중단 → 2.04 / 1.79
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 오버언더 56 중단 → 1.99 / 1.86
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 오버언더 55.5 중단 → 1.91 / 1.91
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 오버언더 55 중단 → 1.85 / 1.97
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 오버언더 54.5 중단 → 1.80 / 2.03
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 오버언더 54 중단 → 1.74 / 2.11
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 핸디캡 -20.5 중단 → 1.76 / 2.13
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 핸디캡 -21.5 중단 → 1.93 / 1.93
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 핸디캡 -22 중단 → 1.96 / 1.89
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 핸디캡 -22.5 중단 → 2.02 / 1.88
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 핸디캡 -23 중단 → 2.06 / 1.81
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 핸디캡 -23.5 중단 → 2.11 / 1.77
11.01 (일) 02:03 Pinnacle 핸디캡 -24 중단 → 2.22 / 1.70
11.01 (일) 02:02 BetVictor 오버언더 58.5 중단 → 중단
11.01 (일) 02:02 BetVictor 오버언더 57.5 중단 → 중단
11.01 (일) 02:02 BetVictor 오버언더 55.5 중단 → 중단
11.01 (일) 02:02 BetVictor 오버언더 54.5 중단 → 중단
11.01 (일) 02:02 BetVictor 오버언더 53.5 중단 → 중단
11.01 (일) 02:02 BetVictor 오버언더 51.5 중단 → 중단
11.01 (일) 02:02 Betfair 오버언더 76.5 중단 → 7.50 / 1.05
11.01 (일) 02:02 Betfair 오버언더 71.5 중단 → 5.00 / 1.13
11.01 (일) 02:02 Betfair 오버언더 51.5 중단 → 1.50 / 2.38
11.01 (일) 02:02 Betfair 오버언더 47.5 중단 → 1.25 / 3.25
11.01 (일) 02:02 Betfair 오버언더 46.5 중단 → 1.22 / 3.50
11.01 (일) 02:02 Betfair 오버언더 35.5 중단 → 1.04 / 10.00
11.01 (일) 02:02 Betfair 오버언더 32.5 중단 → 1.02 / 14.00
11.01 (일) 02:02 BetVictor 핸디캡 -21.5 중단 → 1.75 / 1.93
11.01 (일) 02:02 BetVictor 핸디캡 -22.5 중단 → 1.80 / 1.87
11.01 (일) 02:02 BetVictor 핸디캡 -25.5 중단 → 2.10 / 1.65
11.01 (일) 02:02 BetVictor 핸디캡 -26.5 중단 → 2.15 / 1.62
11.01 (일) 02:00 Betano 오버언더 65.5 3.00 / 1.34 → 중단
11.01 (일) 02:00 Betano 오버언더 63.5 2.67 / 1.42 → 중단
11.01 (일) 02:00 Betano 오버언더 57.5 1.98 / 1.75 → 중단
11.01 (일) 02:00 Betano 핸디캡 -11.5 중단 → 중단
11.01 (일) 02:00 Betano 핸디캡 -27.5 중단 → 중단