스켈레프테아 대 로글레 · 스웨덴: SHL

스웨덴: SHL Sweden: SHL
스켈레프테아
3 : 2
종료
로글레
마지막 배당 갱신 34일 전
승패 · 최고 홈 1.50 Marathonbet 원정 2.75 William Hill 최고 조합 환급률 97.1% 전체 배당표 ↓

스켈레프테아 3:2 로글레, 스켈레프테아의 승리로 끝났습니다. 마감 최고 배당 1.50으로 우세했던 스켈레프테아가 예상대로 이겼습니다.

승패 · 마감 배당 1개 라인

최고 최고 조합 환급률 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
홈원정 홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정
1.502.75 97.1% ⏱ Pinnacle 95.1% 1.50 2.60 1.48 2.55 1.44 2.75 1.50 2.55 - - - - 1.50 2.40 - - 1.40 2.75 1.50 2.55
Mara WH 95.1% 94.5% 94.4% 92.8% 94.4%

취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.

핸디캡 · 마감 배당 1개 라인

라인 최고 최고 조합 환급률 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
홈원정 홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정
-1.5대표 2.381.53 93.1% Betfair 93.1% - - - - - - - - 2.27 1.60 - - - - - - 2.38 1.53 - -
Betfair Betfair 93.1%

취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.

오버언더 · 마감 배당 1개 라인

라인 최고 최고 조합 환급률 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
오버언더 오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더
5.5대표 2.101.67 93.0% Betfair 93.0% - - - - - - - - 2.07 1.70 - - - - - - 2.10 1.67 - -
Betfair Betfair 93.0%

취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.

Pinnacle 승패 배당 추이 7개 변경점

이 경기 분석 0편

아직 분석글이 없습니다.

최근 배당 변동 최대 80건

시각북메이커마켓라인이전현재
10.10 (토) 15:58 Betano 오버언더 5.5 2.07 / 1.70 → 중단
10.10 (토) 15:58 bet365 오버언더 6.5 2.60 / 1.45 → 중단
10.10 (토) 15:58 bet365 오버언더 7.5 4.25 / 1.18 → 중단
10.10 (토) 15:58 bet365 오버언더 4.5 1.38 / 2.85 → 중단
10.10 (토) 15:58 bet365 오버언더 9.5 10.00 / 1.03 → 중단
10.10 (토) 15:58 bet365 오버언더 8.5 6.50 / 1.10 → 중단
10.10 (토) 15:58 bet365 오버언더 3.5 1.20 / 4.00 → 중단
10.10 (토) 15:58 bet365 오버언더 2.5 1.04 / 9.00 → 중단
10.10 (토) 15:58 bet365 오버언더 1.5 1.01 / 15.00 → 중단
10.10 (토) 15:58 Betano 핸디캡 -1.5 2.27 / 1.60 → 중단
10.10 (토) 15:58 bet365 승패 1.48 / 2.55 → 중단
10.10 (토) 15:58 bet365 승무패 1.90 / 4.50 / 3.40 → 중단
10.10 (토) 15:56 BetVictor 승패 1.50 / 2.40 → 중단
10.10 (토) 15:44 SBOBET 승무패 1.82 / 3.73 / 3.14 → 중단
10.10 (토) 15:42 SBOBET 승무패 중단 → 1.82 / 3.73 / 3.14
10.10 (토) 15:33 1xBet 승무패 1.85 / 4.25 / 3.48 → 1.84 / 4.30 / 3.50
10.10 (토) 15:26 Betano 오버언더 5.5 2.00 / 1.75 → 2.07 / 1.70
10.10 (토) 15:26 Betano 핸디캡 -1.5 2.37 / 1.55 → 2.27 / 1.60
10.10 (토) 15:26 Betano 승무패 1.88 / 4.35 / 3.35 → 1.82 / 4.50 / 3.50
10.10 (토) 15:26 Marathonbet 승무패 1.83 / 4.25 / 3.50 → 1.82 / 4.30 / 3.52
10.10 (토) 14:58 Pinnacle 승패 1.51 / 2.58 → 1.50 / 2.60
10.10 (토) 14:06 bet365 오버언더 6.5 중단 → 2.60 / 1.45
10.10 (토) 14:06 bet365 오버언더 7.5 중단 → 4.25 / 1.18
10.10 (토) 14:06 bet365 오버언더 4.5 중단 → 1.38 / 2.85
10.10 (토) 14:06 bet365 오버언더 9.5 중단 → 10.00 / 1.03
10.10 (토) 14:06 bet365 오버언더 8.5 중단 → 6.50 / 1.10
10.10 (토) 14:06 bet365 오버언더 3.5 중단 → 1.20 / 4.00
10.10 (토) 14:06 bet365 오버언더 2.5 중단 → 1.04 / 9.00
10.10 (토) 14:06 bet365 오버언더 1.5 중단 → 1.01 / 15.00
10.10 (토) 12:28 1xBet 승패 1.51 / 2.52 → 1.50 / 2.55
10.10 (토) 12:28 1xBet 승무패 1.86 / 4.30 / 3.42 → 1.85 / 4.25 / 3.48
10.10 (토) 12:17 Marathonbet 승패 1.51 / 2.52 → 1.50 / 2.55
10.10 (토) 12:17 Marathonbet 승무패 1.84 / 4.30 / 3.44 → 1.83 / 4.25 / 3.50
10.10 (토) 12:16 Pinnacle 승패 1.52 / 2.55 → 1.51 / 2.58
10.10 (토) 11:22 bet365 승패 중단 → 1.48 / 2.55
10.10 (토) 10:42 1xBet 승무패 1.87 / 4.25 / 3.42 → 1.86 / 4.30 / 3.42
10.10 (토) 10:17 Pinnacle 승패 1.51 / 2.54 → 1.52 / 2.55
10.10 (토) 10:10 bet365 승패 1.48 / 2.55 → 중단
10.10 (토) 10:01 Marathonbet 승무패 1.85 / 4.25 / 3.44 → 1.84 / 4.30 / 3.44
10.10 (토) 09:41 bet365 오버언더 6.5 2.60 / 1.45 → 중단
10.10 (토) 09:41 bet365 오버언더 7.5 4.25 / 1.18 → 중단
10.10 (토) 09:41 bet365 오버언더 4.5 1.38 / 2.85 → 중단
10.10 (토) 09:41 bet365 오버언더 9.5 10.00 / 1.03 → 중단
10.10 (토) 09:41 bet365 오버언더 8.5 6.50 / 1.10 → 중단
10.10 (토) 09:41 bet365 오버언더 3.5 1.20 / 4.00 → 중단
10.10 (토) 09:41 bet365 오버언더 2.5 1.04 / 9.00 → 중단
10.10 (토) 09:41 bet365 오버언더 1.5 1.01 / 15.00 → 중단
10.10 (토) 09:13 bet365 승무패 중단 → 1.90 / 4.50 / 3.40
10.10 (토) 07:58 1xBet 승패 1.51 / 2.52 → 1.51 / 2.52
10.10 (토) 07:58 BetVictor 승패 1.50 / 2.40 → 1.50 / 2.40
10.10 (토) 07:58 William Hill 승패 1.50 / 2.60 → 1.44 / 2.75
10.10 (토) 07:58 1xBet 승무패 1.87 / 4.25 / 3.42 → 1.87 / 4.25 / 3.42
10.10 (토) 07:58 BetVictor 승무패 1.80 / 4.00 / 3.30 → 1.80 / 4.00 / 3.30
10.10 (토) 07:58 William Hill 승무패 1.80 / 4.00 / 3.30 → 1.80 / 4.00 / 3.30
10.10 (토) 07:43 bet365 오버언더 6.5 중단 → 2.60 / 1.45
10.10 (토) 07:43 bet365 오버언더 7.5 중단 → 4.25 / 1.18
10.10 (토) 07:43 bet365 오버언더 4.5 중단 → 1.38 / 2.85
10.10 (토) 07:43 bet365 오버언더 9.5 중단 → 10.00 / 1.03
10.10 (토) 07:43 bet365 오버언더 8.5 중단 → 6.50 / 1.10
10.10 (토) 07:43 bet365 오버언더 3.5 중단 → 1.20 / 4.00
10.10 (토) 07:43 bet365 오버언더 2.5 중단 → 1.04 / 9.00
10.10 (토) 07:43 bet365 오버언더 1.5 중단 → 1.01 / 15.00
10.10 (토) 07:36 bet365 승무패 1.90 / 4.50 / 3.40 → 중단
10.10 (토) 07:21 Betano 오버언더 5.5 2.00 / 1.75 → 2.00 / 1.75
10.10 (토) 07:21 Betfair 오버언더 5.5 2.10 / 1.67 → 2.10 / 1.67
10.10 (토) 07:21 Betano 핸디캡 -1.5 2.37 / 1.55 → 2.37 / 1.55
10.10 (토) 07:21 Betfair 핸디캡 -1.5 2.38 / 1.53 → 2.38 / 1.53
10.10 (토) 07:21 Betfair 승패 1.50 / 2.50 → 1.40 / 2.75
10.10 (토) 07:21 Betano 승무패 1.88 / 4.35 / 3.35 → 1.88 / 4.35 / 3.35
10.10 (토) 07:21 Betfair 승무패 1.83 / 4.20 / 3.40 → 1.83 / 4.20 / 3.40
10.10 (토) 06:54 Pinnacle 승패 1.51 / 2.54 → 1.51 / 2.54
10.10 (토) 06:54 Marathonbet 승패 1.51 / 2.52 → 1.51 / 2.52
10.10 (토) 06:54 Marathonbet 승무패 1.85 / 4.25 / 3.44 → 1.85 / 4.25 / 3.44
10.10 (토) 06:25 bet365 승패 1.48 / 2.55 → 1.48 / 2.55
10.10 (토) 06:25 bet365 승무패 1.90 / 4.50 / 3.40 → 1.90 / 4.50 / 3.40
10.10 (토) 04:08 Pinnacle 승패 1.51 / 2.52 → 1.51 / 2.54
10.10 (토) 02:46 William Hill 승패 중단 → 1.50 / 2.60
10.10 (토) 02:46 William Hill 승무패 중단 → 1.80 / 4.00 / 3.30
10.10 (토) 02:39 William Hill 승패 1.44 / 2.75 → 중단
10.10 (토) 02:39 William Hill 승무패 1.80 / 4.00 / 3.30 → 중단