강원FC 대 부천FC · 대한민국: K리그1

대한민국: K리그1 South Korea: K League 1
강원FC
2 : 0
종료
부천FC
순위·라인업 ↓ · 마지막 배당 갱신 36일 전
승무패 · 최고 홈 1.99 Dafabet 무 3.72 1xBet 원정 5.32 Pinnacle 최고 조합 환급률 104.2% 전체 배당표 ↓

강원FC 2:0 부천FC, 강원FC의 승리로 끝났습니다. 마감 최고 배당 1.99로 우세했던 강원FC가 예상대로 이겼습니다.

강원FC 대 부천FC 이전 맞대결은 어땠나?

최근 2경기 맞대결에서 강원FC는 0승 1무 1패, 경기당 평균 득점은 0.0:1.5입니다. 맞대결 전적은 어느 쪽으로도 기울지 않았습니다. 맞대결 평균 총득점이 1.5골로 골이 적은 편입니다.

가장 최근 맞대결: 2026-08-01 K리그1, 강원FC 0:3 부천FC.

날짜대회경기
2026-08-01K리그1 강원FC 0:3 부천FC
2026-03-18K리그1 부천FC 0:0 강원FC

강원FC와 부천FC의 순위·최근 성적은 어땠나?

강원FC는 K리그1 4위(중위권)로 33경기 11승 15무 7패, 승점 48점입니다. 홈 성적은 5승 9무 3패입니다. 득실은 40:30입니다. 최근 5경기는 1승 3무 1패입니다.

부천FC는 K리그1 11위(하위권)로 33경기 7승 11무 15패, 승점 32점입니다. 원정 성적은 4승 4무 7패입니다. 득실은 32:47입니다. 최근 5경기는 0승 1무 4패로 4연패 중입니다.

두 팀의 승점 차는 16점으로 강원FC가 앞서 있습니다.

순위·폼 대한민국: K리그1 · 2026 리그 페이지 →

팀순위경기승-무-패득실승점최근 5경기(이 대회)홈·원정
홈 강원FC 4 33 11-15-7 40:30 (+10) 48 패무승무무 5-9-3 20:14
원정 부천FC 11 33 7-11-15 32:47 (-15) 32 무패패패패 4-4-7 14:18

순위는 몇 시간마다 갱신됩니다. 최근 5경기는 오른쪽이 가장 최근 경기입니다.

순위 전체 (12)
#팀경기승-무-패득실승점최근 5경기(이 대회)
1FC서울3320-7-6 61:2967승패승무무
2울산 HD3315-6-12 52:4751승패패승무
3대전하나시티즌3313-10-10 53:4149무무승승승
4강원FC3311-15-7 40:3048패무승무무
5전북현대3312-12-9 43:3348패무패승무
6인천 유나이티드3312-10-11 43:3546무무승무승
7제주 SK3312-10-11 39:3746무승패패패
8FC안양3310-13-10 40:4843무승승무무
9포항스틸러스3311-9-13 30:3942무승패무무
10김천 상무335-19-9 33:4134무승패무패
11부천FC337-11-15 32:4732무패패패패
12광주FC333-12-18 30:6921무무승패승

승무패 · 마감 배당 1개 라인

최고 최고 조합 환급률 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
홈무원정 홈무원정홈무원정홈무원정홈무원정홈무원정홈무원정홈무원정홈무원정홈무원정홈무원정
1.993.725.32 104.2% Pinnacle 100.5% 1.93 3.46 5.32 1.90 3.40 3.80 1.67 3.40 4.80 1.89 3.32 4.10 1.91 3.20 4.20 1.68 3.25 4.46 1.65 3.60 5.25 1.99 3.40 4.10 1.87 3.10 4.00 1.64 3.72 5.23
Dafabet 1xBet Pinnacle 100.5% 92.3% 90.8% 93.1% 93.1% 93.1% 96.1% 90.3% 93.5%

취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.

핸디캡 · 마감 배당 1개 라인

라인 최고 최고 조합 환급률 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
홈원정 홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정
-1대표 2.861.68 105.8% Pinnacle 105.8% 2.86 1.68 2.20 1.65 - - 2.78 1.40 2.75 1.44 2.44 1.55 2.18 1.58 - - - - 2.14 1.65
Pinnacle Pinnacle 105.8% 94.3% 93.1% 94.5% 91.6% 93.2%

취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.

오버언더 · 마감 배당 1개 라인

라인 최고 최고 조합 환급률 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
오버언더 오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더
1.5대표 1.433.10 97.9% ⏱ Pinnacle 96.0% 1.43 2.92 1.36 3.00 - - 1.32 2.88 1.40 2.80 - - 1.33 3.10 - - 1.36 2.88 1.30 2.97
Pinnacle BVic 96.0% 93.6% 90.5% 93.3% 93.1% 92.4% 90.4%

Pinnacle 승무패 배당 추이 4개 변경점

이 경기 분석 0편

아직 분석글이 없습니다.

최근 배당 변동 최대 80건

시각북메이커마켓라인이전현재
10.09 (금) 07:24 Betano 오버언더 4.5 6.90 / 1.08 → 6.80 / 1.08
10.09 (금) 07:24 Betano 오버언더 0.5 1.09 / 6.70 → 1.09 / 6.50
10.09 (금) 07:24 Betano 오버언더 2 1.67 / 2.18 → 1.67 / 2.15
10.09 (금) 07:24 Betano 핸디캡 -0.5 1.87 / 1.90 → 1.90 / 1.88
10.09 (금) 07:24 Betano 핸디캡 -1 2.70 / 1.45 → 2.75 / 1.44
10.09 (금) 07:24 Betano 승무패 1.90 / 3.35 / 4.15 → 1.91 / 3.20 / 4.20
10.09 (금) 07:22 Dafabet 승무패 1.95 / 3.40 / 4.30 → 1.99 / 3.40 / 4.10
10.09 (금) 07:21 bet365 승무패 1.73 / 3.40 / 4.75 → 1.90 / 3.40 / 3.80
10.09 (금) 07:19 Betfair 승무패 1.91 / 3.25 / 4.10 → 1.87 / 3.10 / 4.00
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 오버언더 3.5 3.91 / 1.27 → 4.42 / 1.23
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 오버언더 2.75 2.51 / 1.57 → 2.77 / 1.48
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 오버언더 2.5 2.16 / 1.75 → 2.34 / 1.65
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 오버언더 2.25 1.89 / 2.00 → 2.05 / 1.85
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 오버언더 2 1.61 / 2.43 → 1.73 / 2.19
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 오버언더 1.75 1.47 / 2.83 → 1.55 / 2.57
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 오버언더 1.5 1.37 / 3.21 → 1.43 / 2.92
10.09 (금) 07:16 Betfair 오버언더 5.5 17.00 / 1.01 → 중단
10.09 (금) 07:16 Betfair 오버언더 3.5 4.00 / 1.20 → 4.50 / 1.17
10.09 (금) 07:16 Betfair 오버언더 2.5 2.25 / 1.57 → 2.20 / 1.57
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 핸디캡 -1.5 3.07 / 1.41 → 3.76 / 1.41
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 핸디캡 +0.25 1.22 / 4.62 → 1.22 / 3.75
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 핸디캡 0 1.27 / 3.98 → 1.27 / 3.18
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 핸디캡 -0.25 1.49 / 2.77 → 1.66 / 2.34
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 핸디캡 -0.5 1.71 / 2.25 → 1.94 / 1.96
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 핸디캡 -0.75 1.93 / 1.97 → 2.25 / 1.71
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 핸디캡 -1 2.31 / 1.68 → 2.86 / 1.68
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 핸디캡 -1.25 2.70 / 1.51 → 3.31 / 1.51
10.09 (금) 07:16 Pinnacle 승무패 1.71 / 3.79 / 5.32 → 1.93 / 3.46 / 5.32
10.09 (금) 07:16 Betfair 승무패 1.87 / 3.25 / 4.20 → 1.91 / 3.25 / 4.10
10.09 (금) 07:14 Betfair 오버언더 5.5 중단 → 17.00 / 1.01
10.09 (금) 07:14 Betfair 핸디캡 +1.5 1.03 / 10.00 → 1.04 / 9.50
10.09 (금) 07:14 Betfair 승무패 1.87 / 3.25 / 4.33 → 1.87 / 3.25 / 4.20
10.09 (금) 07:12 Betano 오버언더 5.5 10.75 / 1.03 → 10.50 / 1.03
10.09 (금) 07:12 Betano 오버언더 3.5 3.85 / 1.24 → 3.80 / 1.24
10.09 (금) 07:12 Betano 핸디캡 -0.5 중단 → 1.87 / 1.90
10.09 (금) 07:12 Betano 핸디캡 -1 중단 → 2.70 / 1.45
10.09 (금) 07:12 Betano 승무패 1.88 / 3.35 / 4.10 → 1.90 / 3.35 / 4.15
10.09 (금) 07:07 Betfair 핸디캡 -3.5 13.00 / 1.01 → 중단
10.09 (금) 07:07 Betfair 핸디캡 -2.5 7.50 / 1.06 → 8.50 / 1.05
10.09 (금) 07:07 Betfair 핸디캡 +1.5 1.04 / 10.00 → 1.03 / 10.00
10.09 (금) 07:07 Betfair 핸디캡 -1.5 3.25 / 1.29 → 3.75 / 1.22
10.09 (금) 07:07 Betfair 승무패 1.85 / 3.30 / 4.33 → 1.87 / 3.25 / 4.33
10.09 (금) 07:00 Betano 오버언더 0.5 1.07 / 6.70 → 1.09 / 6.70
10.09 (금) 07:00 SBOBET 오버언더 2.5 중단 → 중단
10.09 (금) 07:00 SBOBET 오버언더 2.25 중단 → 중단
10.09 (금) 07:00 BetVictor 오버언더 2.75 2.34 / 1.51 → 2.31 / 1.52
10.09 (금) 07:00 BetVictor 오버언더 2.5 2.04 / 1.66 → 2.02 / 1.68
10.09 (금) 07:00 BetVictor 오버언더 2.25 1.82 / 1.85 → 1.79 / 1.88
10.09 (금) 07:00 Betfair 오버언더 5.5 13.00 / 1.01 → 중단
10.09 (금) 07:00 Betfair 오버언더 4.5 8.00 / 1.06 → 8.00 / 1.05
10.09 (금) 07:00 Betfair 오버언더 0.5 1.03 / 9.00 → 1.05 / 8.00
10.09 (금) 07:00 Betfair 오버언더 2.5 2.00 / 1.73 → 2.25 / 1.57
10.09 (금) 07:00 Betfair 오버언더 1.5 1.29 / 3.30 → 1.36 / 2.88
10.09 (금) 07:00 Betano 핸디캡 -0.5 1.87 / 1.91 → 중단
10.09 (금) 07:00 Betano 핸디캡 -1 2.67 / 1.45 → 중단
10.09 (금) 07:00 1xBet 핸디캡 +0.75 1.07 / 6.46 → 1.06 / 7.14
10.09 (금) 07:00 SBOBET 핸디캡 -0.75 중단 → 중단
10.09 (금) 07:00 BetVictor 핸디캡 -0.25 1.42 / 2.59 → 1.41 / 2.62
10.09 (금) 07:00 BetVictor 핸디캡 -0.5 1.62 / 2.11 → 1.61 / 2.13
10.09 (금) 07:00 BetVictor 핸디캡 -0.75 1.83 / 1.84 → 1.81 / 1.86
10.09 (금) 07:00 BetVictor 핸디캡 -1 2.22 / 1.56 → 2.18 / 1.58
10.09 (금) 07:00 BetVictor 핸디캡 -1.25 2.59 / 1.42 → 2.56 / 1.43
10.09 (금) 07:00 Betfair 핸디캡 -3.5 11.00 / 1.02 → 13.00 / 1.01
10.09 (금) 07:00 Betfair 핸디캡 -2.5 6.00 / 1.10 → 7.50 / 1.06
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 -2.25 6.25 / 1.12 → 5.75 / 1.14
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 -2.5 6.60 / 1.11 → 6.00 / 1.12
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 -1.5 3.10 / 1.35 → 2.85 / 1.40
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 -1.75 3.80 / 1.25 → 3.55 / 1.27
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 -2 5.75 / 1.14 → 5.25 / 1.16
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 +0.75 1.12 / 6.00 → 1.11 / 6.60
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 +0.5 1.20 / 4.40 → 1.18 / 4.80
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 +0.25 1.24 / 3.90 → 1.21 / 4.25
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 0 1.30 / 3.45 → 1.26 / 3.70
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 -0.25 1.52 / 2.42 → 1.45 / 2.68
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 -0.5 1.72 / 2.08 → 1.65 / 2.20
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 -0.75 1.85 / 1.95 → 2.02 / 1.78
10.09 (금) 07:00 bet365 핸디캡 -1 2.35 / 1.58 → 2.20 / 1.65
10.09 (금) 07:00 Betano 승무패 1.88 / 3.65 / 4.10 → 1.88 / 3.35 / 4.10
10.09 (금) 07:00 SBOBET 승무패 중단 → 중단
10.09 (금) 07:00 BetVictor 승무패 1.67 / 3.60 / 5.25 → 1.65 / 3.60 / 5.25