산둥 대 랴오닝 · 중국: CBA

중국: CBA China: CBA
산둥
84 : 95
종료
랴오닝
마지막 배당 갱신 31일 전
승패 · 최고 홈 -152 Pinnacle 원정 +130 William Hill 최고 조합 환급률 96.4% 전체 배당표 ↓

산둥 84:95 랴오닝, 랴오닝의 승리로 끝났습니다. 마감 최고 배당 -152로 우세했던 산둥이 졌습니다(이변).

승패 · 마감 배당 1개 라인

최고 최고 조합 환급률 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
홈원정 홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정
-152+130 96.4% Pinnacle 93.7% -152 +115 -161 +115 -175 +130 -172 +129 - - - - -167 +120 - - - - -167 +127
Pinnacle WH 93.7% 92.4% 93.3% 93.5% 92.6%

취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.

핸디캡 · 마감 배당 4개 라인

라인 최고 최고 조합 환급률 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
홈원정 홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정홈원정
-3.5대표 -112-118 93.5% Pinnacle 93.2% -114 -118 - - - - -112 -119 - - - - -118 -118 - - - - -112 -119
Mara BVic 93.2% 93.2% 92.5%
-3 -120-108 93.9% Pinnacle 93.4% -123 -108 - - - - -120 -114 - - - - - - - - - - -116 -118
Mara Pinnacle 93.4% 92.7%
-2.5 -- - - - -120 -120 - - - - - - - - - - - - - - - -
-2 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -120 -114

취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.

오버언더 · 마감 배당 5개 라인

라인 최고 최고 조합 환급률 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
오버언더 오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더오버언더
171.5대표 -118-114 93.2% ⏱ Pinnacle 93.2% -118 -114 - - -118 -118 - - - - - - -118 -118 - - - - - -
WH Pinnacle 93.2% 92.5% 92.5%
172 -110-120 93.5% Pinnacle 93.5% -110 -120 - - - - -122 -112 - - - - - - - - - - -141 -128
Pinnacle Pinnacle 93.5%
172.25 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -127 -120
172.5 -120-120 91.5% bet365 91.5% - - -120 -120 - - -118 -118 - - - - - - - - - - -118 -118
bet365 bet365 91.5%
172.75 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -122 -127

취소선 배당은 북메이커가 중단한 배당이라 최고 배당·환급률 계산에서 뺍니다.

Pinnacle 승패 배당 추이 3개 변경점

이 경기 분석 0편

아직 분석글이 없습니다.

최근 배당 변동 최대 80건

시각북메이커마켓라인이전현재
10.18 (일) 11:34 1xBet 승패 -167 / +127 → 중단
10.18 (일) 11:31 BetVictor 오버언더 176.5 +138 / -175 → +128 / -182
10.18 (일) 11:31 BetVictor 오버언더 175.5 +125 / -161 → +115 / -161
10.18 (일) 11:31 BetVictor 오버언더 174.5 +115 / -147 → +102 / -147
10.18 (일) 11:31 BetVictor 오버언더 173.5 +105 / -133 → +100 / -143
10.18 (일) 11:31 BetVictor 오버언더 172.5 -105 / -125 → -105 / -133
10.18 (일) 11:31 BetVictor 오버언더 171.5 -118 / -110 → -118 / -118
10.18 (일) 11:31 BetVictor 오버언더 170.5 -125 / +100 → -125 / -111
10.18 (일) 11:31 BetVictor 오버언더 169.5 -137 / +110 → -143 / +100
10.18 (일) 11:31 BetVictor 오버언더 168.5 -154 / +120 → -154 / +110
10.18 (일) 11:31 BetVictor 오버언더 167.5 -167 / +130 → -172 / +120
10.18 (일) 11:31 BetVictor 오버언더 166.5 -189 / +145 → -189 / +130
10.18 (일) 11:31 BetVictor 핸디캡 -7.5 +160 / -208 → +140 / -200
10.18 (일) 11:31 BetVictor 핸디캡 -8.5 +188 / -250 → +160 / -238
10.18 (일) 11:31 BetVictor 핸디캡 -6.5 +138 / -175 → +123 / -172
10.18 (일) 11:31 BetVictor 핸디캡 -5.5 +115 / -147 → +106 / -149
10.18 (일) 11:31 BetVictor 핸디캡 -4.5 -102 / -125 → +100 / -143
10.18 (일) 11:31 BetVictor 핸디캡 -3.5 -118 / -110 → -118 / -118
10.18 (일) 11:31 BetVictor 핸디캡 -2.5 -133 / +105 → -133 / -105
10.18 (일) 11:31 BetVictor 핸디캡 +1.5 -189 / +145 → -222 / +155
10.18 (일) 11:31 BetVictor 핸디캡 -1.5 -154 / +120 → -154 / +105
10.18 (일) 11:31 BetVictor 승패 -167 / +130 → -167 / +120
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 오버언더 172.5 -104 / -127 → -104 / -128
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 오버언더 170 -137 / +103 → -135 / +103
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 핸디캡 -5.5 +112 / -154 → +116 / -159
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 핸디캡 -4.5 -101 / -133 → +102 / -139
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 핸디캡 -5 +106 / -143 → +109 / -149
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 핸디캡 -3.5 -118 / -114 → -114 / -118
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 핸디캡 -2.5 -139 / +104 → -135 / +101
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 핸디캡 -4 -109 / -123 → -105 / -128
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 핸디캡 -1.5 -161 / +119 → -156 / +115
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 핸디캡 +1 -189 / +136 → -179 / +131
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 핸디캡 -2 -152 / +112 → -145 / +108
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 핸디캡 -3 -127 / -104 → -123 / -108
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 핸디캡 -1 -169 / +124 → -164 / +120
10.18 (일) 11:25 Pinnacle 승패 -156 / +118 → -152 / +115
10.18 (일) 11:17 BetVictor 오버언더 176.5 +138 / -172 → +138 / -175
10.18 (일) 11:17 BetVictor 오버언더 175.5 +125 / -159 → +125 / -161
10.18 (일) 11:17 BetVictor 오버언더 172.5 -108 / -120 → -105 / -125
10.18 (일) 11:17 BetVictor 오버언더 170.5 -128 / +100 → -125 / +100
10.18 (일) 11:17 BetVictor 오버언더 167.5 -172 / +130 → -167 / +130
10.18 (일) 11:12 William Hill 승패 -161 / +120 → -175 / +130
10.18 (일) 11:09 Pinnacle 핸디캡 -5.5 +112 / -152 → +112 / -154
10.18 (일) 11:09 Pinnacle 핸디캡 -4.5 -102 / -133 → -101 / -133
10.18 (일) 11:09 Pinnacle 핸디캡 -5 +105 / -143 → +106 / -143
10.18 (일) 11:09 Pinnacle 핸디캡 -2.5 -141 / +105 → -139 / +104
10.18 (일) 11:09 Pinnacle 핸디캡 -1.5 -164 / +119 → -161 / +119
10.18 (일) 11:09 Pinnacle 핸디캡 -3 -128 / -103 → -127 / -104
10.18 (일) 11:09 Pinnacle 핸디캡 -1 -172 / +125 → -169 / +124
10.18 (일) 11:09 Pinnacle 승패 -164 / +123 → -156 / +118
10.18 (일) 11:02 BetVictor 오버언더 176.5 +138 / -175 → +138 / -172
10.18 (일) 11:02 BetVictor 오버언더 175.5 +125 / -161 → +125 / -159
10.18 (일) 11:02 BetVictor 오버언더 172.5 -105 / -125 → -108 / -120
10.18 (일) 11:02 BetVictor 오버언더 171.5 -114 / -110 → -118 / -110
10.18 (일) 11:02 BetVictor 오버언더 170.5 -125 / -102 → -128 / +100
10.18 (일) 11:02 BetVictor 오버언더 168.5 -149 / +120 → -154 / +120
10.18 (일) 11:02 BetVictor 오버언더 167.5 -167 / +130 → -172 / +130
10.18 (일) 11:02 BetVictor 오버언더 166.5 -189 / +140 → -189 / +145
10.18 (일) 11:02 BetVictor 핸디캡 -7.5 +165 / -222 → +160 / -208
10.18 (일) 11:02 BetVictor 핸디캡 -8.5 +195 / -263 → +188 / -250
10.18 (일) 11:02 BetVictor 핸디캡 -6.5 +140 / -189 → +138 / -175
10.18 (일) 11:02 BetVictor 핸디캡 -5.5 +120 / -154 → +115 / -147
10.18 (일) 11:02 BetVictor 핸디캡 -4.5 +100 / -133 → -102 / -125
10.18 (일) 11:02 BetVictor 핸디캡 -3.5 -110 / -114 → -118 / -110
10.18 (일) 11:02 BetVictor 핸디캡 -2.5 -128 / +100 → -133 / +105
10.18 (일) 11:02 BetVictor 핸디캡 +1.5 -175 / +138 → -189 / +145
10.18 (일) 11:02 BetVictor 핸디캡 -1.5 -147 / +115 → -154 / +120
10.18 (일) 11:02 BetVictor 승패 -159 / +125 → -167 / +130
10.18 (일) 11:00 1xBet 오버언더 173.25 중단 → 중단
10.18 (일) 11:00 1xBet 오버언더 172.75 중단 → 중단
10.18 (일) 11:00 1xBet 오버언더 172.25 중단 → 중단
10.18 (일) 11:00 1xBet 오버언더 171.75 중단 → 중단
10.18 (일) 11:00 1xBet 오버언더 171.25 중단 → 중단
10.18 (일) 11:00 1xBet 오버언더 173 중단 → 중단
10.18 (일) 11:00 1xBet 오버언더 172 중단 → 중단
10.18 (일) 11:00 1xBet 오버언더 174.5 중단 → 중단
10.18 (일) 11:00 1xBet 오버언더 173.5 중단 → 중단
10.18 (일) 11:00 1xBet 오버언더 172.5 중단 → 중단
10.18 (일) 11:00 1xBet 오버언더 171.5 중단 → 중단
10.18 (일) 11:00 1xBet 오버언더 170.5 중단 → 중단