Al Quwa Al Jawiya 日程・オッズ・順位
今後の試合
予定されている試合はありません。
最近の結果
| 時間 | リーグ | 試合 | 結果 | 最終オッズ | 還元率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2 (月) | AFC Champions League |
|
敗 | 1.17 / 8.85 / 19.80 | 98.2% |
| 10/26 (月) | AFC Champions League |
|
勝 | 3.55 / 3.38 / 2.23 | 97.5% |
| 10/12 (月) | AFC Champions League |
|
敗 | 7.55 / 4.97 / 1.45 | 97.7% |
| 9/14 (月) | AFC Champions League |
|
敗 | - | - |
| 12/4 (月) | AFC Champions League |
|
勝 | - | - |
| 11/27 (月) | AFC Champions League |
S
Sepahan1
|
敗 | - | - |
| 11/6 (月) | AFC Champions League |
|
勝 | - | - |
| 10/23 (月) | AFC Champions League |
|
敗 | - | - |
| 10/2 (月) | AFC Champions League |
A
AGMK1
|
勝 | - | - |
| 9/18 (月) | AFC Champions League |
|
分 | - | - |
結果はこのチーム側から見たもの(勝・分・敗)です。オッズ記録のない過去の試合はスコアのみ表示します。
順位・調子
Iraqi League
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 得失点 | 勝点 | 直近5試合(この大会) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Karma | 13 | 9-3-1 | 23:10 | 30 | 勝分敗勝勝 |
| 2 | Newroz | 13 | 7-5-1 | 18:5 | 26 | 勝勝分分勝 |
| 3 | Al Naft | 13 | 7-4-2 | 15:7 | 25 | 勝勝分勝敗 |
| 4 | Al Shorta | 13 | 6-6-1 | 15:7 | 24 | 分分勝分勝 |
| 5 | Al Golan | 13 | 6-5-2 | 19:12 | 23 | 分勝勝勝勝 |
| 6 | Al Zawraa | 13 | 6-3-4 | 17:12 | 21 | 敗敗敗勝敗 |
| 7 | Erbil | 13 | 5-5-3 | 16:9 | 20 | 分敗敗分分 |
| 8 | Duhok | 13 | 4-6-3 | 20:16 | 18 | 勝敗勝敗勝 |
| 9 | Al Minaa | 13 | 4-5-4 | 12:13 | 17 | 勝敗勝分分 |
| 10 | Ghaz Al Shamal | 13 | 3-7-3 | 9:10 | 16 | 敗勝勝分分 |
| 11 | Al Talaba | 13 | 3-7-3 | 15:18 | 16 | 分勝勝分分 |
| 12 | Diyala | 13 | 3-5-5 | 15:18 | 14 | 敗勝分敗分 |
| 13 | Al Gharraf | 13 | 3-5-5 | 9:15 | 14 | 分勝分勝分 |
| 14 | Al Quwa Al Jawiya | 13 | 2-7-4 | 14:14 | 13 | 勝分敗分敗 |
| 15 | Zakho | 13 | 3-4-6 | 10:17 | 13 | 敗敗勝分敗 |
| 16 | Al Karkh | 13 | 3-3-7 | 16:21 | 12 | 敗分分敗勝 |
| 17 | Al Mosul | 13 | 3-3-7 | 13:21 | 12 | 敗勝分敗敗 |
| 18 | Al Kahraba | 13 | 2-5-6 | 9:15 | 11 | 分敗敗敗勝 |
| 19 | Naft Missan | 13 | 1-6-6 | 8:19 | 9 | 分敗敗分敗 |
| 20 | Karbala | 13 | 1-4-8 | 11:25 | 7 | 分敗敗分敗 |
AFC Champions League · West
| # | チーム | 試合 | 勝-分-敗 | 得失点 | 勝点 | 直近5試合(この大会) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 4 | 4-0-0 | 14:3 | 12 | 勝勝勝勝 |
| 2 | Al Hilal | 4 | 3-0-1 | 7:4 | 9 | 勝勝敗勝 |
| 3 | Esteghlal F.C. | 4 | 3-0-1 | 6:3 | 9 | 勝勝敗勝 |
| 4 | Shabab Al Ahli Dubai | 4 | 3-0-1 | 5:3 | 9 | 勝勝勝敗 |
| 5 | Al Qadsiah | 4 | 2-2-0 | 9:3 | 8 | 勝分分勝 |
| 6 | Al Ahli SC | 4 | 2-2-0 | 6:3 | 8 | 分勝勝分 |
| 7 | Al Nassr | 3 | 2-0-1 | 9:7 | 6 | 敗勝勝 |
| 8 | Shamal | 4 | 1-2-1 | 4:3 | 5 | 分分勝敗 |
| 9 | Neftchi Fargona | 4 | 1-1-2 | 5:7 | 4 | 勝敗敗分 |
| 10 | Al Ittihad | 4 | 1-1-2 | 5:8 | 4 | 分敗勝敗 |
| 11 | Al Wasl | 3 | 1-0-2 | 6:8 | 3 | 敗敗勝 |
| 12 | Al Quwa Al Jawiya | 4 | 1-0-3 | 5:9 | 3 | 敗敗勝敗 |
| 13 | Tractor | 4 | 0-2-2 | 3:5 | 2 | 敗分敗分 |
| 14 | Pakhtakor | 4 | 0-2-2 | 4:9 | 2 | 分分敗敗 |
| 15 | Al Sadd | 4 | 0-2-2 | 1:6 | 2 | 敗敗分分 |
| 16 | Al Gharafa | 4 | 0-0-4 | 3:11 | 0 | 敗敗敗敗 |
順位は数時間ごとに更新されます。直近5試合は右端が最新の試合です。
このチームの試合の分析記事 0
まだ分析記事がありません。