今後の試合
予定されている試合はありません。
最近の結果
| 時間 | リーグ | 試合 | 結果 | 最終オッズ | 還元率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 (水) | BLAST | L Legacy0 F FURIA2 | 敗 | +234 / -286 | 96.1% |
| 11/3 (火) | IEM | L Legacy1 B B82 | 敗 | -172 / +175 | 100.3% |
| 11/2 (月) | IEM | L Legacy1 T TheMongolz2 | 敗 | -110 / +100 | 97.7% |
| 10/27 (火) | PGL | T TheMongolz2 L Legacy0 | 敗 | - / - | - |
| 10/26 (月) | PGL | L Liquid2 L Legacy0 | 敗 | +201 / -250 | 95.6% |
| 10/25 (日) | PGL | L Legacy2 DC DENDELE CS0 | 勝 | -278 / +240 | 97.1% |
| 10/24 (土) | PGL | L Legacy0 N Nemiga2 | 敗 | -213 / +225 | 101.2% |
このチームの試合の分析記事 0
まだ分析記事がありません。