結果・最終オッズ(野球 · MLB) 10/29 (木)
該当する試合がありません。
MLB
| 時間 | 試合 | 1 | 2 | 還元率 | ブックメーカー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 10/29 (木) |
|
✎ 1 | 5/4 BVic | 8/11 Pinnacle | 98.8% | 5 |
最終オッズ=試合開始直前に最後に収集した値 · 枠付きのセル=実際の結果
順位 · MLB · American League Central · 2026 (5) 順位をすべて見る →
| # | チーム | 勝-敗 | 勝率 | ゲーム差 | 直近10試合 | 連続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Guardians | 85-77 | .525 | - | - | 1連敗 |
| 2 | Chicago White Sox | 84-78 | .519 | 1 | - | 1連勝 |
| 3 | Minnesota Twins | 77-85 | .475 | 8 | - | 1連勝 |
| 4 | Detroit Tigers | 76-86 | .469 | 9 | - | 1連敗 |
| 5 | Kansas City Royals | 69-93 | .426 | 16 | - | 1連勝 |
順位 · MLB · American League East · 2026 (5)
| # | チーム | 勝-敗 | 勝率 | ゲーム差 | 直近10試合 | 連続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 98-64 | .605 | - | - | 1連敗 |
| 2 | New York Yankees | 93-68 | .578 | 4.5 | - | 1連勝 |
| 3 | Boston Red Sox | 87-75 | .537 | 11 | - | 1連敗 |
| 4 | Baltimore Orioles | 79-82 | .491 | 18.5 | - | 1連敗 |
| 5 | Toronto Blue Jays | 79-83 | .488 | 19 | - | 1連勝 |
順位 · MLB · American League West · 2026 (5)
| # | チーム | 勝-敗 | 勝率 | ゲーム差 | 直近10試合 | 連続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Astros | 81-81 | .500 | - | - | 2連勝 |
| 2 | Texas Rangers | 80-82 | .494 | 1 | - | 1連敗 |
| 3 | Seattle Mariners | 76-86 | .469 | 5 | - | 2連勝 |
| 4 | Oakland Athletics | 64-98 | .395 | 17 | - | 2連敗 |
| 5 | Los Angeles Angels | 62-100 | .383 | 19 | - | 2連敗 |
順位 · MLB · National League Central · 2026 (5)
| # | チーム | 勝-敗 | 勝率 | ゲーム差 | 直近10試合 | 連続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 103-59 | .636 | - | - | 5連勝 |
| 2 | Chicago Cubs | 89-73 | .549 | 14 | - | 1連勝 |
| 3 | Pittsburgh Pirates | 82-80 | .506 | 21 | - | 1連勝 |
| 4 | St.Louis Cardinals | 77-85 | .475 | 26 | - | 4連敗 |
| 5 | Cincinnati Reds | 75-87 | .463 | 28 | - | 1連敗 |
順位 · MLB · National League East · 2026 (5)
| # | チーム | 勝-敗 | 勝率 | ゲーム差 | 直近10試合 | 連続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta Braves | 94-68 | .580 | - | - | 1連敗 |
| 2 | Philadelphia Phillies | 88-74 | .543 | 6 | - | 1連勝 |
| 3 | Miami Marlins | 80-82 | .494 | 14 | - | 1連勝 |
| 4 | Washington Nationals | 77-85 | .475 | 17 | - | 1連勝 |
| 5 | New York Mets | 74-88 | .457 | 20 | - | 1連敗 |
順位 · MLB · National League West · 2026 (5)
| # | チーム | 勝-敗 | 勝率 | ゲーム差 | 直近10試合 | 連続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Dodgers | 100-62 | .617 | - | - | 3連勝 |
| 2 | San Diego Padres | 91-71 | .562 | 9 | - | 2連勝 |
| 3 | Arizona Diamondbacks | 86-76 | .531 | 14 | - | 2連敗 |
| 4 | San Francisco Giants | 65-97 | .401 | 35 | - | 5連敗 |
| 5 | Colorado Rockies | 58-104 | .358 | 42 | - | 1連敗 |