Maccabi Tel Aviv vs Olympiacos · Euroleague
Maccabi Tel Aviv 95:97 Olympiacos、Olympiacosの勝利で終了しました。締切時の最高オッズ1.42で優勢だったOlympiacosが予想どおり勝ちました。
Maccabi Tel AvivとOlympiacosの順位・調子はどうだった?
Maccabi Tel Avivの直近5試合は1勝4敗です。
Olympiacosの直近5試合は3勝2敗です。
勝敗 · 最終オッズ 1ライン
| 最高 | 最高組み合わせ還元率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | |
| 3.39 | 1.42 | 100.1% Pinnacle 96.0% | 3.39 | 1.34 | 2.82 | 1.41 | 3.10 | 1.36 | 3.18 | 1.37 | 2.77 | 1.42 | 2.96 | 1.33 | 2.95 | 1.38 | - | - | 3.30 | 1.33 | 2.88 | 1.45 |
| Pinnacle | Betano | 96.0% | 94.5% | 95.7% | 93.9% | 94.0% | ||||||||||||||||
取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。
ハンディキャップ · 最終オッズ 64ライン
| ライン | 最高 | 最高組み合わせ還元率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ||
| -19.5 | - | - | - | - | - | 15.00 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 1.01 |
| -18.5 | - | - | - | - | - | 15.00 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 1.01 |
| -17.5 | - | - | - | - | - | 15.00 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 1.01 |
| -14.5 | - | - | - | - | - | 9.75 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.75 | 1.03 |
| -13.5 | - | - | - | - | - | 10.00 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.00 | 1.03 |
| -12.5 | - | - | - | - | - | 9.50 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.50 | 1.04 |
| -10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.80 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -9.5 | 6.00 | 1.09 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | 7.00 | 1.08 | - | - | - | - | 6.00 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 | 1.08 |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| -8.5 | 5.50 | 1.11 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | 7.25 | 1.07 | - | - | - | - | 5.50 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.25 | 1.08 |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| -7.5 | 5.10 | 1.13 | 92.5% Betano 92.5% | - | - | 6.75 | 1.09 | - | - | - | - | 5.10 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.75 | 1.09 |
| Betano | Betano | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| -6.5 | 4.70 | 1.15 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.70 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| -5.5 | 4.30 | 1.17 | 92.0% Betano 92.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.30 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.0% | |||||||||||||||||||||
| -4.5 | 3.90 | 1.20 | 91.8% Betano 91.8% | - | - | 4.20 | 1.20 | - | - | - | 1.16 | 3.90 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.20 | 1.20 |
| Betano | Betano | 91.8% | |||||||||||||||||||||
| -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -3.5 | 3.60 | 1.24 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | 4.40 | 1.18 | - | - | - | 1.20 | 3.60 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.40 | 1.18 |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| -3 | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -2.5 | 3.35 | 1.27 | 92.1% Betano 92.1% | - | - | 3.90 | 1.22 | - | - | - | 1.21 | 3.35 | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | 1.29 |
| Betano | Betano | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| -2 | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.30 | 1.30 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| -1.5 | 3.05 | 1.32 | 92.1% Betano 92.1% | - | - | 3.10 | 1.33 | - | - | - | 1.25 | 3.05 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.10 | 1.34 |
| Betano | Betano | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| -1 | - | 1.26 | - | - | - | 3.45 | 1.27 | - | - | - | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 1.36 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| +1 | - | 1.38 | - | - | - | 3.15 | 1.32 | - | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 | 1.42 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| +1.5 | 2.75 | 1.44 | 94.5% BVic 94.5% | - | - | 2.90 | 1.36 | - | - | 2.51 | 1.39 | 2.62 | 1.42 | - | - | 2.75 | 1.44 | - | - | - | - | 2.55 | 1.48 |
| BVic | BVic | 89.5% | 92.1% | 94.5% | |||||||||||||||||||
| +2 | 2.45 | 1.40 | 89.1% Mara 89.1% | - | - | 2.80 | 1.38 | - | - | 2.45 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 1.50 |
| Mara | Mara | 89.1% | |||||||||||||||||||||
| +2.5 | 2.50 | 1.50 | 93.8% BVic 93.8% | - | - | 2.65 | 1.43 | - | - | 2.44 | 1.45 | 2.50 | 1.47 | - | - | 2.50 | 1.50 | - | - | - | - | 2.30 | 1.56 |
| BVic | BVic | 91.0% | 92.6% | 93.8% | |||||||||||||||||||
| +3 | 2.40 | 1.48 | 91.5% Mara 91.5% | 2.32 | 1.63 | 2.60 | 1.45 | - | - | 2.40 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 1.60 |
| Mara | Mara | 91.5% | |||||||||||||||||||||
| +3.5 | 2.30 | 1.60 | 94.4% BVic 94.4% | 2.40 | 1.59 | 2.40 | 1.52 | - | - | 2.28 | 1.54 | 2.30 | 1.55 | - | - | 2.30 | 1.60 | - | - | - | - | 2.16 | 1.68 |
| BVic | BVic | 91.9% | 92.6% | 94.4% | |||||||||||||||||||
| +4 | 2.23 | 1.58 | 92.5% Mara 92.5% | 2.31 | 1.63 | 2.35 | 1.54 | - | - | 2.23 | 1.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.11 | 1.74 |
| Mara | Mara | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| +4.5 | 2.13 | 1.68 | 93.9% BVic 93.3% | 2.29 | 1.65 | 2.22 | 1.58 | - | - | 2.13 | 1.65 | 2.12 | 1.65 | - | - | 2.10 | 1.68 | - | - | - | - | 2.03 | 1.81 |
| Mara | BVic | 93.0% | 92.8% | 93.3% | |||||||||||||||||||
| +5 | 2.08 | 1.70 | 93.5% Mara 93.5% | 2.21 | 1.68 | 2.15 | 1.62 | - | - | 2.08 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.98 | 1.87 |
| Mara | Mara | 93.5% | |||||||||||||||||||||
| +5.5 | 2.02 | 1.83 | 96.0% Mara 94.1% | 2.13 | 1.74 | 2.05 | 1.68 | - | - | 2.02 | 1.76 | 2.00 | 1.72 | - | - | 1.93 | 1.83 | - | - | - | - | 1.93 | 1.93 |
| Mara | BVic | 94.1% | 92.5% | 93.9% | |||||||||||||||||||
| +6 | 1.95 | 1.83 | 94.4% Mara 94.4% | 2.06 | 1.79 | 2.00 | 1.71 | - | - | 1.95 | 1.83 | - | - | 1.95 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | 1.87 | 1.98 |
| Mara | Mara | 94.4% | |||||||||||||||||||||
| +6.5代表 | 1.90 | 2.00 | 97.4% Mara 95.0% | 1.98 | 1.87 | 1.90 | 1.80 | - | - | 1.90 | 1.90 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.80 | 2.00 | - | - | 1.91 | 1.91 | 1.81 | 2.03 |
| Mara | BVic | 95.0% | 93.0% | 94.7% | |||||||||||||||||||
| +7 | 1.84 | 1.94 | 94.4% Mara 94.4% | 1.90 | 1.95 | 1.86 | 1.86 | - | - | 1.84 | 1.94 | - | - | 1.78 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | 1.74 | 2.11 |
| Mara | Mara | 94.4% | |||||||||||||||||||||
| +7.5 | 1.78 | 2.20 | 98.4% BVic 94.9% | 1.83 | 2.03 | 1.80 | 1.90 | - | - | 1.78 | 1.99 | 1.75 | 1.95 | 1.73 | 2.03 | 1.67 | 2.20 | - | - | - | - | 1.68 | 2.16 |
| Mara | BVic | 94.0% | 92.2% | 94.9% | |||||||||||||||||||
| +8 | 1.71 | 2.06 | 93.4% Mara 93.4% | 1.76 | 2.11 | 1.74 | 1.95 | - | - | 1.71 | 2.06 | - | - | 1.78 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 2.24 |
| Mara | Mara | 93.4% | |||||||||||||||||||||
| +8.5 | 1.67 | 2.40 | 98.5% BVic 94.2% | 1.70 | 2.19 | 1.68 | 2.05 | - | - | 1.66 | 2.11 | 1.67 | 2.07 | - | - | 1.55 | 2.40 | - | - | - | - | 1.56 | 2.30 |
| Betano | BVic | 92.9% | 92.4% | 94.2% | |||||||||||||||||||
| +9 | 1.60 | 2.19 | 92.5% Mara 92.5% | 1.65 | 2.27 | 1.62 | 2.15 | - | - | 1.60 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 2.40 |
| Mara | Mara | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| +9.5 | 1.57 | 2.63 | 98.3% BVic 94.7% | 1.61 | 2.35 | 1.58 | 2.22 | - | - | 1.56 | 2.24 | 1.57 | 2.22 | - | - | 1.48 | 2.63 | - | - | - | - | 1.48 | 2.55 |
| Betano | BVic | 92.0% | 92.0% | 94.7% | |||||||||||||||||||
| +10 | 1.50 | 2.34 | 91.4% Mara 91.4% | 1.61 | 2.29 | 1.54 | 2.35 | - | - | 1.50 | 2.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 2.62 |
| Mara | Mara | 91.4% | |||||||||||||||||||||
| +10.5 | 1.50 | 2.90 | 98.9% BVic 94.4% | - | - | 1.52 | 2.40 | - | - | 1.47 | 2.39 | 1.50 | 2.37 | - | - | 1.40 | 2.90 | - | - | - | - | 1.42 | 2.70 |
| Betano | BVic | 91.0% | 91.9% | 94.4% | |||||||||||||||||||
| +11 | 1.42 | - | - | - | - | 1.47 | 2.55 | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 2.85 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| +11.5 | 1.44 | 2.57 | 92.3% Betano 92.3% | - | - | 1.45 | 2.60 | - | - | 1.39 | - | 1.44 | 2.57 | - | - | 1.34 | 2.95 | - | - | - | - | 1.36 | 3.00 |
| Betano | Betano | 92.3% | |||||||||||||||||||||
| +12 | 1.35 | - | - | - | - | 1.40 | 2.72 | - | - | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | 3.15 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| +12.5 | 1.38 | 2.77 | 92.1% Betano 92.1% | - | - | 1.38 | 2.80 | - | - | 1.33 | - | 1.38 | 2.77 | - | - | 1.38 | 2.80 | - | - | - | - | 1.31 | 3.20 |
| Betano | Betano | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| +13 | 1.30 | - | - | - | - | 1.34 | 3.05 | - | - | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 3.40 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| +13.5 | 1.34 | 2.95 | 92.1% Betano 92.1% | - | - | 1.33 | 3.10 | - | - | 1.28 | - | 1.34 | 2.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 3.55 |
| Betano | Betano | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| +14 | 1.25 | - | - | - | - | 1.30 | 3.25 | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 3.25 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| +14.5 | 1.29 | 3.20 | 91.9% Betano 91.9% | - | - | 1.28 | 3.35 | - | - | 1.24 | - | 1.29 | 3.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 3.35 |
| Betano | Betano | 91.9% | |||||||||||||||||||||
| +15 | - | - | - | - | - | 1.25 | 3.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | 3.65 |
| +15.5 | 1.25 | 3.50 | 92.1% Betano 92.1% | - | - | 1.20 | 4.20 | - | - | - | - | 1.25 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 4.20 |
| Betano | Betano | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| +16.5 | 1.22 | 3.80 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | 1.20 | 4.20 | - | - | - | - | 1.22 | 3.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 4.20 |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| +17.5 | 1.19 | 4.10 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | 1.18 | 4.40 | - | - | - | - | 1.19 | 4.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 4.40 |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| +18.5 | 1.16 | 4.45 | 92.0% Betano 92.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.16 | 4.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.0% | |||||||||||||||||||||
| +19.5 | 1.14 | 4.80 | 92.1% Betano 92.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 4.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.1% | |||||||||||||||||||||
| +20.5 | 1.12 | 5.20 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | 1.08 | 7.00 | - | - | - | - | 1.12 | 5.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.00 |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| +21.5 | 1.10 | 5.70 | 92.2% Betano 92.2% | - | - | 1.09 | 6.75 | - | - | - | - | 1.10 | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.75 |
| Betano | Betano | 92.2% | |||||||||||||||||||||
| +22.5 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.25 | - | - | - | - | 1.09 | 6.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.25 |
| +23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 6.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +25.5 | - | - | - | - | - | 1.03 | 9.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 9.75 |
| +26.5 | - | - | - | - | - | 1.03 | 9.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.50 |
| +27.5 | - | - | - | - | - | 1.02 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 10.00 |
| +30.5 | - | - | - | - | - | 1.01 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 15.00 |
| +31.5 | - | - | - | - | - | 1.01 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 15.00 |
| +32.5 | - | - | - | - | - | 1.01 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 15.00 |
取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。
オーバー/アンダー · 最終オッズ 64ライン
| ライン | 最高 | 最高組み合わせ還元率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | ||
| 147.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.00 |
| 148.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.50 |
| 149.5 | - | - | - | - | - | 1.03 | 9.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.50 |
| 152.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.00 |
| 153.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.25 |
| 154.5 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.25 |
| 157.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 4.50 |
| 158.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 | 4.75 |
| 159.5 | - | - | - | - | - | 1.15 | 4.75 | - | - | - | - | 1.19 | 4.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 | 4.75 |
| 160.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21 | 3.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | 3.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 3.25 |
| 163.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 3.40 |
| 164.5 | - | - | - | - | - | 1.27 | 3.40 | - | - | 1.35 | - | 1.33 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.28 | 3.40 |
| 165 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.75 | - | - | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.75 |
| 165.5 | 1.37 | - | - | - | - | 1.35 | 3.00 | - | - | 1.37 | - | 1.37 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | 3.00 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 166 | 1.38 | - | - | - | - | 1.37 | 2.85 | - | - | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 2.85 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 166.5 | 1.41 | - | - | - | - | 1.38 | 2.80 | - | - | 1.41 | - | 1.42 | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 2.80 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 167 | 1.43 | - | - | - | - | 1.40 | 2.72 | - | - | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.41 | 2.72 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 167.5 | 1.45 | - | - | - | - | 1.43 | 2.65 | - | - | 1.45 | - | 1.47 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 2.65 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 168 | 1.47 | - | - | - | - | 1.45 | 2.60 | - | - | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 2.60 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
| 168.5 | 1.53 | 2.45 | 94.2% BVic 94.2% | - | - | 1.50 | 2.50 | 1.57 | 2.30 | 1.50 | 2.23 | 1.50 | 2.37 | - | - | 1.53 | 2.45 | - | - | - | - | 1.50 | 2.50 |
| BVic | BVic | 89.7% | 94.2% | ||||||||||||||||||||
| 169 | 1.52 | 2.20 | 89.9% Mara 89.9% | - | - | 1.52 | 2.40 | - | - | 1.52 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 2.40 |
| Mara | Mara | 89.9% | |||||||||||||||||||||
| 169.5 | 1.60 | 2.30 | 94.4% ⏱ BVic 93.7% | - | - | 1.54 | 2.35 | 1.60 | 2.25 | 1.56 | 2.19 | 1.57 | 2.25 | - | - | 1.58 | 2.30 | - | - | - | - | 1.54 | 2.35 |
| WH | BVic | 93.5% | 91.1% | 93.7% | |||||||||||||||||||
| 170 | 1.59 | 2.16 | 91.6% Mara 91.6% | - | - | 1.57 | 2.25 | - | - | 1.59 | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | 2.25 |
| Mara | Mara | 91.6% | |||||||||||||||||||||
| 170.5 | 1.65 | 2.20 | 94.3% ⏱ BVic 94.3% | - | - | 1.58 | 2.22 | 1.62 | 2.20 | 1.63 | 2.11 | 1.62 | 2.15 | - | - | 1.65 | 2.20 | - | - | - | - | 1.59 | 2.22 |
| BVic | WH | 93.3% | 92.0% | 94.3% | |||||||||||||||||||
| 171 | 1.69 | 2.23 | 96.1% Pinnacle 96.1% | 1.69 | 2.23 | 1.62 | 2.15 | - | - | 1.67 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | 2.17 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.1% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| 171.5 | 1.73 | 2.17 | 96.3% Pinnacle 96.3% | 1.73 | 2.17 | 1.64 | 2.12 | 1.70 | 2.05 | 1.72 | 2.03 | 1.70 | 2.02 | - | - | 1.73 | 2.10 | - | - | - | - | 1.68 | 2.16 |
| BVic | Pinnacle | 96.3% | 92.9% | 93.1% | 94.9% | ||||||||||||||||||
| 172 | 1.77 | 2.12 | 96.5% Pinnacle 96.5% | 1.77 | 2.12 | 1.68 | 2.05 | - | - | 1.75 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.74 | 2.11 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.5% | 93.6% | ||||||||||||||||||||
| 172.5 | 1.81 | 2.06 | 96.3% Pinnacle 96.3% | 1.81 | 2.06 | 1.71 | 2.00 | 1.73 | 2.00 | 1.80 | 1.97 | 1.78 | 1.93 | - | - | 1.80 | 2.00 | - | - | - | - | 1.78 | 2.08 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.3% | 92.8% | 94.1% | 94.7% | ||||||||||||||||||
| 173 | 1.85 | 2.00 | 96.1% Pinnacle 96.1% | 1.85 | 2.00 | 1.74 | 1.95 | - | - | 1.85 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | 2.04 |
| Mara | Pinnacle | 96.1% | 94.5% | ||||||||||||||||||||
| 173.5代表 | 1.91 | 1.94 | 96.2% ⏱ Pinnacle 96.2% | 1.91 | 1.94 | 1.83 | 1.90 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | - | - | - | - | 1.89 | 1.97 |
| WH | Pinnacle | 96.2% | 95.5% | 95.0% | 94.7% | ||||||||||||||||||
| 174 | 1.96 | 1.89 | 96.2% Pinnacle 96.2% | 1.96 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | - | - | 1.91 | 1.87 | - | - | 1.95 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | 1.94 | 1.91 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.2% | 94.5% | ||||||||||||||||||||
| 174.5 | 2.02 | 1.85 | 96.6% Pinnacle 96.6% | 2.02 | 1.85 | 1.90 | 1.80 | 1.91 | 1.80 | 1.95 | 1.82 | 1.93 | 1.78 | 2.02 | 1.76 | 1.95 | 1.80 | - | - | - | - | 1.98 | 1.86 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.6% | 92.7% | 94.1% | 93.6% | ||||||||||||||||||
| 175 | 2.07 | 1.80 | 96.3% Pinnacle 96.3% | 2.07 | 1.80 | 1.95 | 1.76 | - | - | 1.98 | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.82 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.3% | 93.5% | ||||||||||||||||||||
| 175.5 | 2.12 | 1.76 | 96.2% Pinnacle 96.2% | 2.12 | 1.76 | 2.00 | 1.74 | 2.05 | 1.70 | 2.02 | 1.73 | 2.05 | 1.70 | - | - | 2.05 | 1.75 | - | - | - | - | 2.03 | 1.77 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.2% | 92.9% | 93.2% | 94.4% | ||||||||||||||||||
| 176 | 2.18 | 1.72 | 96.1% Pinnacle 96.1% | 2.18 | 1.72 | 2.05 | 1.71 | - | - | 2.05 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 | 1.72 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.1% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| 176.5 | 2.15 | 1.67 | 94.0% ⏱ BVic 94.0% | - | - | 2.10 | 1.68 | 2.10 | 1.67 | 2.08 | 1.65 | 2.15 | 1.62 | - | - | 2.15 | 1.67 | - | - | - | - | 2.10 | 1.69 |
| BVic | WH | 93.0% | 92.0% | 94.0% | |||||||||||||||||||
| 177 | 2.12 | 1.61 | 91.5% Mara 91.5% | - | - | 2.12 | 1.64 | - | - | 2.12 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 1.64 |
| Mara | Mara | 91.5% | |||||||||||||||||||||
| 177.5 | 2.30 | 1.62 | 95.1% BVic 95.1% | - | - | 2.15 | 1.62 | 2.25 | 1.60 | 2.15 | 1.58 | 2.25 | 1.57 | - | - | 2.30 | 1.62 | - | - | - | - | 2.15 | 1.62 |
| BVic | BVic | 93.5% | 91.1% | 95.1% | |||||||||||||||||||
| 178 | 2.19 | 1.53 | 90.1% Mara 90.1% | - | - | 2.22 | 1.58 | - | - | 2.19 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.22 | 1.59 |
| Mara | Mara | 90.1% | |||||||||||||||||||||
| 178.5 | 2.40 | 1.55 | 94.2% BVic 94.2% | - | - | 2.25 | 1.57 | 2.30 | 1.57 | 2.21 | 1.52 | 2.35 | 1.52 | - | - | 2.40 | 1.55 | - | - | - | - | 2.25 | 1.57 |
| BVic | BVic | 90.1% | 94.2% | ||||||||||||||||||||
| 179 | 2.22 | 1.49 | 89.2% Mara 89.2% | - | - | 2.35 | 1.54 | - | - | 2.22 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 1.54 |
| Mara | Mara | 89.2% | |||||||||||||||||||||
| 179.5 | 2.24 | 1.47 | 88.8% Mara 88.8% | - | - | 2.40 | 1.52 | - | - | 2.24 | 1.47 | 2.47 | 1.47 | - | - | 2.40 | 1.50 | - | - | - | - | 2.40 | 1.53 |
| Mara | Mara | 88.8% | |||||||||||||||||||||
| 180 | - | 1.44 | - | - | - | 2.50 | 1.50 | - | - | - | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 1.50 |
| Mara | |||||||||||||||||||||||
