UTEP vs Wyoming · NCAA
アウェーのWyomingが最高オッズ1.38(Marathonbet)とはっきり優勢です。ブックメーカー7社の結果別最高オッズを合わせた還元率は99.0%です。
UTEPとWyomingの最近の調子・順位は?
UTEPの直近4試合は0勝4敗で4連敗中です。
Wyomingの直近4試合は4勝0敗で4連勝中です。
勝敗 1ライン
| 最高 | 最高組み合わせ還元率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | |
| 3.50 | 1.38 | 99.0% ⏱ Pinnacle 96.5% | 3.45 | 1.34 | 3.40 | 1.33 | - | - | 2.94 | 1.38 | 3.20 | 1.35 | 3.04 | 1.29 | 3.50 | 1.25 | - | - | 3.25 | 1.25 | 3.40 | 1.33 |
| BVic | Mara | 96.5% | 95.6% | 93.9% | 94.9% | 92.1% | 90.3% | 95.6% | ||||||||||||||
取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。
ハンディキャップ 82ライン
| ライン | 最高 | 最高組み合わせ還元率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ホーム | アウェイ | ||
| -12.5 | - | - | - | - | - | 10.40 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -12 | - | - | - | - | - | 10.30 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -11.5 | - | - | - | - | - | 10.60 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -11 | - | - | - | - | - | 10.50 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -10.5 | - | - | - | - | - | 10.00 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -10 | - | - | - | - | - | 9.90 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -9.5 | - | - | - | - | - | 9.00 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -9 | - | - | - | - | - | 8.95 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -8.5 | - | - | - | - | - | 8.80 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -8 | - | - | - | - | - | 8.75 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -7.5 | - | - | - | - | - | 8.55 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -7 | - | - | - | - | - | 8.40 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -6.5 | - | - | - | - | - | 6.80 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -6 | - | - | - | - | - | 6.75 | 1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -5.5 | - | - | - | - | - | 6.30 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -5 | - | - | - | - | - | 6.25 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -4.5 | - | - | - | - | - | 6.05 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -4 | - | - | - | - | - | 5.95 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -3.5 | 3.95 | 1.21 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | 5.40 | 1.12 | - | - | - | - | 3.95 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| -3 | - | - | - | - | - | 5.15 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -2.5 | 3.35 | 1.28 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | 4.48 | 1.16 | - | - | - | - | 3.35 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| -2 | - | - | - | - | - | 4.46 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -1.5 | 3.25 | 1.30 | 92.9% Betano 92.9% | - | - | 4.44 | 1.17 | - | - | - | - | 3.25 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.9% | |||||||||||||||||||||
| -1 | - | - | - | - | - | 4.42 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +1 | - | - | - | - | - | 3.80 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +1.5 | 2.95 | 1.35 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | 3.74 | 1.23 | - | - | - | - | 2.95 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| +2 | - | - | - | - | - | 3.72 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +2.5 | 2.77 | 1.39 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | 3.62 | 1.25 | - | - | - | - | 2.77 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| +3 | - | - | - | - | - | 3.32 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +3.5 | 2.42 | 1.50 | 92.6% ⏱ Betano 92.6% | - | - | 2.72 | 1.40 | - | - | - | - | 2.42 | 1.50 | - | - | 2.40 | 1.50 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | BVic | 92.6% | 92.3% | ||||||||||||||||||||
| +4 | - | - | - | - | - | 2.65 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +4.5 | 2.27 | 1.69 | 96.9% Mara 93.4% | - | - | 2.55 | 1.47 | - | - | 2.09 | 1.69 | 2.27 | 1.57 | - | - | 2.25 | 1.57 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Mara | 93.4% | 92.8% | 92.5% | |||||||||||||||||||
| +5 | - | - | - | - | - | 2.52 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +5.5 | 2.32 | 1.65 | 96.4% ⏱ Pinnacle 95.7% | 2.32 | 1.63 | 2.48 | 1.50 | - | - | - | - | 2.15 | 1.65 | - | - | 2.15 | 1.62 | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Betano | 95.7% | 93.4% | 92.4% | |||||||||||||||||||
| +6 | 2.25 | 1.67 | 95.9% Pinnacle 95.9% | 2.25 | 1.67 | 2.40 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.9% | |||||||||||||||||||||
| +6.5 | 2.15 | 1.72 | 95.6% Pinnacle 95.6% | 2.15 | 1.72 | 2.25 | 1.57 | - | - | - | - | 2.05 | 1.72 | 2.04 | 1.65 | 2.10 | 1.67 | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.6% | 93.5% | 93.0% | |||||||||||||||||||
| +7 | 2.01 | 1.83 | 95.8% Pinnacle 95.8% | 2.01 | 1.83 | 2.08 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | 1.91 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.8% | |||||||||||||||||||||
| +7.5代表 | 1.88 | 1.99 | 96.7% Pinnacle 96.7% | 1.88 | 1.99 | 1.85 | 1.97 | - | - | 1.84 | 1.92 | 1.82 | 1.90 | 1.78 | 1.88 | 1.83 | 1.87 | - | - | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.97 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.7% | 94.0% | 93.0% | 92.5% | 90.7% | 95.7% | ||||||||||||||||
| +8 | 1.83 | 2.01 | 95.8% Pinnacle 95.8% | 1.83 | 2.01 | 1.89 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | 1.87 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.8% | |||||||||||||||||||||
| +8.5 | 1.81 | 2.04 | 95.9% Pinnacle 95.9% | 1.81 | 2.04 | 1.89 | 1.92 | - | - | 1.88 | 1.88 | 1.78 | 1.98 | 1.72 | 1.94 | 1.75 | 1.91 | - | - | 1.80 | 1.83 | 1.89 | 1.93 |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.9% | 93.7% | 91.3% | |||||||||||||||||||
| +9 | 1.78 | 2.08 | 95.9% Pinnacle 95.9% | 1.78 | 2.08 | 1.74 | 1.95 | - | - | 1.83 | 1.87 | - | - | 1.81 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.9% | |||||||||||||||||||||
| +9.5 | 1.76 | 2.11 | 96.0% Pinnacle 96.0% | 1.76 | 2.11 | 1.72 | 1.98 | - | - | - | - | 1.75 | 2.02 | 1.68 | 1.99 | 1.75 | 1.95 | - | - | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.92 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.0% | 93.8% | 92.2% | |||||||||||||||||||
| +10 | - | - | - | 1.71 | 2.18 | 1.70 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | 1.69 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +10.5 | 1.62 | 2.20 | 93.3% BVic 93.3% | 1.65 | 2.27 | 1.65 | 2.12 | - | - | 1.70 | 2.08 | 1.62 | 2.18 | - | - | 1.62 | 2.20 | - | - | - | - | 1.69 | 2.09 |
| BVic | BVic | 92.9% | 93.3% | ||||||||||||||||||||
| +11 | - | - | - | 1.68 | 2.19 | 1.60 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +11.5 | 1.57 | 2.30 | 93.3% ⏱ BVic 92.6% | - | - | 1.57 | 2.25 | - | - | 1.68 | 2.11 | 1.57 | 2.25 | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | - | - | 1.68 | 2.11 |
| Betano | BVic | 92.5% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| +12 | - | - | - | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +12.5 | 1.53 | 2.35 | 92.7% Betano 92.7% | - | - | 1.54 | 2.35 | - | - | - | - | 1.53 | 2.35 | - | - | 1.60 | 2.20 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.7% | |||||||||||||||||||||
| +13 | - | - | - | - | - | 1.50 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +13.5 | 1.47 | 2.50 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | 1.47 | 2.55 | - | - | - | - | 1.47 | 2.50 | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| +14 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +14.5 | 1.42 | 2.67 | 92.7% Betano 92.7% | - | - | 1.37 | 2.86 | - | - | - | - | 1.42 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.7% | |||||||||||||||||||||
| +15 | - | - | - | - | - | 1.36 | 2.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +15.5 | 1.39 | 2.77 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | 1.35 | 3.00 | - | - | - | - | 1.39 | 2.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| +16 | - | - | - | - | - | 1.33 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +16.5 | 1.37 | 2.87 | 92.7% Betano 92.7% | - | - | 1.32 | 3.12 | - | - | - | - | 1.37 | 2.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.7% | |||||||||||||||||||||
| +17 | - | - | - | - | - | 1.27 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +17.5 | 1.31 | 3.15 | 92.5% Betano 92.5% | - | - | 1.25 | 3.58 | - | - | - | - | 1.31 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| +18 | - | - | - | - | - | 1.23 | 3.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +18.5 | 1.28 | 3.40 | 93.0% Betano 93.0% | - | - | 1.22 | 3.88 | - | - | - | - | 1.28 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | Betano | 93.0% | |||||||||||||||||||||
| +19 | - | - | - | - | - | 1.21 | 4.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +19.5 | - | - | - | - | - | 1.21 | 4.08 | - | - | - | - | 1.28 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +20 | - | - | - | - | - | 1.17 | 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +20.5 | - | - | - | - | - | 1.17 | 4.46 | - | - | - | - | 1.26 | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +21 | - | - | - | - | - | 1.14 | 4.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +21.5 | - | - | - | - | - | 1.14 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +22 | - | - | - | - | - | 1.13 | 5.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +22.5 | - | - | - | - | - | 1.13 | 5.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +23 | - | - | - | - | - | 1.12 | 5.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +23.5 | - | - | - | - | - | 1.12 | 5.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +24 | - | - | - | - | - | 1.10 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +24.5 | - | - | - | - | - | 1.10 | 6.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +25 | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +25.5 | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +26 | - | - | - | - | - | 1.08 | 6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +26.5 | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +27 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +27.5 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +28 | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +28.5 | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +29 | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +29.5 | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。
オーバー/アンダー 100ライン
| ライン | 最高 | 最高組み合わせ還元率 | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | オーバー | アンダー | ||
| 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 61.00 | - | - |
| 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 41.00 | - | - |
| 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 36.00 | - | - |
| 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 34.00 | - | - |
| 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 23.00 | - | - |
| 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 18.00 | - | - |
| 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 17.00 | - | - |
| 19.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.02 | 14.00 | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.5 | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 11.00 | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.5 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 10.00 | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.5 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.50 | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | 1.07 | 7.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.5 | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 8.00 | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | 1.10 | 6.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.5 | - | - | - | - | - | 1.12 | 5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 7.00 | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | 1.12 | 5.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.5 | - | - | - | - | - | 1.13 | 5.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 6.50 | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | 1.13 | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.5 | - | - | - | - | - | 1.14 | 4.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 5.50 | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | 1.15 | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.5 | - | - | - | - | - | 1.19 | 4.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13 | 4.50 | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | 1.19 | 4.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.5 | - | - | - | - | - | 1.20 | 4.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 4.50 | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | 1.21 | 4.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.5 | - | - | - | - | - | 1.22 | 3.90 | - | - | - | - | 1.23 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 4.33 | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | 1.22 | 3.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.5 | 1.27 | 3.40 | 92.5% Betano 92.5% | - | - | 1.26 | 3.50 | - | - | - | - | 1.27 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 3.75 | - | - |
| Betano | Betano | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| 31 | - | - | - | - | - | 1.28 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.5 | 1.31 | 3.15 | 92.5% Betano 92.5% | - | - | 1.33 | 3.10 | - | - | - | - | 1.31 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 3.30 | - | - |
| Betano | Betano | 92.5% | |||||||||||||||||||||
| 32 | - | - | - | - | - | 1.33 | 3.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.5 | 1.34 | 3.00 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | 1.34 | 3.05 | - | - | - | - | 1.34 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 3.20 | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| 33 | - | - | - | - | - | 1.35 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.5 | 1.38 | 2.80 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | 1.38 | 2.85 | - | - | - | - | 1.38 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 2.88 | - | - |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| 34 | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.5 | 1.44 | 2.60 | 92.7% Betano 92.7% | - | - | 1.45 | 2.60 | - | - | - | - | 1.44 | 2.60 | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.63 | - | - |
| Betano | Betano | 92.7% | |||||||||||||||||||||
| 35 | - | - | - | - | - | 1.47 | 2.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35.5 | 1.50 | 2.42 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | 1.51 | 2.45 | - | - | - | - | 1.50 | 2.42 | - | - | 1.53 | 2.30 | - | - | 1.44 | 2.40 | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| 36 | - | - | - | - | - | 1.52 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.5 | 1.53 | 2.35 | 92.7% ⏱ Betano 92.7% | - | - | 1.54 | 2.35 | - | - | - | - | 1.53 | 2.35 | - | - | 1.53 | 2.30 | - | - | 1.50 | 2.30 | - | - |
| BVic | Betano | 92.7% | 91.9% | ||||||||||||||||||||
| 37 | - | - | - | - | - | 1.58 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37.5 | 1.67 | 2.15 | 94.0% ⏱ BVic 93.0% | - | - | 1.64 | 2.15 | - | - | 1.65 | 2.16 | 1.62 | 2.15 | - | - | 1.67 | 2.10 | - | - | 1.62 | 2.10 | 1.65 | 2.16 |
| BVic | Betano | 92.4% | 93.0% | ||||||||||||||||||||
| 38 | - | - | - | 1.68 | 2.20 | 1.68 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.5 | 1.75 | 2.20 | 97.5% ⏱ Pinnacle 95.3% | 1.68 | 2.20 | 1.71 | 2.00 | - | - | 1.88 | 1.88 | 1.72 | 2.05 | 1.73 | 1.93 | 1.75 | 1.95 | - | - | 1.73 | 1.91 | - | - |
| BVic | Pinnacle | 95.3% | 93.5% | 92.2% | |||||||||||||||||||
| 39 | 1.72 | 2.14 | 95.4% Pinnacle 95.4% | 1.72 | 2.14 | 1.72 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.4% | |||||||||||||||||||||
| 39.5 | 1.80 | 2.07 | 96.3% ⏱ Pinnacle 95.4% | 1.77 | 2.07 | 1.74 | 1.95 | - | - | 1.83 | 1.93 | 1.80 | 1.95 | 1.71 | 1.95 | 1.80 | 1.91 | - | - | 1.73 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| BVic | Pinnacle | 95.4% | 93.6% | 92.7% | |||||||||||||||||||
| 40 | 1.84 | 1.99 | 95.6% Pinnacle 95.6% | 1.84 | 1.99 | 1.75 | 1.92 | - | - | 1.83 | 1.87 | - | - | 1.75 | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.6% | |||||||||||||||||||||
| 40.5代表 | 1.93 | 1.92 | 96.2% Pinnacle 96.2% | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.88 | - | - | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.83 | - | - | 1.83 | 1.80 | 1.92 | 1.90 |
| Pinnacle | Pinnacle | 96.2% | 93.0% | 92.0% | |||||||||||||||||||
| 41 | 1.98 | 1.85 | 95.6% Pinnacle 95.6% | 1.98 | 1.85 | 1.92 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | 1.88 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.6% | |||||||||||||||||||||
| 41.5 | 2.05 | 1.79 | 95.6% ⏱ Pinnacle 95.3% | 2.04 | 1.79 | 2.02 | 1.70 | - | - | 2.29 | 1.58 | 2.05 | 1.72 | 1.98 | 1.70 | 2.05 | 1.67 | - | - | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.83 |
| BVic | Pinnacle | 95.3% | 93.5% | 92.0% | |||||||||||||||||||
| 42 | 2.11 | 1.75 | 95.7% Pinnacle 95.7% | 2.11 | 1.75 | 2.05 | 1.68 | - | - | - | - | - | - | 1.98 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.7% | |||||||||||||||||||||
| 42.5 | 2.16 | 1.70 | 95.1% Pinnacle 95.1% | 2.16 | 1.70 | 2.08 | 1.67 | - | - | 2.22 | 1.62 | 2.12 | 1.67 | - | - | 2.10 | 1.65 | - | - | 2.10 | 1.57 | 2.23 | 1.61 |
| Pinnacle | Pinnacle | 95.1% | 93.4% | 92.4% | |||||||||||||||||||
| 43 | - | - | - | - | - | 2.15 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43.5 | 2.20 | 1.60 | 92.6% BVic 92.6% | - | - | 2.18 | 1.63 | - | - | - | - | 2.20 | 1.60 | - | - | 2.20 | 1.60 | - | - | 2.25 | 1.53 | 2.14 | 1.66 |
| BVic | BVic | 92.6% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| 44 | - | - | - | - | - | 2.25 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44.5 | 2.38 | 1.53 | 93.1% ⏱ Betano 92.7% | - | - | 2.35 | 1.54 | - | - | - | - | 2.35 | 1.53 | - | - | 2.38 | 1.50 | - | - | 2.40 | 1.44 | - | - |
| BVic | Betano | 92.7% | 92.0% | ||||||||||||||||||||
| 45 | - | - | - | - | - | 2.50 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45.5 | 2.55 | 1.45 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | 2.58 | 1.46 | - | - | - | - | 2.55 | 1.45 | - | - | 2.30 | 1.53 | - | - | 2.63 | 1.40 | - | - |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| 46 | - | - | - | - | - | 2.60 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46.5 | 2.62 | 1.44 | 92.9% Betano 92.9% | - | - | 2.62 | 1.44 | - | - | - | - | 2.62 | 1.44 | - | - | 2.30 | 1.55 | - | - | 2.80 | 1.36 | - | - |
| Betano | Betano | 92.9% | |||||||||||||||||||||
| 47 | - | - | - | - | - | 2.72 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
