Detroit Lions vs Green Bay Packers · NFL

NFL
Detroit Lions
20 : 17
終了
Green Bay Packers
最終オッズ更新 19日前
勝敗 · 最高 ホーム 1.52 Betano アウェイ 2.82 Marathonbet 最高組み合わせ還元率 98.8% 全オッズ表 ↓

Detroit Lions 20:17 Green Bay Packers、Detroit Lionsの勝利で終了しました。締切時の最高オッズ1.52で優勢だったDetroit Lionsが予想どおり勝ちました。判定済みの分析3本がすべて的中しました。

この試合の分析 3件 ハンディキャップ アウェイ +3.5 ×2勝敗 ホーム 1

勝敗 · 最終オッズ 1ライン

最高 最高組み合わせ還元率 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
ホームアウェイ ホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイ
1.522.82 98.8% Pinnacle 97.4% 1.49 2.81 1.50 2.64 - - 1.42 2.82 1.52 2.62 1.45 2.58 1.45 2.63 - - 1.50 2.60 1.46 2.71
Betano Mara 97.4% 94.4% 96.2% 93.5% 95.1% 94.9%

取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。

ハンディキャップ · 最終オッズ 3ライン

ライン 最高 最高組み合わせ還元率 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
ホームアウェイ ホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイ
-4.5 1.981.91 97.2% Pinnacle 97.2% 1.98 1.91 - - - - 1.95 1.83 - - - - - - - - - - - -
Pinnacle Pinnacle 97.2% 94.4%
-4 1.901.99 97.2% Pinnacle 97.2% 1.90 1.99 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pinnacle Pinnacle 97.2%
-3.5代表 1.871.88 93.7% BVic 93.5% - - - - - - 1.83 1.95 1.85 1.88 - - 1.87 1.87 - - 1.91 1.91 1.90 1.90
BVic Betano 93.2% 93.5%

取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。

オーバー/アンダー · 最終オッズ 4ライン

ライン 最高 最高組み合わせ還元率 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
オーバーアンダー オーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダー
54 -- - - - - - - - - - - - 1.67 2.14 - - - - - - - -
54.5 -- - - - - - - - 1.87 1.91 - - - - - - - - - - 1.90 1.90
55 -- - 1.90 1.97 1.75 1.92 - - - - - - 1.83 1.97 - - - - - - - -
55.5代表 1.911.91 95.5% Betfair 95.5% 1.98 1.91 1.91 1.90 - - - - 1.93 1.88 1.92 1.88 1.93 1.85 - - 1.91 1.91 1.92 1.90
Betfair Betfair 95.5%

取り消し線のオッズはブックメーカーが停止中のため、最高オッズ・還元率の計算から外しています。

最近のオッズ変動 最大80件

日時ブックメーカーマーケットライン前現在
10/25 (日) 20:23 1xBet オーバー/アンダー 57.5 2.18 / 1.64 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet オーバー/アンダー 56.5 2.02 / 1.74 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet オーバー/アンダー 53.5 1.65 / 2.15 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet オーバー/アンダー 48.5 1.37 / 2.96 → 停止
10/25 (日) 20:23 Pinnacle オーバー/アンダー 62.5 3.27 / 1.36 → 停止
10/25 (日) 20:23 Pinnacle オーバー/アンダー 57.5 2.29 / 1.67 → 停止
10/25 (日) 20:23 Pinnacle オーバー/アンダー 57 2.20 / 1.72 → 停止
10/25 (日) 20:23 Pinnacle オーバー/アンダー 56.5 2.13 / 1.78 → 停止
10/25 (日) 20:23 Pinnacle オーバー/アンダー 56 2.05 / 1.83 → 停止
10/25 (日) 20:23 Pinnacle オーバー/アンダー 55.5 1.98 / 1.91 → 停止
10/25 (日) 20:23 Pinnacle オーバー/アンダー 55 1.90 / 1.97 → 停止
10/25 (日) 20:23 Pinnacle オーバー/アンダー 54.5 1.84 / 2.04 → 停止
10/25 (日) 20:23 Pinnacle オーバー/アンダー 54 1.78 / 2.11 → 停止
10/25 (日) 20:23 Pinnacle オーバー/アンダー 53.5 1.73 / 2.19 → 停止
10/25 (日) 20:23 Pinnacle オーバー/アンダー 53 1.68 / 2.27 → 停止
10/25 (日) 20:23 Pinnacle オーバー/アンダー 48.5 1.41 / 3.04 → 停止
10/25 (日) 20:23 BetVictor オーバー/アンダー 58.5 2.25 / 1.62 → 停止
10/25 (日) 20:23 BetVictor オーバー/アンダー 53.5 1.75 / 2.00 → 停止
10/25 (日) 20:23 BetVictor オーバー/アンダー 52.5 1.70 / 2.10 → 停止
10/25 (日) 20:23 BetVictor オーバー/アンダー 51.5 1.62 / 2.20 → 停止
10/25 (日) 20:23 Marathonbet オーバー/アンダー 64.5 3.90 / 1.22 → 停止
10/25 (日) 20:23 Marathonbet オーバー/アンダー 61.5 3.04 / 1.35 → 停止
10/25 (日) 20:23 Marathonbet オーバー/アンダー 58.5 2.41 / 1.54 → 停止
10/25 (日) 20:23 Marathonbet オーバー/アンダー 55.5 1.90 / 1.88 → 停止
10/25 (日) 20:23 Marathonbet オーバー/アンダー 52.5 1.60 / 2.28 → 停止
10/25 (日) 20:23 Marathonbet オーバー/アンダー 49.5 1.38 / 2.90 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ +13.5 8.50 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ +12.5 8.00 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ +10.5 7.00 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ -7.5 2.50 / 1.50 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ -9.5 3.00 / 1.33 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ -10.5 3.00 / 1.36 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ -11.5 3.50 / 1.25 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ -12.5 3.75 / 1.22 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ -15.5 5.00 / 1.14 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ -20.5 7.50 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ +3.5 1.27 / 3.55 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ -5.5 2.10 / 1.70 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ -4.5 1.97 / 1.78 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ -3.5 1.90 / 1.90 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ -2.5 1.62 / 2.20 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ +1.5 1.42 / 2.72 → 停止
10/25 (日) 20:23 1xBet ハンディキャップ -1.5 1.52 / 2.25 → 停止
10/25 (日) 20:20 1xBet オーバー/アンダー 57.5 停止 → 2.18 / 1.64
10/25 (日) 20:20 1xBet オーバー/アンダー 56.5 停止 → 2.02 / 1.74
10/25 (日) 20:20 1xBet オーバー/アンダー 53.5 停止 → 1.65 / 2.15
10/25 (日) 20:20 1xBet オーバー/アンダー 48.5 停止 → 1.37 / 2.96
10/25 (日) 20:19 BetVictor ハンディキャップ -7.5 2.45 / 1.50 → 2.40 / 1.53
10/25 (日) 20:19 bet365 ハンディキャップ -3.5 1.89 / 1.92 → 停止
10/25 (日) 20:19 bet365 勝敗 1.50 / 2.64 → 停止
10/25 (日) 20:18 Marathonbet オーバー/アンダー 64.5 停止 → 3.90 / 1.22
10/25 (日) 20:18 Marathonbet オーバー/アンダー 61.5 停止 → 3.04 / 1.35
10/25 (日) 20:18 Marathonbet オーバー/アンダー 58.5 停止 → 2.41 / 1.54
10/25 (日) 20:18 Marathonbet オーバー/アンダー 55.5 停止 → 1.90 / 1.88
10/25 (日) 20:18 Marathonbet オーバー/アンダー 52.5 停止 → 1.60 / 2.28
10/25 (日) 20:18 Marathonbet オーバー/アンダー 49.5 停止 → 1.38 / 2.90
10/25 (日) 20:18 Marathonbet ハンディキャップ -7.5 2.74 / 1.43 → 2.78 / 1.42
10/25 (日) 20:18 Marathonbet ハンディキャップ -10.5 3.46 / 1.28 → 3.54 / 1.27
10/25 (日) 20:18 Marathonbet ハンディキャップ -13.5 4.50 / 1.17 → 4.65 / 1.16
10/25 (日) 20:18 Marathonbet ハンディキャップ +4.5 1.20 / 4.15 → 1.21 / 4.05
10/25 (日) 20:18 Marathonbet ハンディキャップ -4.5 1.92 / 1.86 → 1.95 / 1.83
10/25 (日) 20:18 Marathonbet ハンディキャップ +1.5 1.36 / 2.99 → 1.37 / 2.94
10/25 (日) 20:18 Marathonbet ハンディキャップ -1.5 1.47 / 2.60 → 1.49 / 2.54
10/25 (日) 20:18 Marathonbet 勝敗 1.40 / 2.90 → 1.42 / 2.82
10/25 (日) 20:17 1xBet オーバー/アンダー 57.5 停止 → 停止
10/25 (日) 20:17 1xBet オーバー/アンダー 56.5 停止 → 停止
10/25 (日) 20:17 1xBet オーバー/アンダー 53.5 停止 → 停止
10/25 (日) 20:17 1xBet オーバー/アンダー 48.5 停止 → 停止
10/25 (日) 20:17 1xBet ハンディキャップ -5.5 2.10 / 1.67 → 2.10 / 1.70
10/25 (日) 20:17 1xBet ハンディキャップ -4.5 2.10 / 1.67 → 1.97 / 1.78
10/25 (日) 20:17 1xBet ハンディキャップ -1.5 1.57 / 2.25 → 1.52 / 2.25
10/25 (日) 20:15 1xBet オーバー/アンダー 61.5 停止 → 停止
10/25 (日) 20:15 1xBet オーバー/アンダー 50.5 停止 → 停止
10/25 (日) 20:15 1xBet ハンディキャップ -15.5 停止 → 5.00 / 1.14
10/25 (日) 20:13 BetVictor オーバー/アンダー 58.5 停止 → 2.25 / 1.62
10/25 (日) 20:13 BetVictor オーバー/アンダー 53.5 停止 → 1.75 / 2.00
10/25 (日) 20:13 BetVictor オーバー/アンダー 52.5 停止 → 1.70 / 2.10
10/25 (日) 20:13 BetVictor オーバー/アンダー 51.5 停止 → 1.62 / 2.20
10/25 (日) 20:12 Betano オーバー/アンダー 55.5 1.93 / 1.88 → 停止
10/25 (日) 20:12 1xBet オーバー/アンダー 81.5 13.00 → 停止