Karpat vs KooKoo · Liiga

Liiga
Karpat
4 : 3
終了
KooKoo
最終オッズ更新 32日前
勝敗 · 最高 ホーム -213 Pinnacle アウェイ +185 bet365 最高組み合わせ還元率 97.0% 全オッズ表 ↓

Karpat 4:3 KooKoo、Karpatの勝利で終了しました。締切時の最高オッズ-213で優勢だったKarpatが予想どおり勝ちました。

KarpatとKooKooの順位・調子はどうだった?

Karpatの直近3試合は2勝1敗です。

KooKooの直近3試合は0勝1分2敗です。

勝敗 · 最終オッズ 1ライン

最高 最高組み合わせ還元率 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
ホームアウェイ ホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイホームアウェイ
-213+185 97.0% Pinnacle 95.1% -213 +169 -263 +185 -227 +175 -217 +168 - - - - -227 +160 - - - - -217 +168
Pinnacle bet365 95.1% 93.0% 94.5% 94.5% 92.7% 94.5%

オーバー/アンダー · 最終オッズ 1ライン

ライン 最高 最高組み合わせ還元率 Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
オーバーアンダー オーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダーオーバーアンダー
6.5代表 +120-167 92.6% bet365 92.6% - - +120 -167 - - - - - - - - - - - - - - - -
bet365 bet365 92.6%

Pinnacle 勝敗 オッズの推移 14件の変化

この試合の分析 0件

まだ分析記事がありません。

最近のオッズ変動 最大80件

日時ブックメーカーマーケットライン前現在
10/17 (土) 13:48 bet365 ハンディキャップ -5.5 +1200 / -10000 → 停止
10/17 (土) 13:48 bet365 ハンディキャップ -4.5 +800 / -2500 → 停止
10/17 (土) 13:48 bet365 ハンディキャップ -3.5 +450 / -833 → 停止
10/17 (土) 13:48 bet365 ハンディキャップ +2.5 -1667 / +650 → 停止
10/17 (土) 13:48 bet365 ハンディキャップ -2.5 +200 / -303 → 停止
10/17 (土) 13:48 bet365 ハンディキャップ +1.5 -667 / +375 → 停止
10/17 (土) 13:42 bet365 勝敗 -250 / +175 → -263 / +185
10/17 (土) 13:19 bet365 勝敗 -263 / +185 → -250 / +175
10/17 (土) 13:15 1xBet 1X2 -132 / +355 / +264 → -132 / +355 / +263
10/17 (土) 13:12 1xBet 勝敗 -227 / +175 → -217 / +168
10/17 (土) 13:12 1xBet 1X2 -135 / +355 / +274 → -132 / +355 / +264
10/17 (土) 13:12 Marathonbet 1X2 -135 / +355 / +268 → -135 / +355 / +266
10/17 (土) 13:12 William Hill 1X2 停止 → -149 / +300 / +260
10/17 (土) 13:10 Pinnacle 勝敗 -233 / +183 → -213 / +169
10/17 (土) 13:05 Marathonbet 勝敗 -227 / +175 → -217 / +168
10/17 (土) 13:05 Marathonbet 1X2 -139 / +355 / +278 → -135 / +355 / +268
10/17 (土) 13:05 William Hill 1X2 -149 / +300 / +260 → 停止
10/17 (土) 12:56 bet365 勝敗 -250 / +175 → -263 / +185
10/17 (土) 12:38 William Hill 勝敗 停止 → -227 / +175
10/17 (土) 12:38 William Hill 1X2 停止 → -149 / +300 / +260
10/17 (土) 12:35 bet365 勝敗 -263 / +185 → -250 / +175
10/17 (土) 12:33 William Hill 勝敗 -227 / +175 → 停止
10/17 (土) 12:33 William Hill 1X2 -149 / +300 / +260 → 停止
10/17 (土) 12:07 William Hill 勝敗 停止 → -227 / +175
10/17 (土) 12:07 William Hill 1X2 停止 → -149 / +300 / +260
10/17 (土) 12:04 William Hill 勝敗 -278 / +210 → 停止
10/17 (土) 12:04 William Hill 1X2 -149 / +300 / +260 → 停止
10/17 (土) 11:49 bet365 ハンディキャップ -5.5 停止 → +1200 / -10000
10/17 (土) 11:49 bet365 ハンディキャップ -4.5 停止 → +800 / -2500
10/17 (土) 11:49 bet365 ハンディキャップ -3.5 停止 → +450 / -833
10/17 (土) 11:49 bet365 ハンディキャップ +2.5 停止 → -1667 / +650
10/17 (土) 11:49 bet365 ハンディキャップ -2.5 停止 → +200 / -303
10/17 (土) 11:49 bet365 ハンディキャップ +1.5 停止 → -667 / +375
10/17 (土) 11:41 Pinnacle 勝敗 -233 / +181 → -233 / +183
10/17 (土) 09:52 William Hill 勝敗 停止 → -278 / +210
10/17 (土) 09:52 1xBet 1X2 -135 / +350 / +276 → -135 / +355 / +274
10/17 (土) 09:44 William Hill 勝敗 -227 / +175 → 停止
10/17 (土) 09:42 Marathonbet 1X2 -137 / +350 / +276 → -139 / +355 / +278
10/17 (土) 09:37 Marathonbet 1X2 -139 / +350 / +280 → -137 / +350 / +276
10/17 (土) 09:35 Pinnacle 勝敗 -233 / +184 → -233 / +181
10/17 (土) 09:22 Pinnacle 勝敗 -233 / +181 → -233 / +184
10/17 (土) 09:13 1xBet 勝敗 -222 / +171 → -227 / +175
10/17 (土) 09:13 1xBet 1X2 -132 / +350 / +268 → -135 / +350 / +276
10/17 (土) 09:10 Marathonbet 勝敗 -222 / +171 → -227 / +175
10/17 (土) 09:10 Marathonbet 1X2 -135 / +350 / +272 → -139 / +350 / +280
10/17 (土) 09:08 William Hill 1X2 停止 → -149 / +300 / +260
10/17 (土) 09:04 bet365 ハンディキャップ -5.5 +1200 / -10000 → 停止
10/17 (土) 09:04 bet365 ハンディキャップ -4.5 +800 / -2500 → 停止
10/17 (土) 09:04 bet365 ハンディキャップ -3.5 +450 / -833 → 停止
10/17 (土) 09:04 bet365 ハンディキャップ +2.5 -1667 / +650 → 停止
10/17 (土) 09:04 bet365 ハンディキャップ -2.5 +200 / -303 → 停止
10/17 (土) 09:04 bet365 ハンディキャップ +1.5 -667 / +375 → 停止
10/17 (土) 09:02 William Hill 1X2 -149 / +300 / +260 → 停止
10/17 (土) 08:21 Pinnacle 勝敗 -233 / +179 → -233 / +181
10/17 (土) 08:06 BetVictor 勝敗 -250 / +163 → -227 / +160
10/17 (土) 08:06 BetVictor 1X2 -149 / +310 / +275 → -137 / +310 / +260
10/17 (土) 07:53 1xBet 勝敗 -244 / +186 → -222 / +171
10/17 (土) 07:53 Pinnacle 勝敗 -263 / +199 → -233 / +179
10/17 (土) 07:53 BetVictor 勝敗 -250 / +170 → -250 / +163
10/17 (土) 07:53 1xBet 1X2 -145 / +355 / +300 → -132 / +350 / +268
10/17 (土) 07:53 BetVictor 1X2 -149 / +310 / +280 → -149 / +310 / +275
10/17 (土) 07:51 Marathonbet 勝敗 -244 / +186 → -222 / +171
10/17 (土) 07:51 Marathonbet 1X2 -149 / +355 / +305 → -135 / +350 / +272
10/17 (土) 07:51 William Hill 1X2 -149 / +300 / +270 → -149 / +300 / +260
10/17 (土) 07:21 1xBet 勝敗 -263 / +199 → -244 / +186
10/17 (土) 07:21 Pinnacle 勝敗 -294 / +214 → -263 / +199
10/17 (土) 07:21 1xBet 1X2 -154 / +365 / +314 → -145 / +355 / +300
10/17 (土) 07:14 Marathonbet 勝敗 -263 / +199 → -244 / +186
10/17 (土) 07:14 Marathonbet 1X2 -159 / +365 / +320 → -149 / +355 / +305
10/17 (土) 06:08 Pinnacle 勝敗 -294 / +217 → -294 / +214
10/17 (土) 05:46 Pinnacle 勝敗 -286 / +213 → -294 / +217
10/17 (土) 05:46 William Hill 勝敗 停止 → -227 / +175
10/17 (土) 05:44 1xBet 勝敗 -250 / +190 → -263 / +199
10/17 (土) 05:44 BetVictor 勝敗 -250 / +163 → -250 / +170
10/17 (土) 05:44 William Hill 勝敗 -278 / +210 → 停止
10/17 (土) 05:44 1xBet 1X2 -147 / +360 / +300 → -154 / +365 / +314
10/17 (土) 05:44 BetVictor 1X2 -149 / +310 / +275 → -149 / +310 / +280
10/17 (土) 05:37 Marathonbet 勝敗 -250 / +190 → -263 / +199
10/17 (土) 05:37 Marathonbet 1X2 -152 / +360 / +305 → -159 / +365 / +320
10/17 (土) 05:37 William Hill 1X2 -143 / +290 / +260 → -149 / +300 / +270