Aston Villa: calendario, cuotas y clasificación
Próximos partidos
No hay partidos programados.
Resultados recientes
| Hora | Liga | Partido | Resultado | Cuotas de cierre | Retorno |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov (dom) | Premier League |
|
E | 2.01 / 4.17 / 3.51 | 97.8% |
| 3 nov (mar) | Champions League |
|
P | 1.33 / 7.08 / 9.11 | 99.7% |
| 31 oct (sáb) | Premier League |
|
E | 2.00 / 3.85 / 3.96 | 98.8% |
| 24 oct (sáb) | Premier League |
|
G | 5.05 / 4.65 / 1.70 | 99.9% |
| 21 oct (mié) | Champions League |
|
G | 1.25 / 8.00 / 13.00 | 99.8% |
| 17 oct (sáb) | Premier League |
|
G | 2.22 / 3.80 / 3.26 | 98.0% |
| 14 oct (mié) | Champions League |
|
G | 1.67 / 4.40 / 5.50 | 99.2% |
| 10 oct (sáb) | Premier League |
|
E | 2.65 / 3.70 / 2.69 | 98.1% |
| 19 sept (sáb) | Premier League |
|
G | - | - |
| 12 sept (sáb) | Premier League |
|
P | - | - |
Los resultados son desde el lado de este equipo (G·E·P). Los partidos anteriores sin registro de cuotas muestran solo el marcador.
Clasificación y forma
Premier League
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9-0-1 | 15:5 | 27 | GGGGG |
| 2 | Brighton | 10 | 7-1-2 | 26:7 | 22 | GGPGG |
| 3 | Manchester City | 10 | 7-0-3 | 21:13 | 21 | GGPPP |
| 4 | Liverpool | 10 | 5-3-2 | 14:10 | 18 | PGGPG |
| 5 | Chelsea | 10 | 5-1-4 | 19:16 | 16 | GGPGP |
| 6 | Everton | 10 | 4-4-2 | 12:10 | 16 | EPPGG |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4-3-3 | 16:14 | 15 | PGGGG |
| 8 | Brentford | 10 | 3-5-2 | 16:11 | 14 | EPEGP |
| 9 | Leeds | 10 | 3-5-2 | 10:8 | 14 | PEEPG |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3-4-3 | 14:17 | 13 | EGGEE |
| 11 | Tottenham | 10 | 3-3-4 | 10:11 | 12 | EGGGP |
| 12 | Newcastle | 10 | 3-3-4 | 13:16 | 12 | PPGPE |
| 13 | Hull | 10 | 2-5-3 | 11:11 | 11 | EPEEP |
| 14 | Ipswich | 10 | 3-2-5 | 15:20 | 11 | GPEEP |
| 15 | Fulham | 10 | 2-4-4 | 10:12 | 10 | PGGEE |
| 16 | Nottingham | 10 | 2-3-5 | 9:13 | 9 | PPEPG |
| 17 | Coventry | 10 | 3-0-7 | 10:19 | 9 | GPPGP |
| 18 | Manchester Utd | 10 | 1-5-4 | 14:19 | 8 | EEPPE |
| 19 | Sunderland | 10 | 2-2-6 | 8:17 | 8 | PPEPG |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2-1-7 | 10:24 | 7 | GPPPP |
Champions League
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4-0-0 | 20:5 | 12 | GGGG |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4-0-0 | 13:7 | 12 | GGGG |
| 3 | Arsenal | 4 | 3-1-0 | 8:3 | 10 | GGEG |
| 4 | Como | 4 | 3-0-1 | 19:6 | 9 | GPGG |
| 5 | Barcelona | 4 | 3-0-1 | 14:6 | 9 | GGPG |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3-0-1 | 12:6 | 9 | GGGP |
| 7 | Manchester City | 4 | 3-0-1 | 12:7 | 9 | GPGG |
| 8 | Liverpool | 4 | 3-0-1 | 14:10 | 9 | GGGP |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3-0-1 | 11:7 | 9 | PGGG |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3-0-1 | 8:4 | 9 | GGPG |
| 11 | Betis | 4 | 3-0-1 | 8:6 | 9 | GGGP |
| 12 | Dortmund | 4 | 3-0-1 | 7:5 | 9 | GPGG |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2-2-0 | 12:5 | 8 | GEEG |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2-1-1 | 7:4 | 7 | GGEP |
| 15 | Inter | 4 | 2-0-2 | 8:6 | 6 | PPGG |
| 16 | LASK | 4 | 2-0-2 | 10:9 | 6 | PPGG |
| 17 | Manchester Utd | 4 | 2-0-2 | 8:8 | 6 | GPPG |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2-0-2 | 8:9 | 6 | PPGG |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 1-2-1 | 6:11 | 5 | EPEG |
| 20 | AS Roma | 4 | 1-1-2 | 10:8 | 4 | EPGP |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1-1-2 | 4:4 | 4 | EGPP |
| 22 | Viking | 4 | 1-1-2 | 9:10 | 4 | PEPG |
| 23 | Atl. Madrid | 4 | 1-1-2 | 4:5 | 4 | PGEP |
| 24 | PSV | 4 | 1-1-2 | 3:4 | 4 | EPGP |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1-1-2 | 4:9 | 4 | PGPE |
| 26 | FC Porto | 4 | 1-0-3 | 6:7 | 3 | PPPG |
| 27 | Napoli | 4 | 1-0-3 | 6:11 | 3 | PPGP |
| 28 | Villarreal | 4 | 1-0-3 | 8:14 | 3 | PGPP |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1-0-3 | 5:11 | 3 | GPPP |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1-0-3 | 5:11 | 3 | PGPP |
| 31 | Sabah FC | 4 | 1-0-3 | 4:10 | 3 | PGPP |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1-0-3 | 4:11 | 3 | PGPP |
| 33 | Lens | 4 | 1-0-3 | 4:16 | 3 | GPPP |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0-1-3 | 5:9 | 1 | PPEP |
| 35 | Lille | 4 | 0-1-3 | 4:10 | 1 | PPPE |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0-0-4 | 1:17 | 0 | PPPP |
La clasificación se actualiza cada pocas horas. En los últimos 5, el de la derecha es el partido más reciente.
Pronósticos de los partidos de este equipo 10
맨체스터 유나이티드 대 아스톤 빌라 승부예측 — 수비 결장 변수와 접전
맨체스터 유나이티드 대 아스톤 빌라 승부예측 — 원정 흐름과 1X2 전망
Manchester United vs Aston Villa prediction: Villa +0.5 holds appeal
바르셀로나 대 아스톤 빌라 승부예측 — 하이프레스와 전환 탈출의 대결
바르셀로나 대 아스톤 빌라 승부예측 — 11월 4일 홈 공격력과 조직력 충돌
바르셀로나 대 아스톤 빌라 승부예측 — 홈 바르셀로나 우세
바르셀로나 대 아스톤 빌라 승부예측 — 11월 4일 홈 화력과 원정 역습의 충돌
Barcelona vs Aston Villa Prediction: Central Access and Wide Runs
Barcelona対Aston Villa 予想:11月4日・攻撃力と直近内容を比較
Lesionados
- DEF Aaron Wan-Bissaka
- DEF Matteo Ruggeri
- MED Amadou Onana
Según la marca de lesión de los datos de la plantilla, actualizada una vez al día. No incluye sanciones.