Resultados y cuotas de cierre (Fútbol · WC Qualification Europe) 20 nov (vie)
No hay partidos que coincidan.
No hay partidos terminados registrados en esta fecha.
Clasificación y forma · WC Qualification Europe · Group A · 2026 (4) Clasificación completa →
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 5-0-1 | 16:3 | 15 | GGGGG |
| 2 | Slovakia | 6 | 4-0-2 | 6:8 | 12 | GPGGP |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 3-0-3 | 7:6 | 9 | PGPPG |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0-0-6 | 1:13 | 0 | PPPPP |
Clasificación y forma · WC Qualification Europe · Group B · 2026 (4)
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 4-2-0 | 14:2 | 14 | GGEGE |
| 2 | Kosovo | 6 | 3-2-1 | 6:5 | 11 | GEGGE |
| 3 | Slovenia | 6 | 0-4-2 | 3:8 | 4 | PEEPE |
| 4 | Sweden | 6 | 0-2-4 | 4:12 | 2 | PPPPE |
Clasificación y forma · WC Qualification Europe · Group C · 2026 (4)
Clasificación y forma · WC Qualification Europe · Group D · 2026 (4)
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 5-1-0 | 16:4 | 16 | GGEGG |
| 2 | Ukraine | 6 | 3-1-2 | 10:11 | 10 | EGGPG |
| 3 | Iceland | 6 | 2-1-3 | 13:11 | 7 | PPEGP |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0-1-5 | 3:16 | 1 | EPPPP |
Clasificación y forma · WC Qualification Europe · Group E · 2026 (4)
Clasificación y forma · WC Qualification Europe · Group F · 2026 (4)
Clasificación y forma · WC Qualification Europe · Group G · 2026 (5)
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 8 | 6-2-0 | 27:4 | 20 | GGGEG |
| 2 | Poland | 8 | 5-2-1 | 14:7 | 17 | EGGEG |
| 3 | Finland | 8 | 3-1-4 | 8:14 | 10 | GPGPP |
| 4 | Malta | 8 | 1-2-5 | 4:19 | 5 | PEPGP |
| 5 | Lithuania | 8 | 0-3-5 | 6:15 | 3 | EPPPP |
Clasificación y forma · WC Qualification Europe · Group H · 2026 (5)
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 8 | 6-1-1 | 22:4 | 19 | GGPGE |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 5-2-1 | 17:7 | 17 | GPEGE |
| 3 | Romania | 8 | 4-1-3 | 19:10 | 13 | GEGPG |
| 4 | Cyprus | 8 | 2-2-4 | 11:11 | 8 | PEEGP |
| 5 | San Marino | 8 | 0-0-8 | 2:39 | 0 | PPPPP |
Clasificación y forma · WC Qualification Europe · Group I · 2026 (5)
Clasificación y forma · WC Qualification Europe · Group J · 2026 (5)
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 8 | 5-3-0 | 29:7 | 18 | GEGEG |
| 2 | Wales | 8 | 5-1-2 | 21:11 | 16 | PGPGG |
| 3 | North Macedonia | 8 | 3-4-1 | 13:10 | 13 | GGEEP |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2-2-4 | 9:13 | 8 | PPGEE |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0-0-8 | 0:31 | 0 | PPPPP |
Clasificación y forma · WC Qualification Europe · Group K · 2026 (5)
Clasificación y forma · WC Qualification Europe · Group L · 2026 (5)
| # | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts | Últimos 5 (esta competición) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 8 | 7-1-0 | 26:4 | 22 | GEGGG |
| 2 | Czech Republic | 8 | 5-1-2 | 18:8 | 16 | PGEPG |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 4-0-4 | 11:9 | 12 | PGGGP |
| 4 | Montenegro | 8 | 3-0-5 | 8:17 | 9 | PPPGP |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0-0-8 | 3:28 | 0 | PPPPP |
La clasificación se actualiza cada pocas horas. En los últimos 5, el de la derecha es el partido más reciente.