Djurgarden vs Luleå · SHL
Ganador · Mejor
Local 1.91 William Hill
Visitante 1.91 William Hill
Retorno de la mejor combinación 95.5%
Todas las cuotas ↓
Partido parejo: las cuotas máximas son 1.91 para Djurgarden y 1.91 para Luleå. Combinando la mejor cuota de cada resultado entre 5 casas de apuestas, el retorno es del 95.5%.
¿Cómo es el historial reciente entre Djurgarden y Luleå?
Solo hay un enfrentamiento previo entre ambos en nuestros registros.
Último enfrentamiento: 2026-10-24, SHL, Luleå 2:3 Djurgarden.
| Fecha | Competición | Partido |
|---|---|---|
| 2026-10-24 | SHL | Luleå 2:3 Djurgarden |
¿Cómo llegan Djurgarden y Luleå? Forma y clasificación
Djurgarden en los últimos 5 partidos: 2 victorias y 3 derrotas, con 3 derrotas seguidas.
Luleå en los últimos 5 partidos: 3 victorias y 2 derrotas.
Ganador 1 líneas
| Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | |
| 1.91 | 1.91 | 95.5% WH 95.5% | 1.88 | 1.91 | - | - | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.89 | - | - | 1.80 | 1.82 | - | - | - | - | 1.83 | 1.83 | 1.89 | 1.89 |
| WH | WH | 94.7% | 95.5% | 94.5% | 91.5% | 94.5% | ||||||||||||||||
Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.
1X2 1 líneas
| Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | |
| 2.60 | 3.96 | 2.52 | 96.7% Mara 93.7% | 2.48 | 3.52 | 2.52 | - | - | - | 2.60 | 3.70 | 2.30 | 2.45 | 3.96 | 2.46 | - | - | - | 2.32 | 3.52 | 2.36 | - | - | - | - | - | - | 2.40 | 3.75 | 2.40 | 2.45 | 3.96 | 2.46 |
| WH | Mara | Pinnacle | 92.2% | 91.8% | 93.7% | 90.9% | 93.7% | ||||||||||||||||||||||||||
Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.
Hándicap 1 líneas
| Línea | Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | ||
| +1.5Principal | 1.29 | 3.25 | 92.3% Betfair 92.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 3.25 | - | - |
| Betfair | Betfair | 92.3% | |||||||||||||||||||||
Más/Menos 1 líneas
| Línea | Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | ||
| 5.5Principal | 2.50 | 1.50 | 93.8% Betfair 93.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 1.50 | - | - |
| Betfair | Betfair | 93.8% | |||||||||||||||||||||
0 análisis de este partido ✎ Escribir sobre este partido
Todavía no hay análisis.
Cambios recientes de cuotas últimos 80
| Hora | Casa de apuestas | Mercado | Línea | Antes | Ahora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov (vie) 00:52 | SBOBET | Ganador | 1.80 / 1.82 | → | Suspendido | |
| 20 nov (vie) 00:52 | SBOBET | 1X2 | 2.32 / 3.52 / 2.36 | → | Suspendido |