Japan U19 vs Colombia U19 · Friendly International
1X2 · Mejor
Local -137 1xBet
Empate +281 1xBet
Visitante +270 1xBet
Retorno de la mejor combinación 90.0%
Todas las cuotas ↓
Japan U19 0:0 Colombia U19: ganó Japan U19. Japan U19, favorito con una cuota máxima de cierre de -137, ganó como se esperaba.
1X2 · Cuotas de cierre 1 líneas
| Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | |
| -137 | +281 | +270 | 90.0% 1xBet 90.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -137 | +281 | +270 |
| 1xBet | 1xBet | 1xBet | 90.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hándicap · Cuotas de cierre 1 líneas
| Línea | Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | ||
| -1Principal | +144 | -217 | 91.3% 1xBet 91.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +144 | -217 |
| 1xBet | 1xBet | 91.3% | |||||||||||||||||||||
Más/Menos · Cuotas de cierre 2 líneas
| Línea | Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | ||
| 2.5Principal | -164 | +112 | 91.5% 1xBet 91.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164 | +112 |
| 1xBet | 1xBet | 91.5% | |||||||||||||||||||||
| 3 | +108 | -156 | 91.7% 1xBet 91.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +108 | -156 |
| 1xBet | 1xBet | 91.7% | |||||||||||||||||||||
0 análisis de este partido
Todavía no hay análisis.
Cambios recientes de cuotas últimos 80
| Hora | Casa de apuestas | Mercado | Línea | Antes | Ahora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 nov (lun) 09:12 | 1xBet | Más/Menos | 3 | +108 / -167 | → | +108 / -156 |
| 16 nov (lun) 09:12 | 1xBet | Más/Menos | 3.5 | +168 / -278 | → | +168 / -256 |
| 16 nov (lun) 09:12 | 1xBet | Más/Menos | 2.5 | -164 / +104 | → | -164 / +112 |
| 16 nov (lun) 09:12 | 1xBet | Más/Menos | 2 | -400 / +226 | → | -400 / +244 |
| 16 nov (lun) 08:33 | 1xBet | Más/Menos | 3 | +108 / -156 | → | +108 / -167 |
| 16 nov (lun) 08:33 | 1xBet | Más/Menos | 3.5 | +168 / -256 | → | +168 / -278 |
| 16 nov (lun) 08:33 | 1xBet | Más/Menos | 2.5 | -164 / +112 | → | -164 / +104 |
| 16 nov (lun) 08:33 | 1xBet | Más/Menos | 2 | -400 / +244 | → | -400 / +226 |
| 16 nov (lun) 08:28 | 1xBet | Más/Menos | 3 | Suspendido | → | +108 / -156 |
| 16 nov (lun) 08:28 | 1xBet | Más/Menos | 3.5 | Suspendido | → | +168 / -256 |
| 16 nov (lun) 08:28 | 1xBet | Más/Menos | 2.5 | Suspendido | → | -164 / +112 |
| 16 nov (lun) 08:28 | 1xBet | Más/Menos | 2 | Suspendido | → | -400 / +244 |
| 16 nov (lun) 08:28 | 1xBet | Hándicap | -1 | Suspendido | → | +144 / -217 |
| 16 nov (lun) 08:28 | 1xBet | 1X2 | Suspendido | → | -137 / +281 / +270 | |
| 16 nov (lun) 08:07 | 1xBet | Más/Menos | 3 | +108 / -156 | → | Suspendido |
| 16 nov (lun) 08:07 | 1xBet | Más/Menos | 3.5 | +168 / -256 | → | Suspendido |
| 16 nov (lun) 08:07 | 1xBet | Más/Menos | 2.5 | -164 / +112 | → | Suspendido |
| 16 nov (lun) 08:07 | 1xBet | Más/Menos | 2 | -400 / +244 | → | Suspendido |
| 16 nov (lun) 08:07 | 1xBet | Hándicap | -1 | +144 / -217 | → | Suspendido |
| 16 nov (lun) 08:07 | 1xBet | 1X2 | -137 / +281 / +270 | → | Suspendido |