Brynas vs Luleå · SHL
Ganador · Mejor
Local 1.52 Marathonbet
Visitante 2.75 William Hill
Retorno de la mejor combinación 97.9%
Todas las cuotas ↓
Brynas es favorito en casa con una cuota máxima de 1.52 (Marathonbet). Combinando la mejor cuota de cada resultado entre 5 casas de apuestas, el retorno es del 97.9%.
¿Cómo llegan Brynas y Luleå? Forma y clasificación
Brynas en los últimos 5 partidos: 2 victorias y 3 derrotas.
Luleå en los últimos 5 partidos: 3 victorias y 2 derrotas.
Ganador 1 líneas
| Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | |
| 1.52 | 2.75 | 97.9% Mara 94.5% | - | - | - | - | 1.44 | 2.75 | 1.52 | 2.50 | 1.50 | 2.47 | - | - | - | - | - | - | 1.50 | 2.50 | 1.52 | 2.50 |
| Mara | WH | 94.5% | 94.5% | 93.3% | 93.8% | 94.5% | ||||||||||||||||
1X2 1 líneas
| Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | Local | Empate | Visitante | |
| 2.00 | 4.25 | 3.44 | 97.5% Betano 94.2% | - | - | - | - | - | - | 1.85 | 4.00 | 3.25 | 1.85 | 4.25▼ | 3.44▲ | 2.00 | 3.80 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 | 4.00 | 3.40 | 1.87 | 4.25▼ | 3.42▲ |
| Betano | Mara | Mara | 91.1% | 93.8% | 94.2% | 91.7% | 94.1% | ||||||||||||||||||||||||||
Hándicap 1 líneas
| Línea | Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | ||
| -1.5Principal | 2.67 | 1.50 | 96.0% Betfair 93.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.67 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | 2.50 | 1.50 | - | - |
| Betano | Betfair | 93.5% | 93.8% | ||||||||||||||||||||
Más/Menos 1 líneas
| Línea | Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | ||
| 5.5Principal | 2.10 | 1.72 | 94.6% Betano 93.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | 2.10 | 1.67 | - | - |
| Betfair | Betano | 93.5% | 93.0% | ||||||||||||||||||||
0 análisis de este partido ✎ Escribir sobre este partido
Todavía no hay análisis.
Cambios recientes de cuotas últimos 80
| Hora | Casa de apuestas | Mercado | Línea | Antes | Ahora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 nov (dom) 10:33 | 1xBet | 1X2 | 1.87 / 4.30 / 3.40 | → | 1.87 / 4.25 / 3.42 | |
| 15 nov (dom) 10:31 | Marathonbet | 1X2 | 1.85 / 4.30 / 3.42 | → | 1.85 / 4.25 / 3.44 | |
| 15 nov (dom) 10:30 | 1xBet | Ganador | 1.53 / 2.47 | → | 1.52 / 2.50 | |
| 15 nov (dom) 10:30 | 1xBet | 1X2 | 1.90 / 4.25 / 3.32 | → | 1.87 / 4.30 / 3.40 | |
| 15 nov (dom) 10:29 | Marathonbet | Ganador | 1.53 / 2.47 | → | 1.52 / 2.50 | |
| 15 nov (dom) 10:29 | Marathonbet | 1X2 | 1.88 / 4.25 / 3.34 | → | 1.85 / 4.30 / 3.42 | |
| 15 nov (dom) 10:24 | 1xBet | Ganador | 1.52 / 2.50 | → | 1.53 / 2.47 | |
| 15 nov (dom) 10:24 | 1xBet | 1X2 | 1.87 / 4.25 / 3.42 | → | 1.90 / 4.25 / 3.32 | |
| 15 nov (dom) 10:21 | Marathonbet | Ganador | 1.52 / 2.50 | → | 1.53 / 2.47 | |
| 15 nov (dom) 10:21 | Marathonbet | 1X2 | 1.85 / 4.25 / 3.44 | → | 1.88 / 4.25 / 3.34 | |
| 15 nov (dom) 10:16 | 1xBet | Ganador | 1.53 / 2.47 | → | 1.52 / 2.50 | |
| 15 nov (dom) 10:16 | 1xBet | 1X2 | 1.90 / 4.25 / 3.32 | → | 1.87 / 4.25 / 3.42 | |
| 15 nov (dom) 10:16 | Marathonbet | 1X2 | 1.85 / 4.30 / 3.42 | → | 1.85 / 4.25 / 3.44 | |
| 15 nov (dom) 10:13 | Marathonbet | Ganador | 1.53 / 2.47 | → | 1.52 / 2.50 | |
| 15 nov (dom) 10:13 | Marathonbet | 1X2 | 1.88 / 4.25 / 3.34 | → | 1.85 / 4.30 / 3.42 | |
| 15 nov (dom) 10:09 | Marathonbet | Ganador | 1.52 / 2.50 | → | 1.53 / 2.47 | |
| 15 nov (dom) 10:09 | 1xBet | 1X2 | 1.89 / 4.25 / 3.34 | → | 1.90 / 4.25 / 3.32 | |
| 15 nov (dom) 10:09 | Marathonbet | 1X2 | 1.85 / 4.30 / 3.42 | → | 1.88 / 4.25 / 3.34 | |
| 15 nov (dom) 10:06 | 1xBet | 1X2 | 1.90 / 4.25 / 3.32 | → | 1.89 / 4.25 / 3.34 | |
| 15 nov (dom) 10:05 | Betfair | Ganador | 1.44 / 2.63 | → | 1.50 / 2.50 | |
| 15 nov (dom) 10:05 | Marathonbet | Ganador | 1.53 / 2.47 | → | 1.52 / 2.50 | |
| 15 nov (dom) 10:05 | Marathonbet | 1X2 | 1.87 / 4.25 / 3.36 | → | 1.85 / 4.30 / 3.42 | |
| 15 nov (dom) 10:03 | Marathonbet | Ganador | 1.52 / 2.50 | → | 1.53 / 2.47 | |
| 15 nov (dom) 10:03 | Marathonbet | 1X2 | 1.85 / 4.25 / 3.44 | → | 1.87 / 4.25 / 3.36 | |
| 15 nov (dom) 10:02 | 1xBet | Ganador | 1.52 / 2.50 | → | 1.53 / 2.47 | |
| 15 nov (dom) 10:02 | 1xBet | 1X2 | 1.87 / 4.25 / 3.42 | → | 1.90 / 4.25 / 3.32 | |
| 15 nov (dom) 10:00 | 1xBet | 1X2 | 1.87 / 4.30 / 3.40 | → | 1.87 / 4.25 / 3.42 |