Hawaii vs North Dakota State · NCAA
Ganador · Mejor
Local 3.32 Marathonbet
Visitante 1.38 Betano
Retorno de la mejor combinación 97.5%
Todas las cuotas ↓
North Dakota State es claro favorito como visitante con una cuota máxima de 1.38 (Betano). Combinando la mejor cuota de cada resultado entre 8 casas de apuestas, el retorno es del 97.5%.
¿Cómo llegan Hawaii y North Dakota State? Forma y clasificación
Hawaii en los últimos 4 partidos: 2 victorias y 2 derrotas.
North Dakota State en los últimos 4 partidos: 2 victorias y 2 derrotas.
Ganador 1 líneas
| Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | |
| 3.32 | 1.38 | 97.5% Mara 97.0% | 3.32 | 1.37 | 3.25 | 1.36 | - | - | 3.32 | 1.37 | 3.05 | 1.38 | 2.96 | 1.31 | 3.30 | 1.29 | - | - | 3.20 | 1.29 | 3.25 | 1.36 |
| Mara | Betano | 97.0% | 95.9% | 97.0% | 95.0% | 90.8% | 92.7% | 91.9% | 95.9% | |||||||||||||
Hándicap 80 líneas
| Línea | Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | Local | Visitante | ||
| -13.5 | - | - | - | - | - | 9.90 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -13 | - | - | - | - | - | 9.80 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -12.5 | 10.40 | 1.02 | 92.9% bet365 92.9% | - | - | 10.40 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.9% | |||||||||||||||||||||
| -12 | 10.30 | 1.02 | 92.8% bet365 92.8% | - | - | 10.30 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.8% | |||||||||||||||||||||
| -11.5 | 10.10 | 1.02 | 92.6% bet365 92.6% | - | - | 10.10 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| -11 | 10.00 | 1.03 | 93.4% bet365 93.4% | - | - | 10.00 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.4% | |||||||||||||||||||||
| -10.5 | 9.40 | 1.03 | 92.8% bet365 92.8% | - | - | 9.40 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.8% | |||||||||||||||||||||
| -10 | 9.30 | 1.03 | 92.7% bet365 92.7% | - | - | 9.30 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.7% | |||||||||||||||||||||
| -9.5 | 8.60 | 1.04 | 92.8% bet365 92.8% | - | - | 8.60 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.8% | |||||||||||||||||||||
| -9 | 8.55 | 1.04 | 92.7% bet365 92.7% | - | - | 8.55 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.7% | |||||||||||||||||||||
| -8.5 | 8.40 | 1.05 | 93.3% bet365 93.3% | - | - | 8.40 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.3% | |||||||||||||||||||||
| -8 | 8.35 | 1.05 | 93.3% bet365 93.3% | - | - | 8.35 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.3% | |||||||||||||||||||||
| -7.5 | 8.10 | 1.05 | 93.0% bet365 93.0% | - | - | 8.10 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.0% | |||||||||||||||||||||
| -7 | 7.95 | 1.06 | 93.5% bet365 93.5% | - | - | 7.95 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.5% | |||||||||||||||||||||
| -6.5 | 6.35 | 1.10 | 93.8% bet365 93.8% | - | - | 6.35 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.8% | |||||||||||||||||||||
| -6 | 6.25 | 1.10 | 93.5% bet365 93.5% | - | - | 6.25 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.5% | |||||||||||||||||||||
| -5.5 | 5.65 | 1.12 | 93.5% bet365 93.5% | - | - | 5.65 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.5% | |||||||||||||||||||||
| -5 | 5.60 | 1.12 | 93.3% bet365 93.3% | - | - | 5.60 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.3% | |||||||||||||||||||||
| -4.5 | 5.45 | 1.23 | 100.4% ⏱ bet365 92.9% | - | - | 5.45 | 1.12 | - | - | - | - | 3.70 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | Betano | 92.9% | 92.3% | ||||||||||||||||||||
| -4 | 5.35 | 1.12 | 92.6% bet365 92.6% | - | - | 5.35 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| -3.5 | 4.95 | 1.26 | 100.4% ⏱ bet365 92.7% | - | - | 4.95 | 1.14 | - | - | - | - | 3.50 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | Betano | 92.7% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| -3 | 4.70 | 1.15 | 92.4% bet365 92.4% | - | - | 4.70 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| -2.5 | 4.16 | 1.30 | 99.0% ⏱ bet365 93.1% | - | - | 4.16 | 1.20 | - | - | - | - | 3.20 | 1.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | Betano | 93.1% | 92.4% | ||||||||||||||||||||
| -2 | 4.12 | 1.20 | 92.9% bet365 92.9% | - | - | 4.12 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.9% | |||||||||||||||||||||
| -1.5 | 4.08 | 1.33 | 100.3% ⏱ bet365 93.3% | - | - | 4.08 | 1.21 | - | - | - | - | 3.05 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | Betano | 93.3% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| -1 | 4.04 | 1.21 | 93.1% bet365 93.1% | - | - | 4.04 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| +1 | 3.50 | 1.26 | 92.6% bet365 92.6% | - | - | 3.50 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| +1.5 | 3.44 | 1.39 | 99.0% bet365 92.8% | - | - | 3.44 | 1.27 | - | - | - | - | 2.77 | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | Betano | 92.8% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| +2 | 3.42 | 1.28 | 93.1% bet365 93.1% | - | - | 3.42 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| +2.5 | 3.32 | 1.44 | 100.4% ⏱ Betano 92.9% | - | - | 3.32 | 1.29 | - | - | - | - | 2.62 | 1.44 | - | - | 2.80 | 1.36 | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | Betano | 92.9% | 92.9% | ||||||||||||||||||||
| +3 | 3.05 | 1.34 | 93.1% bet365 93.1% | - | - | 3.05 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| +3.5 | 2.55 | 1.57 | 97.2% ⏱ bet365 93.2% | - | - | 2.55 | 1.47 | - | - | 2.03 | 1.73 | 2.25 | 1.57 | - | - | 2.30 | 1.55 | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | Betano | 93.2% | 92.5% | ||||||||||||||||||||
| +4 | 2.50 | 1.50 | 93.8% bet365 93.8% | 2.28 | 1.65 | 2.50 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.8% | |||||||||||||||||||||
| +4.5 | 2.35 | 1.65 | 96.9% ⏱ Betano 93.4% | 2.27 | 1.65 | 2.35 | 1.54 | - | - | - | - | 2.15 | 1.65 | 2.07 | 1.63 | 2.15 | 1.62 | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | Betano | 93.0% | 93.4% | ||||||||||||||||||||
| +5 | 2.32 | 1.54 | 92.6% bet365 92.6% | 2.29 | 1.66 | 2.32 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | 2.02 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| +5.5 | 2.28 | 1.72 | 98.0% ⏱ Betano 93.5% | 2.22 | 1.69 | 2.28 | 1.56 | - | - | - | - | 2.05 | 1.72 | 2.05 | 1.64 | 2.10 | 1.67 | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | Betano | 92.6% | 93.5% | ||||||||||||||||||||
| +6 | 2.22 | 1.60 | 93.0% bet365 93.0% | 2.15 | 1.75 | 2.22 | 1.60 | - | - | 2.01 | 1.83 | - | - | 2.01 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.0% | |||||||||||||||||||||
| +6.5Principal | 2.12 | 1.78 | 96.8% ⏱ bet365 92.8% | 2.06 | 1.81 | 2.12 | 1.65 | - | - | 2.06 | 1.81 | 1.93 | 1.78 | 1.93 | 1.73 | 1.95 | 1.73 | - | - | 1.91 | 1.73 | 2.07 | 1.79 |
| bet365 | Betano | 92.8% | 92.6% | 90.8% | |||||||||||||||||||
| +7 | 1.92 | 1.75 | 91.6% bet365 91.6% | 1.92 | 1.97 | 1.92 | 1.75 | - | - | 1.92 | 1.97 | - | - | 1.79 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 91.6% | |||||||||||||||||||||
| +7.5 | 1.82 | 2.01 | 95.5% bet365 95.5% | 1.78 | 2.10 | 1.82 | 2.01 | - | - | - | - | 1.78 | 1.98 | 1.70 | 1.98 | 1.75 | 1.95 | - | - | 1.73 | 1.91 | 1.83 | 2.01 |
| bet365 | bet365 | 95.5% | 93.7% | ||||||||||||||||||||
| +8 | 1.70 | 2.02 | 92.3% bet365 92.3% | 1.75 | 2.15 | 1.70 | 2.02 | - | - | - | - | - | - | 1.65 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.3% | |||||||||||||||||||||
| +8.5 | 1.72 | 2.05 | 93.5% ⏱ Betano 93.5% | 1.72 | 2.18 | 1.68 | 2.05 | - | - | - | - | 1.72 | 2.05 | - | - | 1.73 | 2.00 | - | - | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| Betano | bet365 | 92.3% | 93.5% | ||||||||||||||||||||
| +9 | 1.67 | 2.08 | 92.6% bet365 92.6% | 1.69 | 2.23 | 1.67 | 2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| +9.5 | 1.67 | 2.10 | 93.0% ⏱ bet365 92.7% | - | - | 1.66 | 2.10 | - | - | 1.70 | 2.08 | 1.67 | 2.07 | - | - | 1.67 | 2.05 | - | - | - | - | 1.70 | 2.08 |
| Betano | bet365 | 92.7% | 92.4% | ||||||||||||||||||||
| +10 | 1.61 | 2.21 | 93.1% bet365 93.1% | - | - | 1.61 | 2.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| +10.5 | 1.56 | 2.30 | 93.0% ⏱ bet365 92.6% | - | - | 1.56 | 2.28 | - | - | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | Betano | 92.6% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| +11 | 1.52 | 2.40 | 93.1% bet365 93.1% | - | - | 1.52 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| +11.5 | 1.53 | 2.48 | 94.6% ⏱ bet365 93.5% | - | - | 1.50 | 2.48 | - | - | - | - | 1.53 | 2.35 | - | - | 1.50 | 2.40 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | bet365 | 93.5% | 92.7% | ||||||||||||||||||||
| +12 | 1.48 | 2.52 | 93.2% bet365 93.2% | - | - | 1.48 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.2% | |||||||||||||||||||||
| +12.5 | 1.47 | 2.55 | 93.2% bet365 93.2% | - | - | 1.47 | 2.55 | - | - | - | - | 1.47 | 2.50 | - | - | 1.57 | 2.25 | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.2% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| +13 | 1.43 | 2.65 | 92.9% bet365 92.9% | - | - | 1.43 | 2.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.9% | |||||||||||||||||||||
| +13.5 | 1.44 | 2.72 | 94.2% ⏱ Betano 92.7% | - | - | 1.40 | 2.72 | - | - | - | - | 1.44 | 2.60 | - | - | 1.55 | 2.30 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | bet365 | 92.4% | 92.7% | ||||||||||||||||||||
| +14 | 1.35 | 3.02 | 93.3% bet365 93.3% | - | - | 1.35 | 3.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.3% | |||||||||||||||||||||
| +14.5 | 1.37 | 3.12 | 95.2% ⏱ bet365 92.8% | - | - | 1.32 | 3.12 | - | - | - | - | 1.37 | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | bet365 | 92.8% | 92.5% | ||||||||||||||||||||
| +15 | 1.30 | 3.22 | 92.6% bet365 92.6% | - | - | 1.30 | 3.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| +15.5 | 1.35 | 3.25 | 95.4% ⏱ bet365 92.9% | - | - | 1.30 | 3.25 | - | - | - | - | 1.35 | 2.95 | - | - | 1.45 | 2.55 | - | - | - | - | - | - |
| Betano | bet365 | 92.9% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| +16 | 1.28 | 3.42 | 93.1% bet365 93.1% | - | - | 1.28 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| +16.5 | 1.33 | 3.46 | 96.1% ⏱ bet365 92.9% | - | - | 1.27 | 3.46 | - | - | - | - | 1.33 | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | bet365 | 92.9% | 92.6% | ||||||||||||||||||||
| +17 | 1.22 | 3.80 | 92.4% bet365 92.4% | - | - | 1.22 | 3.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| +17.5 | 1.27 | 3.96 | 96.2% ⏱ Betano 92.8% | - | - | 1.21 | 3.96 | - | - | - | - | 1.27 | 3.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betano | bet365 | 92.7% | 92.8% | ||||||||||||||||||||
| +18 | 1.19 | 4.28 | 93.1% bet365 93.1% | - | - | 1.19 | 4.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| +18.5 | 1.18 | 4.36 | 92.9% bet365 92.9% | - | - | 1.18 | 4.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.9% | |||||||||||||||||||||
| +19 | 1.17 | 4.44 | 92.6% bet365 92.6% | - | - | 1.17 | 4.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| +19.5 | 1.17 | 4.46 | 92.7% bet365 92.7% | - | - | 1.17 | 4.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.7% | |||||||||||||||||||||
| +20 | 1.15 | 4.70 | 92.4% bet365 92.4% | - | - | 1.15 | 4.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| +20.5 | 1.15 | 4.80 | 92.8% bet365 92.8% | - | - | 1.15 | 4.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.8% | |||||||||||||||||||||
| +21 | 1.13 | 5.30 | 93.1% bet365 93.1% | - | - | 1.13 | 5.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| +21.5 | 1.12 | 5.40 | 92.8% bet365 92.8% | - | - | 1.12 | 5.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.8% | |||||||||||||||||||||
| +22 | 1.12 | 5.65 | 93.5% bet365 93.5% | - | - | 1.12 | 5.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.5% | |||||||||||||||||||||
| +22.5 | 1.11 | 5.70 | 92.9% bet365 92.9% | - | - | 1.11 | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 92.9% | |||||||||||||||||||||
| +23 | 1.11 | 6.00 | 93.7% bet365 93.7% | - | - | 1.11 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.7% | |||||||||||||||||||||
| +23.5 | 1.10 | 6.05 | 93.1% bet365 93.1% | - | - | 1.10 | 6.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| +24 | 1.09 | 6.75 | 93.8% bet365 93.8% | - | - | 1.09 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.8% | |||||||||||||||||||||
| +24.5 | 1.08 | 6.85 | 93.3% bet365 93.3% | - | - | 1.08 | 6.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.3% | |||||||||||||||||||||
| +25 | 1.07 | 7.15 | 93.1% bet365 93.1% | - | - | 1.07 | 7.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.1% | |||||||||||||||||||||
| +25.5 | 1.07 | 7.20 | 93.2% bet365 93.2% | - | - | 1.07 | 7.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.2% | |||||||||||||||||||||
| +26 | 1.07 | 7.45 | 93.6% bet365 93.6% | - | - | 1.07 | 7.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.6% | |||||||||||||||||||||
| +26.5 | 1.07 | 7.50 | 93.6% bet365 93.6% | - | - | 1.07 | 7.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.6% | |||||||||||||||||||||
| +27 | 1.06 | 8.05 | 93.7% bet365 93.7% | - | - | 1.06 | 8.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.7% | |||||||||||||||||||||
| +27.5 | 1.05 | 8.10 | 93.0% bet365 93.0% | - | - | 1.05 | 8.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| bet365 | bet365 | 93.0% | |||||||||||||||||||||
Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.
Más/Menos 98 líneas
| Línea | Mejor | Retorno de la mejor combinación | Pinnacle | bet365 | William Hill | Marathonbet | Betano | SBOBET | BetVictor | Dafabet | Betfair | 1xBet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | Más | Menos | ||
| 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 61.00 | - | - |
| 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 41.00 | - | - |
| 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 36.00 | - | - |
| 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 31.00 | - | - |
| 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 23.00 | - | - |
| 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 18.00 | - | - |
| 18.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | 17.00 | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.5 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 13.00 | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | 1.04 | 8.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.5 | - | - | - | - | - | 1.06 | 7.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 11.00 | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | 1.06 | 7.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.5 | - | - | - | - | - | 1.08 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 10.00 | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | 1.08 | 6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.5 | - | - | - | - | - | 1.08 | 6.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | 9.50 | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | 1.09 | 6.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.5 | - | - | - | - | - | 1.11 | 5.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.06 | 7.00 | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | 1.11 | 5.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.5 | - | - | - | - | - | 1.14 | 4.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.07 | 6.50 | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | 1.14 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.5 | - | - | - | - | - | 1.15 | 4.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 6.00 | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | 1.15 | 4.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.5 | - | - | - | - | - | 1.16 | 4.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 5.00 | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | 1.18 | 4.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.5 | - | - | - | - | - | 1.22 | 3.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 4.50 | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | 1.22 | 3.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.5 | 1.23 | 3.75 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | 1.23 | 3.74 | - | - | - | - | 1.23 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | 1.14 | 4.33 | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| 29 | - | - | - | - | - | 1.24 | 3.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.5 | 1.26 | 3.50 | 92.6% Betano 92.6% | - | - | 1.25 | 3.58 | - | - | - | - | 1.26 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | 1.20 | 3.75 | - | - |
| Betano | Betano | 92.6% | |||||||||||||||||||||
| 30 | - | - | - | - | - | 1.27 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.5 | 1.32 | 3.15 | 93.0% Betano 93.0% | - | - | 1.31 | 3.20 | - | - | - | - | 1.32 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | 1.25 | 3.40 | - | - |
| Betano | Betano | 93.0% | |||||||||||||||||||||
| 31 | - | - | - | - | - | 1.33 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.5 | 1.36 | 2.87 | 92.3% Betano 92.3% | - | - | 1.37 | 2.86 | - | - | - | - | 1.36 | 2.87 | - | - | - | - | - | - | 1.30 | 3.10 | - | - |
| Betano | Betano | 92.3% | |||||||||||||||||||||
| 32 | - | - | - | - | - | 1.38 | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32.5 | 1.38 | 2.80 | 92.4% Betano 92.4% | - | - | 1.39 | 2.80 | - | - | - | - | 1.38 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | 1.33 | 2.88 | - | - |
| Betano | Betano | 92.4% | |||||||||||||||||||||
| 33 | - | - | - | - | - | 1.41 | 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33.5 | 1.45 | 2.57 | 92.7% Betano 92.7% | - | - | 1.45 | 2.60 | - | - | - | - | 1.45 | 2.57 | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 2.63 | - | - |
| Betano | Betano | 92.7% | |||||||||||||||||||||
| 34 | - | - | - | - | - | 1.48 | 2.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34.5 | 1.52 | 2.38 | 92.8% Betano 92.6% | - | - | 1.52 | 2.40 | - | - | - | - | 1.52 | 2.37 | - | - | 1.50 | 2.38 | - | - | 1.44 | 2.40 | - | - |
| Betano | BVic | 92.6% | 92.0% | ||||||||||||||||||||
| 35 | - | - | - | - | - | 1.54 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35.5 | 1.57 | 2.27 | 92.8% Betano 92.8% | - | - | 1.58 | 2.23 | - | - | 1.56 | 2.33 | 1.57 | 2.27 | - | - | 1.57 | 2.25 | - | - | 1.53 | 2.30 | 1.56 | 2.33 |
| BVic | Betano | 92.8% | 92.5% | ||||||||||||||||||||
| 36 | - | - | - | - | - | 1.60 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
