St. Louis Blues vs Vegas Golden Knights · NHL

NHL
Clasificación y alineaciones ↓ · Última actualización de cuotas hace 22 d
Ganador · Mejor Local 2.12 bet365 Visitante 1.87 Betfair Retorno de la mejor combinación 99.4% Todas las cuotas ↓

St. Louis Blues 6:2 Vegas Golden Knights: ganó St. Louis Blues. Vegas Golden Knights, favorito con una cuota máxima de cierre de 1.87, perdió (sorpresa). El único análisis resuelto falló.

1 análisis de este partido Ganador Visitante 1

¿Cómo llegaban St. Louis Blues y Vegas Golden Knights? Forma y clasificación

St. Louis Blues es 7.º en NHL (9-8-2, porcentaje .529). En casa: 5-2-1. Últimos 10: 5-4-1. Lleva 2 victorias seguidas.

Vegas Golden Knights es 2.º en NHL (13-5-3, porcentaje .722). Fuera: 6-2-2. Últimos 10: 5-2-3.

Clasificación NHL · 2026/2027 Página de la liga →

#EquipoG-P-PPPtsDif.Últimos 10Racha
7St. Louis Blues9-8-2 20-5-4-12V
2Vegas Golden Knights13-5-3 29-5-2-31D

St. Louis Blues Local 5-2-1 · Vegas Golden Knights Visit. 6-2-2

Tabla completa · Western Conference Central Division (8)
#EquipoG-P-PPPtsDif.Últimos 10Racha
1Minnesota Wild14-3-4 32-8-0-22V
2Nashville Predators11-4-5 27-8-1-17V
3Colorado Avalanche11-6-3 25-6-2-21D
4Dallas Stars10-6-2 22-6-3-11D
5Utah Mammoth10-8-2 22-3-5-24D
6Winnipeg Jets9-8-3 21-5-5-05V
7St. Louis Blues9-8-2 20-5-4-12V
8Chicago Blackhawks5-13-1 11-2-7-11V
Tabla completa · Western Conference Pacific Division (8)
#EquipoG-P-PPPtsDif.Últimos 10Racha
1Edmonton Oilers14-3-3 31-6-2-23V
2Vegas Golden Knights13-5-3 29-5-2-31D
3Anaheim Ducks10-8-1 21-6-3-11D
4Seattle Kraken9-7-1 19-4-5-12D
5San Jose Sharks8-11-2 18-2-7-11D
6Calgary Flames8-10-1 17-5-4-11D
7Los Angeles Kings5-10-2 12-4-6-03D
8Vancouver Canucks3-17-1 7-1-9-07D

Ganador · Cuotas de cierre 1 líneas

Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
LocalVisitante LocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
2.121.87 99.4% Pinnacle 97.7% 2.07 1.85 2.12 1.64 2.00 1.80 2.02 1.82 1.98 1.80 2.00 1.73 2.05 1.75 - - 1.95 1.87 2.02 1.81
bet365 Betfair 97.7% 92.5% 94.7% 95.7% 94.3% 94.4% 95.5% 95.5%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

Hándicap · Cuotas de cierre 2 líneas

Línea Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
LocalVisitante LocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
-1.5 3.251.30 92.9% bet365 92.9% - - 3.25 1.30 - - - - - - - - - - - - - - - -
bet365 bet365 92.9%
+1.5Principal 1.413.30 98.8% Pinnacle 96.7% 1.41 3.08 - - - - - - 1.34 3.30 - - 1.36 2.80 - - - - - -
Pinnacle Betano 96.7% 95.3%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

Más/Menos · Cuotas de cierre 3 líneas

Línea Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
MásMenos MásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenos
5.5Principal 1.792.15 97.7% ⏱ Pinnacle 96.4% 1.79 2.09 1.62 2.15 - - - - - - - - - - - - - - - -
Pinnacle bet365 96.4% 92.4%
6 2.001.89 97.2% Pinnacle 97.2% 2.00 1.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pinnacle Pinnacle 97.2%
6.5 -- - - - - - - - - - 2.05 1.78 - - 2.10 1.70 - - - - - -

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

Evolución de cuotas Ganador de Pinnacle 6 cambios

Cambios recientes de cuotas últimos 80

HoraCasa de apuestasMercadoLíneaAntesAhora
22 oct (jue) 23:56 1xBet Ganador 2.05 / 1.84 → 2.02 / 1.81
22 oct (jue) 23:56 1xBet 1X2 2.69 / 4.22 / 2.37 → 2.66 / 4.21 / 2.31
22 oct (jue) 23:55 BetVictor Más/Menos 6.5 2.20 / 1.75 → Suspendido
22 oct (jue) 23:55 BetVictor Más/Menos 6 1.95 / 1.91 → Suspendido
22 oct (jue) 23:55 BetVictor Más/Menos 5.5 1.75 / 2.15 → Suspendido
22 oct (jue) 23:55 BetVictor Hándicap +4.5 1.02 / 21.00 → Suspendido
22 oct (jue) 23:55 BetVictor Hándicap +3.5 1.07 / 10.00 → Suspendido
22 oct (jue) 23:55 BetVictor Hándicap -3.5 12.00 / 1.06 → Suspendido
22 oct (jue) 23:55 BetVictor Hándicap +2.5 1.22 / 4.50 → Suspendido
22 oct (jue) 23:55 BetVictor Hándicap -2.5 5.50 / 1.18 → Suspendido
22 oct (jue) 23:55 BetVictor Hándicap +1.5 1.44 / 3.00 → Suspendido
22 oct (jue) 23:55 BetVictor Hándicap -1.5 3.50 / 1.33 → Suspendido
22 oct (jue) 23:55 BetVictor Ganador 2.05 / 1.83 → 2.05 / 1.75
22 oct (jue) 23:55 BetVictor 1X2 2.63 / 4.20 / 2.38 → 2.60 / 3.90 / 2.20
22 oct (jue) 23:53 bet365 Hándicap -1.5 3.20 / 1.31 → 3.25 / 1.30
22 oct (jue) 23:52 1xBet 1X2 2.71 / 4.21 / 2.36 → 2.69 / 4.22 / 2.37
22 oct (jue) 23:48 SBOBET Ganador 2.00 / 1.73 → Suspendido
22 oct (jue) 23:48 SBOBET 1X2 2.56 / 3.98 / 2.19 → Suspendido
22 oct (jue) 23:48 Marathonbet 1X2 2.67 / 4.15 / 2.32 → 2.65 / 4.15 / 2.33
22 oct (jue) 23:44 Pinnacle Más/Menos 6.5 2.19 / 1.72 → 2.21 / 1.71
22 oct (jue) 23:44 Pinnacle Más/Menos 6 1.98 / 1.91 → 2.00 / 1.89
22 oct (jue) 23:44 Pinnacle Más/Menos 5.5 1.78 / 2.11 → 1.79 / 2.09
22 oct (jue) 23:44 Pinnacle Más/Menos 7 3.13 / 1.39 → 3.17 / 1.38
22 oct (jue) 23:44 Pinnacle Más/Menos 8.5 5.31 / 1.18 → 5.36 / 1.17
22 oct (jue) 23:44 Pinnacle Más/Menos 5 1.37 / 3.22 → 1.38 / 3.18
22 oct (jue) 23:44 Pinnacle Hándicap +2.5 1.23 / 4.30 → 1.22 / 4.38
22 oct (jue) 23:44 Pinnacle Hándicap -2.5 5.58 / 1.15 → 5.49 / 1.16
22 oct (jue) 23:44 Pinnacle Hándicap +1.5 1.43 / 3.02 → 1.41 / 3.08
22 oct (jue) 23:44 Pinnacle Hándicap -1.5 3.74 / 1.29 → 3.67 / 1.30
22 oct (jue) 23:44 Pinnacle Ganador 2.12 / 1.81 → 2.07 / 1.85
22 oct (jue) 23:44 Pinnacle 1X2 2.68 / 4.18 / 2.28 → 2.63 / 4.18 / 2.32
22 oct (jue) 23:43 BetVictor Más/Menos 6.5 2.15 / 1.75 → 2.20 / 1.75
22 oct (jue) 23:43 BetVictor Más/Menos 6 1.91 / 1.95 → 1.95 / 1.91
22 oct (jue) 23:43 BetVictor Más/Menos 5.5 1.73 / 2.20 → 1.75 / 2.15
22 oct (jue) 23:43 BetVictor Hándicap +3.5 1.08 / 9.50 → 1.07 / 10.00
22 oct (jue) 23:43 BetVictor Hándicap -3.5 13.00 / 1.05 → 12.00 / 1.06
22 oct (jue) 23:43 BetVictor Hándicap +2.5 1.25 / 4.33 → 1.22 / 4.50
22 oct (jue) 23:43 BetVictor Hándicap -2.5 5.50 / 1.17 → 5.50 / 1.18
22 oct (jue) 23:43 BetVictor Hándicap +1.5 1.45 / 2.90 → 1.44 / 3.00
22 oct (jue) 23:43 BetVictor Hándicap -1.5 3.60 / 1.30 → 3.50 / 1.33
22 oct (jue) 23:43 BetVictor Ganador 2.10 / 1.80 → 2.05 / 1.83
22 oct (jue) 23:43 BetVictor 1X2 2.75 / 4.20 / 2.30 → 2.63 / 4.20 / 2.38
22 oct (jue) 23:41 1xBet Ganador 2.08 / 1.82 → 2.05 / 1.84
22 oct (jue) 23:41 Marathonbet Ganador 2.05 / 1.80 → 2.02 / 1.82
22 oct (jue) 23:41 1xBet 1X2 2.73 / 4.26 / 2.33 → 2.71 / 4.21 / 2.36
22 oct (jue) 23:41 Marathonbet 1X2 2.69 / 4.15 / 2.30 → 2.67 / 4.15 / 2.32
22 oct (jue) 23:39 BetVictor Más/Menos 6.5 2.10 / 1.73 → 2.15 / 1.75
22 oct (jue) 23:39 BetVictor Más/Menos 6 1.87 / 1.91 → 1.91 / 1.95
22 oct (jue) 23:39 BetVictor Más/Menos 5.5 1.67 / 2.15 → 1.73 / 2.20
22 oct (jue) 23:39 BetVictor Hándicap +4.5 1.02 / 15.00 → 1.02 / 21.00
22 oct (jue) 23:39 BetVictor Hándicap +3.5 1.07 / 8.50 → 1.08 / 9.50
22 oct (jue) 23:39 BetVictor Hándicap -3.5 11.00 / 1.05 → 13.00 / 1.05
22 oct (jue) 23:39 BetVictor Hándicap +2.5 1.22 / 4.10 → 1.25 / 4.33
22 oct (jue) 23:39 BetVictor Hándicap -2.5 5.20 / 1.17 → 5.50 / 1.17
22 oct (jue) 23:39 BetVictor Hándicap +1.5 1.44 / 2.80 → 1.45 / 2.90
22 oct (jue) 23:39 BetVictor Hándicap -1.5 3.50 / 1.30 → 3.60 / 1.30
22 oct (jue) 23:39 BetVictor Ganador 2.05 / 1.75 → 2.10 / 1.80
22 oct (jue) 23:39 BetVictor 1X2 2.70 / 4.10 / 2.25 → 2.75 / 4.20 / 2.30
22 oct (jue) 23:38 bet365 1X2 2.85 / 4.10 / 2.15 → 2.80 / 4.10 / 2.20
22 oct (jue) 23:37 Betano Más/Menos 6.5 Suspendido → Suspendido
22 oct (jue) 23:37 Betano Hándicap +1.5 1.36 / 3.20 → 1.34 / 3.30
22 oct (jue) 23:37 Betano Ganador 2.05 / 1.75 → 1.98 / 1.80
22 oct (jue) 23:37 SBOBET Ganador Suspendido → 2.00 / 1.73
22 oct (jue) 23:37 Betfair Ganador 2.05 / 1.80 → 1.95 / 1.87
22 oct (jue) 23:37 Betano 1X2 2.65 / 3.85 / 2.25 → 2.55 / 3.85 / 2.35
22 oct (jue) 23:37 SBOBET 1X2 Suspendido → 2.56 / 3.98 / 2.19
22 oct (jue) 23:37 Betfair 1X2 2.50 / 4.00 / 2.10 → 2.40 / 4.00 / 2.25
22 oct (jue) 23:37 Marathonbet 1X2 2.69 / 4.20 / 2.29 → 2.69 / 4.15 / 2.30
22 oct (jue) 23:36 SBOBET Ganador 2.00 / 1.73 → Suspendido
22 oct (jue) 23:36 SBOBET 1X2 2.56 / 3.98 / 2.19 → Suspendido
22 oct (jue) 23:31 1xBet 1X2 2.73 / 4.22 / 2.34 → 2.73 / 4.26 / 2.33
22 oct (jue) 23:28 bet365 Más/Menos 8.5 4.50 / 1.16 → 4.40 / 1.18
22 oct (jue) 23:28 bet365 Ganador 2.10 / 1.66 → 2.12 / 1.64
22 oct (jue) 23:28 Marathonbet 1X2 2.69 / 4.15 / 2.30 → 2.69 / 4.20 / 2.29
22 oct (jue) 23:26 Pinnacle Más/Menos 5 1.37 / 3.21 → 1.37 / 3.22
22 oct (jue) 23:26 Pinnacle Hándicap +2.5 1.23 / 4.33 → 1.23 / 4.30
22 oct (jue) 23:26 Pinnacle Hándicap -2.5 5.55 / 1.16 → 5.58 / 1.15
22 oct (jue) 23:26 Pinnacle Hándicap +1.5 1.42 / 3.04 → 1.43 / 3.02
22 oct (jue) 23:26 Pinnacle Hándicap -1.5 3.71 / 1.29 → 3.74 / 1.29
22 oct (jue) 23:26 Pinnacle Ganador 2.10 / 1.83 → 2.12 / 1.81