Gangwon vs Bucheon FC 1995 · K League 1

K League 1
Gangwon
2 : 0
Final
Bucheon FC 1995
Clasificación y alineaciones ↓ · Última actualización de cuotas hace 39 d
1X2 · Mejor Local 1/1 Dafabet Empate 11/4 1xBet Visitante 9/2 Pinnacle Retorno de la mejor combinación 104.2% Todas las cuotas ↓

Gangwon 2:0 Bucheon FC 1995: ganó Gangwon. Gangwon, favorito con una cuota máxima de cierre de 1/1, ganó como se esperaba.

¿Cómo era el historial entre Gangwon y Bucheon FC 1995?

En los últimos 2 partidos entre ambos, Gangwon suma 1 empate y 1 derrota, con un marcador medio de 0.0:1.5. Ninguno de los dos domina el historial. Estos duelos promedian solo 1.5 goles.

Último enfrentamiento: 2026-08-01, K League 1, Gangwon 0:3 Bucheon FC 1995.

FechaCompeticiónPartido
2026-08-01K League 1 Gangwon 0:3 Bucheon FC 1995
2026-03-18K League 1 Bucheon FC 1995 0:0 Gangwon

¿Cómo llegaban Gangwon y Bucheon FC 1995? Forma y clasificación

Gangwon es 4.º en K League 1 (mitad de tabla), con 48 puntos en 33 partidos (11 victorias, 15 empates y 7 derrotas). En casa: 5 victorias, 9 empates y 3 derrotas. Goles: 40 a favor y 30 en contra. Últimos 5 partidos: 1 victoria, 3 empates y 1 derrota.

Bucheon FC 1995 es 11.º en K League 1 (zona baja), con 32 puntos en 33 partidos (7 victorias, 11 empates y 15 derrotas). Fuera: 4 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Goles: 32 a favor y 47 en contra. Últimos 5 partidos: 1 empate y 4 derrotas, con 4 derrotas seguidas.

Gangwon saca 16 puntos de ventaja.

Clasificación y forma K League 1 · 2026 Página de la liga →

EquipoPos.PJG-E-PGolesPtsÚltimos 5 (esta competición)Local/visitante
Local Gangwon 4 33 11-15-7 40:30 (+10) 48 PEGEE 5-9-3 20:14
Visit. Bucheon FC 1995 11 33 7-11-15 32:47 (-15) 32 EPPPP 4-4-7 14:18

La clasificación se actualiza cada pocas horas. En los últimos 5, el de la derecha es el partido más reciente.

Tabla completa (12)
#EquipoPJG-E-PGolesPtsÚltimos 5 (esta competición)
1Seoul3320-7-6 61:2967GPGEE
2Ulsan HD3315-6-12 52:4751GPPGE
3Daejeon3313-10-10 53:4149EEGGG
4Gangwon3311-15-7 40:3048PEGEE
5Jeonbuk3312-12-9 43:3348PEPGE
6Incheon3312-10-11 43:3546EEGEG
7Jeju SK3312-10-11 39:3746EGPPP
8Anyang3310-13-10 40:4843EGGEE
9Pohang3311-9-13 30:3942EGPEE
10Gimcheon Sangmu335-19-9 33:4134EGPEP
11Bucheon FC 1995337-11-15 32:4732EPPPP
12Gwangju FC333-12-18 30:6921EEGPG

1X2 · Cuotas de cierre 1 líneas

Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
LocalEmpateVisitante LocalEmpateVisitanteLocalEmpateVisitanteLocalEmpateVisitanteLocalEmpateVisitanteLocalEmpateVisitanteLocalEmpateVisitanteLocalEmpateVisitanteLocalEmpateVisitanteLocalEmpateVisitanteLocalEmpateVisitante
1/111/49/2 104.2% Pinnacle 100.5% 10/11 5/2 9/2 10/11 12/5 11/4 4/6 12/5 15/4 10/11 9/4 3/1 10/11 9/4 10/3 4/6 9/4 7/2 4/6 13/5 4/1 1/1 12/5 3/1 5/6 85/40 3/1 8/13 11/4 4/1
Dafabet 1xBet Pinnacle 100.5% 92.3% 90.8% 93.1% 93.1% 93.1% 96.1% 90.3% 93.5%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

Hándicap · Cuotas de cierre 1 líneas

Línea Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
LocalVisitante LocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitanteLocalVisitante
-1Principal 15/84/6 105.8% Pinnacle 105.8% 15/8 4/6 6/5 4/6 - - 9/5 2/5 7/4 4/9 7/5 8/15 6/5 4/7 - - - - 11/10 4/6
Pinnacle Pinnacle 105.8% 94.3% 93.1% 94.5% 91.6% 93.2%

Las cuotas tachadas están suspendidas por la casa y no cuentan para la mejor cuota ni el retorno.

Más/Menos · Cuotas de cierre 1 líneas

Línea Mejor Retorno de la mejor combinación Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
MásMenos MásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenosMásMenos
1.5Principal 4/985/40 97.9% ⏱ Pinnacle 96.0% 4/9 15/8 4/11 2/1 - - 1/3 15/8 2/5 9/5 - - 1/3 85/40 - - 4/11 15/8 3/10 2/1
Pinnacle BVic 96.0% 93.6% 90.5% 93.3% 93.1% 92.4% 90.4%

Evolución de cuotas 1X2 de Pinnacle 4 cambios

0 análisis de este partido

Todavía no hay análisis.

Cambios recientes de cuotas últimos 80

HoraCasa de apuestasMercadoLíneaAntesAhora
9 oct (vie) 07:24 Betano Más/Menos 4.5 6/1 / 1/12 → 6/1 / 1/12
9 oct (vie) 07:24 Betano Más/Menos 0.5 1/12 / 11/2 → 1/12 / 11/2
9 oct (vie) 07:24 Betano Más/Menos 2 4/6 / 6/5 → 4/6 / 11/10
9 oct (vie) 07:24 Betano Hándicap -0.5 5/6 / 10/11 → 10/11 / 10/11
9 oct (vie) 07:24 Betano Hándicap -1 7/4 / 4/9 → 7/4 / 4/9
9 oct (vie) 07:24 Betano 1X2 10/11 / 12/5 / 3/1 → 10/11 / 9/4 / 10/3
9 oct (vie) 07:22 Dafabet 1X2 20/21 / 12/5 / 10/3 → 1/1 / 12/5 / 3/1
9 oct (vie) 07:21 bet365 1X2 8/11 / 12/5 / 15/4 → 10/11 / 12/5 / 11/4
9 oct (vie) 07:19 Betfair 1X2 10/11 / 9/4 / 3/1 → 5/6 / 85/40 / 3/1
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Más/Menos 3.5 3/1 / 2/7 → 7/2 / 2/9
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Más/Menos 2.75 6/4 / 4/7 → 7/4 / 1/2
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Más/Menos 2.5 6/5 / 8/11 → 11/8 / 4/6
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Más/Menos 2.25 10/11 / 1/1 → 21/20 / 5/6
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Más/Menos 2 8/13 / 7/5 → 8/11 / 6/5
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Más/Menos 1.75 4/9 / 9/5 → 8/15 / 8/5
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Más/Menos 1.5 4/11 / 9/4 → 4/9 / 15/8
9 oct (vie) 07:16 Betfair Más/Menos 5.5 16/1 / 1/50 → Suspendido
9 oct (vie) 07:16 Betfair Más/Menos 3.5 3/1 / 1/5 → 7/2 / 1/6
9 oct (vie) 07:16 Betfair Más/Menos 2.5 5/4 / 4/7 → 6/5 / 4/7
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Hándicap -1.5 85/40 / 2/5 → 11/4 / 2/5
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Hándicap +0.25 2/9 / 7/2 → 2/9 / 11/4
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Hándicap 0 2/7 / 3/1 → 2/7 / 85/40
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Hándicap -0.25 1/2 / 7/4 → 4/6 / 11/8
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Hándicap -0.5 8/11 / 5/4 → 20/21 / 20/21
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Hándicap -0.75 10/11 / 20/21 → 5/4 / 8/11
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Hándicap -1 5/4 / 4/6 → 15/8 / 4/6
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle Hándicap -1.25 7/4 / 1/2 → 9/4 / 1/2
9 oct (vie) 07:16 Pinnacle 1X2 8/11 / 11/4 / 9/2 → 10/11 / 5/2 / 9/2
9 oct (vie) 07:16 Betfair 1X2 5/6 / 9/4 / 10/3 → 10/11 / 9/4 / 3/1
9 oct (vie) 07:14 Betfair Más/Menos 5.5 Suspendido → 16/1 / 1/50
9 oct (vie) 07:14 Betfair Hándicap +1.5 1/33 / 9/1 → 1/25 / 8/1
9 oct (vie) 07:14 Betfair 1X2 5/6 / 9/4 / 10/3 → 5/6 / 9/4 / 10/3
9 oct (vie) 07:12 Betano Más/Menos 5.5 10/1 / 1/33 → 9/1 / 1/33
9 oct (vie) 07:12 Betano Más/Menos 3.5 11/4 / 1/4 → 11/4 / 1/4
9 oct (vie) 07:12 Betano Hándicap -0.5 Suspendido → 5/6 / 10/11
9 oct (vie) 07:12 Betano Hándicap -1 Suspendido → 7/4 / 4/9
9 oct (vie) 07:12 Betano 1X2 10/11 / 12/5 / 3/1 → 10/11 / 12/5 / 3/1
9 oct (vie) 07:07 Betfair Hándicap -3.5 12/1 / 1/50 → Suspendido
9 oct (vie) 07:07 Betfair Hándicap -2.5 13/2 / 1/16 → 15/2 / 1/20
9 oct (vie) 07:07 Betfair Hándicap +1.5 1/25 / 9/1 → 1/33 / 9/1
9 oct (vie) 07:07 Betfair Hándicap -1.5 9/4 / 2/7 → 11/4 / 2/9
9 oct (vie) 07:07 Betfair 1X2 5/6 / 9/4 / 10/3 → 5/6 / 9/4 / 10/3
9 oct (vie) 07:00 Betano Más/Menos 0.5 1/14 / 11/2 → 1/12 / 11/2
9 oct (vie) 07:00 SBOBET Más/Menos 2.5 Suspendido → Suspendido
9 oct (vie) 07:00 SBOBET Más/Menos 2.25 Suspendido → Suspendido
9 oct (vie) 07:00 BetVictor Más/Menos 2.75 11/8 / 1/2 → 5/4 / 8/15
9 oct (vie) 07:00 BetVictor Más/Menos 2.5 21/20 / 4/6 → 1/1 / 4/6
9 oct (vie) 07:00 BetVictor Más/Menos 2.25 5/6 / 5/6 → 4/5 / 10/11
9 oct (vie) 07:00 Betfair Más/Menos 5.5 12/1 / 1/50 → Suspendido
9 oct (vie) 07:00 Betfair Más/Menos 4.5 7/1 / 1/16 → 7/1 / 1/20
9 oct (vie) 07:00 Betfair Más/Menos 0.5 1/33 / 8/1 → 1/20 / 7/1
9 oct (vie) 07:00 Betfair Más/Menos 2.5 1/1 / 8/11 → 5/4 / 4/7
9 oct (vie) 07:00 Betfair Más/Menos 1.5 2/7 / 9/4 → 4/11 / 15/8
9 oct (vie) 07:00 Betano Hándicap -0.5 5/6 / 10/11 → Suspendido
9 oct (vie) 07:00 Betano Hándicap -1 13/8 / 4/9 → Suspendido
9 oct (vie) 07:00 1xBet Hándicap +0.75 1/14 / 11/2 → 1/16 / 6/1
9 oct (vie) 07:00 SBOBET Hándicap -0.75 Suspendido → Suspendido
9 oct (vie) 07:00 BetVictor Hándicap -0.25 2/5 / 8/5 → 2/5 / 13/8
9 oct (vie) 07:00 BetVictor Hándicap -0.5 8/13 / 11/10 → 8/13 / 11/10
9 oct (vie) 07:00 BetVictor Hándicap -0.75 5/6 / 5/6 → 4/5 / 5/6
9 oct (vie) 07:00 BetVictor Hándicap -1 6/5 / 4/7 → 6/5 / 4/7
9 oct (vie) 07:00 BetVictor Hándicap -1.25 8/5 / 2/5 → 8/5 / 4/9
9 oct (vie) 07:00 Betfair Hándicap -3.5 10/1 / 1/50 → 12/1 / 1/50
9 oct (vie) 07:00 Betfair Hándicap -2.5 5/1 / 1/10 → 13/2 / 1/16
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap -2.25 5/1 / 1/8 → 9/2 / 1/7
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap -2.5 11/2 / 1/9 → 5/1 / 1/8
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap -1.5 85/40 / 4/11 → 15/8 / 2/5
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap -1.75 11/4 / 1/4 → 5/2 / 2/7
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap -2 9/2 / 1/7 → 4/1 / 2/13
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap +0.75 1/8 / 5/1 → 1/9 / 11/2
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap +0.5 1/5 / 10/3 → 2/11 / 15/4
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap +0.25 1/4 / 3/1 → 1/5 / 10/3
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap 0 3/10 / 12/5 → 1/4 / 11/4
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap -0.25 8/15 / 7/5 → 4/9 / 13/8
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap -0.5 8/11 / 11/10 → 4/6 / 6/5
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap -0.75 5/6 / 20/21 → 1/1 / 4/5
9 oct (vie) 07:00 bet365 Hándicap -1 11/8 / 4/7 → 6/5 / 4/6
9 oct (vie) 07:00 Betano 1X2 10/11 / 13/5 / 3/1 → 10/11 / 12/5 / 3/1
9 oct (vie) 07:00 SBOBET 1X2 Suspendido → Suspendido
9 oct (vie) 07:00 BetVictor 1X2 4/6 / 13/5 / 4/1 → 4/6 / 13/5 / 4/1