AS Roma fixtures, odds & standings
Upcoming matches
| Time | League | Match | 1 | X | 2 | Payout | Books | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 Nov 21 (Sat) | AwaySerie A |
|
9.80 1xBet | 5.83 Pinnacle | 1.35 1xBet | 98.6% Books 9 | 9 |
Recent results
| Time | League | Match | Result | Closing odds | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7 (Sat) | Serie A |
|
W | 1.34 / 6.25 / 9.50 | 98.9% |
| Nov 3 (Tue) | Champions League |
|
L | 2.20 / 4.36 / 3.13 | 99.7% |
| Oct 31 (Sat) | Serie A |
|
W | 6.29 / 4.75 / 1.56 | 99.0% |
| Oct 27 (Tue) | Serie A |
|
W | 1.45 / 5.23 / 9.95 | 101.9% |
| Oct 24 (Sat) | Serie A |
|
D | 2.81 / 3.50 / 2.74 | 99.3% |
| Oct 20 (Tue) | Champions League |
|
W | 1.13 / 11.00 / 41.00 | 100.0% |
| Oct 17 (Sat) | Serie A |
|
W | 1.63 / 4.00 / 6.20 | 97.6% |
| Oct 14 (Wed) | Champions League |
|
L | 3.89 / 4.10 / 2.00 | 99.9% |
| Oct 11 (Sun) | Serie A |
|
D | 2.37 / 3.72 / 3.14 | 99.1% |
| Sep 19 (Sat) | Serie A |
|
D | - | - |
Results are from this team's side (W·D·L). Past matches without odds records show the score only.
Standings & form
Serie A
| # | Team | P | W-D-L | Goals | Pts | Last 5 (this competition) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 9-2-0 | 25:9 | 29 | WWWWD |
| 2 | Inter | 11 | 9-1-1 | 28:13 | 28 | WWWLW |
| 3 | AS Roma | 11 | 8-3-0 | 31:10 | 27 | WDWWW |
| 4 | AC Milan | 11 | 7-3-1 | 23:13 | 24 | WWLWW |
| 5 | Como | 11 | 7-2-2 | 18:10 | 23 | WWWWL |
| 6 | Frosinone | 11 | 6-2-3 | 24:15 | 20 | WDWWL |
| 7 | Juventus | 11 | 5-3-3 | 15:12 | 18 | LWLWD |
| 8 | Bologna | 11 | 5-2-4 | 16:14 | 17 | LWWWW |
| 9 | Cagliari | 11 | 5-1-5 | 10:15 | 16 | LLLLW |
| 10 | Napoli | 11 | 4-3-4 | 18:14 | 15 | LDWLD |
| 11 | Torino | 11 | 4-2-5 | 15:17 | 14 | WWLLD |
| 12 | Atalanta | 11 | 4-2-5 | 17:20 | 14 | LDDLW |
| 13 | Genoa | 11 | 4-1-6 | 11:16 | 13 | LWWWL |
| 14 | Lecce | 11 | 3-1-7 | 12:22 | 10 | WLLLD |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2-3-6 | 17:25 | 9 | LLDWD |
| 16 | Parma | 11 | 2-2-7 | 9:17 | 8 | LLDWL |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2-2-7 | 16:29 | 8 | LLLLL |
| 18 | Monza | 11 | 2-1-8 | 17:25 | 7 | WLLLL |
| 19 | Venezia | 11 | 2-0-9 | 8:21 | 6 | WLLLW |
| 20 | Udinese | 11 | 1-2-8 | 12:25 | 5 | LLDLL |
Champions League
| # | Team | P | W-D-L | Goals | Pts | Last 5 (this competition) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4-0-0 | 20:5 | 12 | WWWW |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4-0-0 | 13:7 | 12 | WWWW |
| 3 | Arsenal | 4 | 3-1-0 | 8:3 | 10 | WWDW |
| 4 | Como | 4 | 3-0-1 | 19:6 | 9 | WLWW |
| 5 | Barcelona | 4 | 3-0-1 | 14:6 | 9 | WWLW |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3-0-1 | 12:6 | 9 | WWWL |
| 7 | Manchester City | 4 | 3-0-1 | 12:7 | 9 | WLWW |
| 8 | Liverpool | 4 | 3-0-1 | 14:10 | 9 | WWWL |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3-0-1 | 11:7 | 9 | LWWW |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3-0-1 | 8:4 | 9 | WWLW |
| 11 | Betis | 4 | 3-0-1 | 8:6 | 9 | WWWL |
| 12 | Dortmund | 4 | 3-0-1 | 7:5 | 9 | WLWW |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2-2-0 | 12:5 | 8 | WDDW |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2-1-1 | 7:4 | 7 | WWDL |
| 15 | Inter | 4 | 2-0-2 | 8:6 | 6 | LLWW |
| 16 | LASK | 4 | 2-0-2 | 10:9 | 6 | LLWW |
| 17 | Manchester Utd | 4 | 2-0-2 | 8:8 | 6 | WLLW |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2-0-2 | 8:9 | 6 | LLWW |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 1-2-1 | 6:11 | 5 | DLDW |
| 20 | AS Roma | 4 | 1-1-2 | 10:8 | 4 | DLWL |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1-1-2 | 4:4 | 4 | DWLL |
| 22 | Viking | 4 | 1-1-2 | 9:10 | 4 | LDLW |
| 23 | Atl. Madrid | 4 | 1-1-2 | 4:5 | 4 | LWDL |
| 24 | PSV | 4 | 1-1-2 | 3:4 | 4 | DLWL |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1-1-2 | 4:9 | 4 | LWLD |
| 26 | FC Porto | 4 | 1-0-3 | 6:7 | 3 | LLLW |
| 27 | Napoli | 4 | 1-0-3 | 6:11 | 3 | LLWL |
| 28 | Villarreal | 4 | 1-0-3 | 8:14 | 3 | LWLL |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1-0-3 | 5:11 | 3 | WLLL |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1-0-3 | 5:11 | 3 | LWLL |
| 31 | Sabah FC | 4 | 1-0-3 | 4:10 | 3 | LWLL |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1-0-3 | 4:11 | 3 | LWLL |
| 33 | Lens | 4 | 1-0-3 | 4:16 | 3 | WLLL |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0-1-3 | 5:9 | 1 | LLDL |
| 35 | Lille | 4 | 0-1-3 | 4:10 | 1 | LLLD |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0-0-4 | 1:17 | 0 | LLLL |
Standings update every few hours. In the last 5, the rightmost is the most recent match.
Predictions on this team's matches 10
AS Roma 대 Sassuolo 승부예측 — 홈 로마 우세
AS Roma vs Sassuolo prediction: Wing-back pressure on November 7
맨체스터 유나이티드 대 AS 로마 승부예측 — 11월 4일 최근 흐름과 전환 압박
맨체스터 유나이티드 대 AS 로마 승부예측 — 원정 로마 우세
Pronóstico Manchester Utd vs AS Roma: 03/11 | Momento visitante
Manchester Utd vs AS Roma Prediction: Roma's Half-Space Control
Manchester Utd vs AS Roma prediction: 2.94 is the market paying for the badge
Manchester United vs AS Roma prediction: November 3, Pressing Trap
맨체스터 유나이티드 대 AS 로마 승부예측 — 압박 회피와 전환 수비의 대결
Injured players
- Paulo Dybala
- GK Mile Svilar
- MF Manu Kone
- MF Lorenzo Pellegrini
Based on the injury flag in the squad data, updated once a day. Suspensions are not included.