Karpat vs KooKoo · Liiga

Liiga
Karpat
4 : 3
FT
KooKoo
Last odds update 28 days ago
Moneyline · Best Home 1.47 Pinnacle Away 2.85 bet365 Best-odds payout 97.0% All odds ↓

Karpat 4:3 KooKoo: Karpat won. Karpat, favourites at closing best odds of 1.47, won as expected.

What were the form and standings of Karpat and KooKoo?

Karpat in the last 3 matches: 2 wins and 1 loss.

KooKoo in the last 3 matches: 1 draw and 2 losses.

Moneyline · Closing odds 1 lines

Best Best-odds payout Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
HomeAway HomeAwayHomeAwayHomeAwayHomeAwayHomeAwayHomeAwayHomeAwayHomeAwayHomeAwayHomeAway
1.472.85 97.0% Pinnacle 95.1% 1.47 2.69 1.38 2.85 1.44 2.75 1.46 2.68 - - - - 1.44 2.60 - - - - 1.46 2.68
Pinnacle bet365 95.1% 93.0% 94.5% 94.5% 92.7% 94.5%

Totals · Closing odds 1 lines

Line Best Best-odds payout Pinnacle bet365 William Hill Marathonbet Betano SBOBET BetVictor Dafabet Betfair 1xBet
OverUnder OverUnderOverUnderOverUnderOverUnderOverUnderOverUnderOverUnderOverUnderOverUnderOverUnder
6.5Main 2.201.60 92.6% bet365 92.6% - - 2.20 1.60 - - - - - - - - - - - - - - - -
bet365 bet365 92.6%

Pinnacle Moneyline odds movement 14 changes

0 analyses for this match

No analyses yet.

Recent odds changes last 80

TimeBookmakerMarketLineBeforeNow
Oct 17 (Sat) 13:48 bet365 Handicap -5.5 13.00 / 1.01 → Suspended
Oct 17 (Sat) 13:48 bet365 Handicap -4.5 9.00 / 1.04 → Suspended
Oct 17 (Sat) 13:48 bet365 Handicap -3.5 5.50 / 1.12 → Suspended
Oct 17 (Sat) 13:48 bet365 Handicap +2.5 1.06 / 7.50 → Suspended
Oct 17 (Sat) 13:48 bet365 Handicap -2.5 3.00 / 1.33 → Suspended
Oct 17 (Sat) 13:48 bet365 Handicap +1.5 1.15 / 4.75 → Suspended
Oct 17 (Sat) 13:42 bet365 Moneyline 1.40 / 2.75 → 1.38 / 2.85
Oct 17 (Sat) 13:19 bet365 Moneyline 1.38 / 2.85 → 1.40 / 2.75
Oct 17 (Sat) 13:15 1xBet 1X2 1.76 / 4.55 / 3.64 → 1.76 / 4.55 / 3.63
Oct 17 (Sat) 13:12 1xBet Moneyline 1.44 / 2.75 → 1.46 / 2.68
Oct 17 (Sat) 13:12 1xBet 1X2 1.74 / 4.55 / 3.74 → 1.76 / 4.55 / 3.64
Oct 17 (Sat) 13:12 Marathonbet 1X2 1.74 / 4.55 / 3.68 → 1.74 / 4.55 / 3.66
Oct 17 (Sat) 13:12 William Hill 1X2 Suspended → 1.67 / 4.00 / 3.60
Oct 17 (Sat) 13:10 Pinnacle Moneyline 1.43 / 2.83 → 1.47 / 2.69
Oct 17 (Sat) 13:05 Marathonbet Moneyline 1.44 / 2.75 → 1.46 / 2.68
Oct 17 (Sat) 13:05 Marathonbet 1X2 1.72 / 4.55 / 3.78 → 1.74 / 4.55 / 3.68
Oct 17 (Sat) 13:05 William Hill 1X2 1.67 / 4.00 / 3.60 → Suspended
Oct 17 (Sat) 12:56 bet365 Moneyline 1.40 / 2.75 → 1.38 / 2.85
Oct 17 (Sat) 12:38 William Hill Moneyline Suspended → 1.44 / 2.75
Oct 17 (Sat) 12:38 William Hill 1X2 Suspended → 1.67 / 4.00 / 3.60
Oct 17 (Sat) 12:35 bet365 Moneyline 1.38 / 2.85 → 1.40 / 2.75
Oct 17 (Sat) 12:33 William Hill Moneyline 1.44 / 2.75 → Suspended
Oct 17 (Sat) 12:33 William Hill 1X2 1.67 / 4.00 / 3.60 → Suspended
Oct 17 (Sat) 12:07 William Hill Moneyline Suspended → 1.44 / 2.75
Oct 17 (Sat) 12:07 William Hill 1X2 Suspended → 1.67 / 4.00 / 3.60
Oct 17 (Sat) 12:04 William Hill Moneyline 1.36 / 3.10 → Suspended
Oct 17 (Sat) 12:04 William Hill 1X2 1.67 / 4.00 / 3.60 → Suspended
Oct 17 (Sat) 11:49 bet365 Handicap -5.5 Suspended → 13.00 / 1.01
Oct 17 (Sat) 11:49 bet365 Handicap -4.5 Suspended → 9.00 / 1.04
Oct 17 (Sat) 11:49 bet365 Handicap -3.5 Suspended → 5.50 / 1.12
Oct 17 (Sat) 11:49 bet365 Handicap +2.5 Suspended → 1.06 / 7.50
Oct 17 (Sat) 11:49 bet365 Handicap -2.5 Suspended → 3.00 / 1.33
Oct 17 (Sat) 11:49 bet365 Handicap +1.5 Suspended → 1.15 / 4.75
Oct 17 (Sat) 11:41 Pinnacle Moneyline 1.43 / 2.81 → 1.43 / 2.83
Oct 17 (Sat) 09:52 William Hill Moneyline Suspended → 1.36 / 3.10
Oct 17 (Sat) 09:52 1xBet 1X2 1.74 / 4.50 / 3.76 → 1.74 / 4.55 / 3.74
Oct 17 (Sat) 09:44 William Hill Moneyline 1.44 / 2.75 → Suspended
Oct 17 (Sat) 09:42 Marathonbet 1X2 1.73 / 4.50 / 3.76 → 1.72 / 4.55 / 3.78
Oct 17 (Sat) 09:37 Marathonbet 1X2 1.72 / 4.50 / 3.80 → 1.73 / 4.50 / 3.76
Oct 17 (Sat) 09:35 Pinnacle Moneyline 1.43 / 2.84 → 1.43 / 2.81
Oct 17 (Sat) 09:22 Pinnacle Moneyline 1.43 / 2.81 → 1.43 / 2.84
Oct 17 (Sat) 09:13 1xBet Moneyline 1.45 / 2.71 → 1.44 / 2.75
Oct 17 (Sat) 09:13 1xBet 1X2 1.76 / 4.50 / 3.68 → 1.74 / 4.50 / 3.76
Oct 17 (Sat) 09:10 Marathonbet Moneyline 1.45 / 2.71 → 1.44 / 2.75
Oct 17 (Sat) 09:10 Marathonbet 1X2 1.74 / 4.50 / 3.72 → 1.72 / 4.50 / 3.80
Oct 17 (Sat) 09:08 William Hill 1X2 Suspended → 1.67 / 4.00 / 3.60
Oct 17 (Sat) 09:04 bet365 Handicap -5.5 13.00 / 1.01 → Suspended
Oct 17 (Sat) 09:04 bet365 Handicap -4.5 9.00 / 1.04 → Suspended
Oct 17 (Sat) 09:04 bet365 Handicap -3.5 5.50 / 1.12 → Suspended
Oct 17 (Sat) 09:04 bet365 Handicap +2.5 1.06 / 7.50 → Suspended
Oct 17 (Sat) 09:04 bet365 Handicap -2.5 3.00 / 1.33 → Suspended
Oct 17 (Sat) 09:04 bet365 Handicap +1.5 1.15 / 4.75 → Suspended
Oct 17 (Sat) 09:02 William Hill 1X2 1.67 / 4.00 / 3.60 → Suspended
Oct 17 (Sat) 08:21 Pinnacle Moneyline 1.43 / 2.79 → 1.43 / 2.81
Oct 17 (Sat) 08:06 BetVictor Moneyline 1.40 / 2.63 → 1.44 / 2.60
Oct 17 (Sat) 08:06 BetVictor 1X2 1.67 / 4.10 / 3.75 → 1.73 / 4.10 / 3.60
Oct 17 (Sat) 07:53 1xBet Moneyline 1.41 / 2.86 → 1.45 / 2.71
Oct 17 (Sat) 07:53 Pinnacle Moneyline 1.38 / 2.99 → 1.43 / 2.79
Oct 17 (Sat) 07:53 BetVictor Moneyline 1.40 / 2.70 → 1.40 / 2.63
Oct 17 (Sat) 07:53 1xBet 1X2 1.69 / 4.55 / 4.00 → 1.76 / 4.50 / 3.68
Oct 17 (Sat) 07:53 BetVictor 1X2 1.67 / 4.10 / 3.80 → 1.67 / 4.10 / 3.75
Oct 17 (Sat) 07:51 Marathonbet Moneyline 1.41 / 2.86 → 1.45 / 2.71
Oct 17 (Sat) 07:51 Marathonbet 1X2 1.67 / 4.55 / 4.05 → 1.74 / 4.50 / 3.72
Oct 17 (Sat) 07:51 William Hill 1X2 1.67 / 4.00 / 3.70 → 1.67 / 4.00 / 3.60
Oct 17 (Sat) 07:21 1xBet Moneyline 1.38 / 2.99 → 1.41 / 2.86
Oct 17 (Sat) 07:21 Pinnacle Moneyline 1.34 / 3.14 → 1.38 / 2.99
Oct 17 (Sat) 07:21 1xBet 1X2 1.65 / 4.65 / 4.14 → 1.69 / 4.55 / 4.00
Oct 17 (Sat) 07:14 Marathonbet Moneyline 1.38 / 2.99 → 1.41 / 2.86
Oct 17 (Sat) 07:14 Marathonbet 1X2 1.63 / 4.65 / 4.20 → 1.67 / 4.55 / 4.05
Oct 17 (Sat) 06:08 Pinnacle Moneyline 1.34 / 3.17 → 1.34 / 3.14
Oct 17 (Sat) 05:46 Pinnacle Moneyline 1.35 / 3.13 → 1.34 / 3.17
Oct 17 (Sat) 05:46 William Hill Moneyline Suspended → 1.44 / 2.75
Oct 17 (Sat) 05:44 1xBet Moneyline 1.40 / 2.90 → 1.38 / 2.99
Oct 17 (Sat) 05:44 BetVictor Moneyline 1.40 / 2.63 → 1.40 / 2.70
Oct 17 (Sat) 05:44 William Hill Moneyline 1.36 / 3.10 → Suspended
Oct 17 (Sat) 05:44 1xBet 1X2 1.68 / 4.60 / 4.00 → 1.65 / 4.65 / 4.14
Oct 17 (Sat) 05:44 BetVictor 1X2 1.67 / 4.10 / 3.75 → 1.67 / 4.10 / 3.80
Oct 17 (Sat) 05:37 Marathonbet Moneyline 1.40 / 2.90 → 1.38 / 2.99
Oct 17 (Sat) 05:37 Marathonbet 1X2 1.66 / 4.60 / 4.05 → 1.63 / 4.65 / 4.20
Oct 17 (Sat) 05:37 William Hill 1X2 1.70 / 3.90 / 3.60 → 1.67 / 4.00 / 3.70