赔率(冰球 · NHL)
没有符合的比赛。
NHL
–:––
| 时间 | 比赛 | 胜 | 负 | 返还率 | 博彩公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 11/14 (六) |
|
✎ 3 | 3.10 32.5% bet365 5小时 | 1.49 67.5% 1xBet 2小时 | 100.6% ⏱ Pinnacle 97.6% | ⏱ | 8 |
| 03:00 11/14 (六) |
|
✎ 2 | 1.67 61.8% 1xBet 2小时 | 2.70 38.2% bet365 5小时 | 103.2% ⏱ Pinnacle 97.6% | ⏱ | 8 |
| 18:00 11/14 (六) |
|
✎ 1 | 1.37 70.9% 1xBet 8小时 | 3.34 29.1% 1xBet 8小时 | 97.2% 1xBet 97.2% | 4 | |
| 20:30 11/14 (六) |
|
2.22 43.7% 1xBet 9小时 | 1.72 56.3% 1xBet 9小时 | 96.9% 1xBet 96.9% | 2 |
排名 · NHL · Eastern Conference Atlantic Division · 2026/2027 (8) 完整积分榜 →
| # | 球队 | 胜-负-加时负 | 积分 | 胜场差 | 近10场 | 连续 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Lightning | 13-4-2 | 28 | - | 6-2-2 | 2连胜 |
| 2 | Montreal Canadiens | 12-3-4 | 28 | - | 8-0-2 | 1连胜 |
| 3 | Boston Bruins | 13-5-1 | 27 | - | 6-3-1 | 1连败 |
| 4 | Ottawa Senators | 12-6-2 | 26 | - | 5-3-2 | 1连胜 |
| 5 | Florida Panthers | 11-7-2 | 24 | - | 6-4-0 | 2连胜 |
| 6 | Buffalo Sabres | 8-7-4 | 20 | - | 4-4-2 | 3连败 |
| 7 | Toronto Maple Leafs | 8-11-2 | 18 | - | 3-7-0 | 5连败 |
| 8 | Detroit Red Wings | 7-10-3 | 17 | - | 3-7-0 | 5连败 |
排名 · NHL · Eastern Conference Metropolitan Division · 2026/2027 (8)
| # | 球队 | 胜-负-加时负 | 积分 | 胜场差 | 近10场 | 连续 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 15-3-2 | 32 | - | 8-1-1 | 3连胜 |
| 2 | New Jersey Devils | 14-6-0 | 28 | - | 8-2-0 | 1连胜 |
| 3 | New York Rangers | 11-8-1 | 23 | - | 5-5-0 | 1连胜 |
| 4 | Washington Capitals | 10-7-0 | 20 | - | 6-4-0 | 1连败 |
| 5 | New York Islanders | 8-6-4 | 20 | - | 4-3-3 | 1连胜 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 7-10-2 | 16 | - | 4-5-1 | 1连胜 |
| 7 | Philadelphia Flyers | 5-10-6 | 16 | - | 3-4-3 | 1连败 |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 7-10-0 | 14 | - | 4-6-0 | 3连败 |
排名 · NHL · Western Conference Central Division · 2026/2027 (8)
| # | 球队 | 胜-负-加时负 | 积分 | 胜场差 | 近10场 | 连续 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Wild | 14-3-4 | 32 | - | 8-0-2 | 2连胜 |
| 2 | Nashville Predators | 10-4-5 | 25 | - | 7-1-2 | 6连胜 |
| 3 | Colorado Avalanche | 11-6-3 | 25 | - | 6-2-2 | 1连败 |
| 4 | Dallas Stars | 10-6-2 | 22 | - | 6-3-1 | 1连败 |
| 5 | Utah Mammoth | 10-8-2 | 22 | - | 3-5-2 | 4连败 |
| 6 | Winnipeg Jets | 9-8-3 | 21 | - | 5-5-0 | 5连胜 |
| 7 | St. Louis Blues | 9-8-2 | 20 | - | 5-4-1 | 2连胜 |
| 8 | Chicago Blackhawks | 5-13-1 | 11 | - | 2-7-1 | 1连胜 |
排名 · NHL · Western Conference Pacific Division · 2026/2027 (8)
| # | 球队 | 胜-负-加时负 | 积分 | 胜场差 | 近10场 | 连续 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton Oilers | 14-3-3 | 31 | - | 6-2-2 | 3连胜 |
| 2 | Vegas Golden Knights | 13-5-2 | 28 | - | 5-3-2 | 4连胜 |
| 3 | Anaheim Ducks | 10-8-1 | 21 | - | 6-3-1 | 1连败 |
| 4 | Seattle Kraken | 9-7-1 | 19 | - | 4-5-1 | 2连败 |
| 5 | San Jose Sharks | 8-11-2 | 18 | - | 2-7-1 | 1连败 |
| 6 | Calgary Flames | 8-10-1 | 17 | - | 5-4-1 | 1连败 |
| 7 | Los Angeles Kings | 5-10-2 | 12 | - | 4-6-0 | 3连败 |
| 8 | Vancouver Canucks | 3-16-1 | 7 | - | 1-9-0 | 6连败 |